规项目维修工时价目表 (单位 元)
维修项目 高尔 桑塔纳2000 波罗 帕萨特B5 帕萨特V6
换机油/机油格 30 30 50 50 50
换汽油格 40 40 50 50 50
二级保养 160 160 250 250 300
换火花塞 20 20 40 30 60
换正时皮带 180 180 480 680 980
换水泵 160 160 480 560 980
发动机电脑检测 50 50 50 50 50
洗喷油嘴 180 180 180 180 180
换节温器 120 120 180 180 980
发动机三保
(不含加工和拆装费)
1400 1400 1500 2000 3000
维修项目 高尔 桑塔纳2000 波罗 帕萨特B5 帕萨特V6
换机油/机油格 30 30 50 50 50
换汽油格 40 40 50 50 50
二级保养 160 160 250 250 300
换火花塞 20 20 40 30 60
换正时皮带 180 180 480 680 980
换水泵 160 160 480 560 980
发动机电脑检测 50 50 50 50 50
洗喷油嘴 180 180 180 180 180
换节温器 120 120 180 180 980
发动机三保
(不含加工和拆装费)
1400 1400 1500 2000 3000
发动机大修
(不含加工和拆装费)
1550 1550 1700 2400 4000
变速箱大修(手波) 850 850 900 1300 -
变速箱大修(自动波) - 3800 3800 4200 4200
换离合器片 550 550 550 900 -
换前刹车片 80 80 80 120 120
换后刹车片 100 100 100 150 160
换前减震器条 120 120 120 180 180
换后减震器条 100 100 100 120 120
换前轮轴承(个) 120 120 150 180 180
换刹车油 80 80 120 150 200
换变速箱油(手波) 30 30 60 60 -
换变速箱油(自动波) 180 180 200 200 200
(不含加工和拆装费)
1550 1550 1700 2400 4000
变速箱大修(手波) 850 850 900 1300 -
变速箱大修(自动波) - 3800 3800 4200 4200
换离合器片 550 550 550 900 -
换前刹车片 80 80 80 120 120
换后刹车片 100 100 100 150 160
换前减震器条 120 120 120 180 180
换后减震器条 100 100 100 120 120
换前轮轴承(个) 120 120 150 180 180
换刹车油 80 80 120 150 200
换变速箱油(手波) 30 30 60 60 -
换变速箱油(自动波) 180 180 200 200 200
清洗邮箱及汽油泵 200 200 260 280 280
换起动机 120 120 160 180 680
更换发动机 100 100 180 180 480
拆装保险杠 250 250 250 300 380
保险杠喷漆 500 500 500 600 600
发动机盖喷漆 700 700 700 800 800
车门喷漆 450 500 500 600 600
换起动机 120 120 160 180 680
更换发动机 100 100 180 180 480
拆装保险杠 250 250 250 300 380
保险杠喷漆 500 500 500 600 600
发动机盖喷漆 700 700 700 800 800
车门喷漆 450 500 500 600 600
汽车维修工时报价单:维护保养工时项目报价表(帕萨特/广本等车型)
项目名称 | 帕萨特 | 广本 | 天籁 | 御翔 | 上海汇总 | 金杯 | 凯旋 | 奥迪 | 桑塔纳 | 比亚迪F3 |
初级维护 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 强生汽车50 | 60 | 50 | 50 |
一级维护 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | 70 | 70 |
二级维护 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 160 | 130 | 130 |
抽空加氟(不含料费) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
换空调滤芯 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
换机油三滤 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 |
换机油机滤 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 |
换空滤 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
换汽滤 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
换防冻液 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
加电瓶水 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
冷却系统清洗保养 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 25 | 25 |
清空滤 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
清洗机油集滤器 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 20 | 20 |
润滑系统清洗保养 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 65 | 60 | 60 |
换变速箱油 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 40 | 35 | 35 |
换自变箱油 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | |
换差速器油 | 35 | 40 | ||||||||
换分动箱油 | ||||||||||
换刹车油 | 30洛阳奥迪 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
自动变速箱清洗保养 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 80 | 80 | |
项目名称 | 帕萨特 | 广本 | 天籁 | 御翔 | 上海汇总 | 金杯 | 凯旋 | 奥迪 | 桑塔纳 | 比亚迪F3 |
换刹车助力泵 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 65 | 55 | 55 |
换半轴防尘套(球 笼) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
换后减震 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
换后刹车片 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 |
换轮胎 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
换前减震 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 |
换前刹车盘 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 |
换前刹车片 | 30 | 30 | 30车险都有哪几种 | 30 | jeep车30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
换外球笼 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
换下臂 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 55 | 40 | 40 |
换下臂球头 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
换转向横拉杆 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 |
换转向助力泵 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 50 | 45 | 45 |
后轮保养 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 |
调手刹 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
轮胎动平衡 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 |
轮胎换位(全车) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
四轮定位 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 |
修离合器换片 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 |
换离合器总泵皮碗 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 40 | 35 | 35 |
换离合器分泵皮碗 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 35 | 35 |
换变速箱后油封 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 40 | 35 |
换后半轴 | 40 | 40 | ||||||||
换后轮轴承及油封 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 45 |
修传动轴换万向节 | 40 | |||||||||
调刹车量 | 30 | |||||||||
换刹车总泵皮碗 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 |
换刹车分泵皮碗 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 35 | 35 |
换筒式避震器 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 | 30 |
更换A|C开关 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
更换大灯(总成) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 30 | 30 |
更换大灯开关 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 |
更换灯泡 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 |
更换点火开关 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 |
更换喇叭 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
更换尾灯(总成) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 |
更换雾灯(前) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
更换仪表灯泡 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
更换转向灯开关 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
检查线路 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 45 | 45 | 55 | 40 | 40 |
修发电机总成 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 |
修天线(电动) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 |
修雨刷器 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 |
检修全车线路 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 85 | 70 | 60 |
换小灯总成 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
修刹车灯 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 |
修换水温机油感应塞 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 |
换汽油表浮子 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 |
修换前保险杠 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 |
修换后保险杠 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 |
换风挡玻璃 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 |
换前风挡玻璃 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 | 65 | 75 | 40 | 65 |
配门把 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 25 | 25 |
修玻璃升降器 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 35 | 35 | 45 | 35 | 35 |
修水箱 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 45 | 45 | 50 | 45 | 40 |
修里程表 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 55 | 45 | 45 |
换三元催化转化器 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 30 | 30 |
后保险杠喷漆 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 260 | 300 | 330 | 300 | 300 |
前保险杠喷漆 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 260 | 300 | 330 | 300 | 300 |
发动机室舱盖喷漆 | 400 | 400 | 400 | 400最省油的微型车 | 400 | 300 | 400 | 420 | 400 | 380 |
单门喷漆 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 260 | 260 | 280 | 270 | 260 |
前单叶子板喷漆 | 220 | 220 | 220 | 200 | 200 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 |
电脑检测 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
光辉汽 修厂汽车维修工时报价单 单位:元
车型 项目/工时费 | 桑塔纳 | 广 州本田 | 风 神蓝鸟 | 庆 铃 | 厦 门金龙 | 依 维柯 |
换前轮轴承 | 25 | 30 | 30 | 20 | 40 | 20 |
托号(发、 车) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
换缸盖曲前、 曲后 | 40 | 50 | 50 | 40 | 100 | 100 |
换变前、变后 油封 | 70 | 100 | 100 | 80 | 150 | 120 |
换压力轴承、 减震上座 | 25 | 40 | 40 | |||
换刹车油管、 档杆机构 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
换火花塞 | 5 | 5 | 5 | |||
换气门托 | 20 | 45 | 45 | 60 | 80 | 60 |
缸线 | 5 | 5 | 5 | |||
换水管、三通 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 |
换方向机 | 60 | 80 | 80 | 50 | 60 | 60 |
助力泵 | 15 | 20奥迪q21 | 20 | 30 | 30 | 30 |
换油底垫 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
换变速箱、后 桥油 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 |
检修后桥 | 80 | 120/ 150 | 100/ 120 | |||
进排支管 | 30 | 40 | 40 | 50 | 80 | 60 |
发动机胶垫 | 5 | 10/20 | 10/20 | 10 | 20 | 10 |
元宝梁胶垫 | ||||||
发电机 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
助力泵皮带 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
换罩盖垫 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 |
机油泵 | 30 | 40 | 40 | 80 | 100 | 100 |
检查暖风、开关 | 30 | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 |
油浮子 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 |
故障灯 | ||||||
组合开关 | 20 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 |
天线、摇控、中控 | 10/15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
换电脑板 | 30 | 40 | 40 | / | / | / |
电子扇 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 |
点烟器 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 |
喇叭 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
音响、CD | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 |
雨刮片(前、后) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
雨刮电机 | 10 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 |
喷水壶、嘴、电机 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 |
起动机 | 10/20 | 15/30 | 15/30 | 15/ 20 | 20/ 35 | 15/3 |
后玻璃除霜 | 5 | 10 | 10 | / | 15 | / |
拆装工作台 | 40 | 50 | 50 | 40 | 80 | 50 |
拆装线路 | 40 | 50 | 50 | 40 | 60 | 40 |
拆装角灯、雾灯、尾灯 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
拆装杠灯、边灯 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
换蒸发箱 | 50 | 70 | 70 | 60 | 80 | 70 |
拆装事故车 | ||||||
检查灯光 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
换压缩机 | 60 | 80 | 80 | 60 | 100 | 100 |
刹车灯开关 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
倒档灯开关 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车速传感器 | 30 | 50 | 50 | 30 | 40 | 40 |
怠速电机 | 10 | 20 | 20 | / | / | / |
事故车辆施救收费标准
事故车辆施救服务收费标准由市地物价部门在不超过以下标准范围内确定,报省备案后执行。
1、 事故车辆施救起步费:拖车、吊车300元/车·次(其中拖、吊一、二类车200元/车·次);
其它抢险施救车150元/车·次;
2、事故车辆拖车作业费: 一类车5元/车·公里
二类车10元/车·公里
三类车15元/车·公里
四类车20元/车·公里
需吊空驳运的按同类车拖车作业费加倍计收
3、事故车辆吊车作业费:???? 一类车200元/车·次
1、 事故车辆施救起步费:拖车、吊车300元/车·次(其中拖、吊一、二类车200元/车·次);
其它抢险施救车150元/车·次;
2、事故车辆拖车作业费: 一类车5元/车·公里
二类车10元/车·公里
三类车15元/车·公里
四类车20元/车·公里
需吊空驳运的按同类车拖车作业费加倍计收
3、事故车辆吊车作业费:???? 一类车200元/车·次
二类车300元/车·次
三类车400元/车·次
四类车500元/车·次
三类车400元/车·次
四类车500元/车·次
4、? 其它收费:
(1)、深度在5米以上(不含5米)的吊车作业按上述不同车类收费标准增加20%。
(2)、需要2台以上吊车同时作业的,按上述不同车类同时收费。
(3)、调车里程已包括在车辆施救起步费中。
(4)、人工辅助作业按每人每小时10元计收。
(5)、过路过桥费由被施救方承担。
(6)、进厂后要求转厂修理或超过约定修理期限,车主未能及时提车的,停车费标
准为5吨(含)以下车轮每辆每日收6元,5吨以上每辆每日收8元,加长
车每辆每日收10元。
5、? 一类车系2吨(含2吨)以下货车,21座以下客车;
二类车系2吨至5吨(含5吨)货车,21座至40座客车;
(1)、深度在5米以上(不含5米)的吊车作业按上述不同车类收费标准增加20%。
(2)、需要2台以上吊车同时作业的,按上述不同车类同时收费。
(3)、调车里程已包括在车辆施救起步费中。
(4)、人工辅助作业按每人每小时10元计收。
(5)、过路过桥费由被施救方承担。
(6)、进厂后要求转厂修理或超过约定修理期限,车主未能及时提车的,停车费标
准为5吨(含)以下车轮每辆每日收6元,5吨以上每辆每日收8元,加长
车每辆每日收10元。
5、? 一类车系2吨(含2吨)以下货车,21座以下客车;
二类车系2吨至5吨(含5吨)货车,21座至40座客车;
三类车系5吨至10吨(含10吨)货车,40座以上客车;
四类车系10吨以上货车。卧铺客车一个铺位按二个座位计算。
四类车系10吨以上货车。卧铺客车一个铺位按二个座位计算。
这是北京地区的一汽大众特约服务站常规维修项目工时费价格表,这是以前的价格表,现在应该有变动。普通修理厂可参考定价。
序号 修理项目 维修工时费(元)
1 换机油 45
2 换机油、机滤 55
3 换机油、机滤、汽滤 70
4 换机油、三滤 90
5 1.5万公里保养(2V) 325
6 1.5万公里保养(5V) 375
7 3万公里保养 465
8 更换刹车油 110
9 吊装发动机总成 1200
2 换机油、机滤 55
3 换机油、机滤、汽滤 70
4 换机油、三滤 90
5 1.5万公里保养(2V) 325
6 1.5万公里保养(5V) 375
7 3万公里保养 465
8 更换刹车油 110
9 吊装发动机总成 1200
10 更换发动机前支架 135
11 更换发动机后胶座 155
12 更换发电机皮带 65
13 更换发电机 115
14 更换正时皮带(2V) 295
15 更换正时皮带(5V) 335
16 更换液压挺杆 405
17 更换气门(2V) 635
18 更换气门(5V) 875
19 更换气门(2V电喷) 695
20 更换气门室罩垫 110
21 更换正时皮带罩(下)(2V) 145
22 更换正时皮带罩(下)(5V) 230
23 更换正时皮带罩(下)(2V电喷) 180
24 拆装油底壳(2V) 200
11 更换发动机后胶座 155
12 更换发电机皮带 65
13 更换发电机 115
14 更换正时皮带(2V) 295
15 更换正时皮带(5V) 335
16 更换液压挺杆 405
17 更换气门(2V) 635
18 更换气门(5V) 875
19 更换气门(2V电喷) 695
20 更换气门室罩垫 110
21 更换正时皮带罩(下)(2V) 145
22 更换正时皮带罩(下)(5V) 230
23 更换正时皮带罩(下)(2V电喷) 180
24 拆装油底壳(2V) 200
25 拆装油底壳(5V) 230
26 清洗机油泵(2V) 270
27 清洗机油泵(5V) 310
28 更换水泵(2V) 285
29 更换水泵(5V) 325
30 更换水泵(2V电喷) 285
31 更换防冻液 55
32 更换汽油箱 330
33 更换汽油泵(5V) 250
34 清洗节流阀体 155
35 校点火2V 70
36 清洗化油器 175
37 更换消声器一节 125
38 更换消声器二节 135
39 更换消声器三节 110
26 清洗机油泵(2V) 270
27 清洗机油泵(5V) 310
28 更换水泵(2V) 285
29 更换水泵(5V) 325
30 更换水泵(2V电喷) 285
31 更换防冻液 55
32 更换汽油箱 330
33 更换汽油泵(5V) 250
34 清洗节流阀体 155
35 校点火2V 70
36 清洗化油器 175
37 更换消声器一节 125
38 更换消声器二节 135
39 更换消声器三节 110
40 更换电瓶 50
41 更换起动机 175
42 换离合器片 700
43 更换平衡杆 175
44 更换前减震器(1根) 185
45 更换后桥 560
46 更换后桥衬套 425
47 更换后减震器(1根) 185
48 轮胎动平衡一只 60
49 后轮保养 115
50 更换前制动片(对) 125
51 更换后制动片(对) 190
52 更换制动总泵 190
53 更换后制动分泵一只 110
54 更换前保险杠皮 195
41 更换起动机 175
42 换离合器片 700
43 更换平衡杆 175
44 更换前减震器(1根) 185
45 更换后桥 560
46 更换后桥衬套 425
47 更换后减震器(1根) 185
48 轮胎动平衡一只 60
49 后轮保养 115
50 更换前制动片(对) 125
51 更换后制动片(对) 190
52 更换制动总泵 190
53 更换后制动分泵一只 110
54 更换前保险杠皮 195
55 更换前保险杠皮(捷达王) 230
56 更换后视镜 90
57 更换暖风水箱 550
58 更换鼓风机 255
59 更换电动天线 135
60 更换机械天线 105
61 充氟里昂 145
62 充R134A 225
63 换空调皮带(2V) 70
64 更换大灯 55
65 更换防雾灯 50
66 更换转向灯开关 105
67 更换尾灯 45
68 更换点火开关 195
69 更换转向机 460
56 更换后视镜 90
57 更换暖风水箱 550
58 更换鼓风机 255
59 更换电动天线 135
60 更换机械天线 105
61 充氟里昂 145
62 充R134A 225
63 换空调皮带(2V) 70
64 更换大灯 55
65 更换防雾灯 50
66 更换转向灯开关 105
67 更换尾灯 45
68 更换点火开关 195
69 更换转向机 460
70 更换前轮轴承 225
71 更换横拉杆/球头/套 135
72 更换后轮轴承/短轴 125
73 更换变速箱油 55
74 更换控制臂/胶套 150
75 更换前玻璃升降器 125
76 更换后玻璃升降器 125
77 更换雨刷开关 120
78 更换火花塞 40
79 更换前风档玻璃 265
80 更换后风档玻璃 270
81 更换门把手 40
82 更换门锁块 50
71 更换横拉杆/球头/套 135
72 更换后轮轴承/短轴 125
73 更换变速箱油 55
74 更换控制臂/胶套 150
75 更换前玻璃升降器 125
76 更换后玻璃升降器 125
77 更换雨刷开关 120
78 更换火花塞 40
79 更换前风档玻璃 265
80 更换后风档玻璃 270
81 更换门把手 40
82 更换门锁块 50
表1修理费用结算方式:
序号 | 报价项目 | 单位 | 现行市场价 | 公务用车优惠价 |
1 | 本企业每小时工费价 | 元/小时 | 30 | 15 |
2 | 材料进销差率 | % | 20% | 10% |
3 | 施救服务费 | 元/次 | 200 | 免 |
4 | 车辆牵引费 | 元/次 | 200 | 免 |
5 | 年返修率 | % | 5% | 1% |
6 | 投标报价预期利润率 | % | 12% | 3% |
7 | 其他优惠条件 | 本厂固定客户安全检测验车复验费免 | ||
8 | 服务承诺 | 环线内公务用车和长期在厂修理的车辆免收牵引费 | ||
机动车维修价格由工时费和材料费(含外加工费)构成
工时费----按工时单价乘以结算工时定额计算。其中工时定额按2002年11月4日颁发的《上海市汽车维修结算工时定额(试行)》及2002年10月29日颁发的《上海市机动车维修价格行为规定(试行)》的文件执行。
材料费----是指在车辆维修过程中更换、修理的零配件以及消耗的原材料费用。维修中发生的辅助材料不另行收费。
外加工费----是指受本企业有关技术条件限制,在维修过程中需委托其他企业进行加工或制造的零配件如(电)镀、热处理等。
修理费计算公式:修理费合计金额=工时费(工时单价×结算工时定额)+[材料进价×(1+进销差率%)]+外加工费。
表2各类车辆竣工出厂质量保证条件表:
各类保修项目 | 保 质 期 | ||
天数 | 行驶里程 | ||
1 | 汽车整车修理 | 100日 | 20000公里 |
2 | 汽车总成修理 | 100日 | 20000公里 |
3 | 汽车二级维护 | 30日 | 5000公里 |
4 | 汽车一级维护、小修及专项修理 | 10日 | 2000公里 |
5 | 其他机动车整车修理或者总成修理 | 60日 | 6000公里 |
6 | 其他机动车维护、小修及专项修理 | 7日 | 700公里 |
表3部份修理项目费用结算报价:
序号 | 维修项目 | 金额 元 | 维修内容 | 备注 |
1 | 常规保养 | 免人工费 | 更换三滤 检查水、电、轮胎气压及制动性能包括空调 | 用美浮速霸 |
中、高档车 | 根据车种 视情递增 | 用美浮1号 | ||
2 | 验车保养(经济型) | 450 | 验车、更换三滤 检查水、电、轮胎气压及制动性能包括空调 | 用美浮速霸 |
中、高档车 | 根据车种 视情递增 | 用美浮1号 | ||
3 | 专项修理项目 | 按表1结算 | 根据修理项目 | 不底于 优惠报价 |
4 | 整车改柒 (轿车普通柒) | 4200 | 整车内外改 | 金属柒 递增收费10% |
中、高档车 | 根据车种 视情递增 | |||
5 | 全车喷柒 (轿车普通柒) | 3500 | 外部整车喷涂 | 金属柒 递增收费10% |
中、高档车 | 根据车种 视情递增 | |||
6 | 轿车车门 (普通柒) | 400 | 不包括整形 | 金属柒 递增收费10% |
7 | 轿车机盖 (普通柒) | 500 | ||
8 | 轿车叶子板 (普通柒) | 350 | ||
9 | 轿车保险杠 (普通柒) | 300 | ||
10 | 车辆牵引费 | 200元/次 | 本区内在本厂修理的车辆 牵引施救服务费免 | 本区外视情收费 |
11 | 灯光调试 | 40 | 上线检测、调试至合格 | 上线检测 单项目10元/次 调试费用30元 |
发布评论