1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
成都双胜汽车零部件有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 企业技术中心;汽车行业质量管理体系认证;CCC/机动车辆及安全附件 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:成都双胜汽车零部件有限公司 | |
法定代表人:陈欢 | 注册资本:3888万人民币 |
最后更新:2022-12-23T07:05:53.000+08:00 | 统一社会信用代码:91510112066971889J |
企业性质:有限责任公司(自然人独资) | 成立日期:2013-04-25T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2013-04-25T12:00:00.000+08:00 -空 | 经营状态:存续 |
注册地址:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城东六路399号 | |
通信地址:空 | |
联系人:陈欢 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 生产、销售:塑料零件、汽车零部件及配件,摩托车零部件及配件;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动) | |
核准日期:2022-10-13T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:成都市龙泉驿区市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-10-26T00:00:00+08:00 | 注册资本(金)变更 | 50 | 1180 |
2 | 2016-05-31T00:00:00+08:00 | 联络员备案 | / | 张晓凤,135****1963 |
3 | 2016-01-15T00:00:00+08:00 | 住所变更(营业场所、地址) | 四川省成都经济技术开发区车城东七路338号 | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城东六路399号 |
4 | 2015-07-31T00:00:00+08:00 | 名称变更 | 成都铭博汽车零部件有限公司 | 成都双胜汽车零部件有限公司 |
5 | 2014-12-02T00:00:00+08:00 | 经营范围变更 | 生产、销售:汽车塑料件。 | 生产、销售:塑料零件、汽车零部件及配件,摩托车零部件及配件;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动) |
6 | 2014-06-03T00:00:00+08:00 | 投资人(股权)变更 | 黄胜全; | 黄圣雪; |
7 | 2014-06-03T00:00:00+08:00 | 章程备案 | / | 张辉,监事 |
8 | 2016-05-31T00:00:00+08:00 | 联络员备案 | / | 张晓凤,***** |
9 | 2017-05-31T00:00:00+08:00 | 章程备案 | 陈丽坚,监事 | |
10 | 2018-02-02T00:00:00+08:00 | 其他事项备案 | 1180 | 3888 |
11 | 2017-05-31T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈丽坚,监事 | |
12 | 2016-10-26T00:00:00+08:00 | 其他事项备案 | 50 | 1180 |
13 | 2016-05-31T00:00:00+08:00 | 其他事项备案 | / | 张晓凤,*** |
14 | 2016-01-15T00:00:00+08:00 | 地址变更 | 四川省成都经济技术开发区车城东七路338号 | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城东六路399号 |
15 | 2014-12-02T00:00:00+08:00 | 投资人(股权)变更 | 生产、销售:汽车塑料件。 | 生产、销售:塑料零件、汽车零部件及配件,摩托车零部件及配件;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动) |
16 | 2014-06-03T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | / | 张辉,监事 |
17 | 2014-06-03T00:00:00+08:00 | 股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 黄胜全; | 成都汽车网黄圣雪; |
18 | 2021-12-06T00:00:00+08:00 | 投资人(股权)变更 | 黄圣雪 出资 3888万人民币; | 黄胜全 出资 3888万人民币; |
19 | 2021-12-06T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈丽坚 | 陈欢 |
发布评论