《珠海市产业发展导向目录(2013年本)》
一、优先发展类
1. 节能环保和资源综合利用 | ||||||||||||||||
产业编号 | 产业领域 | 鼓励区域 | ||||||||||||||
(010101) | 半导体照明衬底、外延、芯片等前端产品及其生产装备 | 西部地区,重点为高栏港经济区和富山工业园 | ||||||||||||||
(010102) | 固体废弃物处理处置技术开发及设备制造 | |||||||||||||||
(010103) | 高效、低能耗污水处理与再生技术开发及设备制造 | |||||||||||||||
(010104) | 煤气、烟气除尘、脱硫、脱销技术开发及应用 | |||||||||||||||
(010105) | 节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发及应用 | |||||||||||||||
(010106) | 再生资源回收利用产业化 | |||||||||||||||
(010107) | 可生物降解聚合物材料研发与生产 | |||||||||||||||
(010108) | 能量转换系统效能提高及改造技术开发及应用 | |||||||||||||||
(010109) | 能量梯级利用技术开发及应用 | |||||||||||||||
(010110) | 仿真节能控制技术开发及应用 | |||||||||||||||
(010111) | 垃圾分选、破碎、生化脱水等预处理和综合处理技术与装备 | |||||||||||||||
(010112) | 电机系统节能控制及改造技术开发及应用 | 各类园区 | ||||||||||||||
(010113) | 洗涤等废水循环利用技术及装备 | |||||||||||||||
(010114) | 城市污水、工业废水深度处理及资源化再生利用技术及装备 | |||||||||||||||
(010115) | 高性能除尘滤料和高性能电、袋组合式除尘技术与设备 | |||||||||||||||
(010116) | 燃煤烟气脱硫、脱硝、脱汞或一体化的高效技术和装备 | |||||||||||||||
(010117) | 工业排放有毒废气控制技术与设备 | |||||||||||||||
(010118) | 室内空气污染物控制与削减技术与设备 | |||||||||||||||
(010119) | 消耗臭氧层物质的低温室潜能替代技术及产品 | |||||||||||||||
(010120) | 城市及农林固体废弃物处置及能源利用技术与装备 | |||||||||||||||
(010121) | 厨余垃圾处理技术与配套设备 | 各类园区 | ||||||||||||||
(010122) | 利用工业固体废弃物生产复合材料、工程结构制品等技术及设备 | |||||||||||||||
(010123) | 建筑废弃物等资源回收与综合利用技术及设备 | |||||||||||||||
(010124) | 废旧家电与电子产品、汽车等拆解、废弃物资源化处理成套设备 | |||||||||||||||
(010125) | 危险废物高效、安全、可靠的收集、存储、运输与焚烧技术及设备 | |||||||||||||||
(010126) | 焚烧渣、飞灰熔融无害化等处置技术和设备 | |||||||||||||||
(010127) | 危险废物安全填埋处置技术及设备 | |||||||||||||||
(010128) | 危险废物固化技术、设备和固化药剂 | |||||||||||||||
(010129) | 医疗废物收运、高温消毒处理技术与设备 | |||||||||||||||
(010130) | 电池回收和再利用技术及设备 | |||||||||||||||
(010131) | 水质及污染源在线监测系统备 | 各类园区 | ||||||||||||||
(010132) | 水中微量有机污染物富集装置 | |||||||||||||||
(010133) | 持久性有机污染物采样、分析系统 | |||||||||||||||
(010134) | 环境遥感监测系统和量值溯源标准设备 | |||||||||||||||
(010135) | 空气质量及污染源在线监测系统 | |||||||||||||||
(010136) | 温室气体(GHG)排放监测技术与设备 | |||||||||||||||
(010137) | 污染事故应急监测等便携式现场快速测定仪及预警、警报仪器 | |||||||||||||||
(010138) | 大气中污染物在线检测系统 | |||||||||||||||
(010139) | 环保基础材料制备及其应用技术 | |||||||||||||||
(010140) | 污染土壤修复、污染水体修复、衬泥治理及富营养化防治技术 | |||||||||||||||
(010141) | 持久性有机污染物(POPs)替代技术及替代产品 | 各类园区 | ||||||||||||||
(010142) | 高效、节能、环保和可循环的新型制造工艺及装备 | |||||||||||||||
2. 航空产业 | ||||||||||||||||
产业编号 | 产业领域 | 鼓励区域 | ||||||||||||||
(010201) | 航空航天应用通讯技术及产品 | 航空产业园 | ||||||||||||||
(010202) | 航空航天用新型材料开发及生产 | |||||||||||||||
(010203) | 航展模型设计及制造 | |||||||||||||||
(010204) | 航空器地面模拟训练系统开发制造和应用 | |||||||||||||||
(010205) | 航空器地面维修、维护、检测设备开发制造 | |||||||||||||||
(010206) | 飞机零部件加工制造 | |||||||||||||||
(010207) | 飞行数据控制中心 | |||||||||||||||
(010208) | 飞机总装、机体制造和机载设备与系统制造 | |||||||||||||||
(010209) | 航空发动机制造 | |||||||||||||||
(010210) | 航空标准件、连接件、客机内装饰件制造 | |||||||||||||||
(010211) | 航空器维护、维修和改装 | |||||||||||||||
(010212) | 专业化航空数控加工 | |||||||||||||||
(010213) | 航空技术和产品研发 | |||||||||||||||
(010214) | 航空服务和航空物流 | |||||||||||||||
(010215) | 航空材料、飞机零部件、飞行器和空管系统研发 | |||||||||||||||
(010216) | 公共航空运输、机场集疏运体系建设 | |||||||||||||||
(010217) | 空中交通管理系统和机载系统技术优化 | |||||||||||||||
(010218) | 新型节能航空燃料研发 | |||||||||||||||
(010219) | 通用飞机托管、租赁、运营等服务 | |||||||||||||||
(010220) | 无人机研发制造、无人机作业、无人机操控手培训 | |||||||||||||||
(010221) | 飞行员、机务、维修、空中交通管制等航空专业技术人员教育培训 | |||||||||||||||
(010222) | 航空文化、航空体验、飞行俱乐部、航空观光旅游 | |||||||||||||||
3. 机械装备制造业 | ||||||||||||||||
产品编号 | 产业领域 | 鼓励区域 | ||||||||||||||
(010301) | 欧系汽车零部件制造 | 高新区主园区、南屏工业园和富山工业园 | ||||||||||||||
(010302) | 汽车零部件生产流水线设计组装及生产 | |||||||||||||||
(010303) | 车辆标准化及安全检测认证 | |||||||||||||||
(010304) | 汽车工业设计 | |||||||||||||||
(010305) | 新能源设备 | |||||||||||||||
(010306) | 轨道交通运输设备 | |||||||||||||||
(010307) | 轿车轴承、铁道车辆轴承、新型精密轴承 | |||||||||||||||
(010308) | 新一代数控机床:3D打印系统 | |||||||||||||||
(010309) | 高速精密数控机床、数控系统及关键零部件 | |||||||||||||||
(010310) | 高新、数字印刷技术及高清晰度制版系统 | |||||||||||||||
(010311) | 石油化工专用设备 | |||||||||||||||
(010312) | 塑料加工专用设备制造 | |||||||||||||||
(010313) | 高压和超高压交直流输变电设备制造 | |||||||||||||||
(010314) | 食品饮料加工机械 | |||||||||||||||
(010315) | 电梯楼宇装备 | |||||||||||||||
(010316) | 城市生活污水处理成套设备 | |||||||||||||||
4. 清洁能源及新能源汽车 | ||||||||||||||||
产品编号 | 产业领域 | 鼓励区域 | ||||||||||||||
(010401) | 天然气、燃气综合循环发电 | 重点高栏港经济区、富山工业园和三灶工业园 | ||||||||||||||
(010402) | 城市天然气利用技术、设备制造 | |||||||||||||||
(010403) | 输变电工程及电网改造和建设 | |||||||||||||||
(010404) | 配电网自动化技术 | |||||||||||||||
(010405) | 电力设备在线检测系统 | |||||||||||||||
(010406) | 电力监控系统 | |||||||||||||||
(010407) | 高电压和超高电压、大容量开关柜 | |||||||||||||||
(010408) | 液化石油气管道工程 | |||||||||||||||
(010409) | 天然气管道工程 | |||||||||||||||
(010410) | 太阳能、风能、潮汐能等清洁能源的开发和利用 | |||||||||||||||
(010411) | 核能开发利用和天然气综合利用 | |||||||||||||||
(010412) | 含氧燃料(二甲醚、甲醇汽油、非粮乙醇汽油) | |||||||||||||||
(010413) | 新型电源/电池 | |||||||||||||||
(010414) | 环保型新燃料发电机组 | |||||||||||||||
(010415) | 电动汽车及动力电池、驱动电机和电子控制系统等关键件 | |||||||||||||||
(010416) | 电动汽车公共充电设施建设 | |||||||||||||||
(010417) | 混合动力汽车研发与设计 | |||||||||||||||
5. 游艇设计及关键件制造 | ||||||||||||||||
产品编号 | 产业领域 | 鼓励区域 | ||||||||||||||
(010501) | 游艇设计和制造 | 平沙游艇与休闲旅游区和富山工业园 | ||||||||||||||
(010502) | 游艇模具研发设计 | |||||||||||||||
(010503) | 发动机、配套设备等零部件生产 | |||||||||||||||
(010504) | 游艇整艇总装 | |||||||||||||||
(010505) | 游艇专业展示及一体化配套 | |||||||||||||||
(010506) | 游艇修理 | |||||||||||||||
(010507) | 游艇制造技术培训 | |||||||||||||||
(010508) | 娱乐船的建造和修理 | |||||||||||||||
(010509) | 航标器材及其他浮动装置的制造 | |||||||||||||||
(010510) | 废旧游艇、娱乐船拆卸及回收利用 | |||||||||||||||
6. 高端打印设备及环保型耗材 | ||||||||||||||||
产品编号 | 产业领域 | 鼓励区域 | ||||||||||||||
(010601) | 新一代一体化打印传真系统耗材 | 南屏工业园和富山工业园 | ||||||||||||||
(010602) | 兼容、再生墨盒和连续供墨系统 | |||||||||||||||
(010603) | 通用和特殊应用墨水 | |||||||||||||||
(010604) | 再生、兼容硒鼓和碳粉 | |||||||||||||||
(010605) | 打印机、传真机和打码机的带和碳带 | |||||||||||||||
(010606) | 各类打印、复印用纸 | |||||||||||||||
(010607) | 针式打印头、喷墨打印头、激光打印引擎等技术开发 | |||||||||||||||
(010608) | 办公机器配件 | |||||||||||||||
(010609) | 激光耗材和喷墨耗材生产设备 | |||||||||||||||
(010610) | 针式、喷墨、激光和支票打印机 | |||||||||||||||
(010611) | 耗材生产技术研发 | |||||||||||||||
(010612) | 耗材产品研发 | |||||||||||||||
(010613) | 3D打印系统的软件维护及设计 | |||||||||||||||
7. 智能和环保家电 | ||||||||||||||||
产品编号 | 产业领域 | 鼓励区域 | ||||||||||||||
(010701) | 节能型制冷与空调产品 | 南屏工业园、三灶工业园和富山工业园 | ||||||||||||||
(010702) | 物联网型家电设计研发及制造 | |||||||||||||||
(010703) | 家庭及办公用空气过滤器 | |||||||||||||||
(010704) | 智慧型、人性化家电设计制造 | |||||||||||||||
(010705) | 制冷技术研发、空调器配件生产和家电流通、服务 | |||||||||||||||
(010706) | 中央空调制冷系列 | |||||||||||||||
(010707) | 家用厨房电器具制造 | |||||||||||||||
(010708) | 家用清洁卫生电器具制造 | |||||||||||||||
(010709) | 家用美容、保健电器具制造 | |||||||||||||||
(010710) | 家用电器专用配件制造 | |||||||||||||||
(010711) | 太阳能、天然气及其他新能源家电 | |||||||||||||||
(010712) | 家庭影院系统 | |||||||||||||||
(010713) | 其他环保型、绿型家用电器 | |||||||||||||||
(010714) | 3D电视设计与生产 | |||||||||||||||
8. 集成电路设计 | ||||||||||||||||
产品编号 | 产业领域 | 鼓励区域 | ||||||||||||||
(010801) | 高清晰数字电视、移动通信、计算机及网络、信息安全产品、智能卡及电子标签产品、汽车电子等关键专用芯片设计 | 横琴新区、高新区主园区、南屏工业园、新青工业园和富山工业园 | ||||||||||||||
(010802) | 现代装备制造等领域的集成电路设计技术应用 | |||||||||||||||
(010803) | 集成电路设计平台和产业化服务 | |||||||||||||||
(010804) | 集成电路设计技术与软件、光机电一体化技术、新材料技术等融合业务 | |||||||||||||||
(010805) | 工业用超声、红外、真空技术开发和检测设备 | |||||||||||||||
(010806) | 多线程、多核的通用APU处理器关键技术研究 | |||||||||||||||
(010807) | 高性能多媒体SOC芯片研发及产业化 | |||||||||||||||
(010808) | 新一代智能电表芯片技术和通讯方式的研究 | |||||||||||||||
9. 高端电子信息和电力 | ||||||||||||||||
产品编号 | 产业领域 | 鼓励区域 | ||||||||||||||
(010901) | 下一代互联网技术开发和应用 | 横琴新区、高新区主园区、南屏工业园、新青工业园和富山工业园 | ||||||||||||||
(010902) | 下一代互联网关键技术设备研发和制造 | |||||||||||||||
(010903) | 红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等装置 | |||||||||||||||
(010904) | 无线智能传感器、网络通信技术、微型传感器、传感器终端机、移动 | |||||||||||||||
(010905) | 光运算、光储存、光传输设备和元器件 | |||||||||||||||
(010906) | 数字微波同步传输系统设备 | |||||||||||||||
(010907) | 基于国产化卫星系统的数字地图、旅游系统建设 | |||||||||||||||
(010908) | 卫星通信系统、导航系统和遥感系统 | |||||||||||||||
(010909) | 高速宽带数字程控交换机 | |||||||||||||||
(010910) | 工作站及高性能服务器 | |||||||||||||||
(010911) | 高性能微型计算机的关键零部件 | |||||||||||||||
(010912) | 远程教育多媒体接收终端及应用系统 | |||||||||||||||
(010913) | 固态磁盘驱动器及其零部件和数字产品用存储卡 | |||||||||||||||
(010914) | 信息安全产品 | |||||||||||||||
(010915) | 支持短距离无线通信的计算机设备与配件 | |||||||||||||||
(010916) | 新型保密机、身份验证机 | |||||||||||||||
(010917) | 新一代移动通信系统设备、终端产品和关键配套件 | |||||||||||||||
(010918) | 大规模集成电路设计及封装、多功能混合集成电路 | |||||||||||||||
(010919) | 新型电子元器件及专用材料制造 | |||||||||||||||
(010920) | 高频低噪声半导体器件、大功率晶体管及模块 | |||||||||||||||
(010921) | 薄膜场效应晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)、超扭曲液晶显示器件(STN-LCD)的关键零部件设计及制造 | |||||||||||||||
(010922) | 等离子体显示器件(PDP)的关键零部件设计及制造 | |||||||||||||||
(010923) | 真空荧光显示器件(VFD)的关键零部件设计及制造 | |||||||||||||||
(010924) | 场致发光器件(FED)的关键零部件设计及制造 | |||||||||||||||
(010925) | 有机薄膜发光器件(OLED及PLED)的关键零部件设计及制造 | |||||||||||||||
(010926) | 新型微特电机 | |||||||||||||||
(010927) | 高档电声器件 | |||||||||||||||
(010928) | 新型继电器 | |||||||||||||||
(010929) | 敏感元器件及传感器 | |||||||||||||||
(010930) | 高性能磁性材料 | |||||||||||||||
(010931) | 高性能、高品质PCB基板和材料 | |||||||||||||||
(010932) | 高档次电子功能陶瓷材料及电子陶瓷装件 | |||||||||||||||
(010933) | 柔性电路板 | |||||||||||||||
(010934) | 移动通信用射频电缆 | |||||||||||||||
(010935) | 新型(非散)单模光纤及光纤预制棒 | |||||||||||||||
(010936) | 行业应用多功能一体化、自动化、智能化信息业务处理系统和设备 | |||||||||||||||
(010937) | IC卡、感应卡及读写设备 | |||||||||||||||
(010938) | 家庭网络产品和数字多媒体益智娱乐产品 | |||||||||||||||
(010939) | 显示器件COG组装设备 | |||||||||||||||
(010940) | 电子专用测试仪器 | |||||||||||||||
(010941) | 数字集通信系统及终端设备 | |||||||||||||||
(010942) | 多功能传真机、电话机、可视电话机 | |||||||||||||||
(010943) | 数字电视产品 | |||||||||||||||
(010944) | 数字投影电视及其关键件 | |||||||||||||||
(010945) | 数字音视频广播设备(广播电视发射机须国家定点) | |||||||||||||||
(010946) | 数字式摄录机、数字录放机 | |||||||||||||||
(010947) | 数码相机 | |||||||||||||||
(010948) | 数字信息终端及多媒体终端接收产品 | |||||||||||||||
(010949) | 超宽带无线通信设备 | |||||||||||||||
(010950) | 数字电视节目制作技术 | |||||||||||||||
(010951) | 无线远程自动组网集抄技术与产品 | |||||||||||||||
(010952) | 高可行性高稳定性CPU卡电表 | |||||||||||||||
(010953) | 新型绿、无线网络组网、无线网络节能减排关键技术与产品研发 | |||||||||||||||
(010954) | 无线局域网鉴别和保密基础结构(WAPI)技术设备 | |||||||||||||||
(010956) | 基于表面贴装技术(SMT)的新型片式元件 | |||||||||||||||
(010957) | 3.5G/4G公众移动通信技术设备 | |||||||||||||||
(010958) | 基于微电子机械系统(MEMS)技术的新型元器件 | |||||||||||||||
(010959) | 基于低温共烧陶瓷(LTCC)技术的无源集成元件 | |||||||||||||||
(010960) | 新型高性能复合电子材料 | |||||||||||||||
(010961) | 能与传统工业企业结合的应用型信息技术产业 | |||||||||||||||
(010962) | 电机节能高压变频装置 | |||||||||||||||
(010963) | 大功率高端电机调速系统 | |||||||||||||||
(010964) | 新能源风电、光伏、储能等并网逆变器和高压直流输变电交流器 | |||||||||||||||
(010965) | 新型动态无功补偿及谐波治理装置 | |||||||||||||||
(010966) | 高精度、高性能的开关电源及不间断电源 | |||||||||||||||
(010967) | 轨道交通电气化、船舶推进、电动汽车用变流器及驱动装置 | |||||||||||||||
(010968) | 电力自动化控制技术和产品 | |||||||||||||||
10. 物联网 | ||||||||||||||||
产品编号 | 产业领域 | 鼓励区域 | ||||||||||||||
(011001) | 传感器与传感网络 | 全市 | ||||||||||||||
(011002) | 数据存储、传输、压缩、处理技术与产品 | |||||||||||||||
(011003) | 交通、安防、制造、电网、医疗、生活服务、安全生产、节能环保等领域的物联网技术应用 | |||||||||||||||
(011004) | 传感器与传感网络 | |||||||||||||||
(011005) | 数据存储、传输、压缩、处理技术与产品 | |||||||||||||||
(011006) | 交通、安防、制造、电网、医疗、生活服务、安全生产、节能环保等领域的物联网技术应用 | |||||||||||||||
11. 生物医药及医疗器械 | ||||||||||||||||
产品编号 | 产业领域 | 鼓励区域 | ||||||||||||||
(011101) | 具有自主知识产权的新药开发和生产 | 三灶工业园、南屏工业园、高新区主园区和富山 工业园 | ||||||||||||||
(011102) | 重大传染病防治疫苗和药物开发和生产 | |||||||||||||||
(011103) | 制剂新辅料开发与生产 | |||||||||||||||
(011104) | 关键医药中间体开发与生产 | |||||||||||||||
(011105) | 医药生物蛋白质工程、酶工程新技术、新产品开发 | |||||||||||||||
(011106) | 原料药清洁生产工艺开发和应用 | |||||||||||||||
(011107) | 早期诊断医疗仪器设备开发和生产 | |||||||||||||||
(011108) | 医疗急救及康复工程技术开发和生产 | |||||||||||||||
(011109) | 基因药品 | |||||||||||||||
(011110) | 单克隆抗体和基因工程疫苗 | |||||||||||||||
(011111) | 艾滋病原料药及制剂 | |||||||||||||||
(011112) | 现代中药技术与产品开发 | |||||||||||||||
(011113) | 天然药物、海洋药物、海洋生物分子材料开发和生产 | |||||||||||||||
(011114) | 新型计划生育药物及器具开发与生产 | |||||||||||||||
(011115) | 现代中药和中药提纯、质量控制技术装备 | |||||||||||||||
(011116) | Β—内酰胺类抗生素(重点为头孢类)原料药 | |||||||||||||||
(011117) | 大规模药用多肽和核酸类原料 | |||||||||||||||
(011118) | 新型诊断试剂及生物芯片技术开发和生产 | |||||||||||||||
(011119) | 纳米医药材料 | |||||||||||||||
(011120) | 生物医学材料、人造器官 | |||||||||||||||
(011121) | 高档植入、进入人体的新型医用新材料 | |||||||||||||||
(011122) | 新型疫苗类产品 | |||||||||||||||
(011123) | 新型免疫制剂 | |||||||||||||||
(011124) | 新型优质药用包装材料 | |||||||||||||||
(011125) | 生物医学材料及制品生产 | |||||||||||||||
(011126) | 新型卫生材料和敷料生产 | |||||||||||||||
(011127) | 医学、药学、生物学用实验用仪器设备、特种器具 | |||||||||||||||
(011128) | 微生物开发利用 | |||||||||||||||
(011129) | 濒危稀缺药用动植物人工繁育 | |||||||||||||||
(011130) | 机电一体化、智能化的医疗器械 | |||||||||||||||
(011131) | 微创和介入装备和器械 | |||||||||||||||
(011132) | 数字化医学影像及医疗信息技术开发与制造 | |||||||||||||||
(011133) | 超声诊断仪关键技术及核心器件 | |||||||||||||||
(011134) | 面向医疗行业的智能移动终端关键技术研究及产业化 | |||||||||||||||
(011135) | 医用分子筛制氧设备及工程 | |||||||||||||||
(011136) | 黄疸仪、箱 | |||||||||||||||
(011137) | 婴儿无接触输氧头罩 | |||||||||||||||
(011138) | 微量血快速血糖测试仪及配套血糖监测条 | |||||||||||||||
12. 新材料 | ||||||||||||||||
产品编号 | 产业领域 | 鼓励区域 | ||||||||||||||
(011201) | 新型膜材料生产 | 西部地区,重点为高栏港经济区和富山工业园 | ||||||||||||||
(011202) | 合成高分子材料、合成纤维生产 | |||||||||||||||
(011203) | 新型生物高分子材料 | |||||||||||||||
(011204) | 纳米高分子材料及功能性复合高分子材料和应用 | |||||||||||||||
(011205) | 新型平板显示关键材料 | |||||||||||||||
(011206) | 集成电路封装材料 | |||||||||||||||
(011207) | 半导体照明材料 | |||||||||||||||
(011208) | 核电专用材料 | |||||||||||||||
(011209) | 能量转换和出能材料 | |||||||||||||||
(011210) | 符合小型化、继承华、宽带高频化要求的陶瓷功能材料 | |||||||||||||||
(011211) | 非晶纳米晶合金材料 | 各类园区 | ||||||||||||||
(011212) | 高效稳定发光稀土材料 | |||||||||||||||
(011213) | 稀土功能助剂 | |||||||||||||||
(011214) | 高性能稀土磁性材料 | |||||||||||||||
13. 海洋工程装备 | ||||||||||||||||
产品编号 | 产业领域 | 鼓励区域 | ||||||||||||||
(011301) | 船用动力系统、电站、特附机制造 | 高栏港经济区和富山工业园 | ||||||||||||||
(011302) | 高技术、高性能特种船舶和大型船舶设计及制造 | |||||||||||||||
(011303) | 海洋钻井平台设备制造 | |||||||||||||||
(011304) | 海洋工程装备制造 | |||||||||||||||
(011305) | 港口设备制造 | |||||||||||||||
(011306) | 船舶控制与自动化、通讯导航、仪器仪表等船用设备制造 | |||||||||||||||
(011307) | 动力定位系统、深海锚泊系统装备制造 | |||||||||||||||
(011308) | 深海铺管系统、深海立管系统设备制造 | |||||||||||||||
(011309) | 海洋观测/监测设备、海洋综合观测平台设备制造 | |||||||||||||||
(011310) | 水下运载器、水下作业装备制造 | |||||||||||||||
(011311) | 大型海洋平台吊机、自升式平台升降系统设备制造 | |||||||||||||||
(011312) | 大功率海洋平台电站设备制造 | |||||||||||||||
(二)高端服务业 | ||||||||||||||||
14. 软件和信息服务业 | ||||||||||||||||
产品编号 | 产业领域 | 鼓励区域 | ||||||||||||||
(011401) | 基于LINUX、IOS、WINDOWS操作系统的各类软件 | 横琴新区、高新区、香洲区、富山工业园、新青科技工业园 | ||||||||||||||
(011402) | 其他类型手机专用软件开发 | |||||||||||||||
(011403) | 出口软件(含外包软件) | |||||||||||||||
(011404) | 中文信息处理软件 | |||||||||||||||
(011405) | 网络支撑平台和中间件 | |||||||||||||||
(011406) | 网络、通信、制造业(ERP、CRM、SCM、PDM、CAD/CAM、CIMS、CAI、CMM)、建筑等领域的应用软件 | |||||||||||||||
(011407) | 信息安全软件 | |||||||||||||||
(011408) | 游戏软件、数字娱乐软件 | |||||||||||||||
(011409) | 电子商务、电子政务与办公自动化软件 | |||||||||||||||
(011410) | 财务、税务、教育、物流、电信、电力、医疗、交通和旅游等行业应用软件 | |||||||||||||||
(011411) | 医用诊断图像、数据处理软件 | |||||||||||||||
(011412) | 数字电视软件 | |||||||||||||||
(011413) | 网络通讯软件 | |||||||||||||||
(011414) | 城市社区智能管理软件 | |||||||||||||||
(011415) | 生物识别系统 | |||||||||||||||
(011416) | 智能机器人、人工智能产品和系统 | |||||||||||||||
(011417) | 第三代移动通信(3G) 网络技术开发及应用 | |||||||||||||||
(011418) | 第四代移动通信(4G)、准4G (LTE) 网络技术开发及应用 | |||||||||||||||
(011419) | 下一代网络(NGN)、下一代互联网(IPv6) 技术开发及应用 | |||||||||||||||
(011420) | 物联网、云计算等相关技术的开发及应用 | |||||||||||||||
(011421) | 基于先进网络技术的技术支撑体系开发及应用 | |||||||||||||||
(011422) | 电信网、互联网、广播电视网增值服务及三网融合 | |||||||||||||||
(011423) | 下一代广播电视网络(NGB)开发及应用 | |||||||||||||||
(011424) | 信息安全产品开发和专业化信息安全服务 | |||||||||||||||
(011425) | 卫星导航定位、空间地理信息及公共地图服务 | |||||||||||||||
(011426) | 电子政务、电子商务与办公自动化系统开发及应用 | |||||||||||||||
(011427) | 第三方软件服务和整体解决方案服务 | |||||||||||||||
15. 休闲旅游业 | ||||||||||||||||
产品编号 | 产业领域 | 鼓励区域 | ||||||||||||||
(011501) | 旅游景区改造升级 | 全市 | ||||||||||||||
(011502) | 体验性的科技、体育、休闲特旅游项目建设 | |||||||||||||||
(011503) | 近海及海岛休闲度假旅游、乡村旅游、旅游度假区开发 | |||||||||||||||
(011504) | 高星级酒店及经济型酒店 | |||||||||||||||
(011505) | 旅游演艺产业开发 | |||||||||||||||
(011506) | 旅游商品、纪念品、装备品开发 | |||||||||||||||
(011507) | 旅游信息服务系统开发 | |||||||||||||||
(011508) | 文化旅游、生态旅游、休闲度假旅游、会展商务旅游、工业旅游、农业旅游、水上旅游、生态旅游等 | |||||||||||||||
(011509) | 博物馆、纪念馆、名人故居及非物质文化遗产资源的保护性开发 | |||||||||||||||
(011510) | 景区实景演出、剧场演出等创意旅游 | |||||||||||||||
(011511) | 休闲、登山、探险等各类户外活动用品开放与营销 | |||||||||||||||
(011512) | 星级酒店等旅游基础设施建设及旅游信息服务系统开发 | |||||||||||||||
(011513) | 游艇观光旅游 | |||||||||||||||
(011514) | 游艇俱乐部 | |||||||||||||||
(011515) | 旅游电子商务 | |||||||||||||||
(011516) | 旅游信息网站及与之配套的旅游服务中心 | |||||||||||||||
(011517) | 旅游研究及人才培训 | |||||||||||||||
(011518) | 旅游区域合作 | |||||||||||||||
(011519) | 旅游线路策划 | |||||||||||||||
(011520) | 大型综合旅游设施建设 | |||||||||||||||
(011521) | 旅游综合改革示范区建设、旅游产业集(产业集聚区)建设 | |||||||||||||||
(011522) | 粤港澳旅游服务融合发展 | |||||||||||||||
16. 金融服务业 | ||||||||||||||||
产品编号 | 产业领域 | 鼓励区域 | ||||||||||||||
(011601) | 创业投资体系建设 | 全市,重点是横琴新区和香洲区;农业金融服务业发展重点为香洲区、金湾区、斗门区和高栏港经济区 | ||||||||||||||
(011602) | 信用担保服务体系建设 | |||||||||||||||
(011603) | 农村金融服务体系建设 | |||||||||||||||
(011604) | 小额贷款公司 | |||||||||||||||
(011605) | 债券发行、交易服务体系建设 | |||||||||||||||
(011606) | 金融产品研发和应用 | |||||||||||||||
(011607) | 人民币跨境结算、清算体系建设 | |||||||||||||||
(011608) | 信贷服务,包括:贸易融资、供应链融资、个人按揭贷款等促进城镇居民消费,解决中小企业和“三农”融资难问题的信贷服务 | |||||||||||||||
(011609) | 保险服务,包括:责任保险,信用保险,农业保险,商业养老、医疗、健康保险和再保险业务 | |||||||||||||||
(011610) | 资本市场建设,包括:融资融券、资产证券化、证券投资基金、期货交易、代办股份转让、产权交易等,知识产权、收益权等无形资产贷款质押业务开发 | |||||||||||||||
(011611) | 股权投资,包括:创业(风险—)投资基金和引导基金、私募股权投资基金管理 | 各类园区 | ||||||||||||||
(011612) | 金融中介服务,包括:金融资产管理、融资担保和再担保、证券投资咨询、保险公估、信用评级、财务顾问,信贷抵(质)押登记、评估等中介服务 | |||||||||||||||
(011613) | 金融后台服务,包括:数据处理、软件开发、电子系统建设,信贷、保险、证券统计数据信息系统建设,信用卡及网络服务 | |||||||||||||||
(011614) | 金融监管技术开发与应用 | |||||||||||||||
(011615) | 知识产权、收益权、股权等无形资产贷款质押业务开发 | |||||||||||||||
(011616) | 信用卡及网络服务 | |||||||||||||||
(011617) | 人民币跨境结算、清算体系建设 | |||||||||||||||
(011618) | 信贷、保险、证券统计数据信息系统建设 | |||||||||||||||
(011619) | 银行、保险、证券等金融机构总部、分支机构 | |||||||||||||||
(011620) | 银行、保险、证券等各类金融机构区域总部,以及私人银行、贵金属、票据、资金运营、信用卡等各类专营机构 | 各类园区 | ||||||||||||||
(011621) | 金融租赁、信托机构、企业集团财务公司、消费金融公司等非银行金融机构及业务建设 | |||||||||||||||
(011622) | 多币种产业投资、土地信托投资、证券投资等各类基金发行、交易及管理服务体系建设 | |||||||||||||||
(011623) | 对冲基金、长期养老基金业务 | |||||||||||||||
(011624) | 个人本外币兑换特许业务 | |||||||||||||||
(011625) | 银行卡业务 | |||||||||||||||
(011626) | 跨境资产抵押融资业务 | |||||||||||||||
(011627) | 融资租赁 | |||||||||||||||
(011628) | 为金融机构提供中介服务的各类机构 | |||||||||||||||
(011629) | 离岸业务服务 | |||||||||||||||
(011630) | 股权、文化产权、环境能源等产权评估、交易机构及业务建设 | 各类园区 | ||||||||||||||
(011631) | 财务公司、信托公司 | |||||||||||||||
(011632) | 证券公司、证券投资基金管理公司 | |||||||||||||||
(011633) | 供应链金融服务 | |||||||||||||||
(011634) | 中小企业集合债、跨境人民币债券发行及交易业务 | |||||||||||||||
(011635) | 中小企业融资、小额贷款及信用担保、再担保服务 | |||||||||||||||
(011636) | 国际合作贷款业务 | |||||||||||||||
(011637) | 绿信贷、赤道银行业务 | |||||||||||||||
(011638) | 第三方支付清算、金融信息处理与软件开发、金融新业务研发等金融外包服务 | |||||||||||||||
