2011年河南省普通高等学校招生录取
本科三批第一志愿分数段统计(理科)
本科三批第一志愿分数段统计(理科)
院校名称 | 计划 | 总数 | 565 以上 | 555 以上 | 545 以上 | 535 以上 | 525 以上 | 515 以上 | 505 以上 | 495 以上 | 485 以上 | 475 以上 | 465 以上 | 455 以上 |
(4250)华东交通大学 | 36 | 304 | 1 | 3 | 7 | 18 | 54 | 126 | 171 | 217 | 248 | 271 | 298 | 304 |
(4435)青岛农业大学 | 20 | 21 | 3 | 5 | 10 | 11 | 16 | 19 | 21 | |||||
(5060)重庆工商大学 | 17 | 217 | 1 | 3 | 31 | 75 | 130 | 151 | 175 | 191 | 205 | 217 | ||
(5994)郑州大学西亚斯国际学院(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办) | 500 | 42 | 5 | 11 | 14 | 16 | 26 | 42 | ||||||
(6000)郑州大学 | 2960 | 1858 | 1 | 2 | 6 | 69 | 248 | 480 | 706 | 978 | 1266 | 1552 | 1858 | |
(6002)郑州大学(办学地点:信息工程大学) | 500 | 245 | 2 | 13 | 41 | 69 | 123 | 159 | 197 | 217 | 245 | |||
(6003)郑州大学西亚斯国际学院 | 1905 | 3073 | 3 | 92 | 502 | 1050 | 1613 | 2178 | 2632 | 2916 | 3073 | |||
(6005)河南大学 | 1380 | 1202 | 2 | 36 | 187 | 370 | 563 | 738 | 910 | 1077 | 1202 | |||
(6007)河南大学与开封大学联合办学 | 60 | 1985 | 2 | 3 | 12 | 179 | 604 | 1002 | 1250 | 1486 | 1675 | 1860 | 1985 | |
(6008)河南大学(郑州校区) | 300 | 79 | 3 | 8 | 18 | 29 | 40 | 50 | 62 | 79 | ||||
(6017)河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学 | 340 | 45 | 2 | 8 | 10 | 15 | 23 | 27 | 34 | 45 | ||||
(6030)河南师范大学 | 300 | 53 | 5 | 9 | 13 | 21 | 33 | 40 | 53 | |||||
(6032)河南师范大学与河南机电高等专科学校联合办学 | 60 | 565 | 1 | 3 | 48 | 175 | 306 | 382 | 441 | 487 | 535 | 565 | ||
(6033)河南师范大学与河南教育学院联合办学 | 170 | 1259 | 57 | 328 | 563 | 765 | 908 | 1042 | 1155 | 1259 | ||||
(6034)河南师范大学与焦作师范高等专科学校联合办学 | 45 | 340 | 1 | 5 | 105 | 181 | 225 | 275 | 304 | 321 | 340 | |||
(6050)安阳师范学院 | 192 | 22 | 1 | 4 | 10 | 16 | 17 | 22 | ||||||
(6060)周口师范学院 | 60 | 31 | 2 | 6 | 10 | 11 | 15 | 23 | 31 | |||||
(6067)信阳师范学院与信阳农业高等专科学校联办 | 120 | 338 | 5 | 66 | 146 | 193 | 243 | 275 | 306 | 338 | ||||
(6070)南阳师范学院 | 240 | 14 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | |||||||
(6077)南阳理工学院(软件类专业) | 714 | 127 | 3 | 7 | 17 | 31 | 51 | 72 | 92 | 127 | ||||
(6078)南阳理工学院(对外合作办学) | 178 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 18 | |||||
(6079)南阳理工学院与南阳医学高等专科学校联办 | 30 | 392 | 28 | 99 | 178 | 226 | 280 | 313 | 350 | 392 | ||||
(6083)河南财经政法大学与河南检察职业学院联办 | 50 | 343 | 3 | 16 | 71 | 132 | 185 | 227 | 273 | 310 | 343 | |||
(6098)华北水利水电学院与嵩山少林武术职业学院联办 | 610 | 50 | 1 | 3 | 8 | 15 | 20 | 23 | 27 | 38 | 50 | |||
(6099)华北水利水电学院(办学地点:外国语学院) | 210 | 91 | 1 | 3 | 6 | 20 | 33 | 50 | 63 | 77 | 91 | |||
(6100)河南理工大学 | 580 | 211 | 3 | 21 | 40 | 69 | 89 | 128 | 165 | 211 | ||||
(6110)郑州轻工业学院 | 805 | 218 | 1 | 5 | 16 | 40 | 62 | 79 | 117 | 162 | 218 | |||
(6115)中原工学院 | 400 | 36 | 5 | 11 | 13 | 15 | 25 | 36 | ||||||
(6130)黄河科技学院 | 1672 | 3409 | 1 | 74 | 434 | 942 | 1490 | 2128 | 2679 | 3138 | 3409 | |||
(6132)黄河科技学院(对外合作办学) | 330 | 11 | 3 | 6 | 11 | |||||||||
(6175)郑州华信学院 | 1623 | 1008 | 10 | 73 | 184 | 294 | 448 | 607 | 799 | 1008 | ||||
(6180)郑州科技学院 | 1555 | 777 | 8 | 39 | 81 | 137 | 222 | 325 | 501 | 777 | ||||
(6195)郑州升达经贸管理学院 | 1940 | 2442 | 1 | 4 | 114 | 540 | 1000 | 1421 | 1773 | 2070 | 2304 | 2442 | ||
(6200)商丘学院 | 1074 | 102 | 1 | 3 | 5 | 7 | 16 | 29 | 54 | 102 | ||||
(6205)商丘工学院 | 400 | 347 | 3 | 22 | 33 | 54 | 86 | 145 | 216 | 347 | ||||
(6501)河南大学民生学院 | 1320 | 2946 | 1 | 3 | 76 | 497 | 1084 | 1641 | 2181 | 2569 | 2807 | 2946 | ||
(6502)河南师范大学新联学院 | 1279 | 1212 | 10 | 94 | 241 | 410 | 574 | 797 | 1015 | 1212 | ||||
(6503)河南科技学院新科学院 | 1871 | 790 | 12 | 65 | 130 | 207 | 307 | 441 | 613 | 790 | ||||
(6504)中原工学院信息商务学院 | 1472 | 1285 | 7 | 55 | 142 | 260 | 419 | 645 | 941 | 1285 | ||||
(6505)新乡医学院三全学院 | 1765 | 2443 | 1 | 8 | 43 | 243 | 701 | 1193 | 1616 | 1927 | 2165 | 2315 | 2443 | |
(6506)河南理工大学万方科技学院 | 2654 | 3080 | 1 | 2 | 59 | 313 | 664 | 1101 | 1607 | 2196 | 2742 | 3080 | ||
(6507)安阳师范学院人文管理学院 | 857 | 163 | 4 | 11 | 23 | 42 | 68 | 99 | 163 | |||||
(6508)信阳师范学院华锐学院 | 1404 | 513 | 6 | 26 | 58 | 99 | 174 | 252 | 362 | 513 | ||||
(6510)河南财经政法大学成功学院 | 992 | 920 | 1 | 8 | 53 | 111 | 205 | 323 | 472 | 693 | 920 | |||
(6526)河南理工大学万方科技学院(办学地点:防空兵指挥学院 | 280 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
(6591)南开大学滨海学院 | 116 | 344 | 1 | 6 | 72 | 170 | 250 | 281 | 312 | 327 | 334 | 344 | ||
(6596)北京交通大学海滨学院 | 48 | 63 | 4 | 12 | 29 | 38 | 47 | 51 | 58 | 63 | ||||
(6597)北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||||||
(6598)上海财经大学浙江学院 | 30 | 17 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | 15 | 17 | |||||
(6601)天津大学仁爱学院 | 159 | 347 | 1 | 4 | 43 | 147 | 226 | 281 | 313 | 324 | 340 | 347 | ||
(6602)电子科技大学中山学院 | 27 | 38 | 2 | 8 | 12 | 20 | 23 | 29 | 34 | 38 | ||||
(6604)西南大学育才学院 | 20 | 10 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | ||||||
(6605)大连理工大学城市学院 | 50 | 120 | 3 | 19 | 53 | 77 | 98 | 104 | 111 | 116 | 120 | |||
(6606)厦门大学嘉庚学院 | 31 | 124 | 1 | 8 | 27 | 65 | 90 | 103 | 112 | 117 | 121 | 124 | ||
(6607)东南大学成贤学院 | 27 | 87 | 2 | 15 | 40 | 56 | 64 | 75 | 81 | 84 | 87 | |||
(6608)中国石油大学胜利学院 | 43 | 237 | 2 | 4 | 7 | 32 | 86 | 137 | 165 | 187 | 210 | 223 | 237 | |
(6609)华中科技大学文华学院 | 24 | 136 | 2 | 4 | 34 | 72 | 99 | 111 | 122 | 129 | 133 | 136 | ||
(6610)北京工业大学耿丹学院 | 20 | 51 | 1 | 8 | 19 | 30 | 39 | 47 | 50 | 51 | ||||
(6611)天津师范大学津沽学院 | 19 | 38 | 3 | 9 | 14 | 21 | 28 | 33 | 36 | 38 | ||||
(6612)天津理工大学中环信息学院 | 74 | 75 | 2 | 9 | 20 | 31 | 44 | 64 | 75 | |||||
(6613)北京中医药大学东方学院 | 11 | 32 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | 24 | 27 | 29 | 30 | 32 | ||
(6615)上海师范大学天华学院 | 48 | 27 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 | 17 | 24 | 27 | ||||
(6616)南京工业大学浦江学院 | 30 | 115 | 1 | 18 | 54 | 79 | 91 | 96 | 102 | 108 | 115 | |||
(6617)南京师范大学中北学院 | 12 | 17 | 2 | 8 | 10 | 16 | 17 | |||||||
(6620)南京信息工程大学滨江学院 | 12 | 29 | 1 | 2 | 4 | 10 | 16 | 21 | 24 | 26 | 29 | |||
(6624)江苏大学京江学院 | 30 | 149 | 6 | 28 | 71 | 105 | 125 | 133 | 143 | 149 | ||||
(6627)南京邮电大学通达学院 | 10 | 30 | 4 | 12 | 20 | 24 | 28 | 30 | ||||||
(6629)江苏科技大学南徐学院 | 11 | 19 | 2 | 6 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | ||||
(6630)常州大学怀德学院(原江苏工业学院怀德学院更名) | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
(6632)河北工程大学科信学院 | 26 | 68 | 10 | 28 | 41 | 56 | 62 | 65 | 67 | 68 | ||||
(6633)华北电力大学科技学院 | 63 | 223 | 1 | 2 | 3 | 8 | 41 | 82 | 137 | 170 | 190 | 201 | 215 | 223 |
(6634)河北科技大学理工学院 | 50 | 102 | 1 | 6 | 47 | 66 | 77 | 92 | 96 | 100 | 102 | |||
(6635)河北大学工商学院 | 13 | 63 | 7 | 30 | 41 | 52 | 56 | 61 | 62 | 63 | ||||
(6636)河北师范大学汇华学院 | 31 | 18 | 2 | 5 | 7 | 12 | 15 | 17 | 18 | |||||
(6637)河北医科大学临床学院 | 50 | 444 | 2 | 7 | 18 | 82 | 164 | 238 | 294 | 339 | 375 | 412 | 444 | |
(6638)河北经贸大学经济管理学院 | 10 | 16 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 14 | 16 | |||||
(6639)南京审计学院金审学院 | 3 | 29 | 3 | 7 | 12 | 15 | 20 | 25 | 27 | 29 | ||||
(6640)温州大学城市学院 | 28 | 10 | 1 | 2 | 6 | 10 | ||||||||
(6641)山西大学商务学院 | 14 | 28 | 2 | 7 | 13 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | ||||
(6642)太原理工大学现代科技学院 | 20 | 16 | 1 | 4 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
(6643)山西农业大学信息学院 | 14 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||||
(6645)中北大学信息商务学院 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
(6646)青岛工学院 | 72 | 36 | 1 | 5 | 12 | 18 | 25 | 31 | 35 | 36 | ||||
(6647)青岛农业大学海都学院 | 68 | 92 | 11 | 29 | 47 | 63 | 76 | 86 | 92 | |||||
(6648)曲阜师范大学杏坛学院 | 25 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
(6651)沈阳航空航天大学北方科技学院 | 50 | 100 | 4 | 16 | 41 | 63 | 74 | 88 | 97 | 100 | ||||
(6652)沈阳大学科技工程学院 | 31 | 68 | 3 | 7 | 16 | 30 | 35 | 50 | 60 | 68 | ||||
(6653)聊城大学东昌学院 | 50 | 10 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||
(6654)渤海大学文理学院 | 27 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
(6655)东北财经大学津桥商学院 | 7 | 32 | 1 | 3 | 9 | 16 | 22 | 27 | 30 | 32 | ||||
(6656)大连工业大学艺术与信息工程学院 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
(6657)辽宁科技大学信息技术学院 | 50 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
(6659)辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 27 | 39 | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 24 | 30 | 39 | ||||
(6661)天津财经大学珠江学院 | 28 | 120 | 4 | 23 | 41 | 68 | 83 | 98 | 113 | 120 | ||||
(6663)重庆大学城市科技学院 | 39 | 71 | 1 | 5 | 11 | 20 | 32 | 36 | 57 | 71 | ||||
(6664)四川大学锦城学院 | 18 | 37 | 2 | 8 | 12 | 16 | 21 | 28 | 33 | 37 | ||||
(6665)西北工业大学明德学院 | 16 | 25 | 1 | 8 | 13 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | ||||
(6666)山东经济学院燕山学院 | 31 | 49 | 2 | 18 | 29 | 38 | 42 | 45 | 47 | 49 | ||||
(6669)福州大学至诚学院 | 20 | 18 | 3 | 7 | 10 | 11 | 15 | 18 | ||||||
(6670)辽宁师范大学海华学院 | 7 | |||||||||||||
(6671)沈阳建筑大学城市建设学院 | 58 | 70 | 10 | 18 | 31 | 42 | 55 | 66 | 70 | |||||
(6672)武汉大学珞珈学院 | 25 | 66 | 3 | 22 | 37 | 50 | 54 | 59 | 61 | 66 | ||||
(6673)华中农业大学楚天学院 | 46 | 40 | 1 | 7 | 10 | 13 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||
(6674)华南理工大学广州汽车学院 | 21 | 36 | 7 | 13 | 23 | 28 | 30 | 31 | 35 | 36 | ||||
(6675)中山大学南方学院 | 24 | 25 | 1 | 4 | 9 | 15 | 18 | 20 | 24 | 25 | ||||
(6676)广东外语外贸大学南国商学院 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
(6677)西南财经大学天府学院 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
(6678)四川大学锦江学院 | 18 | 39 | 1 | 5 | 11 | 13 | 20 | 28 | 36 | 39 | ||||
(6679)西南科技大学城市学院 | 14 | 19 | 2 | 6 | 8 | 12 | 17 | 19 | ||||||
(6681)福州大学阳光学院 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
(6682)福建师范大学协和学院 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
(6683)福建农林大学东方学院 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||
(6684)福建师范大学闽南科技学院 | 35 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
(6685)西安理工大学高科学院 | 30 | 69 | 1 | 2 | 10 | 29 | 44 | 56 | 62 | 65 | 69 | |||
(6686)西安科技大学高新学院 | 17 | 25 | 2 | 5 | 11 | 13 | 14 | 19 | 21 | 25 | ||||
(6687)广东商学院华商学院 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
(6688)广东技术师范学院天河学院 | 10 | |||||||||||||
(6689)福建农林大学金山学院 | 25 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
(6690)河海大学文天学院 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
(6691)南昌大学科学技术学院 | 52 | 201 | 24 | 90 | 131 | 155 | 175 | 184 | 193 | 201 | ||||
(6692)江西农业大学南昌商学院 | 18 | 58 | 2 | 9 | 21 | 34 | 40 | 45 | 51 | 58 | ||||
(6693)江西师范大学科学技术学院 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||
(6694)华东交通大学理工学院 | 49 | 189 | 2 | 20 | 83 | 125 | 145 | 160 | 170 | 182 | 189 | |||
(6695)江西理工大学应用科学学院 | 59 | 116 | 5 | 38 | 70 | 88 | 102 | 108 | 115 | 116 | ||||
(6696)东华理工大学长江学院 | 19 | 16 | 4 | 8 | 12 | 13 | 15 | 16 | ||||||
(6697)南昌航空大学科技学院 | 41 | 90 | 1 | 2 | 12 | 34 | 44 | 58 | 70 | 82 | 88 | 90 | ||
(6698)江西中医学院科技学院 | 18 | 50 | 5 | 14 | 22 | 36 | 41 | 46 | 49 | 50 | ||||
(6699)江西财经大学现代经济管理学院 | 30 | 161 | 1 | 22 | 53 | 83 | 104 | 121 | 139 | 149 | 161 | |||
(6700)赣南师范学院科技学院 | 7 | 13 | 1 | 4 | 6 | 8 | 13 | |||||||
(6701)景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 2 | |||||||||||||
(6702)江西科技师范学院理工学院 | 15 | 22 | 1 | 5 | 6 | 8 | 13 | 17 | 22 | |||||
(6703)南昌大学共青学院 | 16 | 25 | 3 | 4 | 10 | 11 | 15 | 21 | 25 | |||||
(6705)内蒙古大学创业学院 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
(6706)内蒙古师范大学鸿德学院 | 3 | |||||||||||||
(6707)中国矿业大学银川学院 | 168 | 254 | 2 | 5 | 31 | 63 | 108 | 148 | 192 | 229 | 254 | |||
(6711)四川外语学院重庆南方翻译学院 | 17 | 18 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 13 | 17 | 18 | |||
(6712)重庆师范大学涉外商贸学院 | 26 | 28 | 1 | 6 | 9 | 11 | 19 | 22 | 28 | |||||
(6713)重庆工商大学融智学院 | 15 | 11 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | ||||||
(6714)重庆工商大学派斯学院 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||||||
(6721)宁夏大学新华学院 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
(6752)天津商业大学宝德学院 | 12 | 27 | 1 | 6 | 11 | 12 | 18 | 23 | 26 | 27 | ||||
(6754)天津外国语大学滨海外事学院 | 32 | 46 | 3 | 9 | 17 | 27 | 33 | 40 | 42 | 46 | ||||
(6755)天津医科大学临床医学院 | 66 | 195 | 1 | 3 | 6 | 14 | 47 | 82 | 110 | 134 | 154 | 175 | 188 | 195 |
(6761)河北工业大学城市学院 | 30 | 100 | 2 | 3 | 24 | 48 | 61 | 77 | 86 | 90 | 95 | 100 | ||
(6762)河北农业大学现代科技学院 | 20 | 55 | 3 | 11 | 20 | 25 | 36 | 50 | 55 | |||||
(6763)河北联合大学冀唐学院 | 22 | 55 | 1 | 3 | 15 | 20 | 31 | 40 | 44 | 51 | 55 | |||
(6764)石家庄经济学院华信学院 | 14 | 13 | 1 | 3 | 6 | 9 | 10 | 13 | ||||||
(6765)石家庄铁道大学四方学院 | 36 | 59 | 1 | 5 | 12 | 24 | 32 | 44 | 50 | 54 | 57 | 59 | ||
(6766)燕山大学里仁学院 | 24 | 118 | 38 | 65 | 88 | 104 | 111 | 113 | 117 | 118 | ||||
(6771)山西财经大学华商学院 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
(6781)大连医科大学中山学院 | 77 | 193 | 1 | 5 | 16 | 44 | 61 | 89 | 112 | 139 | 171 | 193 | ||
(6783)辽宁医学院医疗学院 | 52 | 90 | 5 | 12 | 20 | 32 | 50 | 65 | 90 | |||||
(6784)辽宁中医药大学杏林学院 | 22 | 31 | 5 | 9 | 15 | 19 | 25 | 28 | 31 | |||||
(6786)沈阳理工大学应用技术学院 | 41 | 64 | 2 | 10 | 21 | 25 | 29 | 42 | 60 | 64 | ||||
(6787)沈阳化工大学科亚学院 | 16 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
(6788)沈阳农业大学科学技术学院 | 52 | 22 | 1 | 3 | 8 | 13 | 22 | |||||||
(6789)辽宁何氏医学院 | 26 | 31 | 1 | 5 | 12 | 18 | 23 | 31 | ||||||
(6791)长春大学光华学院 | 16 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
(6792)长春大学旅游学院 | 39 | 5 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
(6793)长春工业大学人文信息学院 | 35 | 14 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 10 | 14 | |||||
(6794)长春理工大学光电信息学院 | 37 | 36 | 1 | 8 | 10 | 17 | 20 | 32 | 35 | 36 | ||||
(6795)吉林财经大学信息经济学院 | 25 | 18 | 1 | 2 | 7 | 11 | 13 | 16 | 18 | |||||
(6796)东北师范大学人文学院 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
(6797)吉林建筑工程学院城建学院 | 41 | 59 | 1 | 6 | 14 | 22 | 35 | 44 | 49 | 59 | ||||
(6798)长春建筑学院 | 66 | 64 | 5 | 17 | 25 | 35 | 44 | 52 | 64 | |||||
(6799)吉林农业大学发展学院 | 132 | 19 | 1 | 4 | 9 | 13 | 19 | |||||||
(6800)吉林师范大学博达学院 | 15 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
(6801)吉林动画学院 | 11 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
(6802)东北石油大学华瑞学院 | 53 | 41 | 5 | 12 | 18 | 24 | 31 | 33 | 38 | 41 | ||||
(6803)东北农业大学成栋学院 | 19 | 1 | 1 | |||||||||||
(6804)哈尔滨华德学院 | 40 | 22 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 14 | 19 | 22 | |||
(6805)哈尔滨理工大学远东学院 | 49 | 66 | 1 | 5 | 6 | 14 | 25 | 38 | 45 | 59 | 66 | |||
(6806)哈尔滨德强商务学院 | 35 | 2 | 2 | |||||||||||
(6807)哈尔滨商业大学广厦学院 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||||
(6808)黑龙江外国语学院 | 14 | |||||||||||||
(6811)无锡太湖学院 | 21 | 11 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | |||||||
(6812)中国矿业大学徐海学院 | 20 | 70 | 1 | 13 | 29 | 40 | 49 | 54 | 60 | 66 | 70 | |||
(6813)安徽财经大学商学院 | 16 | 24 | 3 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 24 | ||||
(6816)安徽工业大学工商学院 | 24 | 34 | 7 | 14 | 16 | 26 | 30 | 33 | 34 | |||||
(6822)淮北师范大学信息学院 | 33 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
(6825)华侨大学厦门工学院 | 50 | 58 | 1 | 3 | 7 | 13 | 18 | 28 | 44 | 58 | ||||
(6832)山东科技大学泰山科技学院 | 66 | 182 | 6 | 45 | 90 | 114 | 135 | 155 | 172 | 182 | ||||
(6833)烟台大学文经学院 | 13 | 30 | 1 | 8 | 16 | 23 | 25 | 28 | 30 | |||||
(6836)武汉东湖学院 | 18 | 37 | 5 | 13 | 26 | 33 | 34 | 36 | 37 | |||||
(6838)武昌理工学院 | 8 | 10 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
(6839)华中科技大学武昌分校 | 17 | 195 | 1 | 3 | 4 | 7 | 42 | 79 | 116 | 146 | 163 | 175 | 184 | 195 |
(6841)长江大学工程技术学院 | 8 | 23上海东昌汽车 | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | 18 | 21 | 23 | ||||
(6842)长江大学文理学院 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 13 | |||||
(6843)湖北大学知行学院 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
(6844)湖北工业大学工程技术学院 | 10 | 23 | 2 | 9 | 13 | 14 | 19 | 21 | 23 | |||||
(6845)湖北工业大学商贸学院 | 20 | 73 | 3 | 8 | 21 | 41 | 56 | 63 | 70 | 73 | ||||
(6846)湖北经济学院法商学院 | 5 | 15 | 1 | 8 | 12 | 13 | 15 | |||||||
(6847)湖北民族学院科技学院 | 11 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
(6848)湖北汽车工业学院科技学院 | 8 | 12 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | |||||
(6849)湖北师范学院文理学院 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
(6850)江汉大学文理学院 | 14 | 22 | 5 | 11 | 12 | 14 | 17 | 22 | ||||||
(6851)三峡大学科技学院 | 16 | 59 | 1 | 4 | 17 | 27 | 37 | 48 | 52 | 55 | 59 | |||
(6852)武汉工业学院工商学院 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
(6854)武汉科技大学城市学院 | 17 | 84 | 13 | 32 | 48 | 65 | 71 | 79 | 82 | 84 | ||||
(6855)武汉纺织大学外经贸学院 | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 12 | ||||||
(6856)武汉理工大学华夏学院 | 16 | 117 | 1 | 13 | 50 | 68 | 92 | 106 | 108 | 116 | 117 | |||
(6858)襄樊学院理工学院 | 15 | 24 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | 17 | 24 | |||||
(6859)孝感学院新技术学院 | 8 | |||||||||||||
(6860)湖北医药学院药护学院 | 32 | 80 | 1 | 3 | 12 | 24 | 37 | 52 | 68 | 80 | ||||
(6861)中国地质大学江城学院 | 12 | 39 | 4 | 9 | 21 | 29 | 32 | 36 | 38 | 39 | ||||
(6862)中南财经政法大学武汉学院 | 22 | 50 | 1 | 6 | 14 | 23 | 39 | 43 | 45 | 49 | 50 | |||
(6863)武汉长江工商学院 | 16 | 16 | 1 | 2 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | |||||
(6864)长沙理工大学城南学院 | 44 | 167 | 31 | 74 | 95 | 131 | 141 | 153 | 163 | 167 | ||||
(6866)湖南工程学院应用技术学院 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||||||
(6867)湖南科技大学潇湘学院 | 6 | 36 | 7 | 13 | 21 | 28 | 31 | 32 | 36 | |||||
(6868)湖南理工学院南湖学院 | 2 | 13 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 13 | ||||||
(6869)湖南农业大学东方科技学院 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
(6870)湖南商学院北津学院 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
(6872)湖南文理学院芙蓉学院 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||
(6874)吉首大学张家界学院 | 18 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||||
(6875)南华大学船山学院 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
(6881)广西大学行健文理学院 | 14 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
(6882)广西工学院鹿山学院 | 85 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
(6883)广西民族大学相思湖学院 | 8 | |||||||||||||
(6884)广西师范大学漓江学院 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
(6885)广西师范学院师园学院 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||
(6886)广西中医学院赛恩斯新医药学院 | 24 | 15 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 12 | 15 | |||||
(6887)桂林电子科技大学信息科技学院 | 37 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
(6888)桂林工学院博文管理学院 | 28 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||||||
(6889)重庆邮电大学移通学院 | 32 | 59 | 1 | 11 | 19 | 23 | 27 | 36 | 49 | 59 | ||||
(6891)成都理工大学工程技术学院 | 26 | 103 | 1 | 10 | 37 | 57 | 69 | 81 | 89 | 95 | 103 | |||
(6892)成都理工大学广播影视学院 | 2 | |||||||||||||
(6894)电子科技大学成都学院 | 41 | 73 | 1 | 5 | 16 | 25 | 38 | 52 | 64 | 68 | 73 | |||
(6895)四川师范大学成都学院 | 14 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
(6896)四川师范大学文理学院 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
(6897)四川外语学院成都学院 | 12 | 19 | 3 | 9 | 12 | 14 | 19 | |||||||
(6898)贵阳中医学院时珍学院 | 6 | 16 | 1 | 2 | 6 | 9 | 11 | 16 | ||||||
(6899)贵州财经学院商务学院 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
(6900)贵州大学科技学院 | 6 | |||||||||||||
(6902)贵州民族学院人文科技学院 | 2 | |||||||||||||
(6903)贵州师范大学求是学院 | 6 | |||||||||||||
(6905)昆明医学院海源学院 | 18 | 14 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 11 | 14 | |||||
(6906)云南大学滇池学院 | 30 | 49 | 5 | 10 | 16 | 23 | 34 | 41 | 42 | 49 | ||||
(6907)云南大学旅游文化学院 | 14 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | |||||
(6908)云南师范大学商学院 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
(6910)兰州交通大学博文学院 | 12 | 31 | 1 | 3 | 9 | 15 | 21 | 25 | 28 | 30 | 31 | |||
(6911)兰州理工大学技术工程学院 | 46 | 101 | 5 | 20 | 41 | 65 | 78 | 89 | 94 | 101 | ||||
(6912)兰州商学院长青学院 | 20 | 11 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | ||||||
(6913)兰州商学院陇桥学院 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
(6914)西北师范大学知行学院 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
