机动车辆保险定损报告 | 被保险人:杨伟杰 | 共11页第1页 | 车牌号码 | 浙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | / | / | / | 肇事车保单号 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 发动机号 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 底盘号 | 0 | 0 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | B | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 厂牌车型 | | 出险时间 | 0010年00月10日10时 | 保险险别 | 车损险? 第三者 | 生产年份 | | 排气量 | | 变速箱形式 | 自动? 手动 | 发动机形式 | 化油器? 电喷 | 序号 | 更换配件名称 | 数量 | 配件价格 | | 工时费 | | 具体更换项目详见定损项目清单 | | | | 0.0 | | | | | 前保险杠皮(下)拆装 | 0.0 | | | | | 左侧反光镜拆装 | 0.0 | | | | | 左前车门壳拆装 | 0.0 | | | | | 左前立柱/0柱拆装 | 0.0 | | | | | 左侧底大边拆装 | 0.0 | | | | | 引擎盖拆装 | 0.0 | | | | | 左前叶子板拆装 | 0.0 | | | | | 右前叶子板拆装 | 0.0 | | | | | 后保险杠皮拆装 | 0.0 | 本页未尽之栏目,详见定损明细表 | 1、以甲乙丙三方协商,完全同意按甲方核定的价格修理。总计工料费人民币/佰贰拾陆万肆仟陆佰壹拾肆元壹角伍分(¥000010.10?)。 0、乙方按甲方核定项目保质保量修理,且履行甲方核定的修理及换件项目。如有违背,甲方有权向乙方追回价格差额。 0、乙方保证在RMB?000010.10?内保质保量按时完成修理;若违约,愿意赔偿因拖延时间而造成的丙方的利润损失。 0、丙方对甲方核定的修理项目和价格无任何异议。如在修理质量问题或价格超标,愿由自己负责。 0、其它约定: | 乙方(修理厂)签章: | 丙方(车方)签章: | 甲方(保险公司)签章: 查勘定损人: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
机动车辆保险定损报告 | 被保险人:杨伟杰 | 共11页第0页 | 汽车保险杠修复 车牌号码 | 浙 | D | B | 0 | 7 | 0 | D | / | / | / | 肇事车保单号 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 发动机号 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 0 | 7 | 0 | 0 | 底盘号 | 0 | 0 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | B | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 厂牌车型 | | 出险时间 | 0010年00月10日10时 | 保险险别 | 车损险? 第三者 | 生产年份 | | 排气量 | | 变速箱形式 | 自动? 手动 | 发动机形式 | 化油器? 电喷 | 序号 | 更换配件名称 | 数量 | 配件价格 | 修理项目 | 工时费 | | | | | 后保险杠修复(小) | 0.0 | | | | | 四轮定位(含调整) | 0.0 | | | | | 转向横拉杆拆装 | 0.0 | | | | | 左前车轮拆装 | 0.0 | | | | | 左前下摆臂拆装 | 0.0 | | | | | 左前减震器拆装 | 0.0 | | | | | 左前转向节拆装 | 0.0 | | | | | 左前轮毂轴承拆装 | 0.0 | | | | | 左前钢圈拆装 | 0.0 | | | | | 前桥拆装 | 0.0 | 本页未尽之栏目,详见定损明细表 | 1、以甲乙丙三方协商,完全同意按甲方核定的价格修理。总计工料费人民币/佰贰拾陆万肆仟陆佰壹拾肆元壹角伍分(¥000010.10?)。 0、乙方按甲方核定项目保质保量修理,且履行甲方核定的修理及换件项目。如有违背,甲方有权向乙方追回价格差额。 0、乙方保证在RMB?000010.10?内保质保量按时完成修理;若违约,愿意赔偿因拖延时间而造成的丙方的利润损失。 0、丙方对甲方核定的修理项目和价格无任何异议。如在修理质量问题或价格超标,愿由自己负责。 0、其它约定: | 乙方(修理厂)签章:杭州园林汽车服务有限公司 | 丙方(车方)签章: | 甲方(保险公司)签章: 查勘定损人: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
机动车辆保险定损报告 | 被保险人:杨伟杰 | 共11页第0页 | 车牌号码 | 浙 | D | B | 0 | 7 | 0 | D | / | / | / | 肇事车保单号 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 发动机号 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 0 | 7 | 0 | 0 | 底盘号 | 0 | 0 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | B | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 厂牌车型 | | 出险时间 | 0010年00月10日10时 | 保险险别 | 车损险? 第三者 | 生产年份 | | 排气量 | | 变速箱形式 | 自动? 手动 | 发动机形式 | 化油器? 电喷 | 序号 | 更换配件名称 | 数量 | 配件价格 | 修理项目 | 工时费 | | | | | 左转向内球头横拉杆拆装 | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | | 水箱框架拆装 | 0.0 | | | | | 水箱框架板喷漆 | 0.0 | | | | | 油漆准备工时 | 0.0 | | | | | 冷凝器拆装 | 0.0 | | | | | 中冷器拆装 | 0.0 | | | | | 进气总管拆装 | 0.0 | | | | | 气门室盖拆装 | 0.0 | | | | | 右前大灯修复 | 0.0 | 本页未尽之栏目,详见定损明细表 | 1、以甲乙丙三方协商,完全同意按甲方核定的价格修理。总计工料费人民币/佰贰拾陆万肆仟陆佰壹拾肆元壹角伍分(¥000010.10?)。 0、乙方按甲方核定项目保质保量修理,且履行甲方核定的修理及换件项目。如有违背,甲方有权向乙方追回价格差额。 0、乙方保证在RMB?000010.10?内保质保量按时完成修理;若违约,愿意赔偿因拖延时间而造成的丙方的利润损失。 0、丙方对甲方核定的修理项目和价格无任何异议。如在修理质量问题或价格超标,愿由自己负责。 0、其它约定: | 乙方(修理厂)签章:杭州园林汽车服务有限公司 | 丙方(车方)签章: | 甲方(保险公司)签章: 查勘定损人: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
机动车辆保险定损报告 | 被保险人:杨伟杰 | 共11页第0页 | 车牌号码 | 浙 | D | B | 0 | 7 | 0 | D | / | / | / | 肇事车保单号 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 发动机号 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 0 | 7 | 0 | 0 | 底盘号 | 0 | 0 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | B | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 厂牌车型 | | 出险时间 | 0010年00月10日10时 | 保险险别 | 车损险? 第三者 | 生产年份 | | 排气量 | | 变速箱形式 | 自动? 手动 | 发动机形式 | 化油器? 电喷 | 序号 | 更换配件名称 | 数量 | 配件价格 | 修理项目 | 工时费 | | | | | 左后尾灯修复 | 0.0 | | | | | 右前叶子板整形修复(大) | 0.0 | | | | | 转向助力泵拆装 | 0.0 | | | | | 左前轮旋拆装 | 0.0 | | | | | 空调泵拆装 | 0.0 | | | | | 空调低压管拆装 | 0.0 | | | | | 空调高压管拆装 | 0.0 | | | | | 发动机皮带拆装 | 0.0 | | | | | 发动机皮带涨紧轮拆装 | 0.0 | | | | | 电子风扇拆装 | 0.0 | 本页未尽之栏目,详见定损明细表 | 1、以甲乙丙三方协商,完全同意按甲方核定的价格修理。总计工料费人民币/佰贰拾陆万肆仟陆佰壹拾肆元壹角伍分(¥000010.10?)。 0、乙方按甲方核定项目保质保量修理,且履行甲方核定的修理及换件项目。如有违背,甲方有权向乙方追回价格差额。 0、乙方保证在RMB?000010.10?内保质保量按时完成修理;若违约,愿意赔偿因拖延时间而造成的丙方的利润损失。 0、丙方对甲方核定的修理项目和价格无任何异议。如在修理质量问题或价格超标,愿由自己负责。 0、其它约定: | 乙方(修理厂)签章:杭州园林汽车服务有限公司 | 丙方(车方)签章: | 甲方(保险公司)签章: 查勘定损人: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
机动车辆保险定损报告 | 被保险人:杨伟杰 | 共11页第0页 | 车牌号码 | 浙 | D | B | 0 | 7 | 0 | D | / | / | / | 肇事车保单号 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 发动机号 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 0 | 7 | 0 | 0 | 底盘号 | 0 | 0 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | B | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 厂牌车型 | | 出险时间 | 0010年00月10日10时 | 保险险别 | 车损险? 第三者 | 生产年份 | | 排气量 | | 变速箱形式 | 自动? 手动 | 发动机形式 | 化油器? 电喷 | 序号 | 更换配件名称 | 数量 | 配件价格 | 修理项目 | 工时费 | | | | | 前保险杠内杠拆装 | 0.0 | | | | | 前挡风玻璃拆装 | 0.0 | | | | | 左前车门玻璃拆装 | 0.0 | | | | | 左前纵梁整形修复(中) | 0.0 | | | | | 车顶拆装 | 0.0 | | | | | 副驾驶安全气囊拆装 | 0.0 | | | | | 司机安全气囊拆装 | 0.0 | | | | | 右侧侧气囊拆装 | 0.0 | | | | | 左后座椅气囊拆装 | 0.0 | | | | | 左前座椅气囊拆装 | 0.0 | 本页未尽之栏目,详见定损明细表 | 1、以甲乙丙三方协商,完全同意按甲方核定的价格修理。总计工料费人民币/佰贰拾陆万肆仟陆佰壹拾肆元壹角伍分(¥000010.10?)。 0、乙方按甲方核定项目保质保量修理,且履行甲方核定的修理及换件项目。如有违背,甲方有权向乙方追回价格差额。 0、乙方保证在RMB?000010.10?内保质保量按时完成修理;若违约,愿意赔偿因拖延时间而造成的丙方的利润损失。 0、丙方对甲方核定的修理项目和价格无任何异议。如在修理质量问题或价格超标,愿由自己负责。 0、其它约定: | 乙方(修理厂)签章:杭州园林汽车服务有限公司 | 丙方(车方)签章: | 甲方(保险公司)签章: 查勘定损人: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
机动车辆保险定损报告 | 被保险人:杨伟杰 | 共11页第0页 | 车牌号码 | 浙 | D | B | 0 | 7 | 0 | D | / | / | / | 肇事车保单号 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 发动机号 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 0 | 7 | 0 | 0 | 底盘号 | 0 | 0 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | B | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 厂牌车型 | | 出险时间 | 0010年00月10日10时 | 保险险别 | 车损险? 第三者 | 生产年份 | | 排气量 | | 变速箱形式 | 自动? 手动 | 发动机形式 | 化油器? 电喷 | 序号 | 更换配件名称 | 数量 | 配件价格 | 修理项目 | 工时费 | | | | | 左前安全带拆装 | 0.0 | | | | | 右前安全带拆装 | 0.0 | | | | | 左后安全带拆装 | 0.0 | | | | | 右后安全带拆装 | 0.0 | | | | | 仪表台拆装 | 0.0 | | | | | 车身线束修复 | 0.0 | | | | | 左中安全带拆装 | 0.0 | | | | | 水管拆装 | 0.0 | | | | | 左前叶子板加强筋拆装切割 | 0.0 | | | | | 左前座椅及皮套及泡沫修复 | 0.0 | 本页未尽之栏目,详见定损明细表 | 1、以甲乙丙三方协商,完全同意按甲方核定的价格修理。总计工料费人民币/佰贰拾陆万肆仟陆佰壹拾肆元壹角伍分(¥000010.10?)。 0、乙方按甲方核定项目保质保量修理,且履行甲方核定的修理及换件项目。如有违背,甲方有权向乙方追回价格差额。 0、乙方保证在RMB?000010.10?内保质保量按时完成修理;若违约,愿意赔偿因拖延时间而造成的丙方的利润损失。 0、丙方对甲方核定的修理项目和价格无任何异议。如在修理质量问题或价格超标,愿由自己负责。 0、其它约定: | 乙方(修理厂)签章:杭州园林汽车服务有限公司 | 丙方(车方)签章: | 甲方(保险公司)签章: 查勘定损人: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
机动车辆保险定损报告 | 被保险人:杨伟杰 | 共11页第7页 | 车牌号码 | 浙 | D | B | 0 | 7 | 0 | D | / | / | / | 肇事车保单号 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 发动机号 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 0 | 7 | 0 | 0 | 底盘号 | 0 | 0 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | B | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 厂牌车型 | | 出险时间 | 0010年00月10日10时 | 保险险别 | 车损险? 第三者 | 生产年份 | | 排气量 | | 变速箱形式 | 自动? 手动 | 发动机形式 | 化油器? 电喷 | 序号 | 更换配件名称 | 数量 | 配件价格 | 修理项目 | 工时费 | | | | | 右前座椅皮套及泡沫修复 | 0.0 | | | | | 气囊电脑板及碰撞传感器解码匹配 | 0.0 | | | | | 钢圈修复 | 0.0 | | | | | 前保险杠(全喷) | 0.0 | | | | | 左前叶子板(全喷) | 0.0 | | | | | 右前叶子板(全喷) | 0.0 | | | | | 左后叶子板(全喷) | 0.0 | | | | | 后保险杠(全喷) | 0.0 | | | | | 左前门(全喷) | 0.0 | | | | | 引擎盖(全喷) | 0.0 | 本页未尽之栏目,详见定损明细表 | 1、以甲乙丙三方协商,完全同意按甲方核定的价格修理。总计工料费人民币/佰贰拾陆万肆仟陆佰壹拾肆元壹角伍分(¥000010.10?)。 0、乙方按甲方核定项目保质保量修理,且履行甲方核定的修理及换件项目。如有违背,甲方有权向乙方追回价格差额。 0、乙方保证在RMB?000010.10?内保质保量按时完成修理;若违约,愿意赔偿因拖延时间而造成的丙方的利润损失。 0、丙方对甲方核定的修理项目和价格无任何异议。如在修理质量问题或价格超标,愿由自己负责。 0、其它约定: | 乙方(修理厂)签章:杭州园林汽车服务有限公司 | 丙方(车方)签章: | 甲方(保险公司)签章: 查勘定损人: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
机动车辆保险定损报告 | 被保险人:杨伟杰 | 共11页第0页 | 车牌号码 | 浙 | D | B | 0 | 7 | 0 | D | / | / | / | 肇事车保单号 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 发动机号 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 0 | 7 | 0 | 0 | 底盘号 | 0 | 0 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | B | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 厂牌车型 | | 出险时间 | 0010年00月10日10时 | 保险险别 | 车损险? 第三者 | 生产年份 | | 排气量 | | 变速箱形式 | 自动? 手动 | 发动机形式 | 化油器? 电喷 | 序号 | 更换配件名称 | 数量 | 配件价格 | 修理项目 | 工时费 | | | | | 左前叶子板(半喷) | 17000.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 材料费: | | 000000 | 工时费: | 17000 | 总扣减残值: | | 0 | | | 管理费: | | 11701.10 | 税金: | 0 | 本页未尽之栏目,详见定损明细表 | 1、以甲乙丙三方协商,完全同意按甲方核定的价格修理。总计工料费人民币/佰贰拾陆万肆仟陆佰壹拾肆元壹角伍分(¥000010.10?)。 0、乙方按甲方核定项目保质保量修理,且履行甲方核定的修理及换件项目。如有违背,甲方有权向乙方追回价格差额。 0、乙方保证在RMB?000010.10?内保质保量按时完成修理;若违约,愿意赔偿因拖延时间而造成的丙方的利润损失。 0、丙方对甲方核定的修理项目和价格无任何异议。如在修理质量问题或价格超标,愿由自己负责。 0、其它约定: | 乙方(修理厂)签章:杭州园林汽车服务有限公司 | 丙方(车方)签章: | 甲方(保险公司)签章: 查勘定损人: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
机动车辆保险定损报告明细表 | 被保险人:杨伟杰 | 共11页第0页 | 车牌号码 | 浙 | D | - | B | 0 | 7 | 0 | D | / | / | 肇事车保单号 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 发动机号 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 0 | 7 | 0 | 0 | 底盘号 | 0 | 0 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | B | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 厂牌车型 | | 出险时间 | 0010年00月10日10时 | 保险险别 | 车损险? 第三者 | 生产年份 | | 排气量 | | 变速箱形式 | 自动? 手动 | 发动机形式 | 化油器? 电喷 | 序号 | 更换配件名称 | 数量 | 配件价格 | 序号 | 更换配件名称 | 数量 | 配件价格 | 1 | 左前叶支撑板(铁) | 1 | 1000.0 | 00 | 前保拖车盖(左右) | 0 | 000.0 | 0 | 左前叶支撑立板(铁) | 1 | 700.0 | 07 | 前保牌照底板 | 1 | 000.0 | 0 | 左前叶支撑加强件(铁) | 1 | 000.0 | 00 | 前保雾灯框(左右) | 0 | 100.0 | 0 | 左前叶加强件(铁) | 1 | 000.0 | 00 | 前保下挡泥板(左右) | 0 | 100.0 | 0 | 左前叶加强件侧(铁) | 1 | 000.0 | 00 | 雷达 | 0 | 700.0 | 0 | 左前叶加强版内侧(铁) | 1 | 000.0 | 01 | 前保下托 | 1 | 1000.0 | 7 | 左前叶(铝) | 1 | 0100.0 | 00 | 前保泡沫杠压板(左右) | 1 | 000.0 | 0 | 左前叶后隔音垫 | 1 | 00.0 | 00 | 水箱上横梁 | 1 | 1000.0 | 0 | 发动机下护板 | 1 | 000.0 | 00 | 水箱上横梁支架 | 1 | 000.0 | 10 | 左前叶内衬 | 1 | 1000.0 | 00 | 机盖锁支架 | 1 | 000.0 | 11 | 前保泡沫杠 | 1 | 000.0 | 00 | 内杠(铁) | 1 | 0000.0 | 10 | 前保中格栅 | 1 | 000.0 | 07 | 水箱下横梁 | 1 | 000.0 | 10 | 前保中格栅密封条 | 1 | 000.0 | 00 | 机盖 | 1 | 0000.0 | 10 | 前保左支架 | 1 | 100.0 | 00 | 机盖铰链(左右) | 0 | 000.0 | 10 | 前保右支架 | 1 | 100.0 | 00 | 机盖上锁勾 | 1 | 100.0 | 10 | 前保左侧支架 | 1 | 100.0 | 01 | 机盖撑杆 | 1 | 000.0 | 17 | 前保右侧支架 | 1 | 100.0 | 00 | 机盖拉线 | 1 | 00.0 | 10 | 前保格栅垫(左) | 1 | 100.0 | 00 | 水箱上护板密封条 | 1 | 00.0 | 10 | 前保格栅垫(右) | 1 | 100.0 | 00 | 机盖下锁 | 1 | 000.0 | 00 | 前保格栅(左) | 1 | 000.0 | 00 | 机盖下锁感应器 | 1 | 000.0 | 01 | 前保格栅(右) | 1 | 000.0 | 00 | 左前门 | 1 | 7000.0 | 00 | 前保格栅饰条(左) | 1 | 100.0 | 07 | 左前门铰链(上下) | 0 | 170.0 | 00 | 前保格栅饰条(右) | 1 | 100.0 | 00 | 左前门密封条(一次性) | 1 | 1100.0 | 00 | 前保左侧内支撑板 | 1 | 000.0 | 00 | 左前玻璃升降电机 | 1 | 000.0 | 00 | 前保 | 1 | 0700.0 | 00 | 左前门外压条 | 1 | 000.0 | 材料费: | 10700.0 | 材料费: | 00000.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
机动车辆保险定损报告明细表 | 被保险人:杨伟杰 | 共11页第10页 | 车牌号码 | 浙 | D | - | B | 0 | 7 | 0 | D | / | / | 肇事车保单号 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 发动机号 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 0 | 7 | 0 | 0 | 底盘号 | 0 | 0 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | B | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 厂牌车型 | | 出险时间 | 0010年00月10日10时 | 保险险别 | 车损险? 第三者 | 生产年份 | | 排气量 | | 变速箱形式 | 自动? 手动 | 发动机形式 | 化油器? 电喷 | 序号 | 更换配件名称 | 数量 | 配件价格 | 序号 | 更换配件名称 | 数量 | 配件价格 | 1 | 左前门玻璃槽 | 1 | 100.0 | 00 | 左气帘 | 1 | 0700.0 | 0 | 左前门玻璃 | 1 | 000.0 | 07 | 左前座椅气囊 | 1 | 0000.0 | 0 | 前挡风玻璃 | 1 | 0000.0 | 00 | 左后座椅气囊 | 1 | 0000.0 | 0 | 玻璃胶 | 1 | 00.0 | 00 | 冷凝器 | 1 | 0000.0 | 0 | 0柱饰板 | 1 | 1000.0 | 00 | 冷媒 | 0 | 00.0 | 0 | 车内顶棚 | 1 | 10000.0 | 01 | 冷冻机油 | 0 | 00.0 | 7 | 机盖隔音棉 | 1 | 000.0 | 00 | 前挡下集雨板 | 1 | 1000.0 | 0 | 机舱左盖板 | 1 | 000.0 | 00 | 前碰撞传感器 | 1 | 000.0 | 0 | 机舱右盖板 | 1 | 000.0 | 00 | 前保雷达线束 | 1 | 1000.0 | 10 | 水箱上盖板 | 1 | 100.0 | 00 | 喇叭 | 0 | 000.0 | 11 | 仪表台 | 1 | 00000.0 | 00 | 前挡雨量传感器(一次性) | 1 | 0100.0 | 10 | 左后视镜片 | 1 | 000.0 | 07 | 大灯喷水盖(左右) | 0 | 100.0 | 10 | 左前轮眉 | 1 | 000.0 | 00 | 大灯喷水头(左右) | 0 | 100.0 | 10 | 右前轮眉 | 1 | 000.0 | 00 | 大灯喷水管(左) | 1 | 000.0 | 10 | 左下裙饰板 | 1 | 000.0 | 00 | 大灯喷水软管 | 0 | 100.0 | 10 | 左下边梁饰条 | 1 | 100.0 | 01 | 左大灯 | 1 | 0000.0 | 17 | 左前叶饰板 | 1 | 000.0 | 00 | 左大灯锁 | 1 | 000.0 | 10 | 左前门下饰板 | 1 | 000.0 | 00 | 左大灯锁支架 | 1 | 00.0 | 10 | 左前安全带 | 1 | 1000.0 | 00 | 左边灯 | 1 | 000.0 | 00 | 右前安全带 | 1 | 1000.0 | 00 | 左辅助灯 | 1 | 1000.0 | 01 | 安全带高度调节器(左右) | 0 | 000.0 | 00 | 左雾灯 | 1 | 000.0 | 00 | 左后安全带 | 1 | 1000.0 | 07 | 张紧轮 | 1 | 000.0 | 00 | 右后安全带 | 1 | 1000.0 | 00 | 水泵轮 | 1 | 000.0 | 00 | 副气囊 | 1 | 7000.0 | 00 | 过渡轮 | 1 | 000.0 | 00 | 主气囊 | 1 | 0000.0 | 00 | 皮带 | 1 | 000.0 | 材料费: | 00000.0 | 材料费: | 00700.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
机动车辆保险定损报告明细表 | 被保险人:杨伟杰 | 共11页第11页 | 车牌号码 | 浙 | D | - | B | 0 | 7 | 0 | D | / | / | 肇事车保单号 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 发动机号 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 0 | 7 | 0 | 0 | 底盘号 | 0 | 0 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | B | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 厂牌车型 | | 出险时间 | 0010年00月10日10时 | 保险险别 | 车损险? 第三者 | 生产年份 | | 排气量 | | 变速箱形式 | 自动? 手动 | 发动机形式 | 化油器? 电喷 | 序号 | 更换配件名称 | 数量 | 配件价格 | 序号 | 更换配件名称 | 数量 | 配件价格 | 1 | 左侧气门饰盖 | 1 | 0000.0 | 00 | 左前羊角 | 1 | 0000.0 | 0 | 发动机前装饰罩 | 1 | 700.0 | 07 | 左前减震器 | 1 | 10000.0 | 0 | 调节螺丝(一次性) | 0 | 00.0 | 00 | 吊杆螺丝 | 0 | 00.0 | 0 | 水管 | 1 | 000.0 | 00 | 平衡杆 | 1 | 0100.0 | 0 | 风扇 | 1 | 0000.0 | 00 | 方向左拉杆 | 1 | 1000.0 | 0 | 水箱 | 1 | 0700.0 | 01 | 方向助力散热器 | 1 | 1000.0 | 7 | 水箱固定框 | 1 | 700.0 | 00 | 散热器支架 | 1 | 00.0 | 0 | 变速箱散热器框架 | 1 | 000.0 | 00 | 胎压传感器 | 1 | 000.0 | 0 | 变速箱散热器 | 1 | 000.0 | 00 | 后保险杠皮(下) | 1 | 1000.0 | 10 | 水箱框架支架 | 0 | 00.0 | 00 | 后保险杠装饰灯(左) | 1 | 00.0 | 11 | 水管0 | 1 | 000.0 | 00 | 助力泵轮 | 1 | 000.0 | 10 | 水温传感器 | 1 | 000.0 | 07 | 空调泵轮 | 1 | 0000.0 | 10 | 冷却水管 | 1 | 000.0 | 00 | 水泵 | 1 | 000.0 | 10 | 冷却水管(水箱-水泵) | 1 | 000.0 | 00 | 暖风水泵轮 | 1 | 000.0 | 10 | 中央风道 | 1 | 000.0 | 00 | 元宝梁1 | 1 | 7000.0 | 10 | 泡沫垫块 | 0 | 00.0 | | 后排中间安全带1 | 1 | 1100.0 | 17 | 前侧风道(左) | 1 | 000.0 | | | | | 10 | 后侧风道(左右) | 0 | 700.0 | | | | | 10 | 左侧空气滤芯总成 | 1 | 0000.0 | | | | | 00 | 空滤管 | 0 | 000.0 | | | | | 01 | 左侧进气管 | 1 | 100.0 | | | | | 00 | 左侧进气管罩 | 1 | 100.0 | | | | | 00 | 左侧进气弯管 | 1 | 000.0 | | | | | 00 | 变速箱油管 | 1 | 0000.0 | | | | | 00 | 左上摆臂 | 1 | 0000.0 | | | | | 材料费: | 01070.0 | 材料费: | 00010.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
本文发布于:2024-11-16 14:43:21,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
本文标签:拆装 修理 甲方 水箱 修复 形式 价格
发布评论