附件
(发证日期:2011年10月14日)
序号 | 企业名称 | 证书编号 | |
1 | 马鞍山市中亚机床制造有限公司 | GF201134000001 | |
2 | 安徽华菱电缆集团有限公司 | GF201134000002 | |
3 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | GF201134000003 | |
4 | 合肥三益江海泵业有限公司 | GF201134000004 | |
5 | 安徽鑫龙电器股份有限公司 | GF201134000005 | |
6 | 安徽聚隆机械有限公司 | GF201134000006 | |
7 | 安徽丰乐农化有限责任公司 | GF201134000007 | |
8 | 安徽巨一自动化装备有限公司 | GF201134000008 | |
9 | 合肥立方制药股份有限公司 | GF201134000009 | |
10 | 安徽华骐环保科技股份有限公司 | GF201134000010 | |
11 | 芜湖莫森泰克汽车科技有限公司 | GF201134000011 | |
12 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | GF201134000012 | |
13 | 安庆市恒昌机械制造有限责任公司 | GF201134000013 | |
14 | 安徽鑫龙自动化有限公司 | GF201134000014 | |
15 | 合肥汉思信息技术有限责任公司 | GF201134000015 | |
16 | 奥盛新材料股份有限公司 | GF201134000016 | |
17 | 安徽省海安机械制造有限公司 | GF201134000017 | |
18 | 铜陵三佳山田科技有限公司 | GF201134000018 | |
19 | 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | GF201134000019 | |
20 | 马鞍山市天亿机械有限责任公司 | GF201134000020 | |
21 | 安徽华星电缆集团有限公司 | GF201134000021 | |
22 | 安徽宝龙电器有限公司 | GF201134000022 | |
23 | 黄山市强力化工有限公司 | GF201134000023 | |
24 | 淮北新兴实业有限责任公司 | GF201134000024 | |
25 | 合肥市百胜科技发展股份有限公司 | GF201134000025 | |
26 | 合肥波林新材料有限公司 | GF201134000026 | |
27 | 黄山市白岳活性白土有限公司 | GF201134000027 | |
28 | 震宇(芜湖)实业有限公司 | GF201134000028 | |
29 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | GF201134000029 | |
30 | 埃泰克汽车电子(芜湖)有限公司 | GF201134000030 | |
31 | 合肥车桥有限责任公司 | GF201134000031 | |
32 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | GF201134000032 | |
33 | 安瑞科(蚌埠)压缩机有限公司 | GF201134000033 | |
34 | 合肥通用机电产品检测院 | GF201134000034 | |
35 | 安徽省屯溪高压阀门有限公司 | GF201134000035 | |
36 | 安徽安利合成革股份有限公司 | GF201134000036 | |
37 | 合肥通用环境控制技术有限责任公司 | GF201134000037 | |
38 | 安庆和兴化工有限责任公司 | GF201134000038 | |
39 | 安徽三联泵业股份有限公司 | GF201134000039 | |
40 | 安徽同兴科技发展有限责任公司 | GF201134000040 | |
41 | 铜陵中发三佳科技股份有限公司 | GF201134000041 | |
42 | 芜湖盛力制动有限责任公司 | GF201134000042 | |
43 | 合肥荣事达洗衣设备制造有限公司 | GF201134000043 | |
44 | 安徽霞珍羽绒股份有限公司 | GF201134000044 | |
45 | 黄山工业泵制造有限公司 | GF201134000045 | |
46 | 安徽龙磁科技股份有限公司 | GF201134000046 | |
47 | 马鞍山市雨山冶金新材料有限公司 | GF201134000047 | |
48 | 安徽方园塑胶有限责任公司 | GF201134000048 | |
49 | 安徽金寨将军磁业有限公司 | GF201134000049 | |
50 | 合肥江淮汽车制管有限公司 | GF201134000050 | |
51 | 合肥合锻机床股份有限公司 | GF201134000051 | |
52 | 合肥中科大爱克科技有限公司 | GF201134000052 | |
53 | 合肥日新高温技术有限公司 | GF201134000053 | |
54 | 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 | GF201134000054 | |
55 | 蚌埠玻璃工业设计研究院 | GF201134000055 | |
56 | 合肥神马科技股份有限公司 | GF201134000056 | |
57 | 马鞍山统力回转支承有限公司 | GF201134000057 | |
58 | 合肥海尔信息产品有限公司 | GF201134000058 | |
59 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 | GF201134000059 | |
60 | 安徽精科机器有限公司 | GF201134000060 | |
61 | 安徽森源电器有限公司 | GF201134000061 | |
62 | 安徽龙华竹业有限公司 | GF201134000062 | |
63 | 安徽应流集团霍山铸造有限公司 | GF201134000063 | |
64 | 安徽丰乐香料有限责任公司 | GF201134000064 | |
65 | 蚌埠日月仪器研究所有限公司 | GF201134000065 | |
66 | 合肥东方节能科技股份有限公司 | GF201134000066 | |
67 | 黄山顺昌汽车电器有限公司 | GF201134000067 | |
68 | 芜湖罗比汽车照明系统有限公司 | GF201134000068 | |
69 | 阳光电源股份有限公司 | GF201134000069 | |
70 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | GF201134000070 | |
71 | 黄山虹川照明有限公司 | GF201134000071 | |
72 | 合肥通用机械研究所压力容器检验站 | GF201134000072 | |
73 | 黄山永新股份有限公司 | GF201134000073 | |
74 | 芜湖市金牛变压器制造有限公司 | GF201134000074 | |
75 | 安徽利华塑业科技有限公司 | GF201134000075 | |
76 | 安徽养和医疗器械设备有限公司 | GF201134000076 | |
77 | 安徽华菱西厨装备股份有限公司 | GF201134000077 | |
78 | 安徽源牌实业(集团)有限责任公司 | GF201134000078 | |
79 | 合肥通用制冷设备有限公司 | GF201134000079 | |
80 | 安徽安联科技股份有限公司 | GF201134000080 | |
81 | 安徽耐科挤出科技股份有限公司 | GF201134000081 | |
82 | 安徽太平洋重型机器股份有限公司 | GF201134000082 | |
83 | 安徽杭萧钢结构有限公司 | GF201134000083 | |
84 | 马鞍山宏力橡胶制品有限公司 | GF201134000084 | |
85 | 中科美菱低温科技有限责任公司 | GF201134000085 | |
86 | 安庆中船柴油机有限公司 | GF201134000086 | |
87 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | GF201134000087 | |
88 | 芜湖光学仪器有限公司 | GF201134000088 | |
89 | 芜湖欧宝机电有限公司 | GF201134000089 | |
90 | 安徽山鹰纸业股份有限公司 | GF201134000090 | |
91 | 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 | GF201134000091 | |
92 | 安徽华星化工股份有限公司 | GF201134000092 | |
93 | 安徽省庆云医药化工有限公司 | GF201134000093 | |
94 | 芜湖市皖江光电仪器有限公司 | GF201134000094 | |
95 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | GF201134000095 | |
96 | 合肥金星机电科技发展有限公司 | GF201134000096 | |
97 | 安徽安凯华夏汽车配件制造有限公司 | GF201134000097 | |
98 | 安徽易联众信息技术有限公司 | GF201134000098 | |
99 | 芜湖众力部件有限公司 | GF201134000099 | |
100 | 安徽环宇电缆集团有限公司 | GF201134000100 | |
101 | 合肥金陶科技有限责任公司 | GF201134000101 | |
102 | 安徽莱姆佳肥业有限公司 | GF201134000102 | |
103 | 合肥昌辉汽车电子有限公司 | GF201134000103 | |
104 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | GF201134000104 | |
105 | 合肥协力仪表控制技术股份有限公司 | GF201134000105 | |
106 | 铜陵市松宝机械有限公司 | GF201134000106 | |
107 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | GF201134000107 | |
108 | 煤炭科学研究总院爆破技术研究所 | GF201134000108 | |
109 | 合肥金海电子科技有限公司 | GF201134000109 | |
110 | 合肥博微田村电气有限公司 | GF201134000110 | |
111 | 马鞍山伏斯特科技发展有限公司 | GF201134000111 | |
112 | 马鞍山北光冶金机械有限责任公司 | GF201134000112 | |
113 | 安徽天虹数码技术有限公司 | GF201134000113 | |
114 | 镁联科技(芜湖)有限公司 | GF201134000114 | |
115 | 合肥辰工科技有限公司 | GF201134000115 | |
116 | 安徽四创电子股份有限公司 | GF201134000116 | |
117 | 池州方达科技有限公司 | GF201134000117 | |
118 | 安徽世林照明股份有限公司 | GF201134000118 | |
119 | 安徽省鸿庆精机有限公司 | GF201134000119 | |
120 | 合肥乐凯科技产业有限公司 | GF201134000120 | |
121 | 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 | GF201134000121 | |
122 | 合肥中鼎信息科技股份有限公司 | GF201134000122 | |
123 | 马鞍山市华宇环保设备制造有限公司 | GF201134000123 | |
124 | 合肥明信软件技术有限公司 | GF201134000124 | |
125 | 安徽莱恩电泵有限公司 | GF201134000125 | |
126 | 黄山金马股份有限公司 | GF201134000126 | |
127 | 安徽省安庆市曙光化工股份有限公司 | GF201134000127 | |
128 | 安徽华菱汽车有限公司 | GF201134000128 | |
129 | 安徽瑶海钢结构股份有限公司 | GF201134000129 | |
130 | 安徽汉高信息科技有限公司 | GF201134000130 | |
131 | 安徽赛而特离心机有限公司 | GF201134000131 | |
132 | 黄山市汽车电器股份公司 | GF201134000132 | |
133 | 科大恒星电子商务技术有限公司 | GF201134000133 | |
134 | 安徽江淮电缆集团有限公司 | GF201134000134 | |
135 | 黄山三佳谊华精密机械有限公司 | GF201134000135 | |
136 | 蚌埠市昊业滤清器有限公司 | GF201134000136 | |
137 | 蚌埠金威滤清器有限公司 | GF201134000137 | |
138 | 黄山精工凹印制版有限公司 | GF201134000138 | |
139 | 芜湖市皖申玻璃有限公司 | GF201134000139 | |
140 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | GF201134000140 | |
141 | 安徽精方药业股份有限公司 | GF201134000141 | |
142 | 黄山市华特电器有限公司 | GF201134000142 | |
143 | 合肥美菱股份有限公司 | GF201134000143 | |
144 | 安徽省广电数码科技有限公司 | GF201134000144 | |
145 | 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 | GF201134000145 | |
146 | 黄山新力油墨科技有限公司 | GF201134000146 | |
147 | 安徽盛运机械股份有限公司 | GF201134000147 | |
148 | 安徽江淮银联重型工程机械有限公司 | GF201134000148 | |
149 | 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | GF201134000149 | |
150 | 蚌埠市科达电器有限公司 | GF201134000150 | |
151 | 安徽华电线缆集团有限公司 | GF201134000151 | |
152 | 蚌埠市双环电子集团有限公司 | GF201134000152 | |
153 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 | GF201134000153 | |
154 | 安徽省菲特科技股份有限公司 | GF201134000154 | |
155 | 安徽泰尔重工股份有限公司 | GF201134000155 | |
156 | 安徽天地人科技集团输送带有限公司 | GF201134000156 | |
157 | 安徽新亚特电缆集团有限公司 | GF201134000157 | |
158 | 芜湖绿叶制药有限公司 | GF201134000158 | |
159 | 安徽菲利特流体设备制造有限公司 | GF201134000159 | |
160 | 安徽国晶微电子有限公司 | GF201134000160 | |
161 | 芜湖市中兴机械技术开发有限公司 | GF201134000161 | |
162 | 安徽神虹变压器有限公司 | GF201134000162 | |
163 | 马鞍山采石矶涂料有限公司 | GF201134000163 | |
164 | 芜湖科焱化学材料技术发展有限责任公司 | GF201134000164 | |
165 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | GF201134000165 | |
166 | 芜湖三行轴承有限公司 | GF201134000166 | |
167 | 马鞍山市恒利达机械刀片有限公司 | GF201134000167 | |
168 | 安徽瑞信软件有限公司 | GF201134000168 | |
169 | 安徽鑫科新材料股份有限公司 | GF201134000169 | |
170 | 安徽森力汽车电子有限公司 | GF201134000170 | |
171 | 奇瑞汽车股份有限公司 | GF201134000171 | |
172 | 青阳县磊鑫粉业有限责任公司 | GF201134000172 | |
173 | 芜湖伯特利汽车安全系统有限公司 | GF201134000173 | |
174 | 芜湖双翼液压件有限公司 | GF201134000174 | |
175 | 合肥华耀电子工业有限公司 | GF201134000175 | |
176 | 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 | GF201134000176 | |
177 | 芜湖博耐尔汽车电气系统有限公司 | GF201134000177 | |
178 | 芜湖日升重型机床有限公司 | GF201134000178 | |
179 | 安徽迅启蓄电池有限公司 | GF201134000179 | |
180 | 安徽中科大国祯信息科技有限责任公司 | GF201134000180 | |
181 | 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司 | GF201134000181 | |
182 | 安徽省元琛环保科技有限公司 | GF201134000182 | |
183 | 安徽工业大学华冶自动化工程公司 | GF201134000183 | |
184 | 安徽丰田竹业制造有限公司 | GF201134000184 | |
185 | 芜湖先声中人药业有限公司 | GF201134000185 | |
186 | 安徽中安恒宇电气传动有限公司 | GF201134000186 | |
187 | 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 | GF201134000187 | |
188 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 | GF201134000188 | |
189 | 合肥南南电力保护设备有限公司 | GF201134000189 | |
190 | 合肥科振实业发展有限公司 | GF201134000190 | |
191 | 安徽胜利科技发展有限公司 | GF201134000191 | |
192 | 安徽海螺川崎节能设备制造有限公司 | GF201134000192 | |
193 | 六安江淮永达机械制造有限公司 | GF201134000193 | |
194 | 安徽应流铸业有限公司 | GF201134000194 | |
195 | 安徽江淮福臻汽车技术服务有限公司 | GF201134000195 | |
196 | 回音必集团安徽制药有限公司 | GF201134000196 | |
197 | 马鞍山市双益机械制造有限公司 | GF201134000197 | |
198 | 合肥邦立电子股份有限公司 | GF201134000198 | |
199 | 黄山市休宁信德成化工有限公司 | GF201134000199 | |
200 | 瑞慈(马鞍山)传动机械有限公司 | GF201134000200 | |
201 | 美邦(黄山)胶业有限公司 | GF201134000201 | |
202 | 安庆菱湖涂料有限公司 | GF201134000202 | |
203 | 安徽新远化工有限公司 | GF201134000203 | |
204 | 黄山皖南机床有限公司 | GF201134000204 | |
205 | 合肥通用特种材料设备有限公司 | GF201134000205 | |
206 | 天威保变(合肥)变压器有限公司 | GF201134000206 | |
207 | 合肥大族科瑞达激光设备有限公司 | GF201134000207 | |
208 | 安徽华东光电技术研究所 | GF201134000208 | |
209 | 合肥合能电气有限责任公司 | GF201134000209 | |
210 | 安庆长谷川船舶科技有限公司 | GF201134000210 | |
211 | 合肥江淮新发汽车有限公司 | GF201134000211 | |
212 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | GF201134000212 | |
213 | 安徽星马汽车股份有限公司 | GF201134000213 | |
214 | 安徽白兔湖汽配有限公司 | GF201134000214 | |
215 | 霍山东磁电子有限公司 | GF201134000215 | |
216 | 安徽省泽平制药有限公司 | GF201134000216 | |
217 | 合肥华升泵阀有限责任公司 | GF201134000217 | |
218 | 合肥得润电子器件有限公司 | GF201134000218 | |
219 | 安徽济人药业有限公司 | GF201134000219 | |
220 | 安徽泰达新材料股份有限公司 | GF201134000220 | |
221 | 合肥科大立安安全技术股份有限公司 | GF201134000221 | |
222 | 合肥合意环保科技工程有限公司 | GF201134000222 | |
223 | 马鞍山市方圆材料工程有限公司 | GF201134000223 | |
224 | 安徽皖通科技股份有限公司 | GF201134000224 | |
225 | 合肥通用机械研究院 | GF201134000225 | |
226 | 安徽省舒城三乐童车有限责任公司 | GF201134000226 | |
227 | 黄山新联电器工业有限公司 | GF201134000227 | |
228 | 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 | GF201134000228 | |
229 | 安徽应流机电股份有限公司 | GF201134000229 | |
230 | 安徽中兴继远信息技术有限公司 | GF201134000230 | |
231 | 黄山市华惠精细化工有限公司 | GF201134000231 | |
232 | 安徽马钢比亚西钢筋焊网有限公司 | GF201134000232 | |
233 | 安徽昊方机电股份有限公司 | GF201134000233 | |
234 | 安庆凯美特气体有限公司 | GF201134000234 | |
235 | 马鞍山市唐氏螺纹紧固件有限公司 | GF201134000235 | |
236 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | GF201134000236 | |
237 | 安徽一天电气技术有限公司 | GF201134000237 | |
238 | 铜陵市红星水暖有限责任公司 | GF201134000238 | |
239 | 安徽康达化工有限责任公司 | GF201134000239 | |
240 | 合肥星波通信股份有限公司 | GF201134000240 | |
241 | 芜湖杰锋汽车动力系统有限公司 | GF201134000241 | |
242 | 安徽省祁门县黄山电器有限责任公司 | GF201134000242 | |
243 | 安徽六方深冷股份有限公司 | GF201134000243 | |
244 | 安徽龙波电气有限公司 | GF201134000244 | |
245 | 合肥华威药业有限责任公司 | GF201134000245 | |
246 | 安徽康尔美油脂有限公司 | GF201134000246 | |
247 | 瑞鹄汽车模具有限公司 | GF201134000247 | |
248 | 合肥杰事杰新材料股份有限公司 | GF201134000248 | |
249 | 机械工业第一设计研究院 | GF201134000249 | |
250 | 芜湖康奇制药有限公司 | GF201134000250 | |
251 | 安徽省华茂汽车附件制造有限公司 | GF201134000251 | |
252 | 合肥励图数码技术有限公司 | GF201134000252 | |
253 | 安徽省皖北药业股份有限公司 | GF201134000253 | |
254 | 黄山加佳科技有限公司 | GF201134000254 | |
255 | 合肥恒大自动化控制系统有限责任公司 | GF201134000255 | |
256 | 安徽惊天液压智控股份有限公司 | GF201134000256 | |
257 | 马鞍山中冶钢铁冶金高新技术有限公司 | GF201134000257 | |
258 | 安徽桑乐金股份有限公司 | GF201134000258 | |
259 | 黄山华兰科技有限公司 | GF201134000259 | |
260 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | GF201134000260 | |
261 | 黄山市天目药业有限公司 | GF201134000261 | |
262 | 合肥市东方美捷分子材料技术有限公司 | GF201134000262 | |
263 | 安徽中科智能高技术有限责任公司 | GF201134000263 | |
264 | 安徽中天印染股份有限公司 | GF201134000264 | |
265 | 安徽美佳新材料股份有限公司 | GF201134000265 | |
266 | 安徽国通亿创信息技术有限公司 | GF201134000266 | |
267 | 合肥泰禾光电科技有限公司 | GF201134000267 | |
268 | 威胜利工程有限公司 | GF201134000268 | |
269 | 合肥合源医药科技股份有限公司 | GF201134000269 | |
270 | 安徽省六安恒源机械有限公司 | GF201134000270 | |
271 | 黄山良业阀门有限公司 | GF201134000271 | |
272 | 安徽雷鸣科化股份有限公司 | GF201134000272 | |
273 | 黄山市永丰机电制造有限公司 | GF201134000273 | |
274 | 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 | GF201134000274 | |
275 | 芜湖迅丰园林交通科技有限公司 | GF201134000275 | |
276 | 安徽金鼎锅炉股份有限公司 | GF201134000276 | |
277 | 安徽富煌和利时科技有限公司 | GF201134000277 | |
278 | 安庆市南方实业有限公司 | GF201134000278 | |
279 | 中冶华天工程技术有限公司 | GF201134000279 | |
280 | 安徽华恒生物工程有限公司 | GF201134000280 | |
281 | 安徽龙科马生物制药有限责任公司 | GF201134000281 | |
282 | 安徽大昌矿业集团有限公司 | GF201134000282 | |
283 | 马鞍山利尔开元新材料有限公司 | GF201134000283 | |
284 | 安徽省三力机床制造股份有限公司 | GF201134000284 | |
285 | 安徽高山药业有限公司 | GF201134000285 | |
286 | 安徽宁国中鼎模具制造有限公司 | GF201134000286 | |
287 | 安徽英科智控股份有限公司 | GF201134000287 | |
288 | 安徽丰原集团有限公司 | GF201134000288 | |
289 | 合肥紫金钢管有限公司 | GF201134000289 | |
290 | 芜湖大捷离合器有限公司 | GF201134000290 | |
291 | 安徽威尔曼制药有限公司 | GF201134000291 | |
292 | 芜湖人本轴承有限公司 | GF201134000292 | |
293 | 铜陵市精隆电工材料有限责任公司 | GF201134000293 | |
294 | 芜湖市勘察测绘设计研究院 | GF201134000294 | |
295 | 保隆(安徽)汽车配件有限公司 | GF201134000295 | |
296 | 安庆市佰联无油压缩机有限公司 | GF201134000296 | |
297 | 合肥有线电视宽带网络有限公司 | GF201134000297 | |
298 | 顺达(芜湖)汽车饰件有限公司 | GF201134000298 | |
299 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | GF201134000299 | |
300 | 马鞍山博宇重机有限公司 | GF201134000300 | |
301 | 芜湖南翔羽绒有限公司 | GF201134000301 | |
302 | 安徽华之杰机械有限公司 | GF201134000302 | |
303 | 合肥荣事达太阳能科技有限公司 | GF201134000303 | |
304 | 蚌埠华隆消防设备有限责任公司 | GF201134000304 | |
305 | 合肥安恒光电有限公司 | GF201134000305 | |
306 | 信息产业部电子第四十研究所华成高新技术公司 | GF201134000306 | |
307 | 安徽安泰新型包装材料有限公司 | GF201134000307 | |
308 | 繁昌县天和机械有限公司 | GF201134000308 | |
309 | 马鞍山市玉龙金属制品(集团)有限公司 | GF201134000309 | |
310 | 安徽南瑞继远软件有限公司 | GF201134000310 | |
311 | 马鞍山市朗科科技发展有限责任公司 | GF201134000311 | |
312 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 | GF201134000312 | |
313 | 合肥工大复合材料高新技术开发有限公司 | GF201134000313 | |
314 | 南陵恒昌铜箔制造有限公司 | GF201134000314 | |
315 | 安徽江南机械有限责任公司 | GF201134000315 | |
316 | 芜湖富春染织有限公司 | GF201134000316 | |
317 | 安徽继远电网技术有限责任公司 | GF201134000317 | |
318 | 安徽省界首市云龙粮机配套工程有限公司 | GF201134000318 | |
319 | 合肥海尔洗衣机有限公司 | GF201134000319 | |
320 | 安徽鑫龙低压电器有限公司 | GF201134000320 | |
321 | 安徽淮河化工股份有限公司 | GF201134000321 | |
322 | 芜湖市金鑫电子有限责任公司 | GF201134000322 | |
323 | 合肥海尔空调器有限公司 | GF201134000323 | |
324 | 安徽绩溪县徽煌化工有限公司 | GF201134000324 | |
325 | 安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司 | GF201134000325 | |
326 | 铜陵富仕三佳机械有限公司 | GF201134000326 | |
327 | 安徽昊源化工集团有限公司 | GF201134000327 | |
328 | 芜湖恒信汽车内饰制造有限公司 | GF201134000328 | |
329 | 合肥永生制药有限公司 | GF201134000329 | |
330 | 合肥美的荣事达电冰箱有限公司 | GF201134000330 | |
331 | 安徽天润化学工业股份有限公司 | GF201134000331 | |
332 | 安徽明腾永磁机电设备有限公司 | GF201134000332 | |
333 | 安徽万联环保科技股份有限公司 | GF201134000333 | |
334 | 安徽省建筑工程质量监督检测站 | GF201134000334 | |
335 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | GF201134000335 | |
336 | 芜湖科越电气有限公司 | GF201134000336 | |
337 | 安徽蓝翔电器成套设备有限公司 | GF201134000337 | |
338 | 安徽省繁昌县荻港建筑机械厂 | GF201134000338 | |
339 | 明光市浩淼消防科技发展有限公司 | GF201134000339 | |
340 | 梯升科技发展(合肥)有限公司 | GF201134000340 | |
341 | 安徽丰原药业股份有限公司 | GF201134000341 | |
342 | 芜湖楚江合金铜材有限公司 | GF201134000342 | |
343 | 芜湖恒升重型机床股份有限公司 | GF201134000343 | |
344 | 东华工程科技股份有限公司 | GF201134000344 | |
345 | 安徽博微广成信息科技有限公司 | GF201134000345 | |
346 | 淮南市蔚蓝水处理技术有限公司 | GF201134000346 | |
347 | 铜陵市永创电子有限责任公司 | GF201134000347 | |
348 | 安徽华峰医药橡胶有限公司 | GF201134000348 | |
349 | 格力电器(合肥)有限公司 | GF201134000349 | |
350 | 合肥安大电子检测技术有限公司 | GF201134000350 | |
351 | 合肥华欣自控设备成套有限公司 | GF201134000351 | |
352 | 安徽晋煤中能化工股份有限公司 | GF201134000352 | |
353 | 合肥中辰轻工机械有限公司 | GF201134000353 | |
354 | 安徽汇泽通环境技术有限公司 | GF201134000354 | |
355 | 安徽宁火新材料有限公司 | GF201134000355 | |
356 | 马鞍山市天工科技有限公司 | GF201134000356 | |
357 | 铜陵精恒机械有限责任公司 | GF201134000357 | |
358 | 华东微电子技术研究所合肥圣达实业公司 | GF201134000358 | |
359 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | GF201134000359 | |
360 | 铜陵丰山三佳微电子有限公司 | GF201134000360 | |
361 | 芜湖禾田汽车工业有限公司 | GF201134000361 | |
362 | 中冶华天马鞍山电力滤波有限公司 | GF201134000362 | |
363 | 淮南市启迪电子有限公司 | GF201134000363 | |
364 | 安徽华星消防设备(集团)有限公司 | GF201134000364 | |
365 | 芜湖新联造船有限公司 | GF201134000365 | |
366 | 合肥压力机械有限责任公司 | GF201134000366 | |
367 | 芜湖爱瑞特环保科技有限公司 | GF201134000367 | |
368 | 马鞍山市桓泰环保设备有限公司 | GF201134000368 | |
369 | 安徽天健水处理设备有限公司 | GF201134000369 | |
370 | 安徽新力电气设备有限责任公司 | GF201134000370 | |
371 | 安徽皖南电机股份有限公司 | GF201134000371 | |
372 | 安徽现代电视技术有限公司 | GF201134000372 | |
373 | 安徽省水利水电勘测设计院 | GF201134000373 | |
374 | 安徽八一化工股份有限公司 | GF201134000374 | |
375 | 马鞍山市锐泰科技有限公司 | GF201134000375 | |
376 | 安徽神剑新材料股份有限公司 | GF201134000376 | |
377 | 芜湖世特瑞转向系统有限公司 | GF201134000377 | |
378 | 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 | GF201134000378 | |
379 | 芜湖人本合金有限责任公司 | GF201134000379 | |
380 | 安徽马钢和菱实业有限公司 | GF201134000380 | |
381 | 安徽铜都阀门股份有限公司 | GF201134000381 | |
382 | 芜湖市科华新型材料应用有限责任公司 | GF201134000382 | |
383 | 双威欣龙(安徽)液压有限公司 | GF201134000383 | |
384 | 淮南市金德实业有限公司 | GF201134000384 | |
385 | 安徽省新星药物开发有限责任公司 | GF201134000385 | |
386 | 安徽省天马泵阀集团有限公司 | GF201134000386 | |
387 | 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 | GF201134000387 | |
388 | 煤炭工业合肥设计研究院 | GF201134000388 | |
389 | 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 | GF201134000389 | |
390 | 安徽创世科技有限公司 | GF201134000390 | |
391 | 铜陵三荣仪表科技有限公司 | GF201134000391 | |
392 | 芜湖双源管业有限公司 | GF201134000392 | |
393 | 安徽省文胜肥业有限责任公司 | GF201134000393 | |
394 | 安徽广信集团铜陵化工有限公司 | GF201134000394 | |
395 | 蚌埠市华兴高新技术发展有限责任公司 | GF201134000395 | |
396 | 安徽乾正光电股份有限公司 | GF201134000396 | |
397 | 安徽新网讯信息工程有限公司 | GF201134000397 | |
398 | 铜陵市精特机械有限责任公司 | GF201134000398 | |
399 | 安徽中鼎橡塑制品有限公司 | GF201134000399 | |
400 | 安徽凯宇机械制造有限公司 | GF201134000400 | |
401 | 芜湖市金贸流体科技股份有限公司 | GF201134000401 | |
402 | 芜湖华安汽配制造有限公司 | GF201134000402 | |
403 | 合肥联信电源有限公司 | GF201134000403 | |
404 | 安徽易商数码科技有限公司 | GF201134000404 | |
405 | 马鞍山市嘉逸科技工贸有限责任公司 | GF201134000405 | |
406 | 黄山科宏科技发展有限公司 | GF201134000406 | |
407 | 安徽同领信息科技有限公司 | GF201134000407 | |
408 | 安徽广信农化股份有限公司 | GF201134000408 | |
409 | 安徽卧龙泵阀有限责任公司 | GF201134000409 | |
410 | 安徽精诚铜业股份有限公司 | GF201134000410 | |
411 | 合肥恒卓科技有限公司 | GF201134000411 | |
412 | 合肥市劲旅环卫设备有限公司 | GF201134000412 | |
413 | 安徽万德福电子有限公司 | GF201134000413 | |
414 | 安徽华辰造纸网股份有限公司 | GF201134000414 | |
415 | 芜湖卓越线束系统有限公司 | GF201134000415 | |
416 | 马鞍山锐生工贸有限公司 | GF201134000416 | |
417 | 合肥讯飞数码科技有限公司 | GF201134000417 | |
418 | 马钢设计研究院有限责任公司 | GF201134000418 | |
419 | 格力电工(马鞍山)有限公司 | GF201134000419 | |
420 | 安徽立兴化工有限公司 | GF201134000420 | |
421 | 安徽三联交通应用技术股份有限公司 | GF201134000421 | |
422 | 安徽巨森电器有限公司 | GF201134000422 | |
423 | 安徽宏源特种电缆集团有限公司 | GF201134000423 | |
424 | 安徽省芜湖仪器仪表研究有限责任公司 | GF201134000424 | |
425 | 安徽精工电缆桥架有限公司 | GF201134000425 | |
426 | 合肥长源液压股份有限公司 | GF201134000426 | |
427 | 合肥万向钱潮汽车零部件有限公司 | GF201134000427 | |
428 | 安徽安纳达钛业股份有限公司 | GF201134000428 | |
429 | 铜陵市大明玛钢有限责任公司 | GF201134000429 | |
430 | 芜湖华泰汽车仪表有限公司 | GF201134000430 | |
431 | 芜湖国风塑胶科技有限公司 | GF201134000431 | |
432 | 合肥永信信息产业股份有限公司 | GF201134000432 | |
433 | 铜陵志扬软件科技有限责任公司 | GF201134000433 | |
434 | 芜湖电工机械有限公司 | GF201134000434 | |
435 | 芜湖中集瑞江汽车有限公司 | GF201134000435 | |
436 | 合肥精大仪表股份有限公司 | GF201134000436 | |
437 | 合肥微研机电技术有限公司 | GF201134000437 | |
438 | 安徽亚泰环境工程技术有限公司 | GF201134000438 | |
439 | 马鞍山海狮织造有限公司 | GF201134000439 | |
440 | 安徽电信工程有限责任公司 | GF201134000440 | |
441 | 安徽省古南丰酒业有限公司 | GF201134000441 | |
442 | 安徽联盟模具工业股份有限公司 | GF201134000442 | |
443 | 合肥市科天化工有限公司 | GF201134000443 | |
444 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | GF201134000444 | |
