1000吨门式起重机报价汇总表
序号 | 名 称 | 单位 | 合 价 | 备 注 |
一 | 制造 | 万元 | ||
1.1 | 大车部件(含走台栏杆) | 万元 | 182.06 | |
1.2 | 门架结构 | 万元 | 251.5 | |
1.3 | 小车部件 | 万元 | 266.7 | |
1.4 | 电器设备及器材 | 万元 | 170.625 | |
1.5 | 液压件 | 万元 | 0 | |
二 | 技术设计费 | 万元 | 85 | |
三 | 期间费 11% | 万元 | ||
四 | 利润 3% | 万元 | ||
五 | 税金 6% | 万元 | ||
六 | 运杂费 | 万元 | ||
七 | 安装调试验收费 | 万元 | ||
八 | 国家规定其它费用 | 万元 | ||
九 | 合计 | 万元 | ||
项 目 | 型号 (规格) | 单重 (t) | 数量 (套) | 生产厂家 | 总重 (t) | 单价 (人民币万元) | 合价 (人民币万元) |
大车台车架 | 1.7 | 16 | 自制 | 27.2 | 1.36 | 21.76 | |
大车均衡梁 | 3.0 | 8 | 自制 | 24.0 | 2.40 | 19.20 | |
大车分载梁 | 6.0 | 4 | 自制 | 24.0 | 4.80 | 19.20 | |
主动车轮组 | Φ700 | 1.2 | 16 | 自制 | 19.2 | 1.50 | 24.00 |
从动车轮组 | Φ700 | 0.8 | 16 | 自制 | 12.8 | 1.40 | 22.40 |
走台栏杆、扶梯 | 3.0 | 1 | 自制 | 3.00 | 2.10 | 2.10 | |
防风夹轨器 | 2.0 | 4 | 自制 | 8.00 | 2.00 | 8.00 | |
其它 | 3.00 | 3.00 | |||||
合计 | 182.06 | ||||||
1.2门架结构报价表
名 称 | 单重 (t) | 数量 (件) | 总重 (t) | 单价 (人民币万元) | 合价 (人民币万元) | |
主梁 | 110 | 1 | 110 | 132 | 132 | |
支腿 | 刚性腿 | 50 | 1 | 50 | 60 | 60 |
柔性腿 | 30 | 1 | 30 | 36 | 36 | |
其它 | 23.5 | 23.5 | ||||
合计 | ||||||
1.3小车部件报价表
项目 | 名称 | 型号 (规格) | 单 重 (t) | 数 量 (套) | 生产厂家 | 总重 (t) | 单价 (人民币万元) | 合价 (人民币万元) |
起 升 机 构 | 动滑轮吊钩组 | 25 | 2 | 太原重机厂 | 50 | 70 | 140 | |
定滑轮组 | 6 | 2 | 自制 | 12 | 8 | 16 | ||
钢丝绳 | ||||||||
卷筒组 | Φ800 | 2.15 | 4 | 上海重型机器厂 | 8.6 | 3 | 12 | |
联轴器 | 0.05 | 4 | 自制 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | ||
制动器 | 0.03 | 4 | 自制 | 0.12 | 0.08 | 0.3 | ||
走行机构 | 从动车轮组 | Φ700 | 2 | 8 | 自制 | 16 | 1.5 | 12 |
主动车轮组 | Φ700 | 2 | 8 | 自制 | 16 | 1.6 | 12.8 | |
小车台车架 | 1.8 | 8 | 自制 | 15 | 1.8 | 15 | ||
金属结构 | 小车架 | 20 | 2 | 自制 | 40 | 18 | 36 | |
小车棚 | 2 | 2 | 自制 | 4 | 1.2 | 2.4 | ||
轨道 | 走行轨 | QU120 | 5.5 | 2 | 太原重机厂 | 11 | 5 | 10 |
其它 | 10 | |||||||
合计 | 266.7 | |||||||
1.4电器设备及器材报价表
序号 | 名称 | 型号 (规格) | 单位 | 数 量 | 生产厂家 | 单价 (人民币万元) | 合价 (人民币万元) |
1 | 电动机(大车走行) | DV132M4* | 台 | 16 | SEW | 5.8 | 92.8 |
2 | 电动机(起升机构) | DV200L4 | 台 | 4 | SEW | 10.5 | 42 |
3 | 供电电缆 | 米 | 天津电线总厂 | 10 | 10 | ||
4 | PLC | 1 | 西门子 | 1 | 1 | ||
5 | 电传风向风速仪 | EY1A(2-40m/s) | 套 | 1 | 上海 | 0.35 | 0.35 |
6 | 防风防爬装置 | ||||||
7 | 行程开关 | ||||||
8 | 控制台 | 套 | 1 | 1.2 | 1.2 | ||
9 | 操纵室 | 件 | 1 | 9.0 | 9.0 | ||
10 | 配电柜 | 件 | 2 | 0.4 | 0.8 | ||
11 | 起重量限制器 | 台 | 2.5 | 2.5 | |||
12 | 声光报警器 | 套 | 1 | 国内知名厂家 | 0.975 | 0.975 | |
13 | 小车报价其它 | 10 | |||||
合计 | 170.625 | ||||||
注:电动机均包括相应的减速机
发布评论