排名 企业名称              进出口额(美元) 出口额(美元) 进口额(美元) 地区
1 中国石油化工股份有限公司 852******** 6548145758 78697885018 中央公司
2 达丰(上海)电脑有限公司        37715336379 32008301670 5707034709 上海
3 中国石油天然气集团公司        36556777974 3986159356 32570618618 中央公司
4 富泰华工业(深圳)有限公司 34191418960 20513471206 136******** 深圳
5 中国中化集团公司        188******** 3163723755 157******** 中央公司
6 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 184******** 9940096162 8506811716 深圳
7 仁宝信息技术(昆山)有限公司 157******** 14375211139 1339345948 江苏
8 中国第一汽车集团        10984680557 400557570 10584122987 中央公司
9 诺基亚(中国)投资有限公司 10929628222 8657152874 2272475348 北京
10 华为技术有限公司 10794727780 7847344188 2947383592 深圳
11 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 10765572281 6420969991 4344602290 山东
12 中国海洋石油总公司 9840852051 1954487715 7886364336 中央公司
13 中国机械工业集团公司 8419798140 4866198966 3553599174 中央公司
14 宝山钢铁股份有限公司 8345563328 1810501950 6535061378 上海中国丰田
15 纬新资通(昆山)有限公司 8039877436 7238208881 801668555 江苏
16 鸿富泰精密电子(烟台)有限公司 7992362272 5139901632 2852460640 山东
17 名硕电脑(苏州)有限公司 7798229334 5593406490 2204822844 江苏
18 康科技(深圳)有限公司 7514486237 4543502796 2970983441 深圳
19 伟创力制造(珠海)有限公司 7435641492 4018202120 3417439372 广东
20 中粮集团有限公司 7376580483 1239731459 6136849024 中央公司
21 三星电子(苏州)半导体有限公司 7345324417 130334528 7214989889 江苏
22 英特尔产品(成都)有限公司 7345307062 1875837962 5469469100 四川
23 中国船舶工业贸易公司 7311823943 6019932841 1291891102 中央公司
24 珠海振戎公司 6815028992 2371627 6812657365 中央公司
25 惠州三星电子有限公司 6411251440 3737120393 2674131047 广东
26 中国五矿集团公司 6376278203 1427196914 4949081289 中央公司
27 昌硕科技(上海)有限公司 6269760570 5565312578 704447992 上海
28 苏州三星电子液晶显示器有限公司 6256255339 1255377596 5000877743 江苏
29 中国中钢集团公司 5900675483 721331069 5179344414 中央公司
30 大连西太平洋石油化工有限公司 5864655789 1486816778 4377839011 大连
31 乐金显示(广州)有限公司 5836223029 2051619217 3784603812 广东
32 宝马(中国)汽车贸易有限公司 5707338628 48 5707338580 北京
33 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 5548441325 0 5548441325 北京
34 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 5546873837 1345532605 4201341232 中央公司
35 富华杰工业(深圳)有限公司 5465181350 2853188389 2611992961 深圳
36 江苏沙钢集团有限公司 531945681
9 947021195 4372435624 江苏
37 中国远洋运输(集团)总公司 5307134703 2695365317 2611769386 中央公司
38 中国首钢国际贸易工程公司 5265117502 899426673 4365690829 北京
39 英顺达科技有限公司 5160386858 4532137495 628249363 上海
40 江苏汇鸿国际集团有限公司 5030974440 3576730964 1454243476 江苏
41 友达光电(厦门)有限公司 4943665541 2023967501 2919698040 厦门
42 友达光电(苏州)有限公司 4893256091 1772647914 3120608177 江苏
43 天津三星通信技术有限公司 4766826055 2812824964 1954001091 天津
44 苏州三星电子电脑有限公司 4743840873 3654054543 1089786330 江苏
45 华为终端有限公司 4698203663 2539770438 2158433225 深圳
46 中兴通讯股份有限公司 4636356128 4591905278 44450850 深圳
47 中国航空工业集团公司 4554513541 2804226295 1750287246 中央公司
48 金川集团有限公司 4517729227 215055071 4302674156 甘肃
49 达富电脑(常熟)有限公司 4516478232 3354255836 1162222396 江苏
50 北京索爱普天移动通信有限公司 4451253753 2697477232 1753776521 北京
51 仁宝电子科技(昆山)有限公司 4375318772 3783884427 591434345 江苏
52 浙江省国贸集团 4286358062 3538620757 747737305 浙江
53 星科金朋(上海)有限公司 4241100901 2050704064 2190396837 上海
54 上海纺织(集团)有限公司 4167525936 3170612276 996913660 上海
55 广东省丝绸纺织集团有限公司 4112772791 3722115127 390657664 广东
56 金士顿科技电子(上海)有限公司 3930960870 1686525961 2244434909 上海
57 英源达科技有限公司 3874278519 3638386615 235891904 上海
58 纬创资通(中山)有限公司 3861527436 2373075978 1488451458 广东
59 日月光封装测试(上海)有限公司 3858236888 1947609857 1910627031 上海
60 东方国际(集团)有限公司 3745412097 2555319378 1190092719 上海
61 河北钢铁集团有限公司 3701234918 0 3701234918 河北
62 美的集团有限公司 3692998826 3358447155 334551671 广东
63 江西铜业集团公司 3512539723 52886309 3459653414 江西
64 中建材集团进出口公司 3480858327 552016053 2928842274 中央公司
65 中国中信集团公司 3448767726 657846550 2790921176 中央公司
66 鞍钢集团国际经济贸易公司 3397057698 1051515175 2345542523 辽宁
67 宁波奇美电子有限公司 3394704737 1118355085 2276349652 宁波
68 黑龙江联合石油化工有限公司 3380896533 0 3380896533 黑龙江
69 冠捷电子(福建)有限公司 3346025350 2881930729 464094621 福建
70 东风汽车公司 3337813781 444977491 2892836290 中央公司
71 无锡尚德太阳能电力有限公司 3316261871 2690301917 625959954 江苏
72 乐金飞利浦液晶显示(南京)有限公司 3178165228 1414471743 1763693485 江苏
73 丰田汽车(中国)投资有限公司 3150769149 996944 3149772205 北京
74 长城国际系统科技(深圳)有限公司 3130954192 3127592183 3362009 深圳
75 广东
省东莞机械进出口有限公司 3121272874 1706290609 1414982265 广东
76 中国工艺(集团)公司 3096261107 787820482 2308440625 中央公司
77 中国电子进出口总公司 3068679808 2296034445 772645363 中央公司
78 联想信息产品(深圳)有限公司 3034670471 3034654988 15483 深圳
79 晟碟半导体(上海)有限公司 3012839257 1842097588 1170741669 上海
80 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司 2962745559 1785290969 1177454590 湖北
81 武钢集团国际经济贸易总公司 2925754866 501389503 2424365363 湖北
82 铜陵有金属(集团)公司 2919258190 62915422 2856342768 安徽
83 南海奇美电子有限公司 2884887429 1061604458 1823282971 广东
84 捷普电子(广州)有限公司 2880080099 1429847120 1450232979 广东
85 浙江省物产集团 2878561383 939079777 1939481606 浙江
86 上海浦东国际机场进出口有限公司 2857223100 1155348389 1701874711 上海
87 深圳市中兴康讯电子有限公司 2796829879 968083 2795861796 深圳
88 大连船舶重工集团有限公司 2793052556 2449569138 343483418 大连
89 苏州乐轩科技有限公司 2791912039 1677005096 1114906943 江苏
90 松日信息科技(深圳)有限公司 2774282924 1443241230 1331041694 深圳
91 日照钢铁控股集团有限公司 2754987693 141393756 2613593937 山东
92 中国港湾建设(集团)总公司 2746345870 2400401757 345944113 中央公司
93 中国南方航空进出口贸易公司 2717625483 60890465 2656735018 广东
94 TCL集团股份有限公司 2675159563 1474157177 1201002386 广东
95 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2650166959 2208757673 441409286 中央公司
96 厦门国贸控股有限公司 2645783379 755966675 1889816704 厦门
97 中国烟草国际有限公司 2642957974 785187854 1857770120 中央公司
98 雅戈尔集团股份有限公司 2594308638 1093858881 1500449757 宁波
99 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 2559720372 2479467811 80252561 江苏
100 深圳赛意法微电子有限公司 2553704155 1446214349 1107489806 深圳
101 深圳开发微电子有限公司 2513191657 1564665760 948525897 深圳
102 伟创力实业(珠海)有限公司 2452982590 1289314537 1163668053 广东
103 中国南方工业集团公司 2448018302 819831729 1628186573 中央公司
104 海太半导体(无锡)有限公司 2432394265 2090602222 341792043 江苏
105 英利集团 2405751832 1622385659 783366173 河北
106 恩斯迈电子(深圳)有限公司 2388544688 1229135442 1159409246 深圳
107 美光半导体(西安)有限责任公司 2375715630 811708777 1564006853 陕西
108 无锡夏普电子元器件有限公司 2354199642 1141877291 1212322351 江苏
109 马鞍山钢铁股份有限公司 2336430548 227746690 2108683858 安徽
110 希捷国际科技(无锡)有限公司 2329718835 1043220378 1286498457 江苏
111 飞思卡尔半导体(中国)有限公司 2298018420 1270184624 1027833796 天津
112 安徽国贸集团 2282866
130 1601273879 681592251 安徽
113 南京夏普电子有限公司 2277146917 860079044 1417067873 江苏
114 国基电子(上海)有限公司 2258449779 1161067856 1097381923 上海
115 富泰京精密电子(北京)有限公司 2255269334 1203019728 1052249606 北京
116 广东省广新外贸集团有限公司 2244987829 1749773057 495214772 广东
117 厦门建发股份有限公司 2194291356 856108196 1338183160 厦门
118 广西柳州钢铁股份有限公司 2180742130 216086801 1964655329 广西
119 海尔集团公司 2128055715 1380577763 747477952 青岛
120 东莞市南信实业发展有限公司 2118685538 3143446 2115542092 广东
121 浪潮乐金数字移动通信有限公司 2118573554 1155029729 963543825 山东
122 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 2111334326 912277144 1199057182 上海
123 江苏国泰国际集团有限公司 2091506001 1765852854 325653147 江苏
124 广州盛科电子有限公司 2077125740 1086337621 990788119 广东
125 佛山普立华科技有限公司 2062397730 1090166950 972230780 广东
126 摩托罗拉(中国)电子有限公司 2058592965 1556085779 502507186 天津
127 希捷科技(苏州)有限公司 2045323039 1230855544 814467495 江苏
128 英华达(上海)科技有限公司 2025517058 1323779514 701737544 上海
129 中国中纺集团公司 2015596447 191622983 1823973464 中央公司
130 东方航空进出口有限公司 1995281444 172896140 1822385304 上海
131 江苏舜天国际集团公司 1982395961 1445460393 536935568 江苏
132 江苏林洋新能源有限公司 1981737377 1385341693 596395684 江苏
133 常州天合光能有限公司 1947933752 1523232124 424701628 江苏
134 摩托罗拉移动技术(中国)有限公司 1935286558 1329427538 605859020 天津
135 威宏电子(上海)有限公司 1918608484 980152959 938455525 上海
136 宸鸿科技(厦门)有限公司 1904090012 956292251 947797761 厦门
137 中国东方电气集团有限公司 1893035813 913884371 979151442 四川
138 仁宝光电科技(昆山)有限公司 1880719063 1388763820 491955243 江苏
139 富士施乐高科技(深圳)有限公司 1878578281 1356621590 521956691 深圳
140 广东宏远集团有限公司 1853336304 1135053892 718282412 广东
141 山东魏桥创业集团有限公司 1844379201 951711741 892667460 山东
142 云南铜业(集团)有限公司 1825264011 89040394 1736223617 云南
143 国航进出口有限公司 1823075963 11055364 1812020599 中央公司
144 神华集团有限责任公司 1818450634 1056743331 761707303 中央公司
145 爱普生技术(深圳)有限公司 1818126255 1170376919 647749336 深圳
146 英业达科技有限公司 1815435743 1056993032 758442711 上海
147 本钢集团国际经济贸易有限公司 1790321121 862090114 928231007 辽宁
148 环旭电子股份有限公司 1786459856 620042577 1166417279 上海
149 苏州佳世达电通有限公司 1784069355 1469445370 314623985 江苏
150 东莞航天电子有限公
司 1779601098 932914791 846686307 广东
151 中国长江航运集团对外经济技术合作总公司 1776539073 1429196882 347342191 湖北
152 宁波保税区高新货柜有限公司 1766081234 489422335 1276658899 宁波
153 上海兰生(集团)有限公司 1762347387 1186014492 576332895 上海
154 捷普科技(上海)有限公司 1758721543 1119181282 639540261 上海
155 珠海三美电机有限公司 1753422254 930941092 822481162 广东
156 纬智资通(昆山)有限公司 1750786772 1608100467 142686305 江苏
157 纬创资通(昆山)有限公司 1748848288 1244460242 504388046 江苏
158 东芝信息机器(杭州)有限公司 1736206133 1347628484 388577649 浙江
159 上海大众汽车有限公司 1734497583 7273113 1727224470 上海
160 深圳富泰宏精密工业有限公司 1728979616 1132716118 596263498 深圳
161 太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司 1726533751 7450 1726526301 山西
162 珠海格力电器股份有限公司 1724403647 1365935176 358468471 广东
163 中国医药集团总公司 1707516229 260299842 1447216387 中央公司
164 超威半导体技术(中国)有限公司 1702690643 643952915 1058737728 江苏
165 金宝电子(中国)有限公司 1679702680 814620701 865081979 广东
166 佳能(中国)有限公司 1678092258 315098 1677777160 北京
167 佳能珠海有限公司 1673907907 1275693238 398214669 广东
168 戴尔(厦门)有限公司 1673585280 1051742951 621842329 厦门
169 中国原子能工业公司 1673351153 107881867 1565469286 中央公司
170 瑞钢联集团有限公司 1666654932 32410985 1634243947 北京
171 天津三星视界移动有限公司 1663807038 862203211 801603827 天津
172 南京爱立信熊猫通信有限公司 1647645742 749308633 898337109 江苏
173 安靠封装测试(上海)有限公司 1647256734 696917121 950339613 上海
174 四海电子(昆山)有限公司 1627020940 848365498 778655442 江苏
175 大众进口汽车销售有限公司 1608677142 0 1608677142 天津
176 沛顿科技(深圳)有限公司 1608032262 774675781 833356481 深圳
177 上海通用汽车有限公司 1606024605 16853128 1589171477 上海
178 深圳市九立商贸有限公司 1598954638 72024840 1526929798 深圳
179 江苏新时代造船有限公司 1582258407 1349887905 232370502 江苏
180 新余钢铁股份有限公司 1578561515 543936355 1034625160 江西
181 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 1570221841 465383657 1104838184 湖南
182 日立环球存储产品(深圳)有限公司 1548720580 1161691405 387029175 深圳
183 乐金电子(惠州)有限公司 1527997853 868269849 659728004 广东
184 青岛乐金浪潮数字通信有限公司 1525308453 824618459 700689994 青岛
185 三星电子(山东)数码打印机有限公司 1520771053 1170847791 349923262 山东
186 青岛益佳国际贸易集团有限公司 1512062658 330661271 1181401387 青岛
187 威讯联合半导体(北京)有限公司 1507600802 730515169 777085633 北京
188 本