附件三:
序号 | 企业名称 | 所在地 |
广州市(893家) | ||
1 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 | 广州市 |
2 | 安凯(广州)软件技术有限公司 | 广州市 |
3 | 从化市聚赛龙工程塑料有限公司 | 广州市 |
4 | 迪爱生(广州)油墨有限公司 | 广州市 |
5 | 珐玛珈(广州)包装设备有限公司 | 广州市 |
6 | 番禺得意精密电子工业有限公司 | 广州市 |
7 | 番禺珠江钢管有限公司 | 广州市 |
8 | 高威电信(广州)有限公司 | 广州市 |
9 | 广东昂扬技术开发有限公司 | 广州市 |
10 | 广东奥迪动漫玩具有限公司 | 广州市 |
11 | 广东百迅信息科技有限公司 | 广州市 |
12 | 广东宝桑园健康食品研究发展中心 | 广州市 |
13 | 广东碧德生物科技有限公司 | 广州市 |
14 | 广东超讯通信技术有限公司 | 广州市 |
15 | 广东德生科技有限公司 | 广州市 |
16 | 广东迪美生物技术有限公司 | 广州市 |
17 | 广东东方思维科技有限公司 | 广州市 |
18 | 广东东硕科技有限公司 | 广州市 |
19 | 广东东松三雄电器有限公司 | 广州市 |
20 | 广东飞达交通工程有限公司 | 广州市 |
21 | 广东高科力新材料有限公司 | 广州市 |
22 | 广东高新兴通信股份有限公司 | 广州市 |
23 | 广东公诚通信建设监理有限公司 | 广州市 |
24 | 广东冠昊生物科技股份有限公司 | 广州市 |
25 | 广东光泰激光科技有限公司 | 广州市 |
26 | 广东广铝集团有限公司 | 广州市 |
27 | 广东广洋高科技股份有限公司 | 广州市 |
28 | 广东国光电子有限公司 | 广州市 |
29 | 广东海大集团股份有限公司 | 广州市 |
30 | 广东和新科技有限公司 | 广州市 |
31 | 广东恒联食品机械有限公司 | 广州市 |
32 | 广东华际友天信息科技有限公司 | 广州市 |
33 | 广东华南水电高新技术开发有限公司 | 广州市 |
34 | 广东华讯工程有限公司 | 广州市 |
35 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 广州市 |
36 | 广东环天电子技术发展有限公司 | 广州市 |
37 | 广东寰球广业工程有限公司 | 广州市 |
38 | 广东汇香源生物科技股份有限公司 | 广州市 |
39 | 广东金腾电子有限公司 | 广州市 |
40 | 广东九博电子科技有限公司 | 广州市 |
41 | 广东九城科技有限公司 | 广州市 |
42 | 广东骏丰频谱实业有限公司 | 广州市 |
43 | 广东凯通软件开发有限公司 | 广州市 |
44 | 奥迪公司广东兰贝斯信息科技有限公司 | 广州市 |
45 | 广东蓝鸽科技有限公司 | 广州市 |
46 | 广东蓝图信息技术有限公司 | 广州市 |
47 | 广东明威专用汽车有限公司 | 广州市 |
48 | 广东铭鸿数据处理有限公司 | 广州市 |
49 | 广东南方海岸科技服务有限公司 | 广州市 |
50 | 广东南方数码科技有限公司 | 广州市 |
51 | 广东南方通信建设有限公司 | 广州市 |
52 | 广东南方通信全球通智能卡系统有限公司 | 广州市 |
53 | 广东南方信息安全产业基地有限公司 | 广州市 |
54 | 广东南航易网通电子商务有限公司 | 广州市 |
55 | 广东启明教育发展有限公司 | 广州市 |
56 | 广东启明科技发展有限公司 | 广州市 |
57 | 广东青鸟信息系统有限公司 | 广州市 |
58 | 广东省长讯实业有限公司 | 广州市 |
59 | 广东省电力设计研究院 | 广州市 |
60 | 广东省电信工程有限公司 | 广州市 |
61 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广州市 |
62 | 广东省电子技术研究所 | 广州市 |
63 | 广东省公路勘察规划设计院有限公司 | 广州市 |
64 | 广东省广州番禺电缆厂有限公司 | 广州市 |
65 | 广东省广州石油机械厂 | 广州市 |
66 | 广东省机械研究所 | 广州市 |
67 | 广东省金稻种业有限公司 | 广州市 |
68 | 广东省南方环保生物科技有限公司 | 广州市 |
69 | 广东省农科集团良种苗木中心 | 广州市 |
70 | 广东省农科集团前沿动物保健有限公司 | 广州市 |
71 | 广东省石油化工研究院 | 广州市 |
72 | 广东省水利电力勘测设计研究院 | 广州市 |
73 | 广东省信息工程有限公司 | 广州市 |
74 | 广东省粤晶高科股份有限公司 | 广州市 |
75 | 广东省植保蔬菜专用药剂中试厂 | 广州市 |
76 | 广东时代网络电子有限公司 | 广州市 |
77 | 广东数据通信网络有限公司 | 广州市 |
78 | 广东数字证书认证中心有限公司 | 广州市 |
79 | 广东水电二局股份有限公司 | 广州市 |
80 | 广东塑料交易所有限公司 | 广州市 |
81 | 广东太平洋互联网信息服务有限公司 | 广州市 |
82 | 广东天辰生物技术有限公司 | 广州市 |
83 | 广东天海威数码技术有限公司 | 广州市 |
84 | 广东天普生化医药股份有限公司 | 广州市 |
85 | 广东同益电器有限公司 | 广州市 |
86 | 广东拓奇电力技术发展有限公司 | 广州市 |
87 | 广东拓思软件科学园有限公司 | 广州市 |
88 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 广州市 |
89 | 广东微奥科技有限公司 | 广州市 |
90 | 广东先朗照明有限公司 | 广州市 |
91 | 广东新大禹环境工程有限公司 | 广州市 |
92 | 广东新南都饲料科技有限公司 | 广州市 |
93 | 广东新粤交通投资有限公司 | 广州市 |
94 | 广东新支点技术服务有限公司 | 广州市 |
95 | 广东鑫程电子科技有限公司 | 广州市 |
96 | 广东旭普空间信息技术产业发展有限公司 | 广州市 |
97 | 广东迅通计算机有限公司 | 广州市 |
98 | 广东怡创通信有限公司 | 广州市 |
发布评论