汽柴油污染物排放限值与测量方法
燃油种类 | 检测标准 | GB3847-2018 | |||||||||||
柴油 | 检测方法 | 自由加速法、加载减速法 | |||||||||||
排放限值 | 类别 | 自由加速法 | 加载减速法 汽车烧机油 | ||||||||||
光吸收系数(m-1)或不透光度(%) | 光吸收系数(m-1)或不透光度(%)a | 氮氧化物b/×10-6 | |||||||||||
限值a | 1.2(40) | 1.2(40) | 1500 | ||||||||||
限值b | 0.7(26) | 0.7(26) | 900 | ||||||||||
a海拔高度高于1500m的地区加载减速法限值可以按照每增加1000m增加0.25m-1幅度调整,总调整不得超过0.75m-1 b2020年7月1日 前限值b过渡限值为1200×10-6 | |||||||||||||
汽油 | 检测标准 | GB18285-2018 | |||||||||||
检测方法 | 稳态工况法、双怠速法 | ||||||||||||
排放限值 | 双怠速法 | ||||||||||||
类别 | 怠速 | 高怠速 | |||||||||||
CO% | HC/10-6 | CO% | HC/10-6 | ||||||||||
限值a | 0.6 | 80 | 0.3 | 50 | |||||||||
限值b | 0.4 | 40 | 0.3 | 30 | |||||||||
注:1)对以天然气为燃料点燃式发动机汽车,HC检测为推荐性要求 | |||||||||||||
适用车型:全时/适时四驱、无法关闭影响稳态工况法尾气正常检测程序功能的车辆以及超过检测台体测量范围的 | |||||||||||||
稳态工况法 | |||||||||||||
类别 | ASM5025 | ASM2540 | |||||||||||
CO% | HC/10-6 | NO/10-6 | CO% | HC/10-6 | NO/10-6 | ||||||||
限值a | 0.50 | 90 | 700 | 0.40 | 80 | 650 | |||||||
限值b | 0.35 | 47 | 420 | 0.30 | 44 | 390 | |||||||
注:1)对于装用以天然气为燃料点燃式发动机汽车,HC检测为推荐性要求 | |||||||||||||
1、在用汽车排气污染物检测应符合本标准规定的限值a。对于汽车保有量达到500万辆以上,或机动车排放污染物为当地首要空气污染源,或按照法律法规设置低排放控制区的城市,应在充分征求社会各方面意见基础上,经省级人民政府批准和国务院生态环境主管部门备案后,可提前选用限值b,但应设置足够的实施过渡期。 2、同一省内原则上应采用同一种检测方法。采用本标准规定的不同方法的检测结果各地应予互认。跨地区检测的,如车辆登记地或检测地中有执行限值b的,则应符合限值b要求,测量方法允许按照检测地规定的测量方法进行。 | |||||||||||||
环保外观检验 | |||||||||||||
注册登记 | 1.环保随车清单应与信息公开内容一致。 2.车辆污染控制装置、发动机应与环保信息随车清单一致 | ||||||||||||
在用汽车 | 1.车辆的车况应正常,如有异常,应进行维修。 2.车辆如有明显烧机油或者严重冒黑烟现象,应进行维修。 3.发动机排气管、排气消声器和排气后处理装置的外观及安装紧固部件应完好,如有腐蚀、漏气、破损或松动的,应进行维修。 4.2018年1月1日以后生产的柴油车、2011年7月1日以后生产的轻型汽油车以及2013年7月1日以后生产的重型汽油车,应配备OBD系统,且满足OBD检查要求。 5.变更登记、转移登记检验时应查验污染控制装置是否完好。 | ||||||||||||
车载诊断系统(OBD)检查 | |||||||||||||
注册登记 | 车辆应按规定要求设置OBD接口,OBD通讯应正常,不应有故障代码。 | ||||||||||||
在用汽车 | 1.对配置有OBD系统的在用汽车,在完成外观检验后应进行OBD检查。排气污染物检验过程中,不可断开OBD诊断仪。 2.OBD检验项目包括:故障指示器状态,诊断仪实际读取的故障指示器状态、故障代码、MIL灯点亮后行驶里程和诊断就绪状态值。 3.若车辆存在故障指示器故障(含电路故障)、故障指示器被激活、车辆与OBD诊断仪的通信故障、仪表板故障指示器状态与ECU中记载的故障指示器状态不一致,均判定OBD检查不合格。如果就绪状态项未完成项超过2项,应要求车主在充分行使后再进行复检。 4.对配置有远程排放管理车载终端的在用车,其装置通信应正常。 5.如车辆污染物控制装置被移除,而OBD故障指示灯未点亮报警的,视为OBD不合格。 | ||||||||||||
加载减速法测试对车辆的预检要求(预检不合格的车辆,不允许进行检测) | |||||||||||||
车辆身份确认 | 确认车辆与车辆行驶证是否相符合。若车辆身份无法确认,不允许参加测试 | ||||||||||||
安全检查 | 仪表 | 里程表失灵、机油压力偏低、冷却液温度表失灵、空气制动阀压力偏低。 | |||||||||||
制动 | 车辆制动失灵 | ||||||||||||
车身和结构 | 驾驶员无法在短时间打开车门、车身的任何部分与车轮或传动轴相接处、在加载和卸载时,车身部件有可能损坏检测设备 | ||||||||||||
发动机系统 | 无法加满冷却液、冷却系统严重泄漏、散热器管路有裂缝、冷却风扇损坏或无法正常工作、冷却风扇皮带损坏、发动机机油量不足、发动机工作过程中机油严重泄漏、机油泄漏到排气系统上、涡轮增压器的润滑油泄漏、发动机空气滤清器丢失或损坏,或中冷器严重堵塞、真空管损坏、供油系统(高压油泵或喷油器)故障、调速器工作不正常、怠速时排气管排出明显白烟或蓝烟、燃油液位偏低、发动机进排气系统严重泄漏、发动机有异响 | ||||||||||||
变速器 | 变速器油严重泄漏、变速器存在异响 | ||||||||||||
驱动轴和轮胎 | 固定螺钉松动或丢失、轮胎损坏、轮胎橡胶磨损超过厂商设定的警告线、轮胎在行驶中不正常膨胀,或轮胎等级低于70km/h、使用了不符合尺寸的轮胎、轮胎有径向或横向裂纹、轮胎间夹杂其他物体 | ||||||||||||
发布评论