2020年专升本对应专业指导目录及高校推荐考生招生计划
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 招生计划 | 对应专科专业(类) | |
法学 | 030101K | 法学 | 德州学院 | 85 | 6805法律实务类 6806法律执行类 6807司法技术类 | |
临沂大学 | 35 | |||||
山东交通学院 | 35 | |||||
烟台大学文经学院 | 50 | |||||
中国石油大学胜利学院 | 75 | |||||
工学 | 080201 | 机械工程 | 青岛科技大学(高密校区) | 90 | 5205煤炭类 5206金属与非金属矿类 5601机械设计制造类 5602机电设备类 5603自动化类 5605船舶与海洋工程装备类 6001铁道运输类 6002道路运输类 6004航空运输类 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 滨州学院 | 30 | 5205煤炭类 5206金属与非金属矿类 5601机械设计制造类 5602机电设备类 5603自动化类 5606航空装备类 5607汽车制造类 6001铁道运输类 6004航空运输类 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 德州学院 | 40 | ||
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 济南大学泉城学院 | 80 | ||
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 聊城大学东昌学院 | 50 | ||
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 临沂大学 | 40 | ||
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛理工大学(临沂校区) | 60 | ||
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛理工大学琴岛学院 | 80 | ||
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛黄海学院 | 40 | ||
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛农业大学海都学院 | 50 | ||
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛滨海学院 | 30 | 5205煤炭类 5206金属与非金属矿类 5601机械设计制造类 5602机电设备类 5603自动化类 5606航空装备类 5607汽车制造类 6001铁道运输类 6004航空运输类 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 山东交通学院 | 65 | ||
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 山东华宇工学院 | 80 | ||
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 山东科技大学泰山科技学院 | 90 | ||
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 烟台大学文经学院 | 40 | ||
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 枣庄学院 | 85 | ||
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 中国石油大学胜利学院 | 85 | ||
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛工学院 | 70 | ||
工学 | 080204 | 机械电子工程 | 山东科技大学泰山科技学院 | 40 | 5205煤炭类 5206金属与非金属矿类 5601机械设计制造类 5602机电设备类 5603自动化类 6002道路运输类 6003水上运输类 6004航空运输类 6006城市轨道交通类 | |
工学 | 080204 | 机械电子工程 | 菏泽学院 | 30 | ||
工学 | 080204 | 机械电子工程 | 青岛滨海学院 | 35 | ||
工学 | 080204 | 机械电子工程 | 潍坊科技学院 | 35 | ||
工学 | 080207 | 车辆工程 | 烟台大学文经学院 | 40 | 5607汽车制造类 6001铁道运输类 6002道路运输类 6006城市轨道交通类 | |
工学 | 080207 | 车辆工程 | 青岛黄海学院 | 40 | ||
工学 | 080207 | 车辆工程 | 山东华宇工学院 | 40 | ||
工学 | 080208 | 汽车服务工程 | 青岛恒星科技学院 | 40 | 5607汽车制造类 6002道路运输类 | |
工学 | 080208 | 汽车服务工程 | 山东华宇工学院 | 40 | ||
工学 | 080208 | 汽车服务工程 | 山东现代学院 | 30 | ||
工学 | 080407 | 高分子材料与工程 | 青岛科技大学(高密校区) | 50 | 5304黑金属材料类 5305有金属材料类 5306非金属材料类 5702化工技术类 5801轻化工类 | |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 滨州学院 | 30 | 5205煤炭类 5206金属与非金属矿类 5301电力技术类 5302热能与发电工程类 5303新能源发电工程类 5601机械设计制造类 5603自动化类 5606航空装备类 5607汽车制造类 6001铁道运输类 6003水上运输类 6006城市轨道交通类 6101电子信息类 | |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 济南大学泉城学院 | 60 | ||
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 临沂大学 | 40 | ||
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 青岛科技大学(高密校区) | 60 | ||
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 青岛理工大学(临沂校区) | 60 | ||
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 青岛理工大学琴岛学院 | 80 | ||
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 青岛农业大学海都学院 | 50 | ||
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 山东交通学院 | 65 | ||
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 山东科技大学泰山科技学院 | 100 | ||
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 中国石油大学胜利学院 | 85 | ||
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 青岛工学院 | 50 | ||
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 青岛滨海学院 | 35 | ||
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 山东华宇工学院 | 60 | ||
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 潍坊科技学院 | 25 | ||
工学 | 080701 | 电子信息工程 | 聊城大学东昌学院 | 25 | 5603自动化类 5606航空装备类 6004航空运输类 6006城市轨道交通类 6101电子信息类 6103通信类 | |
工学 | 080701 | 电子信息工程 | 齐鲁师范学院 | 40 | ||
工学 | 080701 | 电子信息工程 | 山东管理学院 | 30 | ||
工学 | 080701 | 电子信息工程 | 潍坊理工学院 | 40 | ||
工学 | 080701 | 电子信息工程 | 山东科技大学泰山科技学院 | 40 | ||
工学 | 080701 | 电子信息工程 | 枣庄学院 | 65 | ||
工学 | 080701 | 电子信息工程 | 山东华宇工学院 | 60 | ||
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 滨州学院 | 40 | 6102计算机类 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 菏泽学院 | 25 | ||
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 济宁学院 | 40 | ||
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 聊城大学东昌学院 | 50 | ||
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 临沂大学 | 60 | ||
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 齐鲁理工学院 | 65 | ||
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 青岛科技大学(高密校区) | 65 | ||
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 青岛理工大学(临沂校区) | 30 | ||
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 青岛理工大学琴岛学院 | 60 | ||
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 青岛农业大学海都学院 | 50 | ||
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 山东财经大学燕山学院 | 40 | ||
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 山东第一医科大学 | 40 | ||
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学泰山科技学院 | 90 | ||
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 山东女子学院 | 60 | ||
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 山东青年政治学院 | 70 | ||
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 泰山学院 | 50 | ||
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 潍坊理工学院 | 40 | ||
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 烟台大学文经学院 | 40 | ||
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 中国石油大学胜利学院 | 75 | ||
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 青岛工学院 | 40 | ||
工学 | 080903 | 网络工程 | 青岛滨海学院 | 35 | 6101电子信息类 6102计算机类 | |
工学 | 080903 | 网络工程 | 青岛恒星科技学院 | 40 | ||
工学 | 080903 | 网络工程 | 山东华宇工学院 | 60 | ||
工学 | 080903 | 网络工程 | 山东现代学院 | 35 | ||
工学 | 080905 | 物联网工程 | 青岛理工大学琴岛学院 | 40 | 6101电子信息类 6102计算机类 6103通信类 | |
工学 | 080905 | 物联网工程 | 山东农业工程学院 | 60 | ||
工学 | 080905 | 物联网工程 | 山东协和学院 | 40 | ||
工学 | 081001 | 土木工程 | 滨州学院 | 40 | 5401建筑设计类 5402城乡规划与管理类 5403土建施工类 5406市政工程类 6001铁道运输类 6003水上运输类 6006城市轨道交通 类 | |
工学 | 081001 | 土木工程 | 菏泽学院 | 30 | ||
工学 | 081001 | 土木工程 | 临沂大学 | 40 | ||
工学 | 081001 | 土木工程 | 齐鲁理工学院 | 50 | ||
工学 | 081001 | 土木工程 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120 | ||
工学 | 081001 | 土木工程 | 青岛理工大学琴岛学院 | 70 | ||
工学 | 081001 | 土木工程 | 青岛农业大学海都学院 | 50 | ||
工学 | 081001 | 土木工程 | 山东交通学院 | 65 | ||
工学 | 081001 | 土木工程 | 山东科技大学泰山科技学院 | 50 | ||
工学 | 081001 | 土木工程 | 泰山学院 | 50 | ||
工学 | 081001 | 土木工程 | 枣庄学院 | 40 | ||
工学 | 081001 | 土木工程 | 青岛工学院 | 40 | ||
工学 | 081001 | 土木工程 | 山东现代学院 | 25 | ||
工学 | 081001 | 土木工程 | 山东英才学院 | 40 | ||
工学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 滨州学院 | 30 | 5204石油与天然气类 5702化工技术类 5801轻化工类 | |
工学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 菏泽学院 | 25 | ||
工学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 济宁学院 | 40 | ||
工学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 齐鲁理工学院 | 40 | ||
工学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 青岛科技大学(高密校区) | 50 | ||
工学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 枣庄学院 | 65 | ||
工学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 中国石油大学胜利学院 | 60 | ||
工学 | 081801 | 交通运输 | 山东交通学院 | 65 | 6001铁道运输类 6002道路运输类 6003水上运输类 6004航空运输类 6006城市轨道交通类 | |
工学 | 0818ZK | 航海与船舶类(含航海技术、轮机工程、船舶电子电气工程专业各35人) | 山东交通学院 | 105 | 5605船舶与海洋工程装备类 6003水上运输类 | |
东昌汽车工学 | 082701 | 食品科学与工程 | 临沂大学 | 35 | 5901食品工业类 5903食品药品管理类 5904粮食工业类 5905粮食储检类 6401旅游类 6402餐饮类 | |
工学 | 082701 | 食品科学与工程 | 青岛农业大学海都学院 | 25 | ||
工学 | 082701 | 食品科学与工程 | 烟台大学文经学院 | 40 | ||
工学 | 082702 | 食品质量与安全 | 滨州学院 | 35 | 5901食品工业类 5903食品药品管理类 5904粮食工业类 5905粮食储检类 | |
工学 | 082702 | 食品质量与安全 | 聊城大学东昌学院 | 25 | ||
工学 | 082702 | 食品质量与安全 | 山东农业工程学院 | 70 | ||
工学 | 082702 | 食品质量与安全 | 青岛农业大学海都学院 | 25 | ||
工学 | 082702 | 食品质量与安全 | 潍坊科技学院 | 35 | ||
工学 | 082801 | 建筑学 | 菏泽学院 | 30 | 5401建筑设计类 5402城乡规划与管理类 | |
工学 | 082801 | 建筑学 | 青岛理工大学琴岛学院 | 40 | ||
工学 | 083002T | 生物制药 | 滨州学院 | 35 | 5701生物技术类 5902药品制造类 | |
工学 | 083002T | 生物制药 | 菏泽学院 | 25 | ||
发布评论