排名 | 车型 | 所属车企 | 销量 |
1 | 凯越 | 上海通用 | 23700辆 |
2 | 帕萨特 | 上海大众 | 22015辆 |
3 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 20044辆 |
4 | 科鲁兹 | 上海通用 | 19910辆 |
5 | 悦动 | 北京现代 | 19133辆 |
6 | 朗逸 | 上海大众 | 17293辆 |
7 | 宝来 | 一汽大众 | 16750辆 |
8 | 赛欧 | 上海通用 | 15447辆 |
9 | 捷达 | 一汽大众 | 14842辆 |
10 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 14726辆 |
11 | 雅阁 | 广汽本田 | 12833辆 |
12 | 花冠 | 一汽丰田 | 12740辆 |
13 | 奥迪A6 | 一汽大众 | 11891辆 |
14 | 阳光 | 东风日产 | 11833辆 |
15 | 天籁 | 东风日产 | 11648辆 |
16 | 夏利 | 天津一汽 | 11504辆 |
17 | 瑞纳 | 北京现代 | 11421辆 |
18 | 速腾 | 一汽大众 | 11312辆 |
19 | 明锐 | 上海大众 | 11018辆 |
20 | 骐达 | 东风日产 | 10952辆 |
21 | 腾翼C30 | 长城汽车 | 10540辆 |
22 | 轩逸 | 东风日产 | 10469辆 |
23 | 高尔夫 | 一汽大众 | 10323辆 |
24 | 福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 10066辆 |
25 | 比亚迪F3 | 比亚迪汽车 | 9886辆 |
26 | QQ | 奇瑞汽车 | 9870辆 |
27 | 奥迪A4 | 一汽大众 | 9580辆 |
28 | 伊兰特 | 北京现代 | 8784辆 |
29 | 世嘉 | 东风雪铁龙 | 8717辆 |
30 | 思迪锋范 | 广汽本田 | 8502辆 |
31 | 英朗GT | 上海通用 | 7702辆 |
32 | 君越 | 上海通用 | 7656辆 |
33 | K2 | 东风悦达起亚 | 7556辆 |
34 | POLO | 上海大众 | 7493辆 |
35 | 迈腾 | 一汽大众 | 7458辆 |
36 | 福克斯两厢 | 长安福特 | 7127辆 |
37 | 索纳塔 | 北京现代 | 7005辆 |
38 | 帝豪EC7 | 吉利汽车 | 6903辆 |
39 | 锐志 | 一汽丰田 | 6619辆 |
40 | 乐驰Spark | 上汽通用五菱 | 6253辆 |
41 | 君威 | 上海通用 | 6105辆 |
42 | 菱悦 | 东南汽车 | 6065辆 |
43 | 桑塔纳志俊 | 上海大众 | 6000辆 |
44 | 福克斯三厢 | 长安福特 | 5517辆 |
45 | 桑塔纳 | 上海大众 | 5500辆 |
46 | 福美来 | 一汽海马 | 5381辆 |
47 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 5238辆 |
48 | 同悦 | 江淮汽车 | 5238辆 |
49 | 骏捷FSV | 华晨中华 | 5228辆 |
50 | 爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 5140辆 |
51 | 爱唯欧 | 上海通用 | 5050辆 |
52 | 比亚迪F0 | 比亚迪 | 4981辆 |
53 | 奔腾B50 | 一汽奔腾 | 4848辆 |
54 | 自由舰 | 吉利全球鹰 | 4782辆 |
55 | 骊威劲锐 | 东风日产 | 4663辆 |
56 | 天语 | 长安铃木 | 4621辆 |
57 | E5 | 奇瑞汽车 | 4548辆 |
58 | 标致508 | 东风标致 | 4544辆 |
59 | 奔奔MINI | 长安汽车 | 4543辆 |
60 | 英伦金刚 | 吉利汽车 | 4522辆 |
61 | 比亚迪G3 | 比亚迪 | 4405辆 |
62 | 马自达3 | 长安福特 | 4338辆 |
63 | 奥拓 | 长安铃木 | 4306辆 |
64 | 马自达6 | 一汽马自达 | 4253辆 |
65 | 思域 | 东风本田 | 4229辆 |
66 | 斯柯达晶锐 | 上海大众 | 4227辆 |
67 | 骊威 | 东风日产 | 4147辆 |
68 | 力帆620 | 力帆汽车 | 3946辆 |
69 | 大众CC | 一汽大众 | 3943辆 |
70 | 风云2两厢 | 奇瑞汽车 | 3825辆 |
71 | 赛拉图 | 东风悦达起亚 | 3789辆 |
72 | 羚羊 | 长安铃木 | 3683辆 |
73 | 英朗XT | 上海通用 | 3601辆 |
74 | 荣威350 | 上海汽车 | 3593辆 |
75 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 3565辆 |
76 | K5 | 东风悦达起亚 | 3502辆 |
77 | 荣威550 | 上汽荣威 | 3485辆 |
78 | 骏捷FRV | 华晨中华 | 3411辆 |
79 | 蒙迪欧 | 长安福特 | 3184辆 |
80 | 斯柯达昊锐 | 上海大众 | 3074辆 |
81 | 远景 | 吉利全球鹰 | 3041辆 |
82 | POLO劲取 | 上海大众 | 2992辆 |
83 | 嘉年华两厢 | 长安福特 | 2911辆 |
84 | MG6 | 上汽名爵 | 2903辆 |
85 | 英伦SC7 | 吉利汽车 | 2863辆 |
86 | 北斗星 | 昌河铃木 | 2785辆 |
87 | 长安CX20 | 长安汽车 | 2779辆 |
88 | 标致408 | 东风标致 | 2761辆 |
89 | 全球鹰熊猫 | 吉利汽车 | 2709辆 |
90 | 炫丽 | 长城汽车 | 2690辆 |
91 | 旗云2 | 奇瑞汽车 | 2685辆 |
92 | 雨燕 | 长安铃木 | 2580辆 |
93 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 2535辆 |
94 | 雪铁龙C5 | 东风雪铁龙 | 2517辆 |
95 | 威志 | 天津一汽 | 2494辆 |
96 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 2456辆 |
97 | 标致307三厢 | 东风标致 | 1910辆 |
98 | 蓝瑟翼神 | 东南三菱 | 1867辆 |
99 | 风云2 | 奇瑞汽车 | 1853辆 |
100 | 标致207三厢 | 东风标致 | 1760辆 |
101 | 标致207两厢 | 东风标致 | 1748辆 |
102 | C级 | 北京奔驰 | 1718辆 |
103 | 比亚迪 L3 | 比亚迪 | 1715辆 |
104 | 奔腾B70 | 一汽奔腾 | 1701辆 |
105 | 皇冠 | 一汽丰田 | 1664辆 |
106 | 锐欧 | 东风悦达起亚 | 1599辆 |
107 | 理念S1 | 广汽本田 | 1479辆 |
108 | 威志V2 | 天津一汽 | 1472辆 |
109 | 力帆320 | 力帆汽车 | 1462辆 |
110 | 帝豪EC8 | 吉利汽车 | 1460辆 |
111 | 奇瑞A1 | 奇瑞汽车 | 1436辆 |
112 | 嘉年华三厢 | 长安福特 | 1409辆 |
113 | 飞度 | 广汽本田 | 1369辆 |
114 | 旗云1 | 奇瑞汽车 | 1342辆 |
115 | 标致307两厢 | 东风标致 | 1293辆 |
116 | 思铂睿 | 东风本田 | 1268辆 |
117 | 金鹰 | 吉利汽车 | 1239辆 |
118 | A3三厢 | 奇瑞汽车 | 1234辆 |
119 | 丘比特 | 一汽海马 | 1223辆 |
120 | 雅绅特 | 北京现代 | 1212辆 |
121 | 长安CX30 | 长安汽车 | 1151辆 |
122 | 风神H30 | 东风风神 | 1149辆 |
123 | 利亚纳 | 昌河铃木 | 1081辆 |
124 | H530 | 华晨中华 | 1077辆 |
125 | 风神S30 | 东风风神 | 1064辆 |
126 | 威驰 | 一汽丰田 | 1032辆 |
127 | A3两厢 | 奇瑞汽车 | 992辆 |
128 | 现代i30 | 北京现代 | 980辆 |
129 | 力帆520i | 力帆汽车 | 952辆 |
130 | 莲花L3三厢 | 莲花汽车 | 937辆 |
131 | 玛驰 | 东风日产 | 873辆 |
132 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 869辆 |
133 | 比亚迪F3R | 比亚迪 | 868辆 |
134 | 莲花L3两厢 | 莲花汽车 | 819辆 |
135 | 传祺 | 广汽乘用车 | 811辆 |
136 | 沃尔沃S80 | 长安福特 | 806辆 |
137 | 瑞纳两厢 | 北京现代 | 740辆 |
138 | 众泰Z200HB | 众泰汽车 | 714辆 |
139 | C2 | 神龙汽车 | 691辆 |
140 | 马自达2 | 长安福特 | 691辆 |
141 | 海马王子 | 郑州海马 | 615辆 |
142 | 秀尔 | 东风悦达起亚 | 598辆 |
143 | 凯迪拉克SLS | 上海通用 | 522辆 |
144 | 瑞麒M1 | 奇瑞汽车 | 468辆 |
145 | 高尔夫GTI | 一汽大众 | 387辆 |
146 | 荣威750 | 上海汽车 | 376辆 |
147 | 骏捷 | 华晨中华 | 374辆 |
148 | 沃尔沃S40 | 长安福特 | 323辆 |
149 | 翎翔 | 北京现代 | 310辆 |
150 | 凌傲 | 长城汽车 | 282辆 |
151 | 众泰Z200 | 众泰汽车 | 263辆 |
152 | E6 | 比亚迪 | 262辆 |
153 | 林荫大道 | 上海通用 | 251辆 |
154 | 蓝瑟 | 东南汽车 | 231辆 |
155 | F6 | 比亚迪 | 231辆 |
156 | TX4 | 吉利汽车 | 211辆 |
157 | 远舰 | 东风悦达起亚 | 201辆 |
158 | 爱迪尔 | 昌河 | 187辆 |
159 | 威乐 | 天津一汽 | 154辆 |
160 | 悦悦 | 江淮汽车 | 152辆 |
161 | MG7 | 上海名爵 | 134辆 |
162 | 宾悦 | 江淮汽车 | 131辆 |
163 | 歌诗图 | 广汽本田 | 104辆 |
164 | 赛马 | 哈飞汽车 | 103辆 |
165 | 戈蓝 | 东南三菱 | 84辆 |
2011年8月中国汽车销量排行榜
本文发布于:2024-11-17 05:29:38,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 中华原厂发动机维修资料
- 下一篇: 2007中国五百强生产型企业
实时天气 2024-11-17 04:42:23发布
北京
-
温度:2℃~14℃
西北风3-4级转
-
明天晴
10 西南风
-
后天晴
6 东风
-
大后天多云
8 西南风
发布评论