奔驰报价单
梅赛德斯——奔驰(中国)车辆报价表
车型额定功率(千瓦/ 额定扭矩气缸数/总排量0-100公里车长/车宽/车高市场指导价马力/转每分) (牛顿米/转每分) (毫升) 加速用时(秒) (毫米) (人民币)
A系列A级轿车让梦想绽放光芒
A 160 70 / 95 / 5200 140 / 3500 - 4000 L4/ 1498 13.5 3883 / 1764 / 1593 238,000
A 180 85 / 116 / 5500 155 / 3500 - 4000 L4/ 1699 11.5 3883 / 1764 / 1593 278,000
B系列B级豪华运动旅行车升华生活之美
B 200 时尚型100/ 136/ 5500 185/ 3500-4000 L4/ 2034 10.2 4273/ 1777/ 1604 319,000
B 200 豪华型100/ 136/ 5500 185/ 3500-4000 L4/ 2034 10.2 4273/ 1777/ 1604 358,000
C系列C级轿车超越完美
C 180 K 经典型115/5200 230/3000-4500 L4/1597 9.1 4591 / 1770 / 1444 308,000
C 200 优雅型135/5250 270/1800-4600 L4/1796 7.8 4591 / 1770 / 1444 348,000
C 200 时尚型135/5250 270/1800-4600 L4/1796 7.8 4591 / 1770 / 1444 388,000
C 260 时尚型150/5500 310/2000-4300 L4/1796 7.2 4591 / 1770 / 1444 428,000
C 300 时尚型180/6000 300/2500-5000 V6/2996 7.0 4591 / 1770 / 1444 463,000
CLS系列CLS级运动轿车动若风云,美若天成
内蒙古二手车CLS 300 185/ 252/ 6500 340/ 3500-4500 V6/ 3498 7.0 4942/ 1881/ 1416 768,000 CLS 350 225/ 306/ 6500 370/ 3500-5250 V6/ 3498 6.1 4966/ 1881/ 1421 968,000 E系列长轴距E级轿车英雄识英雄
E 200 L CGI 优雅型135/ 5250 270/ 1800-4600 L4/ 1796 9.1 5012 / 1855 / 1464 465,000
E 260 L CGI 优雅型150/ 5500 310/ 2000-4300 L4/ 1796 8.6 5012 / 1855 / 1464 515,000
E 260 L CGI 时尚型150/ 5500 310/ 2000-4300 L4/ 1796 8.6 5012 / 1855 / 1464 560,000
bydf0E 300 L 时尚型180/ 6000 300/ 2500-5000 V6/ 2996 8.5 5012 / 1855 / 1464 675,000 E 300 L 时尚型尊贵版180/ 6000 300/ 2500-5000 V6/ 2996 8.5 5012 / 1855 / 1464 710,000
G系列G级越野车岁月不改天地不移
G 500 285/ 388/ 6000 530/ 2800-4800 V8/ 5461 6.1 4668/ 1774/ 1952 1,698,000
雅绅特怎么样GL系列GL级豪华越野车气盖世
GL 450 尊贵型
Grand Edition 250/ 340/ 6000 460/ 2700-5000 V8/ 4663 7.2 5099/ 1920/ 1840 1,598,000
GLK系列GLK豪华中型SUV 拒绝圆滑
GLK 300 4MATIC 动感型Grand Edition 180/ 245/ 6000 300/ 2500-5000 V6/ 2996 7.6 4528/ 1840/ 1691 408,000
GLK 300 4MATIC 时尚型Grand Edition 180/ 245/ 6000 300/ 2500-5000 V6/ 2996 7.6 4528/ 1840/ 1691 475,000
GLK 300 4MATIC 豪华型Grand Edition 180/ 245/ 6000 300/ 2500-5000 V6/ 2996 7.6 4528/ 1840/ 1691 557,000
GLK 350 4MATIC 200/ 272/ 6000 350/ 2400-5000 V6/ 3498 6.7 4528/ 1840/ 1691
728,000
M系列M级越野车纵横天地,势不可挡
ML 350 4MATIC 动感型225/306/6500 370/3500 - 5250 V6 / 3498 7.6 4804/1926/1796 898,000
ML 350 4MATIC 豪华型225/306/6500 370/3500 - 5250 V6 / 3498 7.6 4804/1926/1796 998,000
R系列R级豪华运动旅行车心容万象坐享大成
什么是车震
R 300 L 商务型170/ 231/ 6000 300/ 2500-5000 V6/ 2996 9.7 5157/ 1922/ 1674 698,000
R 300 L 豪华型170/ 231/ 6000 300/ 2500-5000 V6/ 2996 9.7 5157/ 1922/ 1674 778,000
R 350 L 4MATIC 200/ 272/ 6000 350/ 2400-5000 V6/ 3498 8.4 5157/ 1922/ 1674 858,000
R 500 L 4MATIC 285/ 388/ 6000 530/ 2800-4800 V8/ 5461 6.3 5157/ 1922/ 1674 1,248,000
S系列S级轿车运筹帷幄,决胜千里
S 300 L 商务型Grand Edition 180/ 231/ 6000 300/ 2500-5000 V6/ 2996 8.2 5230/ 1871/ 1485 930,000
S 300 L 尊贵型Grand Edition 180/ 231/ 6000 300/ 2500-5000 V6/ 2996 8.2 5230/ 1871/ 1485 998,000
S 300 L 豪华型Grand Edition 180/ 231/ 6000 300/ 2500-5000 V6/ 2996 8.2 5230/ 1871/ 1485 1,108,000
S 350 L Grand Edition 225/ 306/ 6500 370/ 3500-5250 V6/ 3498 7.1 5230/ 1871/ 1485 1,398,000
S 350 L 4MATIC Grand Edition 225/ 306/ 6500 370/ 3500-5250 V6/ 3498 7.1 5230/ 1871/ 1485 1,448,000
S 400 L HYBRID Grand Edition 220/ 299/ 6000 385/ 2400-5000 V6/ 3498 7.2 5230/ 1871/ 1485 1,458,000
S 500 L 4MATIC Grand Edition 320/ 435/ 5250 700/ 1800-3500 V8/ 4663 5.0 5230/ 1871/ 1485 2,188,000
新马六S 600 L Grand Edition designo 380/ 517/ 5000 830/ 1900-3500 V12/ 5513 4.6 5230/ 1871/ 1485 2,598,000
SL系列SL敞篷跑车经典格调,凝聚传奇力量
SL 300 Grand Edition 180/ 231/ 6000 300/ 2500-5000 V6/ 2996 7.8 4582/ 1820/ 1302 1,198,000
SL 350 Grand Edition 232/ 316/ 6500 360/ 4900 V6/ 3498 6.2 4582/ 1820/ 1302 1,498,000
SL 500 Grand Edition 285/ 388/ 6000 530/ 2800-4800 V8/ 5461 5.4 4562/ 1835/ 1303 1,998,000 SLK系列SLK敞篷跑车见者即钟情, 知者即倾心
SLK 200 时尚型135/ 184/ 5250 270/ 1800-4600 L4/ 1796 7.0 4139/ 1817/ 1303 608,000
SLK 200 豪华运动型135/ 184/ 5250 270/ 1800-4600 L4/ 1796 7.0 4139/ 1817/ 1291 698,000
SLK 350 225/ 306/ 6500 370/ 3500 V6/ 3498 5.6 4146/ 1817/ 1293 938,000
SLS AMG系列SLS AMG回到未来
SLS AMG 420/ 571/ 6800 650/ 4750 V8/ 6208 3.8 4638/ 1939/ 1262 3,628,000
SMART系列开天辟地龙出没11款52kw mhd 硬顶标准版1.0L 半自动11.5万11款
62kw 敞篷燃橙版1.0L 手自一体19.8万11款52kw mhd 敞篷激情版1.0L 半自动16.8万-AB