2014年全国研究生数学建模竞赛E题
整车物流指的是按照客户订单对整车快速配送的全过程。随着我国汽车工业的高速发展,整车物流量,特别是乘用车的整车物流量迅速增长。图1、2、3就是乘用车整车物流实施过程中的画面。
乘用车生产厂家根据全国客户的购车订单,向物流公司下达运输乘用车到全国各地的任务,物流公司则根据下达的任务制定运输计划并配送这批乘用车。为此,物流公司首先要从他们当时可以调用的“轿运车”中选择出若干辆轿运车,进而给出其中每一辆轿运车上乘用车的装载方案和目的地,以保证运输任务的完成。“轿运车”是通过公路来运输乘用车整车的专用运输车,根据型号的不同有单层和双层两种类型,由于单层轿运车实际中很少使用,本题仅考虑双层轿运车。双层轿运车又分为三种子型:上下层各装载1列乘用车,故记为1-1型(图1);下、上层分别装载1、2列,记为1-2型(图2);上、下层各装载2列,记为2-2型(图3),每辆轿运车可以装载乘用车的最大数量在6到27辆之间。
在确保完成运输任务的前提下,物流公司追求降低运输成本。但由于轿运车、乘用车有多种规格等原因,当前很多物流公司在制定运输计划时主要依赖调度人员的经验,在面对复杂的运输任务时,往往效率低下,而且运输成本不尽理想。请你们为物流公司建立数学模型,给出通用算法和程序(评审时要查)。
装载具体要求如下:每种轿运车上、下层装载区域均可等价看成长方形,各列乘用车均纵向摆放,相邻乘用车之间纵向及横向的安全车距均至少为0.1米,下层力争装满,上层两列力求对称,以保证轿运车行驶平稳。受层高限制,高度超过1.7米的乘用车只能装在1-1、1-2型下层。轿运车、乘用车规格(第五问见附件)如下:
乘用车型号 | 长度(米) | 宽度(米) | 高度(米) |
Ⅰ | 4.61 | 1.7 | 1.51 |
Ⅱ | 3.615 | 1.605 | 1.394 |
Ⅲ | 4.63 | 1.785 | 1.77 |
表1 乘用车规格
轿运车类型 | 上下层长度(米) | 上层宽度(米) | 下层宽度(米) |
1-1 | 19 | 2.7 | 2.7 |
1-2 | 24.3 | 3.5 | 2.7 |
表2 轿运车规格
整车物流的运输成本计算较为繁杂,这里简化为:影响成本高低的首先是轿运车使用数量;其次,在轿运车使用数量相同情况下,1-1型轿运车的使用成本较低,2-2型较高,1-2型略低于前两者的平均值,但物流公司1-2型轿运车拥有量小,为方便后续任务安排,每次1-2型轿运车使用量不超过1-1型轿运车使用量的20%;再次,在轿运车使用数量及型号均相同情况下,行驶里程短的成本低,注意因为该物流公司是全国性公司,在各地均会有整车物流业务,所以轿运车到达目的地后原地待命,无须放空返回。最后每次卸车成本几乎可以忽略。
请为物流公司安排以下五次运输,制定详细计划,含所需要各种类型轿运车的数量、每辆轿运车的乘用车装载方案、行车路线。(前三问目的地只有一个,可提供一个通用程序;后两问也要给出启发式算法的程序,优化模型则更佳):
1.物流公司要运输Ⅰ车型的乘用车100辆及Ⅱ车型的乘用车68辆。
2.
3.物流公司要运输Ⅱ车型的乘用车72辆及Ⅲ车型的乘用车52辆。
4.
5.物流公司要运输Ⅰ车型的乘用车156辆、Ⅱ车型的乘用车102辆及Ⅲ车型的乘用车39辆。
6.
7.物流公司要运输166辆Ⅰ车型的乘用车(其中目的地是A、B、C、D的
8.
分别为42、50、33、41辆)和78辆Ⅱ车型的乘用车(其中目的地是A、C的,分别为31、47辆),具体路线见图4,各段长度:OD=160,DC=76,DA=200,DB=120,BE=104,AE=60。
5. 附件的表1给出了物流公司需要运输的乘用车类型(含序号)、尺寸大小、数量和目的地,
附件的表2给出可以调用的轿运车类型(含序号)、数量和装载区域大小(表里数据是下层装载区域的长和宽, 1-1型及2-2型轿运车上、下层装载区域相同;1-2型轿运车上、下层装载区域长度相同,但上层比下层宽0.8米。此外2-2型轿运车因为层高较低,上、下层均不能装载高度超过1.7米的乘用车。
因为第五问的装载、运输方案太多,提醒研究生,再最优解是不切实际的,可以改用启发式算法,就是类似有经验的调度人员的思想去安排任务,简化目标函数为容易求解,并且得到原来问题可能比较好的解。为此目标的简化一定要做到具体问题具体分析,洞察问题的主要矛盾或关键。一定要开阔思路,大胆创新。其实一般情况可行解容易获得,不断设法改进可行解也是常用方法。最后自行设计运输方案的表达。
注:程序可执行文件的电子版名:e队号.exe,如果无法用一个程序来完成,
可以分几个程序,但应详细说明使用方法与步骤,最初可执行文件输入接口为EXCEL文件,见表3;最后可执行文件输出格式是一个EXCEL文件,具体字段内容见表4。最后统计各型号轿运车使用数量(仍然按轿用车的序号顺序排列,没有使用的类型记为0),单列一个EXCEL文件。
图1、1-1型轿运车 图2、1-2轿运车
图3、2-2型轿运车
表3输入格式
乘用车序号(即类型) | 需要运输的乘用车数量(如果没有,对应位置填0) |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
… | |
表4输出格式
轿用车类型(第五问是序号) | 相同类型、相同装载方式的车辆数 | 装在上层序号为1乘用车数量 | 装在上层序号为2乘用车数量 | …… | 装在下层序号为1乘用车数量 | 装在下层序号为2乘用车数量 | …… | 中间停靠地 | 目的地 |
* | |||||||||
* | |||||||||
* | |||||||||
* | |||||||||
* z6 | |||||||||
注:(如果没有,对应位置填0)
D
E
B
A
C
D
O
图4
序号 | 类型 | 长 | 宽 | 高 | 拥有量(辆) | |
1 | 八位双桥边轮厢式 1-1型 | 19 | 2.7 | 4.35 | 21 | |
2 | 十位双桥双轮厢式 1-1型 | 18.3 | 2.9 | 4.4 | 18 | |
3 | 十二位双桥双轮厢式 1-1型 | 24.3 | 2.7 | 4.3 | 22 | |
4 | 十位双桥边轮厢式 1-1型 | 22 | 2.7 | 4.35 | 15 | |
5 | 十九位双桥双轮框架 1-2型 | 23.7 | 2.8 | 3.9 | 10 | |
6 | 十位单桥双轮框架 1-1型 | 18.2 | 2.7 | 3.6 | 25 丰田花冠质量怎么样 | |
7 | 十位单桥双轮框架 1-1型 | 21 | 2.7 | 3.6 | 4 | |
8 | 十位单桥双轮框架 1-1型 | 21 | 2.7 | 3.9 | 16 | |
9 | 十九位双桥双轮框架 2-2型 | 19 | 3.5 | 3.4 | 5 | |
10 | 十七位双桥双轮框架 1-2型 | 23.3 | 2.7 | 4.35 | 15 | |
车型编号 | 主机厂名称 | 品牌 | 车型 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 商品车车型类别 | A需求数 | B需求数 | C需求数 | D需求数 | E需求数 |
1 | 北京奔驰-戴克 | 北京JEEP | 大切诺基 | 4610 | 1826 | 1763 | 普通车 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 |
2 | 北京奔驰-戴克 | 北京奔驰-戴克 | 克莱斯勒300C | 5015 | 1880 | 1475 | 中型车 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 |
3 | 北京现代 | 北京现代 | 雅绅特 | 4310 | 1695 | 1480 | 普通车 | 12 | 6 | 5 | 10 | 7 |
4 | 北京现代 | 北京现代 | 索纳塔 | 4747 | 1820 | 1440 | 普通车 | 15 | 8 | 4 | 9 | 6 |
5 | 比亚迪 | 比亚迪 | F0 | 3460 | 1618 | 1465 | 微型车 | 12 | 8 | 7 | 21 | 6 |
6 | 比亚迪 | 比亚迪 | F8 | 4490 | 1780 | 1405 | 普通车 | 10 | 12 | 14 | 9 | 13 |
7 | 昌河铃木 | 昌河铃木 | 利亚纳 | 4230 | 1690 | 1550 | 普通车 | 7 | 途乐车友会0 | 2 | 5 | 7 |
8 | 长安福特 | 长安马自达 | 马自达2劲翔 | 4270 | 1695 | 1480 | 普通车 | 5 | 3 | 12 | 5 | 4 |
9 | 长安福特 | 长安福特 | 福克斯三厢 | 4480 | 1840 | 1500 | 普通车 | 4 | 0 | 6 | 8 | 5 |
10 | 长安铃木 | 长安铃木 | 天语SX4 | 4135 | 1755 | 1605 | 普通车 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 |
11 | 长安汽车 | 长安 | 志翔 | 4600 | 1800 | 1475 | 普通车 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 |
12 | 长城汽车 | 长城 | 嘉誉 | 4574 | 1704 | 1845 | 普通车 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
13 | 东风本田 | 东风本田 | 思域 | 4500 | 1755 | 1450 | 普通车 | 15 | 9 | 5 | 7 | 6 |
14 | 东风日产 | 东风日产 | 骏逸 | 4420 | 1690 | 1590 | 普通车 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 |
15 | 东风日产 | 东风日产 | 天籁 | 4930 | 1795 | 1475 | 中型车 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
16 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 赛拉图 | 4350 | 1735 | 1470 | 普通车 | 8 | 9 | 4 | 2 | 5 |
17 | 东南汽车 | 东南 | 得利卡 | 4945 | 1695 | 1970 | 中型车 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | 广州本田 | 广州本田 | CITY锋范 | 4400 | 1695 | 1470 | 普通车 | 13 | 7 | 4 | 8 | 5 |
19 | 广州本田 | 广州本田 | 雅阁 | 4945 | 1845 | 1480 | 中型车 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
20 | 哈飞汽车 | 哈飞汽车 | 路宝 | 3588 | 1563 | 1533 | 微型车 | 3 | 5 | 15 | 5 | 8 |
21 | 海马汽车 | 海马汽车 | 福美来 | 4466 | 1705 | 1410 | 普通车 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 |
22 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 325i | 4531 | 1817 | 1421 | 普通车 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 |
23 | 华晨汽车 | 华晨中华 | 尊驰 | 4880 | 1800 | 1450 | 中型车 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 |
24 | 华翔富奇 | 华翔富奇 | 华翔驭虎 | 5160 | 1895 | 1870/1930 | 中型车 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 |
25 | 黄海汽车 | 曙光 | 领航者CUV | 4800 | 1770 | 1880 | 普通车 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 |
26 | 吉奥汽车 | 吉奥汽车 | 帅威 | 4590 | 1766 | 1767 | 普通车 | 0 | 1 | 5 | 7 | 8 |
27 | 吉利汽车 | 吉利 | 自由舰 | 4194 | 1680 | 1440 | 普通车 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 |
28 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮宾悦 | 4865 | 1805 | 1450 | 普通车 | 12 | 8 | 4 | 2 | 6 |
29 | 南京菲亚特 | 南京菲亚特 | 派力奥 | 3763 | 1615 | 1440 | 微型车 | 3 | 5 | 14 | 4 | 7 |
30 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | QQ6 | 3998 | 1640 | 二手陆风x81535 | 普通车 | 0 | 3 | 8 | 6 | 9 |
31 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎 | 4285 | 1765 | 1715 | 普通车 | 0 | 6 | 4 | 12 | 8 |
32 | 上海大众 | 上海大众 | 朗逸 | 4608 | 1743 | 1465 | 普通车 | 15 | 12 | 4 | 6 | 5 |
33 | 上海大众 | 上海大众 | 帕萨特 | 4789 | 1765 | 1470 | 普通车 | 10 | 8 | 6 | 7 | 0 |
34 | 上海大众 | 上海大众 | 桑塔纳 | 4687 | 1700 | 1450 | 普通车 | 0 | 2 | 12 | 6 | 5 |
35 | 上海通用 | 上海通用别克 保时捷 macan | 凯越 | 4580 | 1725 | 1460/1500 | 普通车 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 |
36 | 上海通用 | 上海通用雪佛兰 | 科鲁兹 | 4603 | 1780 | 1480 | 普通车 | 5 | 6 | 8 | 0 | 9 |
37 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱扬光 | 3820 | 1495 | 1860 | 微型车 | 0 | 4 | 20 | 8 | 5 |
38 | 神龙汽车 | 东风标致 | 标致307两厢 | 4212 | 1762 | 1531 | 普通车 | 8 | 7 | 10 | 双叉臂式独立悬架3 | 5 |
39 | 天津一汽 | 天津一汽 | 威志三厢 | 4245 | 1680 | 1500 | 普通车 | 5 | 7 | 8 | 4 | 9 |
发布评论