报告编号:
送检单位 | 车辆信息 | 送检编号 | |||||||||||||||
车 牌 号 | 国 别 | 制造日期 | 制造许可证号 | ||||||||||||||
气瓶使用年限 | 气瓶初始装车日期 | 气瓶上次检验日期 | 钢瓶编号 | ||||||||||||||
公称工作压力 | MPa | 水压试验压力 | MPa | 瓶体设计壁厚 | mm | ||||||||||||
检 验 项 目 | 检验结果 | 备 注 | |||||||||||||||
缠 绕 层 外 观 检 查 | 天然气汽车划伤、擦伤和凿伤 | 深度 mm | 级 | ||||||||||||||
磨损 | 深度 mm | 级 | |||||||||||||||
冲击损伤 | 凹痕、划伤、凿伤、刮伤、擦伤、剥落、刺穿、纤维断裂、纤维松动、树脂开裂、变或外形改变等 | 级 | |||||||||||||||
树脂上出现霜状状态和击碎状态 | |||||||||||||||||
损伤区面积 cm2 | |||||||||||||||||
烧损和严重热损伤 | 存在火烧痕迹或过热现象,缠绕层已永久碳化、褪 | 级 | |||||||||||||||
存在碰撞、事故或者着火,气瓶经受高热或不明热的作用 | |||||||||||||||||
气体泄漏 | 气瓶壁存在气体泄漏 | 级 | |||||||||||||||
化学品浸蚀 | 存在腐蚀、脱、蚀点、凹点、斑点、膨胀、软化和树脂脱落 | 级 | |||||||||||||||
存在应力腐蚀裂纹 | |||||||||||||||||
存在纤维断裂、纤维松散 | |||||||||||||||||
自然老化 | 存在金属表面腐蚀、或缠绕层纤维断裂、溃散 | 级 | |||||||||||||||
金 属 部 分 外 观 检 查 | 划伤、擦伤和凿伤 | 深度 mm | 级 | ||||||||||||||
点腐蚀 | 剩余壁厚 mm | 级 | |||||||||||||||
线腐蚀 | 剩余壁厚 mm,腐蚀长度 mm | 级 | |||||||||||||||
面腐蚀 | 剩余壁厚 mm,腐蚀面积 mm2 | 级 | |||||||||||||||
缠绕层下的金属腐蚀 | 存在缠绕层材料与金属边界上形成的线状腐蚀 | 级 | |||||||||||||||
电解腐蚀 | 永久变,化学品对气瓶材料有影响 | 级 | |||||||||||||||
凸起 | 存在可见或可检出的凸起 | 级 | |||||||||||||||
凹陷 | 凹陷深度 mm,且其直径或长度 mm | 级 | |||||||||||||||
磨损 | 剩余壁厚 mm | 级 | |||||||||||||||
瓶口螺纹检查 | 瓶口螺纹有无裂纹、变形、磨损或其他机械损伤 | ||||||||||||||||
有超过2牙的缺口且缺口长度超过圆周的1/6,缺口深度超过牙高的1/3 | |||||||||||||||||
瓶口螺纹修复 | 丝锥修复后检验结果符合GB8335的要求 | ||||||||||||||||
水压试验 | 试验压力 MPa,保压时间 min,容积残余变形率 % | ||||||||||||||||
内部干燥 | 内壁呈全面干燥状态 | ||||||||||||||||
瓶阀检验与装配 | 瓶阀开闭自如、有无泄漏现象 | ||||||||||||||||
阀体和其他部件有严重变形,螺纹有严重损伤 | |||||||||||||||||
更换新瓶阀,规格型号 ,气密性试验压力 MPa,保压时间 min | |||||||||||||||||
气密性试验 | 试验压力 MPa,浸水时间 min | ||||||||||||||||
检验结论 | 检验日期 | 下次检验日期 | |||||||||||||||
检验员 | 年 月 日 | 校 核 | 年 月 日 | ||||||||||||||
注:没有或未进行的项目在检验结果栏打“—”;无问题或合格的检验项目在检验结果栏打“√
”;有问题或不合格的检验项目在检验结果栏打“×”,并在备注中说明。
发布评论