汽车品牌 车型 年代 偏距 PCD 中心孔 螺丝/螺母 备注
奥迪 A3 2002 35 5-100 57.1 B 14X1.5
奥迪 A3 2005 42 5-112 57.1 B 14X1.5
奥迪 A4 2005 35 5-112 57.1 B 14X1.5
奥迪 A6 2005 35 5-112 57.1 B 14X1.5
奥迪 A8 2005 35 5-112 57.1 B 14X1.5
奥迪 TT 2005 35 5-100 57.1 B 14X1.5
奥迪 All Road 2005 20 5-112 57.1 B 14X1.5
宝马 3系 35 5-120 72.6 B 12X1.5
宝马 5系 18 5-120 74.1 B 12X1.5
宝马 6系 20 5-120 72.6 B 12X1.5
宝马 7系 20 5-120 72.6 B 14X1.5
宝马 X3 40 5-120 72.6 B 14X1.5
宝马 X5 40 5-120 72.6 B 14X1.5
奥迪 A3 2002 35 5-100 57.1 B 14X1.5
奥迪 A3 2005 42 5-112 57.1 B 14X1.5
奥迪 A4 2005 35 5-112 57.1 B 14X1.5
奥迪 A6 2005 35 5-112 57.1 B 14X1.5
奥迪 A8 2005 35 5-112 57.1 B 14X1.5
奥迪 TT 2005 35 5-100 57.1 B 14X1.5
奥迪 All Road 2005 20 5-112 57.1 B 14X1.5
宝马 3系 35 5-120 72.6 B 12X1.5
宝马 5系 18 5-120 74.1 B 12X1.5
宝马 6系 20 5-120 72.6 B 12X1.5
宝马 7系 20 5-120 72.6 B 14X1.5
宝马 X3 40 5-120 72.6 B 14X1.5
宝马 X5 40 5-120 72.6 B 14X1.5
宝马 Z3 40 5-120 72.6 B 12X1.5
宝马 Z4 40 5-120 72.6 B 12X1.5
宝马 Z8 18 5-120 74.1 B 12X1.5
宝马 M3 40 5-120 72.6 B 12X1.5 front wheel
宝马 M3 18 5-120 74.1 B 12X1.5 rear wheel
宝马 M5 15 5-120 74.1 B 12X1.5
别克 世纪 40 5-115 70.3 N 12X1.5
别克 君威 40 5-115 70.3 N 12X1.5
别克 凯越 42 4-114.3 56.6 N 12X1.5
别克 林荫大道 40 5-120 70.3 N 12X1.5
别克 赛欧 45 4-100 56.5 B 12*1.5
荣威 荣威75 5-120
宝马 Z4 40 5-120 72.6 B 12X1.5
宝马 Z8 18 5-120 74.1 B 12X1.5
宝马 M3 40 5-120 72.6 B 12X1.5 front wheel
宝马 M3 18 5-120 74.1 B 12X1.5 rear wheel
宝马 M5 15 5-120 74.1 B 12X1.5
别克 世纪 40 5-115 70.3 N 12X1.5
别克 君威 40 5-115 70.3 N 12X1.5
别克 凯越 42 4-114.3 56.6 N 12X1.5
别克 林荫大道 40 5-120 70.3 N 12X1.5
别克 赛欧 45 4-100 56.5 B 12*1.5
荣威 荣威75 5-120
凯迪拉克 帝威 40 5-115 70.3 N 12X1.5
凯迪拉克 CTS 40 5-115 70.3 N 12X1.5
凯迪拉克 STS 40 5-115 70.3 N 12X1.5
凯迪拉克 SRX 45 6-115 70.3 N 12X1.5
凯迪拉克 CTS 40 5-115 70.3 N 12X1.5
凯迪拉克 STS 40 5-115 70.3 N 12X1.5
凯迪拉克 SRX 45 6-115 70.3 N 12X1.5
凯迪拉克 Escalade 20 6-139.7 77.8 N 12X1.5
凯迪拉克 赛威 40 5-114.3 70.3 N 12X1.5
雪佛兰 开拓者 -1991 0 5-127 77.8 N 1/2
雪佛兰 克尔维特 40 5-120.65 70.3 N 12X1.5
雪佛兰 40 5-115 70.3 N 12X1.5
雪佛兰 新赛欧 42 4-100 56.6 N 12X1.5
雪佛兰 景程 42 4-114.3 56.6 N 12X1.5
克莱斯勒 300 LIMITED 40 5-115
克莱斯勒 300C SPORT SEDAN 18 5-115 N 14X1.5
凯迪拉克 赛威 40 5-114.3 70.3 N 12X1.5
雪佛兰 开拓者 -1991 0 5-127 77.8 N 1/2
雪佛兰 克尔维特 40 5-120.65 70.3 N 12X1.5
雪佛兰 40 5-115 70.3 N 12X1.5
雪佛兰 新赛欧 42 4-100 56.6 N 12X1.5
雪佛兰 景程 42 4-114.3 56.6 N 12X1.5
克莱斯勒 300 LIMITED 40 5-115
克莱斯勒 300C SPORT SEDAN 18 5-115 N 14X1.5
克莱斯勒 300M 40 5-114.3 71.6 N 12X1.5
克莱斯勒 协和 40 5-114.3 71.6 N 12X1.5
克莱斯勒 交叉火力 30 5-112 66.6
克莱斯勒 大捷龙 40 5-114.3 71.6 N 12X1.5
克莱斯勒 PT巡游者 35 5-100 57.1 N 12X1.5
克莱斯勒 赛百灵 35 5-114.3 67.1 N 12X1.5
克莱斯勒 城市 40 5-114.3 71.6 N 12X1.5
克莱斯勒 协和 40 5-114.3 71.6 N 12X1.5
克莱斯勒 交叉火力 30 5-112 66.6
克莱斯勒 大捷龙 40 5-114.3 71.6 N 12X1.5
克莱斯勒 PT巡游者 35 5-100 57.1 N 12X1.5
克莱斯勒 赛百灵 35 5-114.3 67.1 N 12X1.5
克莱斯勒 城市 40 5-114.3 71.6 N 12X1.5
雪铁龙 C3 25 4-108 65.1 B 12X1.25
雪铁龙 C5 18 4-108 65.1 B 12X1.25
雪铁龙 塞纳 18 4-108 65.1 B 12X1.25
雪铁龙 毕加索 18 4-108 65.1 B 12X1.25
大宇 旅行家 42 4-114.3 56.6 N 12X1.5
道奇 公羊 1500 20 5-139.7 77.8 N 1/2
雪铁龙 C5 18 4-108 65.1 B 12X1.25
雪铁龙 塞纳 18 4-108 65.1 B 12X1.25
雪铁龙 毕加索 18 4-108 65.1 B 12X1.25
大宇 旅行家 42 4-114.3 56.6 N 12X1.5
道奇 公羊 1500 20 5-139.7 77.8 N 1/2
道奇 公羊 2500 10 8-165.1 121 N 9/16
菲亚特 周末风 35 4-98 58.1 B 12X1.25
福特 嘉年华 40 4-108 63.5 N 12X1.5
福特 福克斯 -2004 40 4-108 63.5 N 12X1.5
福特 福克斯 2005- 42 5-108 63.5 N 12X1.5
福特 翼虎 35 5-114.3 70.6
福特 蒙迪欧 42 5-108 63.5 N 12X1.5
福特 野马 1994- 15 5-114.3 70.6 N 1/2
菲亚特 周末风 35 4-98 58.1 B 12X1.25
福特 嘉年华 40 4-108 63.5 N 12X1.5
福特 福克斯 -2004 40 4-108 63.5 N 12X1.5
福特 福克斯 2005- 42 5-108 63.5 N 12X1.5
福特 翼虎 35 5-114.3 70.6
福特 蒙迪欧 42 5-108 63.5 N 12X1.5
福特 野马 1994- 15 5-114.3 70.6 N 1/2
福特 金牛座 35 5-108 64.1 N 12X1.5
福特 稳达 35 5-108 64.1 N 12X1.5
本田 雅阁 -2004 42 4-114.3 65.1 N 12X1.5
本田 雅阁 2004- 42 5-114.3 64.1 N 12X1.5
福特 稳达 35 5-108 64.1 N 12X1.5
本田 雅阁 -2004 42 4-114.3 65.1 N 12X1.5
本田 雅阁 2004- 42 5-114.3 64.1 N 12X1.5
本田 思域 40 4-100 56.1 N 12X1.5
本田 思域 运动版 40 5-114.3 64.1 N 12X1.5
本田 CR-V 45 5-114.3 64.1 N 12X1.5
本田 HR-V 45 5-114.3 64.1 N 12X1.5
本田 里程 40 5-114.3 64.1 N 12X1.5
本田 奥德赛 40 5-114.3 64.1 N 12X1.5
本田 S2000 50 5-114.3 64.1 N 12X1.5
本田 流畅 45 5-114.3 64.1 N 12X1.5
悍马 H2 10 8-165.1 125 N 14X1.5
悍马 H3 35 6-139.7 N 12X1.5
现代 雅绅特 40 4-114.3 67.1 N 12X1.5
现代 酷派 -2002 42 4-114.3 67.1 N 12X1.5
现代 酷派 2002- 42 5-114.3 67.1 N 12X1.5
本田 思域 运动版 40 5-114.3 64.1 N 12X1.5
本田 CR-V 45 5-114.3 64.1 N 12X1.5
本田 HR-V 45 5-114.3 64.1 N 12X1.5
本田 里程 40 5-114.3 64.1 N 12X1.5
本田 奥德赛 40 5-114.3 64.1 N 12X1.5
本田 S2000 50 5-114.3 64.1 N 12X1.5
本田 流畅 45 5-114.3 64.1 N 12X1.5
悍马 H2 10 8-165.1 125 N 14X1.5
悍马 H3 35 6-139.7 N 12X1.5
现代 雅绅特 40 4-114.3 67.1 N 12X1.5
现代 酷派 -2002 42 4-114.3 67.1 N 12X1.5
现代 酷派 2002- 42 5-114.3 67.1 N 12X1.5
现代 伊兰特 42 4-114.3 67.1 N 12X1.5
现代 圣达菲 42 5-114.3 67.1 N 12X1.5
现代 索纳塔 42 4-114.3 67.1 N 12X1.5
现代 御翔 42 5-114.3 67.1 N 12X1.5
现代 特拉卡 20 6-139.7 110 N 12X1.5
现代 途胜 42 5-114.3 67.1 N 12X1.5
无限 FX45 40 5-114.3 66.1 N 12X1.5
无限 G35 40 5-114.3 66.1 N 12X1.5
汽车按揭计算无限 G35 Coupe 15 5-114.3 66.1 N 12X1.5
无限 Q45 40 5-114.3 66.1 N 12X1.5
无限 Qx56 20 6-139.7 101 N 12X1.5
铃木 Rodeo 20 6-139.7 101 N 12X1.5
铃木 雨燕 40 4-100 56.1
现代 圣达菲 42 5-114.3 67.1 N 12X1.5
现代 索纳塔 42 4-114.3 67.1 N 12X1.5
现代 御翔 42 5-114.3 67.1 N 12X1.5
现代 特拉卡 20 6-139.7 110 N 12X1.5
现代 途胜 42 5-114.3 67.1 N 12X1.5
无限 FX45 40 5-114.3 66.1 N 12X1.5
无限 G35 40 5-114.3 66.1 N 12X1.5
汽车按揭计算无限 G35 Coupe 15 5-114.3 66.1 N 12X1.5
无限 Q45 40 5-114.3 66.1 N 12X1.5
无限 Qx56 20 6-139.7 101 N 12X1.5
铃木 Rodeo 20 6-139.7 101 N 12X1.5
铃木 雨燕 40 4-100 56.1
美洲虎 S-typer 45 5-108 64.1 N 12X1.5
美洲虎 XJ -2002 30 5-120.65 73.9 N 1/2
美洲虎 XJ 2002- 45 5-108 64.1 N 12X1.5
美洲虎 XJS 25 5-120.65 73.9 N 1/2
美洲虎 XK 25 5-120.65 73.9 N 1/2
美洲虎 XKR 25 5-120.65 73.9 N 1/2
美洲虎 XK8 25 5-120.65 73.9 N 1/2
美洲虎 X-typer 45 5-108 64.1 N 12X1.5
吉普 切诺基 15 5-114.3 71.5 N 1/2
吉普 大切诺基 -1998 15 5-114.3 71.5 N 1/2
吉普 大切诺基 1999- 35 5-127 71.5 N 1/2
吉普 自由人 15 5-114.3 71.5 N 1/2
吉普 牧马人 15 5-114.3 71.5 N 1/2
起亚 嘉华 40 5-114.3 67.1 N 12X1.5
起亚 欧迪玛 40 5-114.3 67.1 N 12X1.5
起亚 索兰托 35 5-139.7 95.5 N 12X1.5
起亚 Sportage 35 5-114.3 67.1 N 12X1.5
陆虎 神行者 40 5-114.3 64.1 N 12X1.5
陆虎 发现 40 5-120 72.6
陆虎 发现3 40 5-120 72.6
陆虎 揽胜 -2001 40 5-120 70.3
陆虎 揽胜 2002- 40 5-120 72.6
陆虎 卫士 33 5-165.1 113.1
凌志 IS 40 5-114.3 60.1 N 12X1.5
凌志 ES 40 5-114.3 60.1 N 12X1.5
凌志 GS 40 5-114.3 60.1 N 12X1.5
凌志 LS 40 5-114.3 60.1 N 12X1.5
凌志 RX 35 5-114.3 60.1 N 12X1.5
凌志 LS 40 5-114.3 60.1 N 12X1.5
凌志 RX 35 5-114.3 60.1 N 12X1.5
09后部份车系车型轮毂参数(以下数据仅供参考):
车系 系列 尺寸 PCD 偏距 中心孔
上海大众 帕萨特-B5 15X7 5*112 45 57.1
上海大众 帕萨特-300c车领域 16X7 5*112 45 57.1
上海大众 CROSS POLO 14X6 5*100 38 57.1
上海大众 POLO SPORTY 14X6 5*100 38 57.1
上海大众 POLO劲情 14X6 5*100 38 57.1
上海大众 POLO劲取 14X6 5*100 38 57.1
上海大众 高尔 14X6 4*100 38 57.1
上海大众 桑塔娜 14X6 4*100 38 57.1
上海大众 桑塔娜3000 14X6 4*100 38 57.1
上海大众 帕萨特-B5 15X7 5*112 45 57.1
上海大众 帕萨特-300c车领域 16X7 5*112 45 57.1
上海大众 CROSS POLO 14X6 5*100 38 57.1
上海大众 POLO SPORTY 14X6 5*100 38 57.1
上海大众 POLO劲情 14X6 5*100 38 57.1
上海大众 POLO劲取 14X6 5*100 38 57.1
上海大众 高尔 14X6 4*100 38 57.1
上海大众 桑塔娜 14X6 4*100 38 57.1
上海大众 桑塔娜3000 14X6 4*100 38 57.1
上海大众 途安 15X7 5*112 38 57.1
上海大众 朗逸 5*100
上海大众 明锐2.0以上 16X7 5*112 35 57.1
上海大众 明锐2.0以下 16X7 5*100 35 57.1
一汽大众 宝来经典 15X7 5*100 35 57.1
一汽大众 新宝来 5*100
一汽大众 高尔夫 14X6 5*100 38 57.1
一汽大众 速腾 16X7 5*112 38 57.1
一汽大众 捷达 14X6 4*100 38 57.1
一汽大众 迈腾 5*112
德国大众 辉腾 18X8.5 5*112 35 57.1
德国大众 新甲壳虫 16X7 5*100 35 57.1
德国大众 EOS 16*6.5 5*112 45 57.1
上海大众 朗逸 5*100
上海大众 明锐2.0以上 16X7 5*112 35 57.1
上海大众 明锐2.0以下 16X7 5*100 35 57.1
一汽大众 宝来经典 15X7 5*100 35 57.1
一汽大众 新宝来 5*100
一汽大众 高尔夫 14X6 5*100 38 57.1
一汽大众 速腾 16X7 5*112 38 57.1
一汽大众 捷达 14X6 4*100 38 57.1
一汽大众 迈腾 5*112
德国大众 辉腾 18X8.5 5*112 35 57.1
德国大众 新甲壳虫 16X7 5*100 35 57.1
德国大众 EOS 16*6.5 5*112 45 57.1
德国大众 R36 17*6 5*112 35 57.1
德国大众 途锐 19X8.5 5*130 50 71.6
德国大众 高尔夫GTR 17X7 5*100 35 57.1
一汽奥迪 奥迪100 14X6 4*108 38 57.1
一汽奥迪 奥迪A6 15X7 5*112 45 57.1
一汽奥迪 奥迪A6L 16X7 5*112 38 57.1
一汽奥迪 奥迪Q5 17*8 5*112 35 66.6
一汽奥迪 奥迪A4L 16X7 5*112 38 57.1
德国奥迪 奥迪A8 18X8.5 5*112 35 57.1
德国奥迪 奥迪A1 5*112
德国奥迪 奥迪A3 5*112
德国奥迪 奥迪A5 5*112
德国奥迪 奥迪A7 5*112
德国大众 途锐 19X8.5 5*130 50 71.6
德国大众 高尔夫GTR 17X7 5*100 35 57.1
一汽奥迪 奥迪100 14X6 4*108 38 57.1
一汽奥迪 奥迪A6 15X7 5*112 45 57.1
一汽奥迪 奥迪A6L 16X7 5*112 38 57.1
一汽奥迪 奥迪Q5 17*8 5*112 35 66.6
一汽奥迪 奥迪A4L 16X7 5*112 38 57.1
德国奥迪 奥迪A8 18X8.5 5*112 35 57.1
德国奥迪 奥迪A1 5*112
德国奥迪 奥迪A3 5*112
德国奥迪 奥迪A5 5*112
德国奥迪 奥迪A7 5*112
德国奥迪 奥迪A8 5*112
德国奥迪 奥迪TT 16X7 5*100 32 57.1
德国奥迪 奥迪Q7 18X9 5*130 50 70.1
北京奔驰 北戴E240K 16X7 5*112 38 66.6
北京奔驰 北戴E280K 16X7 5*112 38 66.6
宝马双门轿跑北京奔驰 北戴300C 18X7.5 5*115 24 71.5
德国奔驰 S600 18X8 5*112 35 66.6
德国奔驰 S500 18X8 5*112 35 66.6
德国奔驰 S320 17X7.5 5*112 38 66.6
德国奔驰 S350(NEW) 17X7.5 5*112 45 66.6
德国奔驰 CLK 16X7 5*112 35 66.6
德国奔驰 SLK 16X7 5*112 35 66.6
德国奔驰 ML350 18X8 5*112 55 66.6
德国奥迪 奥迪TT 16X7 5*100 32 57.1
德国奥迪 奥迪Q7 18X9 5*130 50 70.1
北京奔驰 北戴E240K 16X7 5*112 38 66.6
北京奔驰 北戴E280K 16X7 5*112 38 66.6
宝马双门轿跑北京奔驰 北戴300C 18X7.5 5*115 24 71.5
德国奔驰 S600 18X8 5*112 35 66.6
德国奔驰 S500 18X8 5*112 35 66.6
德国奔驰 S320 17X7.5 5*112 38 66.6
德国奔驰 S350(NEW) 17X7.5 5*112 45 66.6
德国奔驰 CLK 16X7 5*112 35 66.6
德国奔驰 SLK 16X7 5*112 35 66.6
德国奔驰 ML350 18X8 5*112 55 66.6
华辰宝马 3系(E46) 16X7 5*120 45 72.6
华辰宝马 5系(E60) 17X7 5*120 25 72.6
德国宝马 7系 18X8 5*120 15 74.1
德国宝马 X3 17X8 5*120 45 72.6
德国宝马 X5 20X9.5/10.5 5*120 45/30 72.6
德国宝马 Z4 17X7.5 5*120 40 72.6
德国宝马 MINI(迷你) 16X7 4*100 45 56.1
德国宝马 M5 18X8 5*120 20 72.6
德国宝马 M3 17X7.5 5*120 35 72.6
华辰中华 中华尊驰 15X6 4*108 38 67.1
华辰中华 中华酷宝 5*108
华辰中华 中华骏捷 15X6 5*108 46 67.1
华辰中华 中华骏捷新款2厢 5*100
进口宝马523宝时捷 卡宴 20X9 5*130 60 71.6
宝时捷 911 18X8.5 5*130 64 71.6
宝时捷 BOXSTER-S 17X8 5*130 52 71.6
上海通用 别克.GS 15X6.5 5*115 51 70
上海通用 别克GL8(路尊) 15X6.5 5*115 51 70
上海通用 别克.君威 16X7 5*115 51 70
上海通用 别克.新君威 5*120 70
上海通用 别克.君越 5*115 70
上海通用 别克.荣誉 17X7 5*120 45 70
上海通用 别克林荫大道 5*115 40 70
上海通用 别克.凯越 15X6 4*114.3 45 56.1
进口别克 昂克雷 20*9 6*132 35 74.5
进口宝马523宝时捷 卡宴 20X9 5*130 60 71.6
宝时捷 911 18X8.5 5*130 64 71.6
宝时捷 BOXSTER-S 17X8 5*130 52 71.6
上海通用 别克.GS 15X6.5 5*115 51 70
上海通用 别克GL8(路尊) 15X6.5 5*115 51 70
上海通用 别克.君威 16X7 5*115 51 70
上海通用 别克.新君威 5*120 70
上海通用 别克.君越 5*115 70
上海通用 别克.荣誉 17X7 5*120 45 70
上海通用 别克林荫大道 5*115 40 70
上海通用 别克.凯越 15X6 4*114.3 45 56.1
进口别克 昂克雷 20*9 6*132 35 74.5
上海通用 雪佛兰.景程 15X6 4*114.3 45 56.1
上海通用 雪佛兰.乐风 14X6 4*100 45 56.1
上海通用 雪佛兰.赛欧 14X6 4*100 45 57.1
上海通用 雪佛兰.科鲁兹 5*105
上海通用 雪佛兰.开拓者15X7/16X7 5*120/5*127 50/-15 70/80
上海通用 凯迪拉克 赛威SLS 17X7 5*115 51 70
进口凯迪拉克 CTS01-07.10 16X7 5*115 38 70.3
进口凯迪拉克 CTS07.11 16X7 5*120.6 45 67.1
进口凯迪拉克 cts-v04-07 18*8 6*115 40 70.1
进口凯迪拉克 cts-v08.12 18*8.5 5*120.6 40 67.1
进口凯迪拉克 凯.XLR04以后 18*8 5*120.6 45 70.3
进口凯迪拉克凯.BLS 15*6.5 5*110 38 65.1
进口凯迪拉克凯.SRX 17X7.5 6*115 45 70
进口凯迪拉克凯雷德 6*139.7
长安福特 福特.蒙迪欧 致胜 16X7 5*108 42 63.3
长安福特福特.福克斯 16X7 5*108 42 63.3
长安福特福特.嘉年华 14X5.5 4*108 43 63.3
长安福特 福特.新嘉年华 15寸 4*100
长安福特福特.S-MAX 16X7 5*108 42 63.3
美国福特福特.翼虎 16X7 5*114.3 45
美国福特福特.野马 16X7 5*114.3 35 70.3
美国福特福特.雷鸟 16X7 5*108 35 63.4
东风标志标志206 14X5.5 4*108 22 65
东风标志标志207 4*108 65.1
长安福特 福特.蒙迪欧 致胜 16X7 5*108 42 63.3
长安福特福特.福克斯 16X7 5*108 42 63.3
长安福特福特.嘉年华 14X5.5 4*108 43 63.3
长安福特 福特.新嘉年华 15寸 4*100
长安福特福特.S-MAX 16X7 5*108 42 63.3
美国福特福特.翼虎 16X7 5*114.3 45
美国福特福特.野马 16X7 5*114.3 35 70.3
美国福特福特.雷鸟 16X7 5*108 35 63.4
东风标志标志206 14X5.5 4*108 22 65
东风标志标志207 4*108 65.1
法国标志 206CC 16X7 4*108 22 65
法国标志 307CC 16X7 4*108 22 65
法国标志标志607 17X8 5*108 35 65
东风雪铁龙富康 14X6 4*108 18 65
东风雪铁龙爱丽舍 14X6 4*108 24 65
东风雪铁龙毕加索 14X6 4*108 24 65
东风雪铁龙赛纳 14X6 4*108 18 65
东风雪铁龙 C2 14X6 4*108 18 65
东风雪铁龙凯旋 16X6.5 4*108 29 65
北京吉普(JEEP) JEEP(小切) 15X7 5*114.3 32 87
北京吉普(JEEP) JEEP(大切) 16X7 5*127 24 83
北京吉普(JEEP) 欧兰德 16X7 5*114.3 35
北京吉普(JEEP) 帕杰罗.速跑16X7 6*139.7 24 108
法国标志 307CC 16X7 4*108 22 65
法国标志标志607 17X8 5*108 35 65
东风雪铁龙富康 14X6 4*108 18 65
东风雪铁龙爱丽舍 14X6 4*108 24 65
东风雪铁龙毕加索 14X6 4*108 24 65
东风雪铁龙赛纳 14X6 4*108 18 65
东风雪铁龙 C2 14X6 4*108 18 65
东风雪铁龙凯旋 16X6.5 4*108 29 65
北京吉普(JEEP) JEEP(小切) 15X7 5*114.3 32 87
北京吉普(JEEP) JEEP(大切) 16X7 5*127 24 83
北京吉普(JEEP) 欧兰德 16X7 5*114.3 35
北京吉普(JEEP) 帕杰罗.速跑16X7 6*139.7 24 108
广州本田雅阁 15X6 4*114.3 42 64.1
广州本田新雅阁 5*114.3 42 64.1
广州本田飞度 14X5.5 4*100 45 56.1
广州本田奥得赛 15X6 5*114.3 42 64.1
现代瑞纳座套广州本田凯美锐 16X7 5*114.3 45 67.1
广州本田思迪 4*114.3
广州本田锋范 4*114.3
东风本田思域 16X6 5*114.3 45 64.1
东风本田 CR-V 16X7 5*114.3 45 64.1
一汽丰田新皇冠 5*114.3 48 60.1
一汽丰田锐志 16X6.5 5*114.3 50 60.1
一汽丰田威驰 14X5.5 4*100 45 54
一汽丰田 陆地巡洋舰4700 16X7 5*150 60 110
一汽丰田讴歌 5*114.3
一汽丰田国产RAV4 5*114.3 45 60.1
一汽丰田兰德酷路泽 6*139.7 10 106
一汽丰田普锐斯 16*7 5*100 40 54.1
一汽丰田卡罗拉 15*5.55*114.3 38 54.1
一汽丰田普拉多(霸道) 16X7 6*139.7 108
广州丰田汉兰达 17*7.5 5*114.3 40 60.1
广州丰田凯美瑞 5*114.3 45
2012速腾1.4t广州丰田雅力士 15*6 4*100 45 54.1
进口丰田 Aygo 4*100 38 54.1
进口丰田 FJ酷路泽 6*139.7 20 106
进口丰田 MR2 15*6 4*100 38 54.1
一汽马自达 M6 16X6.5 5*114.3 48 67.1
一汽丰田国产RAV4 5*114.3 45 60.1
一汽丰田兰德酷路泽 6*139.7 10 106
一汽丰田普锐斯 16*7 5*100 40 54.1
一汽丰田卡罗拉 15*5.55*114.3 38 54.1
一汽丰田普拉多(霸道) 16X7 6*139.7 108
广州丰田汉兰达 17*7.5 5*114.3 40 60.1
广州丰田凯美瑞 5*114.3 45
2012速腾1.4t广州丰田雅力士 15*6 4*100 45 54.1
进口丰田 Aygo 4*100 38 54.1
进口丰田 FJ酷路泽 6*139.7 20 106
进口丰田 MR2 15*6 4*100 38 54.1
一汽马自达 M6 16X6.5 5*114.3 48 67.1
一汽马自达马6轿跑车 5*114.3
一汽马自达马6睿翼 5*114.3
长安马自达 M3 16X6.5 5*108 42 63.4
长安马自达 M2 4*100
长安马自达 马2 劲翔 4*100
海南马自达马自达323 15X6 4*100 45 54
海南马自达普力马 15X6 5*114.3 47 54
海南马自达福美来 15X6 4*100 45 54
海南马自达海马3 15X6 5*114.3 45
一汽马自达马6睿翼 5*114.3
长安马自达 M3 16X6.5 5*108 42 63.4
长安马自达 M2 4*100
长安马自达 马2 劲翔 4*100
海南马自达马自达323 15X6 4*100 45 54
海南马自达普力马 15X6 5*114.3 47 54
海南马自达福美来 15X6 4*100 45 54
海南马自达海马3 15X6 5*114.3 45
发布评论