奔驰E级(北京)车型对比
对比车型 ●标配 ○选配 - 无 | E 200 L CGI 优雅型 2011款 | E 260 L CGI 优雅型 2011款 | E 260 L CGI 时尚型 2011款 | E 300 L 优雅型 2011款 | E 300 L 时尚型 2011款 | E 300 L 时尚型尊贵版 2011款 |
厂家指导价 | 46.50万 | 51.50万 | 56.00万 | 59.60万 | 67.50万 | 71.00万 |
保修政策 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | ||||
排量(升) | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
变速器型式 | 5档 手自一体 | 5档 手自一体 | 5档 手自一体 | 7档 手自一体 | 7档 手自一体 | 7档 手自一体 |
综合工况油耗 | 8.8L/100km | 8.8L/100km | 8.8L/100km | 10.4L/100km | 奇瑞eq7或将年内上市10.4L/100km | 10.4L/100km |
市区工况油耗 | 15.2L/100km | 15.2L/100km | ||||
市郊工况油耗 | 7.6L/100km | 7.6L/100km | ||||
百公里等速油耗 | 10.4L/100km | 10.4L/100km | ||||
网友油耗 | 12.4L/100km | 12.1L/100km | 12.3L/100km | 14.7L/100km | 13L/100km | 12L/100km |
加速时间(0—100 km/h) | 9.1s | 8.6s | 8.6s | 8.5s | 8.5s | 8.5s |
最小转弯半径 | 5.625m | 5.625m | 5.625m | 5.625m | 5.625m | 5.625m |
驱动方式 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1740kg | 1750kg | 1775kg | 1845kg | 1845kg | 1845kg |
允许总质量 | 2315kg | 2315kg | 2315kg | 2385kg | 2385kg | 2385kg |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
车顶型式 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
天窗型式 | 单天窗 | 单天窗 | 全景 | 单天窗 | 全景 | 全景 |
天窗开合方式 | 电动 | 电动 克莱斯勒破产 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
车篷型式 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | |||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
长 | 5012mm | 5012mm | 5012mm | 5012mm | 5012mm | 5012mm |
宽 | 1855mm | 1855mm | 1855mm | 1855mm | 1855mm | 1855mm |
高 | 1464mm | 1464mm | 1464mm | 1464mm | 1464mm | 1464mm |
轴距 | 3014mm | 3014mm | 3014mm | 3014mm | 3014mm | 3014mm |
前轮距 | 1580mm | 1580mm | 1580mm | 1580mm | 1580mm | 1580mm |
后轮距 | 1599mm | 1599mm | 1599mm | 1599mm | 1599mm | 1599mm |
行李箱容积 | 540L | 540L | 540L | 540L | ||
行李箱打开方式 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
燃油箱容积 | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L |
燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97# | 97# | 97# | 97# | 97# | 97# |
燃料供给型式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 |
型号 | 271860 | 271860 | 271860 | |||
排量 | 1796mL | 1796mL | 1796mL | 2999mL | 2996mL | 2996mL |
最大功率-功率值 | 135kW | 150kW | 150kW | 180kW | 180kW | 180kW |
最大功率-转速 | 5250r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值 | 270Nm | 310Nm | 310Nm | 300Nm | 300Nm | 300Nm |
最大扭矩—转速 | 1800-4600r/min(rpm) | 2000—4300r/min(rpm) | 2000—4300r/min(rpm) | 2500-5000r/min(rpm) | 2500—5000r/min(rpm) | 2500—5000r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | V型 | V型 | V型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 增压 | 增压 | 增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
增压方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||
凸轮轴 | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
缸径 | 82 | 82 | 82 | |||
行程 | 85 | 85 | 85 | |||
压缩比 | 9.3:1 | 9.3:1 | 9.3:1 | 11.3:1 | 11.3:1 | 11.3:1 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 欧4,OBD | 欧4,OBD | 欧4,OBD | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
转向助力 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 |
随速助力转向调节(EPS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
变速器型式 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
前进档数 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
变速箱变速杆位置 | 地排用车牌号查询违章 | 地排 | 地排 | 怀档 | 怀档 | 怀档 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动器 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 |
减震器类型 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | |
前悬挂类型 | 三连杆式麦弗逊独立悬挂 | 三连杆式麦弗逊独立悬挂 | 三连杆式麦弗逊独立悬挂 | 三连杆式独立悬挂 | 四连杆独立悬挂 | 四连杆独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 255/45 R17 | 255/45 R17 | 255/45 R17 | 255/45 R17 | 255/45 R17 | 255/45 R17 |
后轮胎规格 | 255/45 R17 | 255/45 R17 | 255/45 R17 | 255/45 R17 | 255/45 R17 | 255/45 R17 |
备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
备胎位置 | 车内 | 车内 | 车内 | 车内 | 车内 | 车内 |
车身颜 | 曜岩黑,黑铜灰,铱银,珍珠黄,赤铜棕 | 曜岩黑,黑铜灰,铱银,珍珠黄,赤铜棕 | 曜岩黑,黑铜灰,铱银,珍珠黄,赤铜棕 | 曜岩黑,黑铜灰,铱银,珍珠黄,赤铜棕 | 曜岩黑,黑铜灰,铱银,珍珠黄,赤铜棕 | 曜岩黑,黑铜灰,铱银,珍珠黄,赤铜棕 |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗锁止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动窗防夹功能 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 |
后窗遮阳帘 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后风窗加热功能 | ● | ● | ● | |||
雨刷传感器 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 |
内后视镜防眩目功能 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜记忆功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前照灯类型 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 |
前大灯随动转向 | ● | ● | ● | |||
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动开闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射高度调节 | ● | ● | ● | ● | 自动 | 自动 |
前照灯自动清洗功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘表面材料 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
方向盘幅数 | 临时牌会被拍到违章吗4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
方向盘记忆设置 | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘调节方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
方向盘换档 | - | - | - | ● | ● | ● |
仪表板显示型式 | 指针 | 指针 | 指针 | 指针 | 指针 | 指针 |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车外温度显示 | ● | ● | ● | |||
燃油不足警告方式 | 灯光 | 灯光 | 灯光 | 灯光 | 灯光 | |
转速表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅面料 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
驾驶座座椅加热 | 前排座椅 | 前排座椅 | 双排座椅 | 前排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 |
驾驶座腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
驾驶座座椅调节方向 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
驾驶座椅调节记忆位置组数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方向 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动式安全头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前座椅头枕调节 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 |
后座椅头枕调节 | 高度 | |||||
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DVD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DVD碟数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
车载电视 | - | ● | ||||
中控台液晶屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排液晶显示器 | - | - | - | ● | ● | |
扬声器数量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 思铭价格自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
温区个数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外接音源接口 | AUX | AUX | AUX | AUX | AUX,USB | AUX,USB |
车内电源电压 | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | |
车厢前阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车厢后阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内灯光延时关闭 | ● | ● | ||||
定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS电子导航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子限速 | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | ||||
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压检测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载电话 | 手机准备系统 | 手机准备系统 | 手机准备系统 | |||
蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘功能 | 音响调节,定速巡航,蓝牙 | 音响调节,定速巡航,蓝牙 | 音响调节,定速巡航,蓝牙 | 音响调节,定速巡航,蓝牙 | 音响调节,定速巡航,蓝牙 | |
无钥匙点火系统 | - | - | - | |||
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控行李箱盖 | ● | ● | ● | |||
行李箱盖开合方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 | |
中央置物盒 | ● | |||||
前排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
衣物挂钩 | ● | ● | ● | ● | ● | |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS(刹车防抱死制动系统) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/EBV(电子制动力分配) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS(牵引力控制系统) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ||
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | 英菲尼迪g37怎么样● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | |
车门防撞杆(防撞侧梁) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | |
发布评论