Q2-8汽车起重机FMEA表 编 号:
共 页 / 第 页
液压 系统 -- 子系统 设计部门: 技术中心 编制人: 段鸿杰 签字: 编制日期:
-- 部件 -- 责任部门: 车091 责任人: 全体同学 签字: 会签日期:
序号 | 功能 | 失效模式 | 后果 (本身,其他元件或 系统) | 严重程度 S | 失效等级 | 频度 O | 失效分布 | 失效率 λp | 失效机理/ 潜在 | 检测方法 | 可检测度 D | 风险系数 RPN | 建议措施 | 责任目标 (期限,责任部门) | 措施结果 (S,O,D,PRN) |
00- 01- 01 | 液压系统工作 | 系统无压力或压力不足 | 不能正常作业 | 溢流阀阻尼空阻塞 | 检测压力流量和阀的状态 | 检修溢流阀 | |||||||||
00- 01- 02 | 同上 | 同上 | 不能正常作业 | 溢流阀阀芯卡滞,或与阀座配合不良 | 检测压力流量和阀的状态 | 检修溢流阀 | |||||||||
00- 01- 03 | 同上 | 同上 | 不能正常作业 | 溢流阀阻尼空阻塞 | 检测压力流量和阀的状态 | 检修溢流阀 | |||||||||
00- 01- 04 | 同上 | 同上 | 不能正常作业 | 回位弹簧失效 | 检测压力流量和阀的状态 | 检修溢流阀 | |||||||||
注:
FMEA表(续) 编 号:
液压 系统 -- 子系统 -- 部件 编制人签字: 段鸿杰 责任人签字: 共 页 / 第 页
序号 | 功能 | 失效模式 | 后果 (本身,其他元件或 系统) | 严重程度 S | 失效等级 汽车油箱容量 | 频度O | 失效分布 | 失效率 λp | 失效机理/ 潜在 | 检测方法 | 可检测度 D | 风险系数 RPN | 建议措施 | 责任目标 (期限,责任部门) | 措施结果 (S,O,D,PRN) |
00- 01- 05 | 液压系统工作 | 系统无压力或压力不足 | 不能正常作业 | 液压元件磨损,泄漏增加 | 检测压力流量和阀的状态 | 检修元件减少泄漏 | |||||||||
00- 01- 06 | 同上 | 同上 | 不能正常作业 | 其他控制阀造成卸载 | 检测压力流量和阀的状态 | 查故障部位,检修 | |||||||||
00- 01- 07 | 同上 | 同上 | 不能正常作业 | 油箱液位低,泵吸油不畅 | 检查油箱油位和泵的压力流量 | 补充液压油 | |||||||||
00- 01- 08 | 同上 | 同上 | 不能正常作业 | 吸油管路阻塞或密封不良 | 检查油箱油位和泵的压力流量,和管路密封情况 | 检修吸油管路 | |||||||||
注:
FMEA表(续) 编 号:
液压 系统 子系统 部件 编制人签字: 责任人签字: 共 页 / 第 页
序号 | 功能 | 失效模式 | 后果 (本身,其他元件或 系统) | 严重程度 S | 失效等级 | 频度O | 失效分布 | 失效率 λp | 失效机理/ 潜在 | 检测方法 | 可检测度 D | 风险系数 RPN | 建议措施 | 责任目标 (期限,责任部门) | 措施结果 (S,O,D,PRN) |
00- 01- 09 | 液压系统工作 | 系统无压力或压力不足 | 不能正常作业 | 油温高,液压油粘度降低 | 检查油箱温度和各处油温 | 检修或改进散热系统 | |||||||||
00- 01- 10 | 同上 | 同上 | 不能正常作业 | 泵转向错误、转速低或动力不足 | 检查泵的旋转方向,转速,及动力部分 | 纠正泵的旋向,检修动力系统 | |||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
注:
Q2-8汽车起重机FMEA表 编 号:
共 页 / 第 页
液压 系统 -- 子系统 设计部门: 技术中心 编制人: 段鸿杰 签字: 编制日期:
-- 部件 -- 责任部门: 车081 责任人: 全体同学 签字: 会签日期:
序号 | 功能 | 失效模式 | 后果 (本身,其他元件或 系统) | 严重程度 S | 失效等级 | 频度 O | 失效分布 | 失效率 λp | 失效机理/ 潜在 | 检测方法 | 可检测度 D | 风险系数 RPN | 建议措施 | 责任目标 (期限,责任部门) | 措施结果 (S,O,D,PRN) |
00- 02- 01 | 液压系统工作 | 流量不足 | 不能正常作业 | 油箱油位过低 | 检查油箱油位 | 补充液压油 | |||||||||
00- 02- 02 | 同上 | 同上 | 不能正常作业 | 液压油粘度过大 | 检查油的粘性 | 更换适当的油品 | |||||||||
00- 02- 03 | 同上 | 同上 | 不能正常作业 | 过滤器阻塞 | 检查过滤器前后的压差 | 更换滤芯 | |||||||||
00- 02- 04 | 同上 | 同上 | 不能正常作业 | 液压泵转向错误、转速低或磨损严重,性能不足 | 检查泵的工作状况 | 维修或更换泵 | |||||||||
注:
发布评论