文章属性
∙【制定机关】山东省工业和信息化厅
∙【公布日期】2019.12.18
∙【字 号】鲁工信装〔2019〕230号
∙【施行日期】2019.12.18
∙裕隆汽车【效力等级】地方规范性文件
∙【时效性】现行有效
∙【主题分类】行政法总类综合规定
正文
山东省工业和信息化厅关于公布2019
年度第二批山东省智能制造标杆企业名单的通知
鲁工信装〔2019〕230号
各市工业和信息化局:
根据《关于推荐2019年度第二批山东省智能制造标杆企业的通知》(鲁工信字〔2019〕35号)要求,经各市推荐、专家评审、网上公示,认定浪潮电子信息产业股份有限公司等9家企业为2019年度第二批山东省智能制造标杆企业,现将企业名单予以公布。
各标杆企业要认真履行带动其他企业的责任和义务,切实发挥好辅导带动作用。相关市、县有关部门应将标杆企业带动辅导的企业列入新一轮技术改造的扶持重点,促其加快转型升级,实现高质量发展,为全省新旧动能转换贡献力量。
附件:2019年度第二批山东省智能制造标杆企业及原智能制造标杆企业新带动项目名单.xls
山东省工业和信息化厅
2019年12月18日
2019年度第二批山东省智能制造标杆企业及原智能制造标杆企业新带动项目名单 | |||||||
序号 | 企业名称 | 新模式类型 | 所属领域 | 带动提升企业名称 | 所属 地区 | 智能制造项目名称 | 所属领域 |
2019年度第二批山东省智能制造标杆企业 | |||||||
1 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 离散型智能制造 | 3911 计算机整机制造 | 济南锐拓科技有限公司 | 济南市 章丘区 | 服务器机箱智能工厂 | 3912 计算机零部件制造 |
2 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | 离散型智能制造、远程运维服务 | 3714 高铁设备、配件制造 | 青岛海博冲压钣金有限公司 | 青岛市即墨区 | 基于高铁产品关键部件制造的自动化、信息化提升项目 | 3714 高铁设备、配件制造 |
青岛泉顺数控机械有限公司 | 青岛市即墨区 | 基于生产制造全流程的智能制造升级建设项目 | 3714 高铁设备、配件制造 | ||||
青岛钢蔚弘升机械设备有限公司 | 青岛市城阳区 | 以专用智能装备生产制造为核心的智能化升级改造项目 | 3714 高铁设备、配件制造 | ||||
3 | 软控股份有限公司 | 离散型智能制造 | 3522 橡胶加工专用设备制造 | 赛轮集团股份有限公司 | 青岛市西海岸新区 | 赛轮轮胎成型车间智能化提升项目 | 2911 轮胎制造 |
浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 威海市荣成市 | 浦林成山轮胎成型车间智能化提升项目 | 2911 轮胎制造 | ||||
寿光福麦斯轮胎有限公司 | 潍坊市寿光市 | 福麦斯轮胎成型车间智能化提升项目 | 2911 轮胎制造 | ||||
4 | 双星集团有限责任公司 | 离散型智能制造 流程型智能制造 大规模个性化定制 远程运维服务 | 2911轮胎制造 3491机器人制造 3522橡胶加工专用设备制造 6513应用软件开发 6540运行维护服务 | 山东亚历山大智能科技有限公司 | 济南市历下区 | 玻璃纤维丝质检自动化项目 | 3061 玻璃纤维及制品制造 |
青岛顺诺智能科技有限公司 | 青岛市高新区 | 潍坊研究院机器人及智能仓储展示基地项目 | 3491 工业机器人制造 | ||||
临沂市博士爱文具有限公司 | 临沂市兰山区 | 橡皮泥自动挤出机项目 | 2411 文具制造 | ||||
5 | 山东威达重工股份有限公司 | 离散型智能制造 | 3421 金属切削机床制造 | 山东沂水机床厂有限公司 | 临沂市沂水县 | 主轴箱柔性制造单元 | 3421 金属切削机床制造 |
山东博特精工股份有限公司 | 济宁市高新区 | 线规滑块自动化智造单元 | 3425 机床功能部件及附件制造 | ||||
烟台海德汽车零部件有限公司 | 烟台市牟平区 | 箱体自动化生产线 | 3470 汽车零部件及配件制造 | ||||
6 | 山东海科化工集团有限公司 | 流程型智能制造、网络协同制造 | 2511 原油加工及石油制品制造 | 山东神驰化工集团有限公司 | 东营市东营区 | 供应链管理协同提升项目 | 2511 原油加工及石油制品制造 |
东营市亚通石化有限公司 | 东营市东营港开发区 | 产品交付效率提升项目 | 2511 原油加工及石油制品制造 | ||||
7 | 曲阜天博汽车零部件制造有限公司 | 离散型智能制造 | 3670 汽车零部件及配件制造 | 山东裕隆金和精密机械有限公司 | 济宁市曲阜市 | 汽车自动变速器关键零部件生产线智能制造提升项目 | 3670 汽车零部件及配件制造 |
曲阜市翔天机械有限公司 | 济宁市曲阜市 | 汽车用壳体、阀体数字化生产建设及企业信息化管理提升项目 | 3670 汽车零部件及配件制造 | ||||
曲阜市天诚汽车零部件有限公司 | 济宁市曲阜市 | 汽车用塑料件数字化生产建设项目 | 3670 汽车零部件及配件制造 | ||||
发布评论