教育学类期刊-被引量排名(前100) 4
被引量排名前100的职业技术教育期刊 6
CSSCI来源期刊目录-教育学(37种)
序号 | 刊 名 | 期 刊 信 息 |
1 | 教育研究 | (010)82014985 |
2 | 高等教育研究 | 武汉市武昌喻家山华中科技大学(430074) (027)87543893 |
3 | 北京大学教育评论 | 北京市北京大学教育评论编辑部(100871) (010)62751216 62754971 |
4 | 电化教育研究 | 兰州市安宁东路967号西北师范大学(730070) (0931)7971823 |
5 | 中国电化教育 | 北京市复兴门内大街160号(100031) (010)66490924 |
6 | 清华大学教育研究 | 北京市清华大学文南楼403室(100084) (010)62788995 |
7 | 华东师范大学学报(教育科学版) | 上海市中山北路3663号(200062) (021)62232305 |
8 | 比较教育研究 | 北京市新街口外大街19号北京师范大学国际与比较教育研究所(100875)(010)58808310 |
9 | 教育与经济 | 武汉市华中师范大学教科院(430079) (027)67865330 |
10 | 教师教育研究 | 北京市北京师范大学(100875) (010)58807942 |
11 | 开放教育研究 | 上海市大连路1541号1301室(200086) (021)65631403 |
12 | 教育发展研究 | 上海市茶陵北路21号(200032) (021)64038952 34311989 |
13 | 教育研究与实验 | 武汉市武昌桂子山华中师大三号楼(430079) (027)67868275 |
14 | 教育学报 | 北京市新街口外大街19号北京师范大学英东教育楼教育学院(100875) (010)58805288 |
15 | 中国高等教育 | 北京市海淀区文慧园北路10号(100082) (010)62243806 |
16 | 教育科学 | 大连市黄河路850号(116029) (0411)84258254 |
17 | 外国教育研究 | 长春市人民大街5268号(130024) (0431)85098501 |
18 | 中国高教研究 | 北京市西单大木仓胡同35号教育部中国高等教育学会(100816) |
19 | 课程·教材·教法 | 北京市海淀区中关村南大街17号院1号楼(100081) (010)58758977 |
20 | 高等工程教育研究 | 武汉市华中科技大学(430074) (027)87542950 |
21 | 全球教育展望 | 上海市中山北路3663号(200062) (021)62232938 |
22 | 复旦教育论坛 | 上海市邯郸路220号(200433) (021)55664241 |
23 | 高教探索 | 广州市小北路155号(510045) (020)83566017 |
24 | 现代大学教育 | 长沙市岳麓山中南大学(410083) (0731)8876856 |
25 | 现代教育技术 | 北京市清华大学电教中心(100084) (010)62782405 |
26 | 江苏高教 | 南京市草场门大街133号(210036) (025)86275630 |
27 | 中国教育学刊 | 北京市西单大木仓胡同35号(100816) (010)64845699 |
28 | 学位与研究生教育 | 北京市中关村南大街5号(100081) (010)68912292 |
29 | 中国大学教学 | 北京市西城区德胜门外大街4号(100120) (010)58581864 |
30 | 中国特殊教育 | 北京市北三环中路46号(100088) (010)62003358 62003367 |
31 | 远程教育杂志 | 杭州市教工路42号(310012) (0571)88065047 |
32 | 高教发展与评估 | 武汉市和平大道1040号(430063) (027)86534382 |
33 | 思想理论教育导刊 | 北京市西城区德外大街4号(100029) (010)58581402 58581401 |
34 | 国家教育行政学院学报 | 北京市大兴(102617) (010)69260513 |
35 | 现代远距离教育 | 哈尔滨市和兴路92号(150080) (0451)86301414 |
36 | 大学教育科学 | 长沙市湖南大学期刊社(410082) (0731)8821123 |
37 | 教育与现代化 | 合肥市金寨路96号中国科技大学(230026) (0551)3602252 |
这里的期刊排名首先展示了对学科产生高影响力期刊的名录,其次是在一个较长时间范围内对期刊进行发文量、被引次数和篇均被引率的总体评价,排名所揭示的是期刊长期的引文行为所产生的持续影响力;
教育学类期刊-被引量排名(前100)
序号 | 期刊名 | 发文量 | 被引量 | 篇均被引值 | 所属地区 |
1 | 《教育研究》 | 2198 | 14778 | 6.72 | 北京市 |
2 | 《中国高等教育》 | 4507 | 13826 | 3.07 | 北京市 |
3 | 《中国高教研究》 | 4147 | 12116 | 2.92 | 北京市 |
4 | 《高等教育研究》 | 2058 | 11673 | 5.67 | 湖北省 |
5 | 《实验室研究与探索》 | 2763 | 10804 | 3.91 | 上海市 |
6 | 《教育与职业》 | 15590 | 10599 | 0.68 | 北京市 |
7 | 《实验技术与管理》 | 2675 | 8827 | 3.30 | 北京市 |
8 | 《黑龙江高教研究》 | 6186 | 8567 | 1.38 | 黑龙江省 |
9 | 《教育发展研究》 | 3928 | 8453 | 2.15 | 上海市 |
10 | 《电化教育研究》 | 2436 | 7923 | 3.25 | 甘肃省 |
11 | 《中国电化教育》 | 3430 | 7808 | 2.28 | 北京市 |
12 | 《中国职业技术教育》 | 8076 | 7510 | 0.93 | 北京市 |
13 | 《教育探索》 | 6603 | 7140 | 1.08 | 黑龙江省 |
14 | 《中国成人教育》 | 13273 | 6792 | 0.51 | 山东省 |
15 | 《职业技术教育》 | 6676 | 6627 | 0.99 | 吉林省 |
16 | 《中国高等医学教育》 | 3861 | 6492 | 1.68 | 浙江省 |
17 | 《江苏高教》 | 3270 | 6408 | 1.96 | 江苏省 |
18 | 《比较教育研究》 | 2738 | 6257 | 2.29 | 北京市 |
19 | 《中国大学教学》 | 2430 | 6116 | 2.52 | 北京市 |
20 | 《课程.教材.教法》 | 2457 | 5927 | 2.41 | 北京市 |
21 | 《中国远程教育》 | 4822 | 5887 | 1.22 | 北京市 |
22 | 《教育理论与实践》 | 1974 | 5229 | 2.65 | 山西省 |
23 | 《职教论坛》 | 6103 | 4870 | 0.80 | 江西省 |
24 | 《全球教育展望》 | 2112 | 4230 | 2.00 | 上海市 |
25 | 《清华大学教育研究》 | 1147 | 4027 | 3.51 | 北京市 |
26 | 《医学教育探索》 | 2790 | 4018 | 1.44 | 重庆市 |
27 | 《中国教育学刊》 | 2535 | 3829 | 1.51 | 北京市 |
28 | 《外国教育研究》 | 1898 | 3804 | 2.00 | 吉林省 |
29 | 《辽宁教育研究》 | 4539 | 3796 | 0.84 | 辽宁省 |
30 | 《高等工程教育研究》 | 1413 | 3764 | 2.66 | 湖北省 |
31 | 《高等农业教育》 | 2979 | 3721 | 1.25 | 辽宁省 |
32 | 《心理科学》 | 968 | 3660 | 3.78 | 上海市 |
33 | 《教师教育研究》 | 938 | 3649 | 3.89 | 北京市 |
34 | 《高教探索》 | 1506 | 3467 | 2.30 | 广东省 |
35 | 《学位与研究生教育》 | 1731 | 3426 | 1.98 | 北京市 |
36 | 《现代大学教育》 | 1517 | 3395 | 2.24 | 湖南省 |
37 | 《高教论坛》 | 3174 | 3393 | 1.07 | 广西 |
38 | 《高等理科教育》 | 1992 | 3351 | 1.68 | 甘肃省 |
39 | 《现代教育科学.高教研究》 | 2238 | 3292 | 1.47 | 吉林省 |
北京现代论坛 |
40 | 《北京大学教育评论》 | 579 | 2898 | 5.01 | 北京市 |
41 | 《当代教育科学》 | 5611 | 2823 | 0.50 | 山东省 |
42 | 《中国学校卫生》 | 1192 | 2769 | 2.32 | 安徽省 |
43 | 《现代教育技术》 | 2147 | 2741 | 1.28 | 北京市 |
44 | 《教育科学》 | 1113 | 2660 | 2.39 | 辽宁省 |
45 | 《数学教育学报》 | 1053 | 2308 | 2.19 | 天津市 |
46 | 《开放教育研究》 | 1088 | 2272 | 2.09 | 上海市 |
47 | 《人民教育》 | 3979 | 2240 | 0.56 | 北京市 |
48 | 《教育科学研究》 | 2469 | 2239 | 0.91 | 北京市 |
49 | 《理工高教研究》 | 1983 | 2231 | 1.13 | 湖北省 |
50 | 《中国特殊教育》 | 1357 | 2184 | 1.61 | 北京市 |
51 | 《教育评论》 | 2762 | 2150 | 0.78 | 福建省 |
52 | 《继续教育研究》 | 4008 | 2146 | 0.54 | 黑龙江省 |
53 | 《上海教育科研》 | 3928 | 2134 | 0.54 | 上海市 |
54 | 《学前教育研究》 | 2372 | 2104 | 0.89 | 湖南省 |
55 | 《成人教育》 | 3915 | 2064 | 0.53 | 黑龙江省 |
56 | 《内蒙古师范大学学报(教育科学版)》 | 4371 | 1974 | 0.45 | 内蒙古 |
57 | 《复旦教育论坛》 | 1079 | 1939 | 1.80 | 上海市 |
58 | 《教育学术月刊》 | 3313 | 1924 | 0.58 | 江西省 |
59 | 《思想教育研究》 | 1868 | 1905 | 1.02 | 北京市 |
发布评论