全国中文核心期刊要目总览(2011年,第6版)
第二编 经济 153种
第三编 文化、教育、历史 325种
第四编 自然科学 347种
第五编 医药、卫生 248种
第六编 农业科学 141种
第七编 工业技术 496种
第一编 哲学、社会学、政治、法律
A/K--综合性人文、社会科学 | ||
1、中国社会科学 | 2、北京大学学报.哲学社会科学版 | 3、学术月刊 |
4、中国人民大学学报 | 5、北京师范大学学报.社会科学版 | 6、清华大学学报.哲学社会科学版 |
7、浙江大学学报.人文社会科学版 | 8、南京大学学报.哲学、人文科学、社会科学 | 9、复旦学报.社会科学版 |
10、吉林大学社会科学学报 | 11、华中师范大学学报.人文社会科学版 | 12、江海学刊 |
13、文史哲 | 14、南开学报.哲学社会科学版 | 15、中山大学学报.社会科学版 |
16、河北学刊 | 17、社会科学研究 | 18、学术研究 |
19、厦门大学学报.哲学社会科学版 | 20、天津社会科学 | 21、社会科学 |
22、上海师范大学学报.哲学社会科学版 | 23、浙江社会科学 | 24、江苏社会科学 |
25、社会科学战线 | 26、陕西师范大学学报.哲学社会科学版 | 27、浙江学刊 |
28、求是学刊 | 29、华东师范大学学报. 哲学社会科学版 | 30、湖南师范大学社会科学学报 |
31、南京师大学报.社会科学版 | 32、学习与探索 | 33、西北师大学报.社会科学版 |
34、天津师范大学学报.社会科学版 | 35、人文杂志 | 36、东北师大学报.哲学社会科学版 |
37、南京社会科学 | 38、中州学刊 | 39、广东社会科学 |
40、东南学术 | 41、甘肃社会科学 | 42、武汉大学学报. 哲学社会科学版 |
43、学海 | 44、江汉论坛 | 45、四川大学学报.哲学社会科学版 |
46、河南大学学报.社会科学版 | 47、郑州大学学报.哲学社会科学版 | 48、西安交通大学学报.社会科学版 |
49、深圳大学学报.人文社会科学版 | 50、江西社会科学 | 51、湘潭大学学报.哲学社会科学版 |
52、国外社会科学 | 53、山东大学学报.哲学社会科学版 | 54、思想战线 |
55、福建论坛.人文社会科学版 | 56、山东社会科学 | 57、西南大学学报.社会科学版 |
58、湖南大学学报.社会科学版 | 59、首都师范大学学报.社会科学版 | 60、上海大学学报.社会科学版 |
61、西北大学学报.哲学社会科学版 | 62、重庆大学学报.社会科学版 | 63、湖南科技大学学报.社会科学版 |
64、河南师范大学学报.哲学社会科学版 | 65、学术界 | 66、广西师范大学学报.哲学社会科学版 |
67、同济大学学报.社会科学版 | 68、探索与争鸣 | 69、烟台大学学报.哲学社会科学版 |
70、兰州大学学报.社会科学版 | 71、云南大学学报.社会科学版 | 72、云南师范大学学报.哲学社会科学版 |
73、学术论坛 | 74、中国社会科学院研究生院学报 | 75、东岳论丛 |
76、河北大学学报.哲学社会科学版 | 77、社会科学辑刊 | 78、学术交流 |
79、河南社会科学 | 80、上海交通大学学报.哲学社会科学版 | 81、中国地质大学学报.社会科学版 |
82、中国青年政治学院学报 | 83、云南社会科学 | 84、北方论丛 |
85、东南大学学报.哲学社会科学版 | 86、安徽师范大学学报.人文社会科学版 | 87、华中科技大学学报.社会科学版 |
88、华南师范大学学报.社会科学版 | 89、福建师范大学学报.哲学社会科学版 | 90、东疆学刊 |
91、武汉大学学报.人文科学版 | 92、暨南学报.哲学社会科学版 | 93、安徽大学学报.哲学社会科学版 |
94、四川师范大学学报.社会科学版 | 95、湖北社会科学 | 96、新疆师范大学学报.哲学社会科学版 |
97、齐鲁学刊 | 98、高校理论战线 | 99、北京社会科学 | 北京现代论坛
100、山西大学学报.哲学社会科学版 | 101、湖北大学学报.哲学社会科学版 | 102、徐州师范大学学报.哲学社会科学版 |
103、贵州社会科学 | 104、武汉理工大学学报.社会科学版 | 105、社会科学家 |
106、东北大学学报.社会科学版 | 107、天津大学学报.社会科学版 | 108、辽宁大学学报.哲学社会科学版 |
109、苏州大学学报.哲学社会科学版 | 110、湖南社会科学 | 111、南昌大学学报.人文社会科学版 |
112、学习与实践 | 113、内蒙古社会科学 | 114、广西社会科学 |
115、杭州师范大学学报.社会科学版 | 116、天府新论 | 117、浙江师范大学学报.社会科学版 |
118、山西师大学报.社会科学版 | 119、福州大学学报.哲学社会科学版 | 120、吉首大学学报.社会科学版 |
121、河北师范大学学报.哲学社会科学版 | ||
B(除B9)--哲学 | ||
1、哲学研究 | 2、心理学报 | 3、心理科学 |
4、哲学动态 | 5、心理科学进展 | 6、世界哲学 |
7、心理发展与教育 | 8、中国哲学史 | 9、伦理学研究 |
10、道德与文明 | 11、周易研究 | 12、现代哲学 |
13、孔子研究 | ||
B9--宗教 | ||
l、世界宗教研究 | 2、宗教学研究 | 3、世界宗教文化 |
4、中国宗教 | 5、中国穆斯林 | 6、中国道教 |
7、法音 | ||
C(除C95)--社会科学总论 | ||
C8--统计学 | ||
l、统计研究 | 2、数理统计与管理 | 3、中国统计 |
4、统计与决策 | ||
C9l--社会学 | ||
1、社会学研究 | 2、社会 | 3、青年研究 |
4、妇女研究论丛 | ||
C92--人口学 | ||
l、人口研究 | 2、中国人口科学 | 3、人口学刊 |
4、人口与经济 | 5、人口与发展 | |
C93--管理学 | ||
1、管理科学学报 | 2、中国管理科学 | 3、管理学报 |
4、管理工程学报 | 5、领导科学 | |
C96--人才学 | ||
1、中国人才 | ||
C95--民族学 | ||
1、民族研究 | 2、广西民族研究 | 3、广西民族大学学报. 哲学社会科学版 |
4、世界民族 | 5、黑龙江民族丛刊 | 6、中央民族大学学报.哲学社会科学版 |
7、西北民族研究 | 8、中南民族大学学报.人文社科版 | 9、贵州民族研究 |
10、回族研究 | 11、、云南民族大学学报.哲学社会科学版 | 12、西南民族大学学报.人文社科版 |
13青海民族研究 | 14、满族研究 | |
D(含A,除D9) -- 政治学(含马列) | ||
D1,3,5,7,8--国际政治 | ||
1、世界经济与政治 | 2、现代国际关系 | 3、国际政治研究 |
4、欧洲研究 | 5、国际观察 | 6、外交评论 |
7、当代世界与社会主义 | 8、美国研究 | 9、国际问题研究 |
10、当代亚太 | 11、国际论坛 | 12、俄罗斯中亚东欧研究 |
13、西亚非洲 | 14、当代世界社会主义问题 | 15、国外理论动态 |
16、日本学刊 | 17、东南亚研究 | 18、德国研究 |
19、东北亚论坛 | 20、阿拉伯世界研究 | 俄罗斯研究 |
D0,2,4,6,A--中国政治 | ||
1、中国行政管理 | 2、政治学研究 | 3、马克思主义与现实 |
4、求是 | 5、理论研究 | 6、教学与研究 |
7、国家行政学院学报 | 8、马克思主义研究 | 9、公共管理学报 |
10、半月谈 | 11、社会主义研究 | 12、科学社会主义 |
13、中国特社会主义研究 | 14、中共中央党校学报 | 15、北京行政学院学报 |
16、中国党政干部论坛 | 17、中共党史研究 | 18、理论与改革 |
19、新视野 | 20、云南行政学院学报 | 21、理论探讨 |
22、开放时代 | 23、中共天津市委党校学报 | 24、探索 |
25、党的文献 | 26、行政论坛 | 27、求实 |
28、瞭望 | 29、上海行政学院学报 | 30、思想研究 |
31、思想理论教育导刊 | 32、华侨华人历史研究 | 33、中共福建省委党校学报 |
34、江苏行政学院学报 | 35、中国青年研究 | 36、中共浙江省委党校学报 |
37、理论学刊 | 38、理论导刊 | 39、中国劳动关系学院学报 |
40、中国人民公安大学学报.社会科学版 | 41、党史研究与教学 | 42、广东行政学院学报 |
43、理论探索 | 44、学习论坛 | 45、中央社会主义学院学报 |
46、党建研究 | 47、理论月刊 | 48、南京政治学院学报 |
49、人民论坛 | ||
D9--法律 | ||
1、法学研究 | 2、中国法学 | 3、法商研究 |
4、法学 | 5、政法论坛 | 6、现代法学 |
7、法律科学 | 8、中外法学 | 9、法学评论 |
10、法制与社会发展 | 11、比较法研究 | 12、法学家 |
13、环球法律评论 | 14、法学杂志 | 15、法学论坛 |
16、当代法学 | 17、政治与法律 | 18、行政法学研究 |
19、中国刑事法杂志 | 20、河南省政法管理干部学院学报 | 21、华东政法大学学报 |
22、河北法学 | 23、法律适用 | 24、甘肃政法学院学报 |
25、人民检察 | 26、知识产权 | 27、国家检察官学院学报 |
28、清华法学 | ||
发布评论