各有关高等学校:
为了更好的贯彻落实中央7号文件和《中共北京市委 北京市人民政府关于加强青少年体育增强青少年体质的实施意见》,广泛开展阳光体育运动,大力推动众体育运动的开展,全面增强学生体质健康水平,在2008北京奥运会举办之年,由市教委主办、市大学生体育协会和市大学生体育协会田径分会共同承办的2008年北京市大学生接力赛将于4月13日在北京林业大学举行,现将竞赛规程发给你们,请各高校积极组织相关人员做好准备参加比赛。
附件:2008年北京市大学生接力赛竞赛规程
市教委体育美育处
2008年北京市大学生接力赛竞赛规程
一、比赛时间:2008年4月13日(周日)
二、比赛地点:北京林业大学田径场
三、竞赛项目:男子4х400米接力 、女子4х400米接力
四、参赛办法
(一)参赛资格:
1、全国高考统一录取的,有正式学籍经医生检查确认身体健康的专科生、本科生、研究生的院校学生均可报名参加。
2、报名参加的代表队必须是各高校中的同一院系的学生组成的代表队。
3、体育特长生不能参赛。
4、体育院校的学生不能参赛。
(二)报名队数:每校限报男、女各一队。
(三)报名手续:
1、各校可报领队1人,教练2人,填写大会统一印发的正式报名单一份加盖学校、参赛系章和校医院公章方为有效。
2、报名表中的系别、姓名、性别、学号必须认真填写清楚,以备查证。
3、接力队员每队可报5名,其中最后一名为替补队员。
4、报名时间:各参赛学校请于3月31日下午1:30—4:00 点将报名单交到首都师范大学体育部羽毛球馆体测办公室。超期以弃权论。
5、运动员号码布由大会统一安排。
6、报名费每队100元。
(四)其他:运动员比赛过程中一律不准穿带金属钉的跑鞋。违反规定者取消该校参赛资格。
(五)鼓励参赛学校组织本院系学生组成10人左右的加油队伍,为本校选手加油鼓劲!
注:建议参赛单位为学生运动员比赛期间上参赛意外伤害险。
五、号码布:由大会统一编排制作发放。
六、竞赛办法及奖励:
1、竞赛规则采用中国田协审定出版的2006年《田径竞赛规则》中有关接力比赛的有关规定。
2、比赛分组及道次由比赛编排记录组抽签决定。
3、各队比赛服装必须统一,否则不能参赛。
4、检录时核对参赛队员学生证。
5、录取名次及奖励,男女组各录取前八名并颁发成绩证书。
七、本规程解释权归北京市大学生体育协会田径分会。
大会注意事项
一、 严格遵守大会的一切规定,服从大会的统一指挥。
二、 各单位领队要认真做好本单位运动员观众及观众的思想工作,运动员要服从裁判,讲文明懂礼貌,如有意见应由领队按《规则》要求向大会提出。
三、 为了搞好接力竞赛工作,运动员要持学生证到检录处检录不是同一院系的运动员不能参赛。
四、 运动员应在裁判员带领下集体入场,比赛后不得在场内停留。
五、 接力赛运动员参赛应着统一比赛服装,服装不统一不得参赛。
六、 、4х400米接力第一棒运动员,必须用蹲踞式起跑,但可不用起跑器。
、4х400米接力第一次交接棒应在各自的分道内完成,第二棒及以后各棒运动员必须在接力区内起跑。各队第二棒运动员在第一个弯道末端的抢道线后沿之后为分道跑,当运动员越过此线之后即可切入里道。
、4х400米接力第三、四的运动员应在指定裁判员的帮助下,按照同队传棒运动员跑完200米时的先后(由内向外)排列各自的接棒位置。一旦传棒运动员跑过200米处,接棒运动员须保持排列顺序。不能改变其在接力区起点处的位置。任何运动员不遵守本规定,均取消其接力队的比赛资格。
、在不分道跑的接力比赛中,接棒运动员在同队传棒运动员即将到达时,可移向跑道内侧的位置接棒但不得冲撞、阻挡其他运动员以至于防碍其跑进。接棒运动员须根据款的规定保持他们的顺序。
、运动员必须手持接力棒跑完全程,如掉棒必须由掉棒运动员捡起---。
七、 接力队运动员应提前30分钟到检录处检录,检录处地点设在田径场西北侧,点名不到者,以弃权论。
八、 各单位领队、教练、运动员均不得进入比赛场地,请到看台上观看比赛。
九、 竞赛日程在4月15日12点以后请到教委网站v下载。
登录方法:登录教委网站→教委机构栏→点击教委处室→体育美育处→进入处
室主页→点击体育→点击公告栏。)
北京市大学生体育协会
田径分会
2008-04-13
大会组织委员会名单
名誉主任: 杜松彭
主 任: 甘北林
副 主 任: 刘兆武、王军
委 员:各参赛单位及有关方面领导
(排名不分先后)
大会竞委会名单
竞委会主任 :陈伟强
委 员 : 刘启孝、郝光安、刘国庆、刘玉友
仲裁委员会名单
仲裁委员会主任: 王 余
仲裁委员会委员: 毕春佑、冯志隆
裁 判 员 名 单
技术代 表 :陈伟强(清 华)
赛事主管:刘玉友(首师大)
赛事主管助理:陈 冬(林大)
径赛裁判长:张鹏增(理 工)
赛前控制中心主裁判:王俊华(清 华)
裁 判 员:王新国(首师大)张韶光(中青政)满昌惠(林 大)
徐 昕(科 大)刘军占(农学院)毛作为(工 商)
发 令 员:刘 峥(北 大)
助 理 发 令 员:孙晓川(北 航)
检 查 主 裁 判:张 威(清 华)张荣江(科 大)
检 查 员:赵俊华(理 工)尹天安(北 航)贺 概(首经贸)
李玉新(北 大)刘立伟(林 大)刘 莉(邮 电)
终点、计时主裁判:张吾龙(师 大)韦小康(民 大)周振平(科 大)
终点、计时裁判员:郭冬青(林 大)王 琦(京职院)曾玉华(华 电)
现 场 摄 像:赵京辉(石 油)
终点记录员:陈益芝(联大)
宣 告 员:丛 林(化 工)
编排记录公告长:田凤彩 、李子明
奖 品 组:孙承文(林 大)
安全保卫组:李东才(林 大)
场地组组长:马宪忠(林 大)45
竞赛日程(08—04—27日上午)
1、女子学生组4×400米接力决赛 29人 共4组 比赛时间:09:30
2、男子学生组4×400米接力决赛 33人 共5组 比赛时间:10:00 3、开闭幕式10:50 进行
、运动员入场
、颁纪念奖和团体奖
、领导讲话致闭幕词
参赛单位运动员名单
参赛单位运动员名单
1、北京联合大学 | ||||
0001李殿腾(男) | 0002王明伟(男) | 0003韩晓冬(男) | 0004郭 毅(男) | 0005贾 超(男) |
0006赵 芳(女) | 0007郭 阳(女) | 0008李晓茜(女) | 0009俞晓泫(女) | 0010吴 迪(女) |
2、北京新圆明职业学院 | ||||
0011张 亮(男) | 0012侯戊辰(男) | 0013陈伯龙(男) | 0014赵洪亮(男) | 0015姜昊良(男) |
0016陈月明(女) | 0017武燕鸻(女) | 0018刘思萌(女) | 0019沈庆洁(女) | 0020崔文磊(女) |
3、北京交通大学 | ||||
0021王培新(男) | 0022杨 帅(男) | 0023布 和(男) | 0024柴沛宏(男) | 0025李国玮(男) |
0026王慧芳(女) | 0027刘 婷(女) | 0028李 玮(女) | 0029张晶蓝(女) | 0030王 琼(女) |
4、北京信息科技大学 | ||||
0031饶友才(男) | 0032李海龙(男) | 0033付胜坤(男) | 0034王彬彬(男) | 0035邓 林(男) |
0036李 征(女) | 0037康 颖(女) | 0038孙婷婷(女) | 0039段晓娟(女) | |
5、中央民族大学 | ||||
0041努尔江(男) | 0042阿德力江(男) | 0043巴合提汉(男) | 0044沙那提(男) | 0045吾木尔别克(男) |
0046田 爽(女) | 0047黄 艳(女) | 0048袁 媛(女) | 0049柯青青(女) | 0050肖 倩(女) |
6、北京现代职业技术学院 | ||||
0051陈立博(男) | 0052杨 欢(男) | 0053赵 伟(男) | 0054郭振华(男) | 0055王伟平(男) |
7、北京物资学院 | ||||
0061盖世雄(男) | 0062高 宁(男) | 0063谢友锋(男) | 0064董 超(男) | 0065高 坤(男) |
0066张 迪(女) | 0067沈 铃(女) | 0068金谧茵(女) | 0069王 溯(女) | 0070郑 子(女) |
8、中华女子学院 | ||||
0071周 艳(女) | 0072崔晓敏(女) | 0073喻 春(女) | 0074陈 婷(女) | 0075任婷婷(女) |
9、中国青年政治学院 | ||||
0081房光宇(男) | 0082林 瀚(男) | 0083吴月冬(男) | 0084张 浩(男) | |
0086熊春花(女) | 0087周国丽(女) | 0088戴 蕾(女) | 0089赵小女(女) | 0090何匡济(女) |
10、首钢工学院 | ||||
0091董 亮(男) | 0092董玉龙(男) | 0093解银虎(男) | 0094何雨征(男) | |
11、北京邮电大学 | ||||
0101王宇佳(男) | 0102李晨光(男) | 0103殷 昊(男) | 0104兰 楷(男) | 0105王志云(男) |
0106张丹婷(女) | 0107王丽丽(女) | 0108赵宇昕(女) | 0109高 姗(女) | 0110赵 菲(女) |
12、北京林业大学 | ||||
0111鲁鸿辉(男) | 0112应君伟(男) | 0113廖应维(男) | 0114覃志锋(男) | 0115郭文智(男) |
0116王荫彤(女) | 0117张智晴(女) | 0118林笑华(女) | 0119郑红玉(女) | 0120冯彩丽(女) |
13、北京外国语大学 | ||||
0121高 骏(男) | 0122时 云(男) | 0123唐 霁(男) | 0124闫 岭(男) | 0125张乃友(男) |
0126穆羽佳(女) | 0127武一文(女) | 0128王鑫玮(女) | 0129周 桨(女) | 0130郭蔚蓉(女) |
14、北京农学院 | ||||
0313吕新彤(男) | 0132王 鹏(男) | 0133张 杰(男) | 0134黄 柏(男) | 0135沈海亮(男) |
0136蒋子霞(女) | 0137曹恩锌(女) | 0138刘雯雯(女) | 0139王学利(女) | 0140蒋卫红(女) |
15、中国劳动关系学院 | ||||
0141甄 龙(男) | 0142陈 旭(男) | 0143王 磊(男) | 0144高 垣(男) | 0145刘学森(男) |
0146刘 静(女) | 0147韩凯丽(女) | 0148冯 然(女) | 0149丁 岚(女) | 0140蒋卫红(女) |
16、北京石油化工学院 | ||||
0151武子屹(男) | 0152李晨龙(男) | 0153吴金秋(男) | 0154胡自腾(男) | 0155赵 龙(男) |
0156魏哓哓(女) | 0157石荣华(女) | 0158耿国红(女) | 0159刘文竹(女) | 0160谢 敏(女) |
17、清华大学 | ||||
0161舒畅(男) | 0162郑煊(男) | 0163张宇(男) | 0164马翔(男) | |
18、北京第二外国语学院 | ||||
0171刘肇雍(男) | 0172牛 (男) | 0173李 达(男) | 0174高 磊(男) | 0175李宗洋(男) |
0176彭 博(女) | 0177蔺天子(女) | 0178程丽萍(女) | 0179李玮涵(女) | 0180周玉霞(女) |
19、北京科技大学 | ||||
0321程昌顺(男) | 0322高 峰(男) | 0323张静洋(男) | 0324陈勤柳(男) | 0325刘梦海(男) |
0326丁旭平(女) | 0327沈 婷(女) | 0328成 谦(女) | 0329辛曦菁(女) | 0330刘京宁(女) |
20、华北电力大学 | ||||
0181贺 鹏(男) | 0182谢业军(男) | 0183万 鹏(男) | 0184杜 昊(男) | 0185袁 伟(男) |
0186许丽霞(女) | 0187秦 芹(女) | 0188孙 恒(女) | 0189黄丽慧(女) | 0190陈 丽(女) |
21、首都师范大学 | ||||
0191卫 健(男) | 0192陈正全(男) | 0193张 琦(男) | 0194杨小宇(男) | 0195邵 丹(女) |
0196圣天意(女) | 0197吴晓铮(女) | 0198杨 磊(女) | ||
22、北京中医药大学 | ||||
0201樊文博(男) | 0202何 尊(男) | 0203米 硕(男) | 0204万文斌(男) | 0205张 聪(男) |
0206杨 媛(女) | 0207李雪超(女) | 0208马 纳(女) | 0209王 静(女) | 0210张艺凡(女) |
23、北京理工大学 | ||||
0211包 阳(男) | 0212潭光勇(男) | 0213庄 任(男) | 0214文阳春(男) | 0215杨亚楠(女) |
0216周 蕊(女) | 0217王 苒(女) | 0218王 旋(女) | ||
24、对外经济贸易大学 | ||||
0221张秦铭(男) | 0222巴萨吾提(男) | 0223夏阿曼江(男) | 0224周 捷(男) | 0225姚彦康(男) |
0226李丽洁(女) | 0227周 丹(女) | 0228李 敏(女) | 0229黄晓颖(女) | 0230方雯婕(女) |
25、北京建工学院 | ||||
0231冯岩岩(男) | 0232刘子健(男) | 0233牛 晨(男) | 0234陈 博(男) | |
26、中国政法大学 | ||||
0241王 挺(男) | 0242陆苏彦(男) | 0243魏大伟(男) | 0244董 君(男) | 0245刘哲帷(女) |
0246张 蕾(女) | 0247张 赛(女) | 0248尹 雷(女) | ||
27、北京工业大学 | ||||
0251马童辉(男) | 0252吴宜达(男) | 0253李彦鹏(男) | 0254王 磊(男) | 0255徐 策(男) |
0256李 玲(女) | 0257田莎莎(女) | 0258马媛媛(女) | 0259王伟松(女) | 0260宋 楠(女) |
28、北京工商大学 | ||||
0261季吉龙(男) | 0262胡 彬(男) | 0263李 硕(男) | 0264杨希辰(男) | 0265任文强(男) |
0266卢曌旭(女) | 0267隗斯诺(女) | 0268郑 婷(女) | 0269彭军霞(女) | 0270王瑞伶(女) |
29、北京京北职业技术学院 | ||||
0271郝 帅(男) | 0272刘 洋(男) | 0273周建坡(男) | 0274朱 帅(男) | 0275王 浩(男) |
0276程 莉(女) | 0277沈海杰(女) | 0278雷雪娇(女) | 0279管晓旋(女) | 0280张 敬(女) |
30、中国农业大学 | ||||
0281夏龙飞(男) | 0282刘 飞(男) | 0283张 泽(男) | 0284丁庆广(男) | 0285蔺凯春(男) |
0286徐雯雯(女) | 0287徐丽娟(女) | 0288唐晓阳(女) | 0289吕天雨(女) | 0290李梦龙(女) |
31、首都经济贸易大学 | ||||
0291康穹子(男) | 0292王子源(男) | 0293崔冰浩(男) | 0294周占虎(男) | 0295刘 学(男) |
0296张 玥(女) | 0297管筱星(女) | 0298鲍梦哲(女) | 0299雷 迪(女) | 北京现代网站0300温竹军(女) |
32、中国人民大学 | ||||
0301吴 羿(男) | 0302戴鹏飞(男) | 0303董昆仑(男) | 0304符 瑜(男) | 0305于 锐(男) |
0306张馨月(女) | 0307李镭焓(女) | 0308陈苏子(女) | 0309张静一(女) | |
33、北京化工大学 | ||||
0311徐华瑞(男) | 0312张清华(男) | 0313刘沛鑫(男) | 0314来思惟(男) | 0315冯 飞(男) |
0316王家玉(女) | 0317崔广伟(女) | 0318郑昕宜(女) | 0319湛玉婷(女) | 0320梁 宏(女) |
34、北京航空航天大学 | ||||
0321宋 晨 | 0322王明洋 | 0323周 杨 | 0324赵皇金 | |
0326李萌欣 | 0327彭 璐 | 0328彭 锐 | 0329张莉敏 | |
35、中国地质大学 | ||||
参 赛 队 统 计 表
序号 | 参赛队(简称) | 领队 | 教练员 | 运动员人数 | 起止编号 | ||
男 | 女 | 总 | |||||
1 | 北京联合大学 (联 大) | 邓永瑞 | 郑 毅 | 5 | 5 | 10 | 0001-0010 |
2 | 北京新圆明职业学院 (新圆明) | 朱继光 | 王 刚 | 5 | 5 | 10 | 0011-0020 |
3 | 北京交通大学 (交 大) | 官 科 | 宋 阳 | 5 | 5 | 10 | 0021-0030 |
4 | 中央民族大学 (民 大) | 韦晓康 | 韦晓康 | 5 | 5 | 10 | 0041-0050 |
5 | 北京现代职业技术学院(现代学院) | 高 山 | 穆怀俊 | 5 | 0 | 5 | 0051-0055 |
6 | 北京物资学院 (物 资) | 盖世雄 | 王彦英 杨金鹏 | 5 | 5 | 10 | 0061-0070 |
7 | 中华女子学院 (中华女子) | 李卫平 | 马 良 周惠娟 | 0 | 5 | 5 | 0071-0075 |
8 | 中国青年政治学院 (中青政) | 王哲广 | 张韶光 李贵森 | 4 | 5 | 9 | 0081-0090 |
9 | 首钢工学院 (首 钢) | 陈维汉 | 栗 敏 | 5 | 0 | 5 | 0091-0100 |
10 | 北京邮电大学 (邮 电) | 5 | 5 | 10 | 0101-0110 | ||
11 | 北京信息科技大学 (信科大) | 张世忠 | 韩晋宏 | 5 | 4 | 9 | 0031-0040 |
12 | 北京林业大学 (林 大) | 李 伟 | 陈 东 | 5 | 5 | 10 | 0111-0120 |
13 | 北京外国语大学 (北 外) | 高骏 | 王新力 | 5 | 5 | 10 | 0121-0130 |
14 | 北京农学院 (农学院) | 5 | 5 | 10 | 0136-0140 | ||
15 | 中国劳动关系学院 (劳动关系) | 于秀玲 | 何 伟 孙 凯 | 5 | 4 | 9 | 0141-0149 |
16 | 北京石油化工学院 (石 化) | 曾旗 | 王 芬 | 5 | 5 | 10 | 0151-0160 |
17 | 清华大学 (清 华) | 赵 青 | 许淑文 | 4 | 0 | 4 | 0161-0164 |
18 | 北京第二外国语学院 (二 外) | 钱建国 | 张亚东 | 5 | 5 | 10 | 0171-0180 |
19 | 北京科技大学 (科 大) | 董 苹 | 陈 瑞 | 5 | 5 | 10 | 0321-0330 |
20 | 华北电力大学 (华北电力) | 付 志 | 奚彩莲 | 5 | 5 | 10 | 0181-0190 |
21 | 首都师范大学 (首师大) | 贾宝剑 | 黄 剑 | 4 | 4 | 8 | 0191-0200 |
22 | 北京中医药大学 (中医药) | 赵建磊 | 高 林 | 5 | 5 | 10 | 0201-0210 |
23 | 北京理工大学 (理 工) | 徐玺贺 | 4 | 4 | 8 | 0211-0220 | |
24 | 对外经济贸易大学 (外经贸) | 李凤桥 | 赵广银 | 5 | 5 | 10 | 0221-0230 |
25 | 北京建工学院 (建 工) | 杨慈洲 | 康 均 | 4 | 0 | 4 | 0231-0240 |
26 | 中国政法大学 (政 法) | 王晓平 | 刘振民 | 4 | 4 | 8 | 2341-2350 |
27 | 北京工业大学 (北工大) | 倪秀丽 | 崔岩平 | 5 | 5 | 10 | 0251-0260 |
28 | 北京工商大学 (工 商) | 王少华 | 5 | 5 | 10 | 0261-0270 | |
29 | 北京京北职业技术学院(京北职业) | 靳梅媚 | 5 | 5 | 10 | 0271-0280 | |
30 | 中国农业大学 (农 大) | 景 发 | 王正然 崔俊健 | 5 | 5 | 10 | 0281-0290 |
31 | 首都经济贸易大学 (首经贸) | 蒋薇 | 栾丽美 | 5 | 5 | 10 | 0291-0300 |
32 | 中国人民大学 (人 大) | 于锐 | 周 宇 | 5 | 4 | 9 | 0301-0310 |
33 | 北京化工大学 (化 工) | 郝克勇 | 陈 波 | 5 | 5 | 10 | 0311-0320 |
34 | 北京航空航天大学 (北 航) | 姚建军 | 田春宽 | 4 | 4 | 8 | 0321--0329 |
35 | 中国地质大学 地 大 | 杨降梅 | 5 | 5 | 10 | 0331--0340 | |
竞赛分组
发布评论