附件:
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 奥特朗电器(广州)有限公司 | GR201044000190 |
2 | 波达通信设备(广州)有限公司 | GR201044000071 |
3 | 东方电气(广州)重型机器有限公司 | GR201044000150 |
4 | 敦扬(广州)汽车电子有限公司 | GR201044000148 |
5 | 广东标美硅氟新材料有限公司 | GR201044000233 |
6 | 广东创宇信息工程有限公司 | GR201044000091 |
7 | 广东电信建设开发有限公司 | GR201044000060 |
8 | 广东广兴牧业机械设备公司 | GR201044000226 |
9 | 广东宏大爆破股份有限公司 | GR201044000149 |
10 | 广东连连科技有限公司 | GR201044000035 |
11 | 广东三向教学仪器制造有限公司 | GR201044000093 |
12 | 广东先强药业有限公司 | GR201044000207 |
13 | 广东中鑫华科技有限公司 | GR201044000050 |
14 | 广州柏胜健体设施发展有限公司 | GR201044000034 |
15 | 广州博纳信息技术有限公司 | GR201044000138 |
16 | 广州畅阳电子科技有限公司 | GR201044000170 |
17 | 广州大华德盛科技有限公司 | GR201044000130 |
18 | 广州戴卡旭铝铸件有限公司 | GR201044000191 |
19 | 广州德达泰尔通信有限公司 | GR201044000222 |
20 | 广州都盛机电有限公司 | GR201044000039 |
21 | 广州多益尚计算机技术有限公司 | GR201044000137 |
22 | 广州菲音信息科技有限公司 | GR201044000104 |
23 | 广州枫叶管业有限公司 | GR201044000123 |
24 | 广州高大科技发展有限公司 | GR201044000160 |
25 | 广州广电计量测试技术有限公司 | GR201044000005 |
26 | 广州汉方现代中药研究开发有限公司 | GR201044000004 |
27 | 广州瀚诚电子产品有限公司 | GR201044000023 |
28 | 广州和创塑化有限公司 | GR201044000030 |
29 | 广州恒汇网络通信有限公司 | GR201044000223 |
30 | 广州鸿琪光学仪器科技有限公司 | GR201044000147 |
31 | 广州鸿森材料有限公司 | GR201044000111 |
32 | 广州华德汽车弹簧有限公司 | GR201044000219 |
33 | 广州华多网络科技有限公司 | GR201044000041 |
34 | 广州惠侨计算机科技有限公司 | GR201044000215 |
35 | 广州建峰特纺五金制造有限公司 | GR201044000158 |
36 | 广州金抡电器有限公司 | GR201044000089 |
37 | 广州精一钢业有限公司 | GR201044000073 |
38 | 广州凯恒特种电线电缆有限公司 | GR201044000204 |
39 | 广州科化防水防腐补强有限公司 | GR201044000054 |
40 | 广州朗圣药业有限公司 | GR201044000062 |
41 | 广州立邦涂料有限公司 | GR201044000002 |
42 | 广州名龙电脑设备有限公司 | GR201044000193 |
43 | 广州南沙龙沙有限公司 | GR201044000194 |
44 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | GR201044000151 |
45 | 广州诺金制药有限公司 | GR201044000072 |
46 | 广州赛宝联睿信息科技有限公司 | GR201044000052 |
47 | 广州市百圣牛实业有限公司 | GR201044000164 |
48 | 广州市贝佳软件开发有限公司 | GR201044000122 |
49 | 广州市彩讯计算机科技有限公司 | GR201044000211 |
50 | 广州市第吉尔电子有限公司 | GR201044000064 |
51 | 佛山汽车广州市盾建地下工程有限公司 | GR201044000075 |
52 | 广州市番禺明珠电器有限责任公司 | GR201044000045 |
53 | 广州市佛达信号设备有限公司 | GR201044000043 |
54 | 广州市佳境水处理技术工程有限公司 | GR201044000096 |
55 | 广州市佳时达软件有限公司 | GR201044000055 |
56 | 广州市晶华光学电子有限公司 | GR201044000224 |
57 | 广州市迈克林电力有限公司 | GR201044000198 |
58 | 广州市普邦园林配套工程有限公司 | GR201044000097 |
59 | 广州市锐博生物科技有限公司 | GR201044000213 |
60 | 广州市三川田数码科技有限公司 | GR201044000046 |
61 | 广州市双诚信息技术有限公司 | GR201044000163 |
62 | 广州市泰富信通科技有限公司 | GR201044000117 |
63 | 广州市万鸿计算机科技有限公司 | GR201044000114 |
64 | 广州市万企网络信息有限公司 | GR201044000081 |
65 | 广州市型腔模具制造有限公司 | GR201044000231 |
66 | 广州市御航信息技术有限公司 | GR201044000131 |
67 | 广州天赐有机硅科技有限公司 | GR201044000008 |
68 | 广州唯品会信息科技有限公司 | GR201044000094 |
69 | 广州唯思软件股份有限公司 | GR201044000109 |
70 | 广州维动网络科技有限公司 | GR201044000125 |
71 | 广州欣纬软件技术有限公司 | GR201044000157 |
72 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 | GR201044000220 |
73 | 广州怡禄电讯科技有限公司 | GR201044000070 |
74 | 广州优创电子有限公司 | GR201044000017 |
75 | 广州游国信息技术有限公司 | GR201044000025 |
76 | 广州元建特种材料科技开发有限公司 | GR201044000146 |
77 | 广州粤有研矿物资源科技有限公司 | GR201044000095 |
78 | 广州越维信息科技有限公司 | GR201044000197 |
79 | 广州中爆安全网科技有限公司 | GR201044000143 |
80 | 瑞仪(广州)光电子器件有限公司 | GR201044000172 |
珠海市(17家) | ||
81 | 卡德莱化工(珠海)有限公司 | GR201044000084 |
82 | 珠海斑点猫软件有限公司 | GR201044000049 |
83 | 珠海伯轩医疗科仪有限公司 | GR201044000037 |
84 | 珠海光宇电池有限公司 | GR201044000142 |
85 | 珠海华谷电机有限公司 | GR201044000217 |
86 | 珠海江龙船舶制造有限公司 | GR201044000065 |
87 | 珠海巨涛海洋石油服务有限公司 | GR201044000159 |
88 | 珠海聚能精密工业有限公司 | GR201044000232 |
89 | 珠海康晋电气有限公司 | GR201044000053 |
90 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | GR201044000107 |
91 | 珠海美利信新材料技术有限公司 | GR201044000016 |
92 | 珠海普乐美厨卫有限公司 | GR201044000113 |
93 | 珠海市华晶微电子有限公司 | GR201044000076 |
94 | 珠海市润星泰电器有限公司 | GR201044000132 |
95 | 珠海市世海饲料有限公司 | GR201044000208 |
96 | 珠海亿晨压铸有限公司 | GR201044000047 |
97 | 珠海盈源电气有限公司 | GR201044000003 |
汕头市(13家) | ||
98 | 广东潮宏基实业股份有限公司 | GR201044000098 |
99 | 广东太安堂制药有限公司 | GR201044000175 |
100 | 广东天盈信息技术有限公司 | GR201044000177 |
101 | 广东宇泰减震科技有限公司 | GR201044000127 |
102 | 汕头超声印制板公司 | GR201044000139 |
103 | 汕头方大印刷包装科技有限公司 | GR201044000018 |
104 | 汕头高新区松田实业有限公司 | GR201044000110 |
105 | 汕头金税科技有限公司 | GR201044000227 |
106 | 汕头市东方科技有限公司 | GR201044000027 |
107 | 汕头市东风印刷厂有限公司 | GR201044000033 |
108 | 汕头市东和机械有限公司 | GR201044000182 |
109 | 汕头天阳模具有限公司 | GR201044000038 |
110 | 汕头正超电气集团有限公司 | GR201044000153 |
佛山市(44家) | ||
111 | 帝斯曼先达合成树脂(佛山)有限公司 | GR201044000173 |
112 | 佛山德力梅塞尔气体有限公司 | GR201044000086 |
113 | 佛山市安安美容保健品有限公司 | GR201044000001 |
114 | 佛山市大智生物科技有限公司 | GR201044000168 |
115 | 佛山市动易网络科技有限公司 | GR201044000042 |
116 | 佛山市高明同德化工有限公司 | GR201044000058 |
117 | 佛山市何氏协力机械制造有限公司 | GR201044000129 |
118 | 佛山市华全电气照明有限公司 | GR201044000032 |
119 | 佛山市华特气体有限公司 | GR201044000118 |
120 | 佛山市金帮光电科技有限公司 | GR201044000214 |
121 | 佛山市金银河机械设备有限公司 | GR201044000200 |
122 | 佛山市精铟机械有限公司 | GR201044000067 |
123 | 佛山市南海蜚声演出器材制造有限公司 | GR201044000106 |
124 | 佛山市南海区智科电子有限公司 | GR201044000124 |
125 | 佛山市南海万兴材料科技有限公司 | GR201044000077 |
126 | 佛山市南海新光电池材料有限公司 | GR201044000140 |
127 | 佛山市三水科多盈电子科技有限公司 | GR201044000171 |
128 | 佛山市实达科技有限公司 | GR201044000178 |
129 | 佛山市顺德电力设计院有限公司 | GR201044000014 |
130 | 佛山市顺德区凯迪威机械有限公司 | GR201044000011 |
131 | 佛山市顺德区凯乐斯照明电器有限公司 | GR201044000013 |
132 | 佛山市顺德区实正金属制品有限公司 | GR201044000031 |
133 | 佛山市顺德区新生源电器有限公司 | GR201044000019 |
134 | 佛山市万正涂料有限公司 | GR201044000216 |
135 | 佛山市伟邦电子科技有限公司 | GR201044000012 |
136 | 佛山市雅洁源科技有限公司 | GR201044000074 |
137 | 佛山市亿强电子有限公司 | GR201044000229 |
138 | 佛山市智力科技有限公司 | GR201044000184 |
139 | 佛山纬达光电材料有限公司 | GR201044000044 |
140 | 佛山运安激光制版有限公司 | GR201044000080 |
141 | 佛山中元创新实业有限公司 | GR201044000121 |
142 | 广东宝达游艇制造有限公司 | GR201044000156 |
143 | 广东东方树脂有限公司 | GR201044000218 |
144 | 广东冠盛塑胶有限公司 | GR201044000085 |
145 | 广东佳明机器有限公司 | GR201044000115 |
146 | 广东科龙配件有限公司 | GR201044000174 |
147 | 广东力维软件有限公司 | GR201044000165 |
148 | 广东能兴科技发展有限公司 | GR201044000036 |
149 | 广东勤联亿通信息科技有限公司 | GR201044000205 |
150 | 广东世联电器有限公司 | GR201044000024 |
151 | 广东新合铝业有限公司 | GR201044000196 |
152 | 广东中龙交通科技有限公司 | GR201044000068 |
153 | 广东自生电力配件制造有限公司 | GR201044000009 |
154 | 市光法雷奥(佛山)汽车照明系统有限公司 | GR201044000061 |
韶关市(3家) | ||
155 | 广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司 | GR201044000021 |
156 | 金悦通电子(翁源)有限公司 | GR201044000192 |
157 | 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 | GR201044000141 |
河源市(1家) | ||
158 | 广东立国制药有限公司 | GR201044000103 |
梅州市(3家) | ||
159 | 广东先达电业股份有限公司 | GR201044000167 |
160 | 广福建材(蕉岭)精化有限公司 | GR201044000100 |
161 | 梅州博敏电子有限公司 | GR201044000108 |
惠州市(8家) | ||
162 | TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司 | GR201044000078 |
163 | 惠阳亚伦塑胶电器实业有限公司 | GR201044000057 |
164 | 惠州比亚迪电池有限公司 | GR201044000185 |
165 | 惠州七芯膜净化环保有限公司 | GR201044000059 |
166 | 惠州市华聚塑化科技有限公司 | GR201044000206 |
167 | 惠州市华阳精机有限公司 | GR201044000162 |
168 | 惠州市天敏科技发展有限公司 | GR201044000040 |
169 | 容大油墨(惠州)有限公司 | GR201044000183 |
东莞市(24家) | ||
170 | 东莞康佳电子有限公司 | GR201044000209 |
171 | 东莞康源电子有限公司 | GR201044000102 |
172 | 东莞市奥其斯电器科技有限公司 | GR201044000169 |
173 | 东莞市广视通科教设备有限公司 | GR201044000105 |
174 | 东莞市宏德电子设备有限公司 | GR201044000128 |
175 | 东莞市金隽机械有限公司 | GR201044000010 |
176 | 东莞市康达尔饲料有限公司 | GR201044000083 |
177 | 东莞市乐科电子有限公司 | GR201044000026 |
178 | 东莞市利安达环境科技有限公司 | GR201044000134 |
179 | 东莞市铭丰包装品制造有限公司 | GR201044000188 |
180 | 东莞市千岛金属锡品有限公司 | GR201044000099 |
181 | 东莞市泰斗微电子科技有限公司 | GR201044000154 |
182 | 东莞市新泽谷机械有限公司 | GR201044000007 |
183 | 东莞市雄丰配电设备有限公司 | GR201044000051 |
184 | 东莞市亚力通电子科技有限公司 | GR201044000202 |
185 | 东莞市政创软件科技有限公司 | GR201044000230 |
186 | 东莞市中之光电科技有限公司 | GR201044000015 |
187 | 东莞思威特电子有限公司 | GR201044000066 |
188 | 东莞新科技术研究开发有限公司 | GR201044000112 |
189 | 广东太阳神集团有限公司 | GR201044000133 |
190 | 广东雨林木风计算机科技有限公司 | GR201044000126 |
191 | 万裕三信电子(东莞)有限公司 | GR201044000048 |
192 | 信义玻璃工程(东莞)有限公司 | GR201044000187 |
193 | 钰翔精密模具(东莞)有限公司 | GR201044000199 |
中山市(2家) | ||
194 | 中山复盛机电有限公司 | GR201044000056 |
195 | 中山佳时光电科技有限公司 | GR201044000082 |
江门市(13家) | ||
196 | 东睦(江门)粉末冶金有限公司 | GR201044000101 |
197 | 恩平市嘉维化工实业有限公司 | GR201044000020 |
198 | 广东恒健制药有限公司 | GR201044000119 |
199 | 广东科杰机械自动化有限公司 | GR201044000225 |
200 | 广东龙心医疗器械有限公司 | GR201044000201 |
201 | 鹤山市广明源照明电器有限公司 | GR201044000069 |
202 | 鹤山市世运电路科技有限公司 | GR201044000212 |
203 | 江门隆固机械制造有限公司 | GR201044000135 |
204 | 江门市大光明电力设备厂有限公司 | GR201044000179 |
205 | 江门市顺畅通信信息科技有限公司 | GR201044000116 |
206 | 江门四方威凯精细化工有限公司 | GR201044000181 |
207 | 台澳铝业(台山)有限公司 | GR201044000136 |
208 | 台山市新建业(药用)五金包装有限公司 | GR201044000144 |
阳江市(1家) | ||
209 | 广东银鹰实业集团有限公司 | GR201044000166 |
湛江市(5家) | ||
210 | 广东诺科冷暖设备有限公司 | GR201044000228 |
211 | 广东松林香料有限公司 | GR201044000145 |
212 | 湛江南海西部石油勘察设计有限公司 | GR201044000063 |
213 | 湛江市恒润机械有限公司 | GR201044000186 |
214 | 湛江市鸿威科技有限公司 | GR201044000152 |
茂名市(2家) | ||
215 | 茂名石化矿业有限公司 | GR201044000120 |
216 | 茂名市信翼化工有限公司 | GR201044000088 |
肇庆市(4家) | ||
217 | 广东萨米特陶瓷有限公司 | GR201044000195 |
218 | 广东省肇庆方大气动有限公司 | GR201044000087 |
219 | 广东油墨厂有限公司 | GR201044000092 |
220 | 肇庆中邦化学有限公司 | GR201044000210 |
清远市(4家) | ||
221 | 广东豪美铝业有限公司 | GR201044000022 |
222 | 清新县汉科化工科技有限公司 | GR201044000028 |
223 | 清远华能制药有限公司 | GR201044000090 |
224 | 英德市埃力生亚太电子有限公司 | GR201044000189 |
潮州市(5家) | ||
225 | 潮州市新大华塑胶实业有限公司 | GR201044000221 |
226 | 广东东宝集团有限公司 | GR201044000006 |
227 | 广东恒洁卫浴有限公司 | GR201044000029 |
228 | 广东顺祥节能照明科技有限公司 | GR201044000155 |
229 | 广东松发陶瓷有限公司 | GR201044000203 |
揭阳市(2家) | ||
230 | 揭东县合升机械石材有限公司 | GR201044000176 |
231 | 普宁市秋盛化纤有限公司 | GR201044000161 |
云浮市(2家) | ||
232 | 广东嘉维化工实业有限公司 | GR201044000079 |
233 | 罗定市星光化工有限公司 | GR201044000180 |
发布评论