常见英文单词、词组
1,MAR,2004
一.颜color
红 red | 橙 orange | 黄 yellow | 绿green |
蓝 blue | 棕brown | 灰 grey | 咖啡 coffee |
银白 silver | 金黄、金 gold | 黑black | 白white |
紫:violet
二.日期
年:Year | 发行日:Date Issued | ||||
月: Month | 生效日:Date Implemented | ||||
日: Date | 发生日:Date Occurred | ||||
有效期:从…到… Validity(Val.)(From…to…) 周week 星期一Monday 星期二Tuesday 星期三 Wednesday 星期日 Sunday 季节 season | 生产日期:Production Date 纳 期:Delivery Date 回复期限:Reply Time Limit 星期四Thursday 星期五Friday 星期六Saturday 周末 Weekend 黄金周 Gold week | ||||
春 | Spring | 秋 | Autumn/Fall | ||
夏 | Summer | 冬 | Winter | ||
十二个月份
中文 | 英文 | 英文缩写 | 中文 | 英文 | 英文缩写 |
一月 | January | JAN | 七月 | July | JUL |
二月 | February | FEB | 八月 | August | AUG |
三月 | March | MAR | 九月 | September | SEP |
四月 | April | APR | 十月 | October | OCT |
五月 | May | MAY | 十一月 | November | NOV |
六月 | June | JUN | 十二月 | December | DEC |
三.国家或地区(country or area)
中 国 | China | 英 国 | England | 美 国 | America |
日 本 | Japan | 泰 国 | Tailand | 香 港 | Hong Kong(H.K.) |
马来西亚 | Malaysia | 新加坡 | Singapore | ||
四.数字digit
(一)
一 | one | 六 | six | 十一 | eleven | ||||||||||||||
二 | two | 七 | seven | 十二 | twelve | ||||||||||||||
三 | three | 八 | eight | 十三 | thirteen | ||||||||||||||
四 | four | 九 | nine | 十四 | fourteen | ||||||||||||||
五 | five | 十 | ten | 十五 | fifteen | ||||||||||||||
十六 | sixteen | 十九 | nineteen | 二十九 | twenty-nine | ||||||||||||||
十七 | 英国bbc汽车节目seventeen | 二十 | twenty | 三十 | thirty | ||||||||||||||
十八 | eighteen | 二十一 | twenty-one | 四十 | forty | ||||||||||||||
五十 | fifty | 六十 | sixty | 七十 | seventy | ||||||||||||||
八十 | eighty | 九十 | ninety | 百 | hundred | ||||||||||||||
千 | thousand | 万 | ten thousand | 百万 | million | ||||||||||||||
十亿(美,、法); 万亿(英、德) | billion | 零 | zero | ||||||||||||||||
(一)货币(currency)
美 元 ($) US/USD 港币 (HK$) HK/HKD 人民币 (¥) RMB 日元 JPY
英 磅 (£)pound
(二)付款方式(payment)
C.O.D.(cash on delivery) 现金交货 AMS.(after monthly statement) 月结
T/A(Transfer account) 转帐 T/T (telegraphic transfer )电汇
(三)5WIH
WHEN何时 WHERE 何 地 WHO 何人 WHAT 何事 WHY 为什么 HOW 如何做
4M1E
Man 人 Machine 机 Material 料 Method法 Environment环境
PDCA管理周期
PLAN 计划 DO 实施 CHECK 确认 ACTION处理
(四)技研新阳有限公司 SHIN TECH ENGINEERING ,LTD.
国际标准组织(ISO)International Organization For Standard
质量管理小组(QCC) Quality Control Circle
(五)计量单位(unit)
米 (m)meter 厘米(cm ) centimeter 千米(km) kilometer
英寸 inch 英尺 foot (feet,复数.) 英里 mile
克 (g)gram 千克 (kg ) kilogram 磅 pound
升 liter 毫升 milliliter 吨 ton
卷 roll 套 set 个 piece(pc)\ pcs(复数.)
(六)生产安排类型
BS → part component 部品组装
PA → pre-arrangement 预定 MP → mass production 量产
PP → pre-production 试作 MH → MP changes 量产
PH → PP changes 试作变更 KS → die arrangement模具安排
(七)位置position
前front 后 back 左 left 右 right 中心center
五 .常见词
(一)
电话:Phone Telephone/Tele. | 传真:Fax |
文件:File/Document | 地址:Address |
公司:Company | 工厂:Factory |
国家:Country | 客户:Customer/Client |
主题、件名:Title | 主题:Subject |
数量:Quantity/QTY. | 页次(1/2~2/2):Page (1of 2~2 of 2) |
质量:Quality | 数据;Data |
数量:Number | 签名: Sign |
(二) | |
快递:DHL(某著名的快递公司的 英文缩写) | :E-mail |
发自: From | 发给: To |
编号、号码:No. | 机种:Model |
代号:Code | 名称:Name |
品名:Part name | 内容:content |
管理号:Control No. | 品番:Part No. |
规格(仕样书):Specification (SPEC.) | 输入:Input |
清单、明细:List | 输出:Output |
变更:change | 组立、组装:Assembly (Assay) |
变更履历:Change History | 修订:Revision(Rev.) |
大至急:TOP URGENT | 批准:Approve(App.) |
供应商:supplier | 材料:material |
制造商:maker | 型号:type |
成品;complete product | 半成品semi-complete product |
(三)
fail 失败 (不合格) voltage 电压 start起动
pass 通过 (合 格) current 电流 stop停止
front side 表面 new 新规 net weight 净重
rear side 背面 common 通用 gross weight毛重
ammeter 电流表 temperature 温度 unit price 单价
voltmeter 电压表 humidity 湿度 amount 总计
inner 内 upper 上;高 up 上
outer 外 lower 下;低 down 下
pull 拉 push 推
auto 自动 manual 手动
semi-auto 半自动 clamp 夹紧
(四)
warning、caution 警告 note 注意
dimension 尺寸 ratio 比例
check 检查 method 方法
(五)
Document ready 文件备好 Transmit 传送
发布评论