309×4 560×4 482×8 2000÷8 1518÷6 3540÷5
519×7 8×270 9×804 468÷7 725÷8 6182÷3
6×709 179÷3 932×4 722÷4 738÷4 4×203
450×4 504÷4 20×32 61×19 24×83 17×35
42×11 64×27 25×18 74×29 82×14 242×11
609×72 270×16 180×260 2100×506 93×75 307×25
63×73 720×365 96×306 270×1500 43×36 217×29
304×590 43×36 270×29 209×73 71÷30 635÷80
390÷70 180×150 309×73 411×36 298÷40 390÷80
276÷5 136÷17 75÷15 458÷43 568÷74 96÷24
278÷92 96÷32 368÷38 448÷69 495÷76 834÷92
306÷36 144÷12 420÷15 320÷20 320÷25 320÷14
257÷12 600÷24 992÷32 436÷23 840÷42 550÷18
620÷31 300÷12 670÷16 1204÷43 2676÷12 4357÷46
7245÷35 10840÷27 3240÷54 61018÷61 5012÷24 54783÷91
345×28 406×19 180×3060 192÷16 543÷67 670÷90
4964÷43 15912÷78 498×56 4050×36 93×78 305×950
2784÷65 32384÷64 14280÷35 4811÷24 2250×80 36×127
28×65 305×740 473×58 126÷21 530÷96 749÷89
18900÷15 4660÷22 26×340 45×106 35×47 308×650
89×129 392÷20 7175÷35 1712÷48 30429÷38 54557÷89
708×45 96×847
递等式计算(名牌学校分层周周测)
299+89×7 156×(576-568) 934-34×5 804÷3÷2
549÷(72÷8) 588÷7-39×2 137×9-837 522÷(203-197)
5×51×3 8×(253-186) 136+74×4 4949÷7÷7
89×9÷3 179+242+258 368-54+46 (25+9)×40
279+621÷3 72×8+28×8 28×6+34 537-68-132
10000-438×9 (1020-136)×9 1583-192+208 48+(25+52)+75
562+241+138 455-455÷5 48×19+274 84÷4×21
647-235-165 292×91+292×9 72×12+88 1255-486+514
2743-282-318 468×24÷6 848÷4×22 146×8-46×8
963-963÷3 276×18+24×18 384×30÷6 (1385+4243)÷84
276-86÷43 (917-848)×(13+3) 38×(2415÷5) 314+30150÷45
267+33×85 208×46-46 25×18×4 (334-184) ÷(250÷5)
450-450÷50 928×6-6×128 840÷40×29 48+700÷14
(117+198) ÷15 (135+75) ÷(14×5) 6375÷25×28 (1283+4345) ÷42
117-17×36÷18 4995-51×42 5670÷(315÷15) 402×(585÷65)
32×(86-37) 241+2961÷47 2821÷13-176 (7620+680) ÷25
2104+6496÷32 1452÷(86-42) 1468-567-433 735×30÷15
(918-439) ×28 49×105+51×105 (876+487) ÷47 1675+594-675
403×4-1206 1000-387÷9 36×(43-20) 730+270×9
2633-1746+1377 203×15+805 777×16÷7 279-149-51
3793+225÷25 5680÷8×36 726+318+274+582 54×14+14×46
125×8÷20 1278-246-354+722 46+54×40 666×7÷6
1440÷(144÷6) 906×27-27 900-65+235 384÷16×680
(583+877)+217 2008-2000÷8 800×(63+37) 1589+30150÷45
214×45-6951 (2012-159) ÷17 217-465+783-135
应用题(名牌学校分层周周测)
1、国庆节学校布置操场,先买了205只气球,后来又了39只,如果把这些气球每4只扎成一束,一共可以扎几束?
2、学校要植树200棵,三你那及已经中了150棵,剩下的平分给其它年级的10个班级去种,其它年级平均每个班种多少棵?
3、甲乙两个修路队,甲队每天修140米,乙队每天修的米数比甲队的3倍多18米,乙队每天修多少米?
4、如果一张桌子182元,一把椅子68元,买10套这样的桌椅需要多少元?
5、商店里原有530双袜子,一星期后还剩120双没有卖出,这个星期里商店一共卖出多少双袜子?
6、商店里原来有童装48套,又运来20包,每包10套,现在一共有多少套童装?
7、玫瑰的朵数是郁金香的2倍,玫瑰有180朵,玫瑰和郁金香共有多少朵?
8、一节火车车厢可载客118人,一辆客车可载客52人,10节火车车厢比10辆客车能多载客多少人?
9、一架飞机3小时飞行了3585千米,这架飞机的速度是多少?
10、小胖家离少年宫30千米,公交车的行驶速度是1千米/分,小胖坐车从家到少年宫大约需要多少时间?
11、小丁丁做口算题,2分钟大约能做32道,照这样的速度,他6分钟大约能做多少道题?
12、一辆汽车从甲第开往乙地,每小时行48千米,行了8小时,这时离乙地还有47千米,甲乙两地相距多少千米?
13、袋鼠4分钟跑完了4600米,一头猎豹每分钟跑的路程比袋鼠的2倍少50米,你能算处袋鼠的速度吗?猎豹的速度是多少?袋鼠跑完11500米,需要多少时间?同样奔跑8分钟,袋鼠和猎豹所奔跑的路程相差多少米?
14、学校的操场是一个长35米,宽25米的长方形。这个操场的面积是多少平方米?
15、小白兔采蘑菇529千克,12千克一箱,装了24箱,还剩多少千克没有装?
16、商店里原来有童鞋158双,又运来12箱,每箱30双,现在一共有多少双童鞋?
17、李阿姨每分钟能打字75个,照这样的速度,1份5000字的稿件她能在1小时内打完吗?
18、水果店运来18箱苹果,每箱苹果重24千克,卖掉248千克后,还剩多少千克?
19、水果店上午运来30箱苹果,下午又运来16箱。如果每箱苹果有45只,,一共运来了几只苹果?
20、儿童手表每块58元,每台学习机的价格是每块儿童手表的12倍,每台学习机比每块儿童手表贵多少元?
21、一辆小汽车每分钟行3千米,4小时行多少千米?
22、长方形的长是11厘米,宽是9厘米,一个正方形与这个长方形的周长相等,这个正方形的边长是多少厘米?
23、买一辆自行车要360元,买一辆摩托车的钱比买12辆自行车少78元,一辆摩托车要多少元?
24、商店里有两种笔记本,一种售价16元,一种售价18元,如果每种都买6本,共需要多少元?
25、工程队修一条长5320米的路,已经修了3220米,剩下的要在3天内修完,平均每天要修多少米?
26、爸爸早晨9时从家出发开车去公司,他开车的速度是800米/分,9时30分正好到公司,从家到公司的路程是多少米?
名牌汽车
发布评论