附表1
客 车 类 型 | 特 大 型 | 大 型 | 中 型 | 小型 | ||||||||||||||||
等 级 配 置 | 高 三 级 | 高 二 级 | 高 一 级 | 中 级 | 普 通 级 | 高 三 级 | 高 二 级 | 高 一 级 | 中 级 | 普 通 级 | 高 二 级 | 高 一 级 | 中 级 | 普 通 级 | 高 二 级 | 高 一 级 | 中 级 | 普 通 级 | ||
ABS(一类) | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | — | — | ∨ | ∨ | — | — | ||
底盘间隙自动调节臂 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ||
盘式制动器((注1) | ∨ | ∨ | ∨ | — | — | ∨ | ∨ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
缓行器(附报警或灭火设备) | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | — | — | ∨ | — | — | — | — | — | — | — | ||
旋压车轮 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | — | — | ∨ | ∨ | — | — | ∨ | — | — | — | ||
轮胎 | 无内胎子午线轮胎 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ||||||||
子午线轮胎 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | |||||||||||||
座椅安全带(注2) | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | — | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | — | ∨ | ∨ | ∨ | — | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ||
发动机舱自动灭火装置 | ∨ | ∨ | ∨ | — | — | ∨ | ∨ | ∨ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
车外顶行李架(注3) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | — | — | ||||
CAN总线 | ∨ | ∨ | — | — | — | ∨ | ∨ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 无内胎子午线轮胎— | — | ||
其 他 配 置 说 明 | 2、冰箱或饮水机:特大型、大型高级客车及中型高级客车必须配置冰箱或饮水设备。 | |||||||||||||||||||
∨:必须配置 —:未作规定 注1:前桥 注2:全部乘客座椅(小型客车仅第一排乘客座椅) 注3:对车长小于7.5米的中级以下客车不要求 | ||||||||||||||||||||
发布评论