厂 家 车 型 技术参数 | 沈飞龙巴 | 上海驶抵达 | 上海驶抵达 | 扬州江淮宏运 | 扬州江淮宏运 |
SFQ6120DW | SLK6124EW | SLK6124FW | HFC6120HW1 | HFC6120HW | |
评定类型及等级 | 大型高一级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高二级 |
座位数+司机+导游 ≤ | 26+1+1(平铺) 30+1+1(半躺) | 26+1+1(平铺) 30+1+1(半躺) | 26+1+1(平铺) 30+1+1(半躺) | 28+1+1(平铺) 32+1+1(半躺) | 26+1+1(平铺) 30+1+1(半躺) |
额定功率 kw ≥ | 221 | 235 | 221 | 225 | 228 |
比功率 kw/t ≥ | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 |
最高车速 km/h ≥ | 110 | 120 | 110 | 110 | 120 |
匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 72 | 75 | 75 | 72 |
发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
乘客门位置 | 前、中 | 前、中 | 前、中 | 前 | 前、中 |
悬架类型 | C | 全气囊 | C | C | 全气囊 |
ABS(一类) | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
缓行器 | ─ | 装置 | ─ | ─ | 装置 |
动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
底盘自动润滑 | ─ | 装置 | ─ | ─ | 装置 |
滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
铺位排列型式 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 |
卧铺全长 mm ≥ | 1900 (含坐垫长) | 1900 (含坐垫长) | 1900 (含坐垫长) | 1900 (含坐垫长) | 1900 (含坐垫长) |
卧铺宽度 mm ≥ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1950(平铺)、1500(半躺) | 1950(平铺)、1500(半躺) | 1950(平铺)、1500(半躺) | 1950(平铺)、1500(半躺) | 1950(平铺)、1500(半躺) | |
铺横向间距 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
830 | 830 | 830 | 830 | 830 | |
铺间高度 mm ≥ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
护拦高度 mm ≥ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
半躺式坐垫长 mm ≥ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
卫生间 | ─ | 装置(后置) | ─ | ─ | 装置 |
影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
特殊结构说明 | |||||
注:悬架类型C-全气囊或复合悬架
高级(卧铺)客车类型划分及等级评定表
厂 家 车 型 技术参数 | 扬州亚星 | 扬州亚星 | 扬州亚星 | 盐城中威 | 苏州金龙 |
JS6111WC89HD2 | JS6111WHD3 | JS6111WC 81H | YCK6121 HGW4 | KLQ6120 QW | |
评定类型及等级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高二级 |
座位数+司机+导游 ≤ | 26+1+1(平铺) 30+1(半躺) | 26+1+1(平铺) 30+1(半躺) | 26+1+1(平铺) 30+1(半躺) | 28+1+1(平铺)32+1+1(半躺) | 28+1+1(平铺)32+1+1(半躺) |
额定功率 kw ≥ | 199 | 213 | 221 | 199 | 266 |
比功率 kw/t ≥ | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 |
匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 75 | 72 |
发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
乘客门位置 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 |
悬架类型 | C | C | C | C | 全气囊 |
ABS(一类) | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
缓行器 | ─ | ─ | ─ | ─ | 装置 |
动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
底盘自动润滑 | ─ | ─ | ─ | ─ | 装置 |
滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
铺位排列型式 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 |
卧铺全长 mm ≥ | 1900 (含坐垫长) | 1900 (含坐垫长) | 1900 (含坐垫长) | 1900 (含坐垫长) | 1900 (含坐垫长) | 无内胎子午线轮胎
卧铺宽度 mm ≥ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
铺纵向间距 mm ≥ | 1950(平铺)、1500(半躺) | 1950(平铺)、1500(半躺) | 1950(平铺)、1500(半躺) | 1950(平铺)、1500(半躺) | 1950(平铺)、1500(半躺) |
铺横向间距 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
上铺空间高度 mm ≥ | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
铺间高度 mm ≥ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
护拦高度 mm ≥ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
半躺式坐垫长 mm ≥ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
卫生间 | ─ | ─ | ─ | ─ | 装置 |
影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.20 |
特殊结构说明 | |||||
注:悬架类型C-全气囊或复合悬架
高级(卧铺)客车类型划分及等级评定表
厂 家 车 型 技术参数 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金旅 | 厦门金旅 |
XMQ6122 JWP | XMQ6122 JSWP | XMQ6122 JJP | XML6120 E2AW | XML6120 E5AW | |
评定类型及等级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 |
座位数+司机+导游 ≤ | 28+1(平铺)32+1(半躺) | 26+1(平铺)30+1(半躺) | 24+1+1 (半躺) | 28(26)+1(平铺) 32(30)+1(半躺) | 28(26)+1(平铺) 32(30)+1(半躺) |
额定功率 kw ≥ | 213 | 213 | 213 | 191 | 199 |
比功率 kw/t ≥ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
乘客门位置 | 前 | 前、中 | 前 | 前(中) | 前(中) |
悬架类型 | C | C | C | C | C |
ABS(一类) | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
缓行器 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
底盘自动润滑 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
铺位排列型式 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 |
卧铺全长 mm ≥ | 1900 (含坐垫长) | 1900 (含坐垫长) | 1900 (含坐垫长) | 1900 (含坐垫长) | 1900 (含坐垫长) |
卧铺宽度 mm ≥ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
铺纵向间距 mm ≥ | 1950(平铺)、1500(半躺) | 1950(平铺)、1500(半躺) | 1950(平铺)、1500(半躺) | 1950(平铺)、1500(半躺) | 1950(平铺)、1500(半躺) |
铺横向间距 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
上铺空间高度 mm ≥ | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
铺间高度 mm ≥ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
护拦高度 mm ≥ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
半躺式坐垫长 mm ≥ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
卫生间 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
特殊结构说明 | 集贸客车 | ||||
注:悬架类型C-全气囊或复合悬架
高级(卧铺)客车类型划分及等级评定表
厂 家 车 型 技术参数 | 厦门金旅 | 厦门金旅 | 厦门金旅 | 安徽安凯 | 安徽安凯 |
XML6120 E3AHW | XML6120 E6AW | XML6120 E1AW | HFF6120 WK47 | HFF6121 WK47 | |
评定类型及等级 | 大型高二级 | 大型高二级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 大型高二级 |
座位数+司机+导游 ≤ | 28(26)+1(平铺) 32(30)+1(半躺) | 28(26)+1(平铺) 32(30)+1(半躺) | 26+1(平铺) 28+1(半躺) | 28+1+1(平铺)32+1+1(半躺) | 28+1+1(平铺)32+1+1(半躺) |
额定功率 kw ≥ | 235 | 266 | 221 | 221 | 221 |
比功率 kw/t ≥ | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 |
最高车速 km/h ≥ | 120 | 120 | 120 | 110 | 120 |
匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 72 | 72 | 75 | 72 |
发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
乘客门位置 | 前(中) | 前(中) | 前 | 前、中 | 前、中 |
悬架类型 | 全气囊 | 全气囊 | 全气囊 | C | 全气囊 |
ABS(一类) | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
缓行器 | 装置 | 装置 | 装置 | ─ | 装置 |
动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
底盘自动润滑 | 装置 | 装置 | 装置 | ─ | 装置 |
滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
铺位排列型式 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 |
卧铺全长 mm ≥ | 1900 (含坐垫长) | 1900 (含坐垫长) | 1900 (含坐垫长) | 1900 (含坐垫长) | 1900 (含坐垫长) |
卧铺宽度 mm ≥ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
铺纵向间距 mm ≥ | 1950(平铺)、1500(半躺) | 1950(平铺)、1500(半躺) | 1950(平铺)、1500(半躺) | 1950(平铺)、1500(半躺) | 1950(平铺)、1500(半躺) |
铺横向间距 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
上铺空间高度 mm ≥ | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
铺间高度 mm ≥ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
护拦高度 mm ≥ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
半躺式坐垫长 mm ≥ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
卫生间 | 装置 | 装置 | 装置(后置) | ─ | 装置 |
影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.20 |
特殊结构说明 | |||||
注:悬架类型C-全气囊或复合悬架
高级(卧铺)客车类型划分及等级评定表
厂 家 车 型 技术参数 | 安徽安凯 | 合肥客车 | 萍客安源 | 金华北方 | 金华北方 |
HFF6120 WK53 | HK6112AW | PK6125HW | JNP6127W-1 | JNP6127W-2 | |
评定类型及等级 | 大型高二级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 大型高二级 | 大型高三级 |
座位数+司机+导游 ≤ | 26+1+1(平铺)32+1+1(半躺) | 26+1+1(平铺) 30+1+1(半躺) | 28+1+1(平铺) 32+1+1(半躺) | 36+1+1 (半躺) | 36+1+1 (半躺) |
额定功率 kw ≥ | 228 | 221 | 209 | 228 | 228 |
比功率 kw/t ≥ | 14 | 14 | 12 | 14 | 15 |
最高车速 km/h ≥ | 120 | 120 | 110 | 120 | 125 |
匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 72 | 75 | 72 | 68 |
发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
乘客门位置 | 前、中 | 前 | 前 | 前、中 | 前、中 |
悬架类型 | 全气囊 | 全气囊 | C | 全气囊 | 全气囊 |
ABS(一类) | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
缓行器 | 装置 | 装置 | ─ | 装置 | 装置 |
动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
底盘自动润滑 | 装置 | 装置 | ─ | 装置 | 装置 |
滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
铺位排列型式 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 |
卧铺全长 mm ≥ | 1900 (含坐垫长) | 1900 (含坐垫长) | 1900 (含坐垫长) | 1900 (含坐垫长) | 1900 (含坐垫长) |
卧铺宽度 mm ≥ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
铺纵向间距 mm ≥ | 1950(平铺)、1500(半躺) | 1950(平铺)、1500(半躺) | 1950(平铺)、1500(半躺) | 1500 | 1500 |
铺横向间距 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
上铺空间高度 mm ≥ | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
铺间高度 mm ≥ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
护拦高度 mm ≥ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
半躺式坐垫长 mm ≥ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
卫生间 | 装置 | 装置 | ─ | 装置 | 装置 |
影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.24 |
特殊结构说明 | |||||
注:悬架类型C-全气囊或复合悬架
发布评论