天津斯巴克瑞汽车电子有限公司
使用单位: | 器件部(塘沽厂区) | 资产分类 | 资产编号: | 105001008 | ||||||||
产品名称: | 模具IG-7051 | 运输工具(01) | ○ 非生产使用 | |||||||||
生产厂家: | 天津市兴工金属制品有限公司 | 机器设备(02) | ○ 生产相关 | ○ 非生产使用 | ||||||||
购入时间: | 2012年 2 月 22 日 | 仪器仪表(03) | ○ 生产相关 | ○ 非生产使用 | ||||||||
设备及附加完成情况: | 上部外壳 | 模具类(04) | ○ 生产相关 | ●开发相关 | ||||||||
所带技术资料名称册数: | 软件类(05) | ○ 生产相关 | ○ 开发管理 | |||||||||
购入数量: | 1 | 规格型号: | IG-7051 | 记账凭证: | ||||||||
单价:(元) | 17500 | 设备来源: | 外购 定制 | 记账日期: | ||||||||
合计:(元) | 17500 | 电机数量KW: | 转换单位 | 用户: | 领导签字: | |||||||
原值:(元) | 17500 | 使用年限: | 退还 : | 领导签字: | ||||||||
折旧:(元) | 使用日期: | 备注 | ||||||||||
净残值:(元) | 退换日期: | |||||||||||
单位主管: 经办人: 制单人:
1. 财务报账用 3. 生产仪表主管单位留存 5. 退还单位设备员存
2. 公司计财处留存 4. 使用单位设备员存 6. 转换单位财务用
天津斯巴克瑞汽车电子有限公司
仪器仪表、设备购入转固变动单 SPARKR-7.5.1.4-01
设仪字号第 12-003 号 购入单位:天津斯巴克瑞汽车电子有限公司 12 年 3 月 26 日
使用单位: | 器件部(塘沽厂区) | 资产分类 | 资产编号: | 105001009 | ||||||||
产品名称: | 模具IG-7051 | 运输工具(01) | ○ 生产相关 | ○ 非生产使用 | ||||||||
生产厂家: | 天津市兴工金属制品有限公司 | 机器设备(02) | ○ 生产相关 | ○ 非生产使用 | ||||||||
购入时间: | 2012年 2 月 22 日 | 仪器仪表(03) | ○ 生产相关 | ○ 非生产使用 | ||||||||
设备及附加完成情况: | 下部外壳 | 模具类(04) | ○ 生产相关 | ●开发相关 | ||||||||
所带技术资料名称册数: | 软件类(05) | ○ 生产相关 | ○ 开发管理 | |||||||||
购入数量: | 1 | 规格型号: | IG-7051 | 记账凭证: | ||||||||
单价:(元) | 16500 | 设备来源: | 外购 定制 | 记账日期: | ||||||||
合计:(元) | 16500 | 电机数量KW: | 转换单位 | 用户: | 领导签字: | |||||||
原值:(元) | 16500 | 使用年限: | 退还 : | 领导签字: | ||||||||
折旧:(元) | 使用日期: | 备注 | ||||||||||
净残值:(元) | 退换日期: | |||||||||||
单位主管: 经办人: 制单人:
1. 财务报账用 3. 生产仪表主管单位留存 5. 退还单位设备员存
2. 公司计财处留存 4. 使用单位设备员存 6. 转换单位财务用
天津斯巴克瑞汽车电子有限公司
仪器仪表、设备购入转固变动单 SPARKR-7.5.1.4-01
设仪字号第 12-004 号 购入单位:天津斯巴克瑞汽车电子有限公司 12 年 3 月 26 日
使用单位: | 器件部(塘沽厂区) | 资产分类 | 资产编号: | 105001010 | ||||||||
产品名称: | 模具IG-7051 | 运输工具(01) | ○ 生产相关 | ○ 非生产使用 | ||||||||
生产厂家: | 天津市兴工金属制品有限公司 | 机器设备(02) | ○ 生产相关 | ○ 非生产使用 | ||||||||
购入时间: | 2012年 2 月 22 日 | 仪器仪表(03) | ○ 生产相关 | ○ 非生产使用 | ||||||||
设备及附加完成情况: | 压盖 | 模具类(04) | ○ 生产相关 | ●开发相关 | ||||||||
所带技术资料名称册数: | 软件类(05) | ○ 生产相关 | ○ 开发管理 | |||||||||
购入数量: | 1 | 规格型号: | IG-7051 | 记账凭证: | ||||||||
单价:(元) | 6000 | 设备来源: | 外购 定制 | 记账日期: | ||||||||
合计:(元) | 6000 | 电机数量KW: | 转换单位 | 用户: | 领导签字: | |||||||
原值:(元) | 6000 | 使用年限: | 退还 : | 领导签字: | ||||||||
折旧:(元) | 使用日期: | 备注 | ||||||||||
净残值:(元) | 退换日期: | |||||||||||
单位主管: 经办人: 制单人:
1. 财务报账用 3. 生产仪表主管单位留存 5. 退还单位设备员存
2. 公司计财处留存 4. 使用单位设备员存 6. 转换单位财务用
天津斯巴克瑞汽车电子有限公司
仪器仪表、设备购入转固变动单 SPARKR-7.5.1.4-01
设仪字号第 12-005 号 购入单位:天津斯巴克瑞汽车电子有限公司 12 年 4 月 12 日
使用单位: | 生产部(梅江厂区) | 资产分类 | 资产编号: | 101004026 | ||||||||
产品名称: | 烘箱 | 运输工具(01) | ○ 生产相关 | ○ 非生产使用 | ||||||||
生产厂家: | 天长市光利电子有限公司 | 机器设备(02) | ● 生产相关 | ○ 非生产使用 | ||||||||
购入时间: | 2012年 4 月 1 日 | 仪器仪表(03) | ○ 生产相关 | ○ 非生产使用 | ||||||||
设备及附加完成情况: | 模具类(04) | ○ 生产相关 | ○开发相关 | |||||||||
所带技术资料名称册数: | 软件类(05) | ○ 生产相关 | ○ 开发管理 | |||||||||
购入数量: | 1 | 规格型号: | LQDX-DR-K1 | 记账凭证: | ||||||||
单价:(元) | 27000 | 设备来源: | 外购 | 记账日期: | ||||||||
合计:(元) | 27000 | 电机数量KW: | 转换单位 | 用户: | 天津汽车领导签字: | |||||||
原值:(元) | 27000 | 使用年限: | 退还 : | 领导签字: | ||||||||
折旧:(元) | 使用日期: | 备注 | ||||||||||
净残值:(元) | 退换日期: | |||||||||||
单位主管: 经办人: 制单人:
3. 财务报账用 3. 生产仪表主管单位留存 5. 退还单位设备员存
4. 公司计财处留存 4. 使用单位设备员存 6. 转换单位财务用
发布评论