第 1 页共 7 页
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 量程或规格 | 准确度 | 检定/校准单位 | 最近检定/ 校准日期 | 机身 号码 | 资产 编号 | 固资 | 备注 |
1 | 抗折抗压试验机 | JES-300 | 无锡市锡乐建材设备厂 | 300 KN | 0.01KN | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 71214 | 01269 | 070202 | 力学室 |
2 | 压力试验机 | DYE-2000KN | 无锡双牛建材仪器设备厂 | 2000KN | 0.01KN | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 94733 | 01439 | 070347 | 力学室 |
3 | 电液式万能试验机 | WE-600B | 无锡市锡仪建材仪器厂 | 600KN | 0.01KN | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 709206 | 01025-2 | 力学室 | |
4 | 游标卡尺 | 0-200mm | 无锡锡工量具有限公司 | 200mm | 0.02mm | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 力学室 | |||
5 | 钢筋连续式打点仪 | / | / | / | 10mm | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 034 | ZW072 | 力学室 | |
6 | 钢筋冷弯冲头 | / | / | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 力学室 | |||
7 | 钢直尺 | 0-50cm | / | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 力学室 | |||
8 | 秒表 | / | / | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 力学室 | |||
9 | 磨石机 | SHM-200 | 姜堰市远东机电设备厂 | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 0709506 | 01028 | 力学室 | |
10 | 土样筛 | 0.075-60mm | / | 0.075-60mm | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | C1-C10 | 土工室 | ||
11 | 恒温干燥箱 | 101-3A | 沪南电炉烘箱厂 | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 35463 | 土工室 | ||
12 | 液塑限测定仪 | FG-III | 上海东星建材试验设备有限公司 | 100g | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | D807 | 土工室 | ||
13 | 电动击实仪 | LD-140 | 广州市高科达试验仪器有限公司 | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 05015 | 01020 | 070343 | 土工室 |
14 | 电子计重秤 | ACS | 中山市衡新电子有限公司 | 15kg | 1g | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 08012668 | 040156 | 土工室 | |
15 | 电子计重秤 | ACS-Z1 | 中山市衡新电子有限公司 | 30kg | 1g | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 10013537 | 土工室 | ||
16 | CBR试验仪 | LD-127 | 北京朝阳路达仪器厂 | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 030726 | 01022 | 070341 | 土工室 |
17 | 电动脱模器 | D141-III | 广州高科达试验仪器有限公司 | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 060221 | 01021 | 070204 | 土工室 |
18 | 电子天平 | JJ2000 | 常熟双杰测试仪器厂 | 2000g | 0.1g | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 20070813445 | d940 | 土工室 | |
19 | 电子天平 | JY20002 | 常州科源电子电器厂 | 2000g | 0.01g | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 070925 | d812 | 土工室 | |
20 | 百分表 | 0-10mm | 桂林量具刀具厂 | 10mm | 0.01mm | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 土工室 | |||
21 | 百分表 | 0-10mm | 桂林量具刀具厂 | 10mm | 0.01mm | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 土工室 | |||
五、监理中心试验室试验检测仪器设备一览表
第 2 页共 7 页
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 量程或规格 | 准确度 | 检定/校准单位 | 最近检定/校准日期 | 机身 号码 | 资产 编号 | 固资 | 备注 |
22 | 百分表 | 0-10mm | 桂林量具刀具厂 | 10mm | 0.01mm | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 土工室 | |||
23 | 百分表 | 0-10mm | 桂林量具刀具厂 | 10mm | 0.01mm | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 土工室 | |||
24 | 百分表 | 0-10mm | 桂林量具刀具厂 | 10mm | 0.01mm | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4马自达cx一4-9 | 土工室 | |||
25 | 百分表 | 0-10mm | 桂林量具刀具厂 | 10mm | 0.01mm | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 土工室 | |||
26 | 百分表 | 0-10mm | 桂林量具刀具厂 | 10mm | 0.01mm | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 土工室 | |||
27 | 百分表 | 0-10mm | 桂林量具刀具厂 | 10mm | 0.01mm | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 土工室 | |||
28 | 百分表 | 0-10mm | 桂林量具刀具厂 | 10mm | 0.01mm | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 土工室 | |||
29 | 百分表 | 0-10mm | 桂林量具刀具厂 | 10mm | 0.01mm | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 土工室 | |||
30 | 百分表 | 0-10mm | 桂林量具刀具厂 | 10mm | 0.01mm | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 土工室 | |||
31 | 百分表 | 0-10mm | 桂林量具刀具厂 | 10mm | 0.01mm | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 土工室 | |||
32 | 百分表 | 0-10mm | 桂林量具刀具厂 | 10mm | 0.01mm | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 土工室 | |||
33 | 百分表 | 0-10mm | 桂林量具刀具厂 | 10mm | 0.01mm | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 土工室 | |||
34 | 百分表 | 0-10mm | 桂林量具刀具厂 | 10mm | 0.01mm | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 土工室 | |||
35 | 量筒 | 1000ml | / | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 土工室 | |||
36 | 量筒 | 500ml | / | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 土工室 | |||
37 | 烧杯 | 500ml | / | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 土工室 | |||
38 | 烧杯 | 300ml | / | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 土工室 | |||
39 | 容量瓶 | 250ml | / | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 土工室 | |||
40 | 容量瓶 | 500ml | / | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 土工室 | |||
41 | CBR浸水配件、膨胀装置 | / | / | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 土工室 | |||
42 | 测力环 | 7.5KN | 北京工具厂 | 7.5KN | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | C5156 | 土工室 | ||
43 | 表面振动压实仪 | GSBZYS-4212 | 江苏沭阳市政工程仪器厂 | / | / | (停用) | 01437 | 070339 | 土工室 | ||
五、监理中心试验室试验检测仪器设备一览表
第 3 页共 7 页
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 量程或规格 | 准确度 | 检定/校准单位 | 最近检定/ 校准日期 | 机身 号码 | 资产 编号 | x2-01固资 | 备注 |
44 | 塑料砂浆试模 | 70.7x70.7x 70.7mm | / | / | / | 布加迪威航最高时速 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 成型室 | |||
45 | 砂浆搅拌机 | UJZ-15 | 上海禹鹏建筑仪器厂 | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 0902 | 01436 | 070338 | 成型室 |
46 | 水泥净浆漏斗 | / | 上虞市道墟建筑机械厂 | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 043 | 成型室 | ||
47 | 抗折塑料试模 | 150x150x550mm | / | 120kg | 10g | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 成型室 | |||
48 | 气泵 | 2B-0118 | 上海奔涌泵业有限公司 | / | / | 成型室 | |||||
49 | 砼振动台 | ZT-1X1 | 广州市高科达试验仪器有限公司 | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 05084 | 成型室 | ||
50 | 砂浆稠度仪 | SC-145 | 天津建筑仪器厂 | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 27 | 成型室 | ||
51 | 坍落度筒 | 100x200x300mm | / | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 成型室 | |||
52 | 混凝土塑料试模 | 150x150x 150mm | / | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 成型室 | |||
53 | 切割机 | Y90L-Z | 广州市坚必利机电制造有限公司 | 14.5㎝ | 1㎜ | 01005 | 01027 | 071203 | 成型室 | ||
54 | 强制式砼搅拌机 | SJD60 | 浙江上虞市飞达试验设备制造 有限公司 | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 002 | 00643 | 070344 | 成型室 |
55 | 电子磅秤 | BWS-501 | 厦门佰伦斯电子科技有限公司 | 150 kg | 5g | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 091412 | D8141 | 成型室 | |
56 | 砼贯入阻力仪 | SGO-1200N | 无锡市锡仪建材仪器厂 | 1200N | 5N | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 成型室 | |||
57 | 养护室恒温恒湿控制仪 | XMT-01 | 捷达仪器苏州龙盛电子有限公司 | / | 1%/0.1 | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 29 | 001274 | 070205 | 养护室 |
58 | 水泥沸煮箱 | FZ-31A | 无锡市锡仪建材仪器成套公司 | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 173 | 179 | 水泥室 | |
59 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 无锡市锡仪建材仪器厂 | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 21703 | ZW102 | 070208 | 水泥室 |
60 | 电子天平 | JJ2000Y | 常熟双杰测试仪器厂 | 2000g | 0.1g | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 2007091211 | 水泥室 | ||
61 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 无锡市锡仪建材仪器成套公司 | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013美洲虎汽车-4-9 | 177 | ZW101 | 水泥室 | |
62 | 水泥稠度凝结测定仪 | / | 无锡市锡仪建材仪器厂 | 70mm | 1mm | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 020 | ZW080 | 水泥室 | |
63 | 雷氏夹 | / | / | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 水泥室 | |||
64 | 雷氏夹膨胀测定仪 | LD-50 | / | / | 0.5mm | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 水泥室 | |||
五、监理中心试验室试验检测仪器设备一览表
第 4 页共 7页
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 量程或规格 | 准确度 | 检定/校准单位 | 最近检定/ 校准日期 | 机身 号码 | 资产 编号 | 固资 | 备注 |
65 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15 | 无锡建仪仪器机械有限公司 | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 327 | ZW078 | 070211 | 水泥室 |
66 | 水泥标准养护箱 | HBY-40B | 苏州吴县东吴试验仪器有限公司 | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 492 | 181 | 070340 | 水泥室 |
67 | 电动抗折试验机 | ND(L) | 上海新誉仪器厂 | 5000N | 2N | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-凯酷4-9 | 03850 | 00529 | 070206 | 水泥室 |
68 | 水泥胶砂试模 | 40x40x160mm | 河北北方建筑仪器制造公司生产 | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 水泥室 | |||
69 | 水泥抗压夹具 | BZ | 无锡市建筑材料仪器机械厂 | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 666 | 水泥室 | ||
70 | 水泥负压筛析仪 | FSY-150 | 浙江省上虞市沙筛厂制造 | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 030 | 178 | 水泥室 | |
71 | 水泥比表面积仪 | FBT-5 | 上海申锐测试设备制造有限公司 | / | ≤1% | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 360 | 水泥室 | ||
72 | 水泥胶砂流动度仪 | NLD-3 | 上海禹鹏建筑仪器厂 | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 809 | 水泥室 | ||
73 | 电子称 | JD200-3 | 沈阳龙腾电子称量仪器有限公司 | 200g | 0.001g | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 080263 | ZW170 | 水泥室 | |
74 | 恒温干燥箱 | 101A-3 | 上海市崇明实验仪器厂 | 0-300℃ | 1℃ | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 35095 | 长安致尚xt 01053 | 集料室 | |
75 | 电子计重秤 | TC-20K-H | 江苏常熟徐市针常熟双杰测试仪器厂 | 20kg/1g | 1g | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 070342 | 集料室 | ||
76 | 电子秤 | ACS | 中山市衡新电子有限公司 | 30kg | 1g | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 09020795 | 090 | 集料室 | |
77 | 新标准砂石筛 | 0.074-63 mm | 上虞市道墟路达仪器厂 | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | S001-S017 | 集料室 | ||
78 | 压碎值测定仪 | / | 河北北方建筑仪器制造有限公司 | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 040 | 集料室 | ||
79 | 针片状规准仪 | / | / | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 集料室 | |||
80 | 容积升 | 1-30L | / | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 集料室 | |||
81 | 静水电子天平 | MP51001J | 上海恒干科学仪器有限公司 | 5100g | 0.1g | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | SHPO500443663 | D810 | 集料室 | |
82 | 振击式标准摇筛机 | ZBS x 92A | 浙江上虞市飞腾试验仪器厂 | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 236 | 070209 | 集料室 | |
83 | 恒温干燥箱 | 202-00 | 上海市崇明实验化仪器厂 | 0-300℃ | 10 | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 44444 | 213 | 集料室 | |
五、监理中心试验室试验检测仪器设备一览表
第 5 页共 7 页
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 量程或规格 | 准确度 | 检定/校准单位 | 最近检定/ 校准日期 | 机身 号码 | 资产 编号 | 固资 | 备注 |
84 | 水泥留样筒 | / | / | / | / | 留样室 | |||||
85 | 切割机 | J1G-HV-02-355 | 上海伦达电动工具有限公司 | / | / | 995673 | 外检室 | ||||
86 | 混凝土取芯机 | Z1Z-BD230 | 上海宝德电动工具有限公司 | / | / | 外检室 | |||||
87 | 灌砂筒 | 150mm | 浙江上虞市道墟立江仪器厂 | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 外检室 | |||
88 | 灌砂筒 | 200mm | 浙江上虞市道墟立江仪器厂 | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 外检室 | |||
89 | 碳化深度测定仪 | / | 乐陵市回弹仪厂 | / | 0.1mm | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 外检室 | |||
90 | 弯沉测试设备 | 5.4m | 中国温州南方建筑仪器厂制造 | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 外检室 | |||
91 | 回弹仪 | HT-225A | 天津建筑仪器厂 | / | 1 | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 37 | d816 | 外检室 | |
92 | 玻璃液体温度计 | / | / | 0~300℃ | 2℃ | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 外检室 | |||
93 | 轻型触探仪 | 10kg | 浙江上虞市道墟立江仪器厂 | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 19 | D815 | 外检室 | |
94 | 钢筋探测仪 | KON-RBL(D) | 绍兴市肯特机械电子有限公司 | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 758 | 070350 | 外检室 | |
95 | 游标塞尺 | (1~15)mm | 温州南方建筑仪器厂 | / | / | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 11-01 | 外检室 | ||
96 | 公路工程检测尺 | JZC-G2(3米) | 温州南方建筑仪器厂 | 15mm | 1mm | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 11-02 | 外检室 | ||
97 | 液压式万能试验机 | WE-300B | 浙江路达机械仪器有限公司 | 000201 | 力学室 | ||||||
98 | 路面渗水仪 | 广州树盛文具有限公司 | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 090509K | 01428 | 外检室 | ||||
99 | 混凝土钻孔取芯机 | HZ-20A | 台州市建设工程机械厂 | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 5373 | 外检室 | ||||
100 | 摆式摩擦系数测定仪 | BM-Ⅱ | 江苏沐阳路事达公路仪器有限公司 | 150 | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 20709 | 071202 | 外检室 | ||
101 | 公路连续式八轮平整度仪 | XLPY-F | 西安公路研究所制造 | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 070201 | 外检室 | ||||
102 | JNDA温度计 | TM-902C | 台湾路昌 | -50℃~250℃ | 中山市质量计量监督检测所 | 2013-4-9 | 外检室 | ||||
发布评论