浙江省道路交通安全违法行为处罚记分一览表 | ||||||||
代码 | 违法行为 | 执行标准(元) | 记分 | 并处及强制措施 | ||||
机动车通行 | ||||||||
1001 | 汽车 | 1950 | 吊销、收缴车辆并强制报废 | |||||
其他机动车 | 1200 | |||||||
1002 | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的 | 汽车 | 1950 | 吊销、收缴车辆并强制报废 | ||||
其他机动车 | 1200 | |||||||
1003 | 造成交通事故后逃逸的,构成犯罪的 | 吊销,且终生不得重新领证 | ||||||
1004 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的 | 吊销 | ||||||
1005 | 未取得驾驶证驾驶机动车的 | 汽车 | 1950 | 扣留车辆可以拘留15天以下 | ||||
其他机动车 | 1200 轻便1000 | |||||||
1006 | 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的 | 汽车 | 1200 | 扣留车辆可以拘留15天以下 | ||||
其他机动车 | 700 | |||||||
1007 | 把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的 | 1200 | 可以吊销 | |||||
1008 | 把机动车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的 | 1200 | 可以吊销 | |||||
1009 | 把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的 | 1200 | 可以吊销 | |||||
1010 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的 | 150—200 | ||||||
1011 | 非法安装警报器的 | 非法安装 | 200 | 强制拆除收缴 | ||||
使用 | 500-1000 | |||||||
1012 | 非法安装标志灯具的 | 非法安装 | 200 | 强制拆除收缴 | ||||
使用 | 500-1000 | |||||||
1013 | 驾驶证丢失期间仍驾驶机动车的 | 150 | 扣留机动车 | |||||
1014 | 驾驶证损毁期间仍驾驶机动车的 | 100—200 | ||||||
1015 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 | 200 | 扣留机动车 | |||||
1016 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车的 | 150—200 | 扣留驾驶证 | |||||
1017 | 不按规定投保机动车第三者责任险的 | 保费的2倍 | 扣留车辆 | |||||
1018 | 机动车不在机动车道内行驶的 | 150 | ||||||
1019 | 机动车违反规定使用专用车道的 | 100 | ||||||
1020 | 机动车驾驶人不服从交警指挥的 | 200 | ||||||
1021 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶的 | 200 | ||||||
1022 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧超越行驶的 | 200 | ||||||
1023 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的 | 100 | 2 | |||||
1024 | 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行的 | 100 | ||||||
1025 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域内停车等候的 | 100 | ||||||
1026 | 行经铁路道口,不按规定通行的 | 100 | ||||||
1027 | 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的 | 150 | 1 | |||||
1028 | 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的 | 150 | ||||||
1029 | 运载超限物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 | 200 | ||||||
1030 | 运载超限物品时未悬挂明显标志 | 50 | ||||||
1031 | 运载危险物品未经批准的 | 200 | ||||||
1032 | 运载危险物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 | 200 | ||||||
1033 | 运载危险物品时未悬挂警示标志 | 100 | ||||||
1034 | 运载危险物品时未采取必要的安全措施的 | 200 | ||||||
1035 | 客运机动车违反规定载货的 | 200 | ||||||
1036 | (驾驶室内或者城市道路上车厢内载作业人员)货运机动车违反规定载人的 | 不足20% | 100 | |||||
20%以上的 | 200 | |||||||
1037 | 未将故障车辆移到不妨碍交通的地方停放的 | 100 | ||||||
1038 | 不避让正在作业的道路养护车、工程作业车的 | 100 | ||||||
1039 | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的 | 200 (其中抄告150,摩托车50) | 可以拖移 | |||||
1040 | 机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶的 | |||||||
1041 | 道路养护施工作业车辆、机械作业时未开启示警灯和危险报警闪光灯的 | 50 | ||||||
1042 | 机动车不按规定车道行驶的 | 100 | ||||||
1043 | 变更车道时影响正常行驶的机动车的 | 100 | ||||||
1044 | 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的 | 200 | 2 | |||||
1045 | 在容易发生危险的路段掉头的 | 200 | ||||||
1046 | 掉头时妨碍正常行驶的车辆和行人通行的 | 150 | ||||||
1047 | 机动车未按规定鸣喇叭示意的 | 50 | ||||||
1048 | 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭 | 100 | 2 | |||||
1049 | 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品 | 50 | ||||||
1050 | 机动车行经漫水路或漫水桥时未低速通过的 | 100 | ||||||
1051 | 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按铁路部门指定的道口通过的 | 100 | ||||||
1052 | 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按铁路部门指定的时间通过的 | 100 | ||||||
1053 | 机动车行经渡口,不服从渡口管理人员指挥,不依次待渡的 | 100 | ||||||
1054 | 上下渡船时,不低速慢行的 | 100 | ||||||
1055 | 特种车辆违反规定使用警报器的 | 50 | ||||||
1056 | 特种车辆违反规定使用标志灯具的 | 50 | ||||||
1057 | 机动车在单位院内居民居住区内不低速行驶的 | 50 | ||||||
1058 | 机动车在单位院内居民居住区内不避让行人的 | 50 | ||||||
1059 | 驾驶摩托车手离车把; | 50 | ||||||
1060 | 驾驶摩托车在车把上悬挂物品 | 浙江汽车网 50 | ||||||
1061 | 拖拉机驶入大中城市中心城区内道路 | 200 | 2 | |||||
1062 | 拖拉机驶入其它禁止通行道路的 | 150 | 2 | |||||
1063 | 拖拉机载人的 | 200 | ||||||
1064 | 拖拉机牵引多辆挂车的 | 150 | ||||||
1065 | 学习驾驶人不按指定路线上道路学习驾驶的 | 50—150 | ||||||
1066 | 学习驾驶人不按指定时间上道路学习驾驶的 | 50-150 | ||||||
1067 | 学习驾驶人使用非教练车上道路驾驶的 | 50-150 | ||||||
1068 | 学习驾驶人在教练不随车指导下上道路驾驶车辆的 | 50—150 | ||||||
1069 | 使用教练车时有与教学无关的人员乘坐的 | 20-50 | ||||||
1070 | 实习期内未粘贴或悬挂实习标志 | 20-50 | ||||||
1071 | 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的 | 已检验 | 20 | 扣留车辆 | ||||
未检验 | 200 | |||||||
1072 | 驾驶安全设施不全的机动车的 | 50—150 | ||||||
1073 | 驾驶机件不符合技术标准的机动车的 | 50-150 | ||||||
1101 | 驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 1 | |||||
1102 | 不按规定使用灯光的 | 50 | 1 | |||||
1103 | 不按规定会车的 | 100 | 1 | |||||
(一)在有障碍的路段,未按规定通行的; | 200 | |||||||
(二)在狭窄的坡路,未按规定通行的; | ||||||||
(三)在狭窄的山路,未让不靠山体方车辆先行的; | ||||||||
1104 | 不按规定倒车的 | 200 | 1 | |||||
1105 | 摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人的 | 20 | 1 | |||||
1106 | 驾驶轻便摩托车载人的 | 50 | 1 | |||||
1107 | 在车门、车厢没有关好时行车 | 20 | 1 | |||||
1108 | 上道路行驶的机动车未放置保险标志的 | 20 | 1 | 扣留车辆 | ||||
1109 | 未随车携带行驶证的 | 20 | 1 | 扣留车辆 | ||||
1110 | 未随车携带驾驶证的 | 20 | 1 | 扣留车辆 | ||||
1201 | 机动车载物超过核定载质量未达30% | 200 | 2 | 扣留车辆至违法行为消除 | ||||
1202 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 200,每多超1人加100 | 2 | 扣留车辆至违法行为消除 | ||||
发布评论