托修方 | 送修人身份证明 | ||||||||||||||||||
车牌号 | 发动机号 | VIN码/车架号 | 送修日期 | 联系人/电话(手机) | |||||||||||||||
车 型 | 注册登记日期 | 里程表示值 | 交车日期 | 维修类别 | |||||||||||||||
随车物品查验(前□有/无-√/×,后□正常/不正常-√/×):□备胎□ □灭火器□ □工具□ □千斤顶□ □轮罩□ □天线□ □点烟器□ □音响系统□ □中央门锁□ □四门玻璃升降□ □贵重物品提示 旧件交还客户: □是 □否 碰撞△ 划痕○ 破损◇ 托修方(客户)陈述、维修前诊断检验: 车身 存油量 接车检验人员: | |||||||||||||||||||
确认维修项目和主要约定配件,托修方在□内打√,否则打×,并签字。 | |||||||||||||||||||
序号 | 维 修 项 目 | 工时费/材料费 | 主 要 约 定 配 件 | ||||||||||||||||
名称型号 | 数量 | 类别 | 提供方式 | ||||||||||||||||
1 | / | □ | □ | ||||||||||||||||
2 | / | □ | □ | ||||||||||||||||
3 | / | □ | □ | ||||||||||||||||
4 | / | □ | □ | ||||||||||||||||
5 | / | □ | □ | ||||||||||||||||
6 | / | □ | □ | ||||||||||||||||
7 | / | □ | □ | ||||||||||||||||
8 | / | □ | □ | ||||||||||||||||
9 | / | □ | □ | ||||||||||||||||
10 | / | □ | □ | ||||||||||||||||
预计维修费用总计 | 工时费 | 材料费 | 其他费用 | 预付维修费用 | 托修方签字 | ||||||||||||||
□ | |||||||||||||||||||
增加维修项目: | 增加费用 | □ 汽车点烟器 | |||||||||||||||||
工 时 费 | |||||||||||||||||||
材 料 费 | |||||||||||||||||||
交车日期修订 | 客户确认 | 交车地点修订 | 客户确认 | ||||||||||||||||
承修方签名: 托修方确认签名:
发布评论