招生专业 招生计划 复试分数线 接收调剂生要求
总分 政治 外语 业务1 业务2
050404
设计艺术学 2 340 40 40 90 90
080103
流体力学 2 315 45 45 68 90 接收车辆工程1人
080204
车辆工程 87 375 45 45 68 90
080220
车身工程 25 315 45 45 68 90
080701
工程热物理 5 315 45 45 68 90 接收车辆工程5人
080702
吉林汽车热能工程 9 315 45 45 68 90 接收车辆工程4人
080703
总分 政治 外语 业务1 业务2
050404
设计艺术学 2 340 40 40 90 90
080103
流体力学 2 315 45 45 68 90 接收车辆工程1人
080204
车辆工程 87 375 45 45 68 90
080220
车身工程 25 315 45 45 68 90
080701
工程热物理 5 315 45 45 68 90 接收车辆工程5人
080702
吉林汽车热能工程 9 315 45 45 68 90 接收车辆工程4人
080703
动力机械及工程 30 315 45 45 68 90
085206
动力工程(专业学位) 19 300 45 45 68 90 接收车辆工程14人
085234
车辆工程(专业学位) 38 300 45 45 68 90 接收车辆工程3人
085237
工业设计工程(专业学位) 13 300 45 45 68 90 接收车辆工程10人
合计 230
吉林大学汽车工程学院
2011年3月23日
汽车工程学院2011年硕士研究生复试名单
序号 报考专业代码 报考专业名称 考生编号 姓名
085206
动力工程(专业学位) 19 300 45 45 68 90 接收车辆工程14人
085234
车辆工程(专业学位) 38 300 45 45 68 90 接收车辆工程3人
085237
工业设计工程(专业学位) 13 300 45 45 68 90 接收车辆工程10人
合计 230
吉林大学汽车工程学院
2011年3月23日
汽车工程学院2011年硕士研究生复试名单
序号 报考专业代码 报考专业名称 考生编号 姓名
1 050404 设计艺术学 101831140205656 张曦
2 050404 设计艺术学 101831140205655 周贺子
3 080103 流体力学 101831140211281 郑宏鹏
4 080204 车辆工程 101831140200377 刘德春
5 080204 车辆工程 101831140211282 裴彦明
6 080204 车辆工程 101831140212007 冯俊
7 080204 车辆工程 101831140212334 李顺波
8 080204 车辆工程 101831140214900 韩飞
9 080204 车辆工程 101831140214194 龙少雄
10 080204 车辆工程 101831140211680 苗为为
11 080204 车辆工程 101831140200327 白东明
12 080204 车辆工程 101831140214633 饶淼涛
13 080204 车辆工程 101831140200645 孙维毅
14 080204 车辆工程 101831140212508 王祥
15 080204 车辆工程 101831140212471 朱延蕾
2 050404 设计艺术学 101831140205655 周贺子
3 080103 流体力学 101831140211281 郑宏鹏
4 080204 车辆工程 101831140200377 刘德春
5 080204 车辆工程 101831140211282 裴彦明
6 080204 车辆工程 101831140212007 冯俊
7 080204 车辆工程 101831140212334 李顺波
8 080204 车辆工程 101831140214900 韩飞
9 080204 车辆工程 101831140214194 龙少雄
10 080204 车辆工程 101831140211680 苗为为
11 080204 车辆工程 101831140200327 白东明
12 080204 车辆工程 101831140214633 饶淼涛
13 080204 车辆工程 101831140200645 孙维毅
14 080204 车辆工程 101831140212508 王祥
15 080204 车辆工程 101831140212471 朱延蕾
16 080204 车辆工程 101831140212502 马文涛
17 080204 车辆工程 101831140211786 王世川
18 080204 车辆工程 101831140212498 李晓娜
19 080204 车辆工程 101831140213143 孙明
20 080204 车辆工程 101831140214898 卜未琦
21 080204 车辆工程 101831140212006 余五辉
22 080204 车辆工程 101831140212511 张培志
23 080204 车辆工程 101831140212004 吴建飞
24 080204 车辆工程 101831140212514 宋瑞芳
25 080204 车辆工程 101831140209850 章谦
26 080204 车辆工程 101831140212470 张娟
27 080204 车辆工程 101831140214899 吴敏
28 080204 车辆工程 101831140214951 贺辉
29 080204 车辆工程 101831140212487 张聪
30 080204 车辆工程 101831140212499 刘健
17 080204 车辆工程 101831140211786 王世川
18 080204 车辆工程 101831140212498 李晓娜
19 080204 车辆工程 101831140213143 孙明
20 080204 车辆工程 101831140214898 卜未琦
21 080204 车辆工程 101831140212006 余五辉
22 080204 车辆工程 101831140212511 张培志
23 080204 车辆工程 101831140212004 吴建飞
24 080204 车辆工程 101831140212514 宋瑞芳
25 080204 车辆工程 101831140209850 章谦
26 080204 车辆工程 101831140212470 张娟
27 080204 车辆工程 101831140214899 吴敏
28 080204 车辆工程 101831140214951 贺辉
29 080204 车辆工程 101831140212487 张聪
30 080204 车辆工程 101831140212499 刘健
31 080204 车辆工程 101831140212656 席平
32 080204 车辆工程 101831140214201 万年
33 080204 车辆工程 101831140211679 崔颖杰
34 080204 车辆工程 101831140212465 郭明臣
35 080204 车辆工程 101831140200653 徐婷
36 080204 车辆工程 101831140200548 康海鹏
37 080204 车辆工程 101831140212513 田宁宁
38 080204 车辆工程 101831140200738 黄亚威
39 080204 车辆工程 101831140200748 朱泳逾
40 080204 车辆工程 101831140214223 熊建
41 080204 车辆工程 101831140214634 白鸽
42 080204 车辆工程 101831140212146 胡华彬
43 080204 车辆工程 101831140212485 董晓
44 080204 车辆工程 101831140200593 邱文军
45 080204 车辆工程 101831140211917 张腾飞
32 080204 车辆工程 101831140214201 万年
33 080204 车辆工程 101831140211679 崔颖杰
34 080204 车辆工程 101831140212465 郭明臣
35 080204 车辆工程 101831140200653 徐婷
36 080204 车辆工程 101831140200548 康海鹏
37 080204 车辆工程 101831140212513 田宁宁
38 080204 车辆工程 101831140200738 黄亚威
39 080204 车辆工程 101831140200748 朱泳逾
40 080204 车辆工程 101831140214223 熊建
41 080204 车辆工程 101831140214634 白鸽
42 080204 车辆工程 101831140212146 胡华彬
43 080204 车辆工程 101831140212485 董晓
44 080204 车辆工程 101831140200593 邱文军
45 080204 车辆工程 101831140211917 张腾飞
46 080204 车辆工程 101831140212163 郭西全
47 080204 车辆工程 101831140200420 文婧
48 080204 车辆工程 101831140212469 李策园
49 080204 车辆工程 101831140214197 桂宇
50 080204 车辆工程 101831140200794 李金龙
51 080204 车辆工程 101831140212666 张龙帅
52 080204 车辆工程 101831140211916 周瑶
53 080204 车辆工程 101831140209710 吴坤
54 080204 车辆工程 101831140214196 汪志强
55 080204 车辆工程 101831140208372 田野
56 080204 车辆工程 101831140209853 毕东阳
57 080204 车辆工程 101831140214200 周放
58 080204 车辆工程 101831140212478 段文军
59 080204 车辆工程 101831140200595 马彦坡
60 080204 车辆工程 101831140212490 张传芳
47 080204 车辆工程 101831140200420 文婧
48 080204 车辆工程 101831140212469 李策园
49 080204 车辆工程 101831140214197 桂宇
50 080204 车辆工程 101831140200794 李金龙
51 080204 车辆工程 101831140212666 张龙帅
52 080204 车辆工程 101831140211916 周瑶
53 080204 车辆工程 101831140209710 吴坤
54 080204 车辆工程 101831140214196 汪志强
55 080204 车辆工程 101831140208372 田野
56 080204 车辆工程 101831140209853 毕东阳
57 080204 车辆工程 101831140214200 周放
58 080204 车辆工程 101831140212478 段文军
59 080204 车辆工程 101831140200595 马彦坡
60 080204 车辆工程 101831140212490 张传芳
61 080204 车辆工程 101831140209153 陈鹏飞
62 080204 车辆工程 101831140212010 王大伟
63 080204 车辆工程 101831140200430 吴胤憧
64 080204 车辆工程 101831140212516 刘晓莹
65 080204 车辆工程 101831140211946 刘凡
66 080204 车辆工程 101831140200712 颜亮
67 080204 车辆工程 101831140212472 张洪涛
68 080204 车辆工程 101831140212480 张敏敏
69 080204 车辆工程 101831140200432 林枫
70 080220 车身工程 101831140200649 廖磊
71 080220 车身工程 101831140212459 梁莉莉
72 080220 车身工程 101831140212494 张晶莹
73 080220 车身工程 101831140212491 王芹芹
74 080220 车身工程 101831140212510 林婷婷
75 080220 车身工程 101831140200439 尹颖
62 080204 车辆工程 101831140212010 王大伟
63 080204 车辆工程 101831140200430 吴胤憧
64 080204 车辆工程 101831140212516 刘晓莹
65 080204 车辆工程 101831140211946 刘凡
66 080204 车辆工程 101831140200712 颜亮
67 080204 车辆工程 101831140212472 张洪涛
68 080204 车辆工程 101831140212480 张敏敏
69 080204 车辆工程 101831140200432 林枫
70 080220 车身工程 101831140200649 廖磊
71 080220 车身工程 101831140212459 梁莉莉
72 080220 车身工程 101831140212494 张晶莹
73 080220 车身工程 101831140212491 王芹芹
74 080220 车身工程 101831140212510 林婷婷
75 080220 车身工程 101831140200439 尹颖
76 080220 车身工程 101831140212460 李修城
77 080220 车身工程 101831140200344 范以撒
78 080220 车身工程 101831140210457 胡浩
79 080220 车身工程 101831140213972 张茜
80 080220 车身工程 101831140200418 谢晨
81 080220 车身工程 101831140212518 刘纪祥
82 080220 车身工程 101831140211856 林成业
83 080220 车身工程 101831140213399 陈洪柱
84 080220 车身工程 101831140200538 李乐萌
85 080220 车身工程 101831140211288 高长凤
86 080220 车身工程 101831140200657 黄丽那
87 080220 车身工程 101831140212170 杜登云
88 080220 车身工程 101831140214674 韩也
89 080220 车身工程 101831140200792 郑旭
90 080220 车身工程 101831140200761 王丹
77 080220 车身工程 101831140200344 范以撒
78 080220 车身工程 101831140210457 胡浩
79 080220 车身工程 101831140213972 张茜
80 080220 车身工程 101831140200418 谢晨
81 080220 车身工程 101831140212518 刘纪祥
82 080220 车身工程 101831140211856 林成业
83 080220 车身工程 101831140213399 陈洪柱
84 080220 车身工程 101831140200538 李乐萌
85 080220 车身工程 101831140211288 高长凤
86 080220 车身工程 101831140200657 黄丽那
87 080220 车身工程 101831140212170 杜登云
88 080220 车身工程 101831140214674 韩也
89 080220 车身工程 101831140200792 郑旭
90 080220 车身工程 101831140200761 王丹
91 080702 热能工程 101831140212356 杨海江
92 080702 热能工程 101831140214146 刘中历
93 080702 热能工程 101831140200822 邢云龙
94 080702 热能工程 101831140200821 王尧
95 080703 动力机械及工程 101831140214949 卢强
96 080703 动力机械及工程 101831140200741 孙耀
97 080703 动力机械及工程 101831140212338 秦岩
98 080703 动力机械及工程 101831140209709 曹志浩
99 080703 动力机械及工程 101831140212489 逄建玺
100 080703 动力机械及工程 101831140212492 刘伟
101 080703 动力机械及工程 101831140209854 卢潇
102 080703 动力机械及工程 101831140214198 孙士杰
103 080703 动力机械及工程 101831140200736 江涛
104 080703 动力机械及工程 101831140212484 杜家坤
105 080703 动力机械及工程 101831140212477 王金龙
92 080702 热能工程 101831140214146 刘中历
93 080702 热能工程 101831140200822 邢云龙
94 080702 热能工程 101831140200821 王尧
95 080703 动力机械及工程 101831140214949 卢强
96 080703 动力机械及工程 101831140200741 孙耀
97 080703 动力机械及工程 101831140212338 秦岩
98 080703 动力机械及工程 101831140209709 曹志浩
99 080703 动力机械及工程 101831140212489 逄建玺
100 080703 动力机械及工程 101831140212492 刘伟
101 080703 动力机械及工程 101831140209854 卢潇
102 080703 动力机械及工程 101831140214198 孙士杰
103 080703 动力机械及工程 101831140200736 江涛
104 080703 动力机械及工程 101831140212484 杜家坤
105 080703 动力机械及工程 101831140212477 王金龙
106 080703 动力机械及工程 101831140200656 霍振
107 080703 动力机械及工程 101831140201295 卢继飞
108 080703 动力机械及工程 101831140200826 纪霏霏
109 080703 动力机械及工程 101831140214861 赵洪伟
110 080703 动力机械及工程 101831140200682 杜耀东
111 080703 动力机械及工程 101831140212655 柳光洋
112 080703 动力机械及工程 101831140200428 张蒙蒙
113 080703 动力机械及工程 101831140212500 李慧
114 080703 动力机械及工程 101831140212476 崔光超
115 080703 动力机械及工程 101831140200417 刘甲伟
116 080703 动力机械及工程 101831140200467 佀庆涛
117 080703 动力机械及工程 101831140200632 李楠楠
118 080703 动力机械及工程 101831140200446 李冰
119 080703 动力机械及工程 101831140212464 张自雷
120 080703 动力机械及工程 101831140214770 王锐
107 080703 动力机械及工程 101831140201295 卢继飞
108 080703 动力机械及工程 101831140200826 纪霏霏
109 080703 动力机械及工程 101831140214861 赵洪伟
110 080703 动力机械及工程 101831140200682 杜耀东
111 080703 动力机械及工程 101831140212655 柳光洋
112 080703 动力机械及工程 101831140200428 张蒙蒙
113 080703 动力机械及工程 101831140212500 李慧
114 080703 动力机械及工程 101831140212476 崔光超
115 080703 动力机械及工程 101831140200417 刘甲伟
116 080703 动力机械及工程 101831140200467 佀庆涛
117 080703 动力机械及工程 101831140200632 李楠楠
118 080703 动力机械及工程 101831140200446 李冰
119 080703 动力机械及工程 101831140212464 张自雷
120 080703 动力机械及工程 101831140214770 王锐
121 085234 车辆工程 101831140209711 王金珠
122 085234 车辆工程 101831140208272 赵贺森
123 085234 车辆工程 101831140212468 崔红亮
124 085234 车辆工程 101831140214129 向羽
125 085234 车辆工程 101831140207311 宋永洋
126 085234 车辆工程 101831140212012 胡世博
127 085234 车辆工程 101831140200594 飞
128 085234 车辆工程 101831140211712 孙旭
129 085234 车辆工程 101831140214174 侯惟俣
130 085234 车辆工程 101831140208411 付越
131 085234 车辆工程 101831140212665 王宗常
132 085234 车辆工程 101831140212668 朱洪志
133 085234 车辆工程 101831140212669 贾方涛
134 085234 车辆工程 101831140200504 姜美玲
135 085234 车辆工程 101831140200517 杨公可
122 085234 车辆工程 101831140208272 赵贺森
123 085234 车辆工程 101831140212468 崔红亮
124 085234 车辆工程 101831140214129 向羽
125 085234 车辆工程 101831140207311 宋永洋
126 085234 车辆工程 101831140212012 胡世博
127 085234 车辆工程 101831140200594 飞
128 085234 车辆工程 101831140211712 孙旭
129 085234 车辆工程 101831140214174 侯惟俣
130 085234 车辆工程 101831140208411 付越
131 085234 车辆工程 101831140212665 王宗常
132 085234 车辆工程 101831140212668 朱洪志
133 085234 车辆工程 101831140212669 贾方涛
134 085234 车辆工程 101831140200504 姜美玲
135 085234 车辆工程 101831140200517 杨公可
136 085234 车辆工程 101831140200374 蔡帅
137 085234 车辆工程 101831140209682 弓馨
138 085234 车辆工程 101831140200561 刘玉龙
139 085234 车辆工程 101831140212662 刘振
140 085234 车辆工程 101831140214128 任丽娜
141 085234 车辆工程 101831140214025 郭瑞宾
142 085237 工业设计工程 101831140200387 张潇逸
137 085234 车辆工程 101831140209682 弓馨
138 085234 车辆工程 101831140200561 刘玉龙
139 085234 车辆工程 101831140212662 刘振
140 085234 车辆工程 101831140214128 任丽娜
141 085234 车辆工程 101831140214025 郭瑞宾
142 085237 工业设计工程 101831140200387 张潇逸
发布评论