对应车型 | 对应车型 | ||||||||
序号 | 型号 | 英文 | 中文 | 备注 | 序号 | 型号 | 英文 | 中文 | 备注 |
1 | D109 | Alfa Romeo | 阿尔法罗密欧 | 18 | D206 | Volkswagen | 大众 | ||
BMW | 宝马 | 19 | D21 | Volkswagen | 大众 | ||||
Opel | 欧宝 | 20 | D215 | Buick | 别克 | ||||
2 | D120 | Ford Truk | 福特卡车 | Cadillac | 卡迪拉克 | ||||
3 | D121 | Chevrolet | 雪佛兰 | Chevrolet | 雪佛兰 | ||||
4 | D125 | Alfa Romeo | 阿尔法罗密欧 | Odsmobile | 奥斯麾比 | ||||
5 | D130 | Honda | 本田 | Pontiac | 庞蒂克 | ||||
6 | D137 | Toyota | 丰田 | 21 | D226 | Honda | 本田 | ||
7 | D145 | Mercedes | 奔驰 | 22 | D233 | Subaru | 斯巴尔 | ||
8 | D147 | Audi | 奥迪 | 23 | D242 | Chevrolet | 雪佛兰 | ||
Volkswagen | 大众 | GEO | 吉优 | ||||||
9 | D149 | Chev truk | 雪佛兰卡车 | 24 | D249 | Ford Truk | 福特卡车 | ||
Dodge Truk | 道奇卡车 | 25 | D256 | Honda | 本田 | ||||
GMC Truk | 通用卡车 | 26 | D263 | Toyota | 丰田 | ||||
10 | D150 | Ford | 福特 | 27 | D265 | Nissan | 尼桑 | ||
Lincoln | 林肯 | 28 | D279 | BMW | 宝马 | ||||
Mercury | 水星 | 29 | D289 | Buick | 别克 | ||||
11 | D152 | Ford | 福特 | Cadillac | 卡迪拉克 | ||||
Mercury | 水星 | Chevrolet | 雪佛兰 | ||||||
12 | D154 | Buick | 别克 | Odsmobile | 奥斯麾比 | ||||
Cadillac | 卡迪克 | Pontiac | 庞帝克 | ||||||
Chevrolet | 雪佛兰 | 30 | D291 | Subaru | 斯巴尔 | ||||
Chev truk | 雪佛兰卡车 | 31 | D292 | Renault | 雷诺 | ||||
GMC truk | 通用卡车 | 32 | D296 | Chevrolet | 雪佛兰 | ||||
Odsmobile | 奥斯麾比 | 33 | D298 | Mercury | 水星 | ||||
Pontiac | 庞帝克 | 34 | D303 | Toyota | 丰田 | ||||
13 | D194 | Chev truk | 雪佛兰卡车 | 35 | D304 | Dodge | 道奇 | ||
Isuzu | 五十铃 | Plymouth | 普利茅斯 | ||||||
14 | D199 | Ford | 福特 | 36 | D306 | Dodge | 道奇 | ||
Lincoln | 林肯 | Plymouth | 普利茅斯 | ||||||
15 | D20 | Ford Truk | 福特卡车 | 37 | D31 | Alfa Romeo | 阿尔法罗密欧 | ||
16 | D202 | Buick | 别克 | Audi | 奥迪 | ||||
Cadillac | 卡迪拉克 | BMW | 宝马 | ||||||
Chevrolet | 雪佛兰 | Mercedes | 奔驰 | ||||||
Chev truk | 雪佛兰卡车 | Opel | 欧宝 | ||||||
GMC truk | 通用卡车 | Porsche | 保时捷 | ||||||
Isuzu | 五十铃 | Saab | 萨博 | ||||||
Odsmobile | 奥斯麾比 | Volkswagen | 大众 | ||||||
Pontiac | 庞帝克 | 38 | D310 | Ford | 福特 | ||||
17 | D203 | AMC | 美国汽车公司 | Mercury | 水星 | ||||
Jeep | 吉普 | 39 | D320 | Mazda | 马自达 | ||||
对应车型 | 对应车型 | ||||||||
序号 | 型号 | 英文 | 中文 | 备注 | 序号 | 型号 | 英文 | 中文 | 备注 |
40 | D321 | Renault | 雷诺 | 59 | D383 | Chrysler | 克莱斯勒 | ||
41 | D325 | Lexus | 凌志 | Dodge | 道奇 | ||||
Toyota | 丰田 | Eagle | 鹰 | ||||||
42 | D333 | Nissan | 尼桑 | Mitsubishi | 三菱 | ||||
43 | D334 | Acura | 阿库拉 | Plymouth | 普利茅斯 | ||||
Honda | 本田 | 60 | D388 | Toyota | 丰田 | ||||
44 | D335 | Mercedes | 奔驰 | 61 | D389 | Mazda | 马自达 | ||
45 | D338 | Volkswagen | 大众 | 62 | D391 | Volvo | 富豪 | ||
46 | D340 | Audi | 奥迪 | 63 | D394 | BMW | 宝马 | ||
Peugeot | 标志 | Jaguar | 捷豹 | ||||||
Volkswagen | 大众 | Audi | 奥迪 | ||||||
47 | D344 | Dodge Truk | 道奇卡车 | 64 | D395 | Ford Truk | 福特卡车 | ||
48 | D349 | Dodge Truk | 道奇卡车 | Mazda | 马自达 | ||||
Mitsubishi | 三菱 | 65 | D396 | BMW | 宝马 | ||||
49 | D350 | Volkswagen | 大众 | 66 | D399 | Ford | 福特 | ||
50 | D356 | Lexus | 凌志 | Mazda | 马自达 | ||||
Toyota | 丰田 | 67 | D402 | Ford | 福特 | ||||
51 | D363 | Honda | 本田 | 68 | D406 | Sterling | |||
Isuzu | 五十铃 | 69 | D410 | Datsun | 达特桑 | ||||
52 | D369 | Cadillac | 卡迪拉克 | 70minicooper五门 | D412 | Chevrolet | 雪佛兰 | ||
Chev truk | 雪佛兰卡车 | Ford | 福特 | ||||||
Dodge Truk | 道奇卡车 | Pontiac | 庞蒂克 | ||||||
GMC truk | 通用卡车 | 71 | D413 | Chevrolet | 雪佛兰 | ||||
53 | D370 | Cadillac | 卡迪拉克 | Pontiac | 庞蒂克 | ||||
Chev truk | 雪佛兰卡车 | 72 | D418 | Chev truk | 雪佛兰卡车 | ||||
Dodge Truk | 道奇卡车 | GEO | 吉优 | ||||||
GMC truk | 通用卡车 | Suzuki | 凌木 | ||||||
54 | D371 | Renault | 雷诺 | 73 | D421 | Ford | 福特 | ||
55 | D374 | Acura | 阿库拉 | Lincoln | 林肯 | ||||
Honda | 本田 | Mercury | 水星 | ||||||
56 | D375 | Ford Truk | 福特卡车 | 74 | D423 | Mercedes | 奥迪 | ||
57 | D376 | Buick | 别克 | 75 | D43 | Volvo | 富豪 | ||
Chevrolet | 雪佛兰 | 76 | D430 | Infiniti | 无限 | ||||
Odsmobile | 奥斯麾比 | Nissan | 尼桑 | ||||||
Pontiac | 庞帝克 | 77 | D433 | Mitsubishi | 三菱 | ||||
58 | D377 | Buick | 别克 | Fuso | 扶桑 | ||||
Chevrolet | 雪佛兰 | Toyota | 丰田 | ||||||
Odsmobile | 奥斯麾比 | 78 | D440 | Hyundai | 现代 | 本田crv2023款最新图片 | |||
Pontiac | 庞帝克 | 79 | D442 | Iveco | 依维柯 | ||||
对应车型 | 对应车型 | ||||||||
序号 | 型号 | 英文 | 中文 | 备注 | 序号 | 型号 | 英文 | 中文 | 备注 |
80 | D44 | Ford(UK) | 福特 | 98 | D501 | Toyota | 丰田 | ||
Hillman | 希尔曼 | 99 | D503 | Acura | 阿库拉 | ||||
Peugeot | 标志 | Honda | 本田 | ||||||
Plymouth | 普利茅斯 | Isuzu | 五十铃 | ||||||
Triumph | 凯旋 | 100 | D505 | Buick | 别克 | ||||
Vauxhall | 沃克斯豪尔 | Cadillac | 卡迪拉克 | ||||||
Volvo | 富豪 | Chevrolet | 雪弗兰 | ||||||
81 | D449 | Hyundai | 现代 | Odsmobile | 奥斯麾比 | ||||
82 | D451 | Chevrolet | 雪佛兰 | Pontiac | 庞帝克 | ||||
GEO | 吉优 | 101 | D506 | Buick | 别克 | ||||
Suzuki | 铃木 | Chevrolet | 雪弗兰 | ||||||
83 | D458 | Ford | 福特 | Odsmobile | 奥斯麾比 | ||||
Mazada | 马自达 | Pontiac | 庞帝克 | ||||||
Mercury | 水星 | 102 | D507 | Saturn | 钍 星 | ||||
84 | D462 | Infiniti | 无限 | 103 | D508 | Buick | 别克 | ||
Nissan | 尼桑 | Cadillac | 卡迪拉克 | ||||||
85 | D465 | Acura | 阿库拉 | Odsmobile | 奥斯麾比 | ||||
Honda | 本田 | Pontiac | 庞帝克 | ||||||
86 | D466 | Ford | 福特 | Saturn | 钍 星 | ||||
Mazada | 马自达 | 104 | D509 | Nissan | 尼桑 | ||||
Mercury | 水星 | 105 | D510 | Nissan | 尼桑 | ||||
87 | D467 | Audi | 奥迪 | 106 | D518 | Land Rover | 英国陆虎 | ||
88 | D470 | Subaru | 速霸陆 | 107 | D519 | Land Rover | 英国陆虎 | ||
89 | D476 | Lexus | 凌志 | 108 | D52 | Cadillac | 卡迪拉克 | ||
Toyota | 丰田 | Checker | 切克 | ||||||
90 | D477 | Jeep | 吉普 | Chevrolet | 雪弗兰 | ||||
91 | D484 | Chrysler | 科莱斯勒 | Chev Truk | 雪佛兰卡车 | ||||
Dodge | 道奇 | GMC Truk | 通用卡车 | ||||||
Eagle | 鹰 | Jeep | 吉普 | ||||||
Mitsubishi | 三菱 | Odsmobile | 奥斯麾比 | ||||||
Plymouth | 普利茅斯 | Pontiac | 庞帝克 | ||||||
92 | D485 | Nissan | 尼桑 | 109 | D522 | Chrysler | 克莱斯勒 | ||
93 | D490 | Daihatsu | 大发 | Dodge | 道奇 | ||||
94 | D492 | Volvo | 富豪 | Dodge Truk | 道奇卡车 | ||||
95 | D495 | Mercedes | 奔驰 | Plymouth | 普利茅斯 | ||||
96 | D50 | Ford | 福特 | 110 | D520 | Land Rover | 英国陆虎 | ||
Ford Truk | 福特卡车 | 111 | D521 | Chrysler | 克莱斯勒 | ||||
Lincoln | 林肯 | Dodge | 道奇 | ||||||
Mercury | 水星 | Dodge Truk | 道奇卡车 | ||||||
97 | D500 | Toyota | 丰田 | Plymouth | 普利茅斯 | ||||
对应车型 | 对应车型 | ||||||||
序号 | 型号 | 英文 | 中文 | 备注 | 序号 | 型号 | 英文 | 中文 | 备注 |
112 | D525 | Mzada | 马自达 | 131 | D566 | Hyundai | 现代 | ||
113 | D524 | Chrysler | 克莱斯勒 | 132 | D567 | Eagle | 鹰 | ||
Dodge | 道奇 | Mitsubishi | 三菱 | ||||||
Dodge Truk | 道奇卡车 | 133 | D568 | Honda | 本田 | ||||
Plymouth | 普利茅斯 | 134 | D571 | Lexus | 凌志 | ||||
114 | D526 | Nissan | 尼桑 | 135 | D572 | Lexus | 凌志 | ||
115 | D530 | Dodge | 道奇 | Toyota | 丰田 | ||||
Eagle | 鹰 | 136 | D578 | Mercedes | 奔驰 | ||||
Mitsubishi | 三菱 | 137 | D579 | Acura | 阿库拉 | ||||
Plymouth | 普利茅斯 | Honda | 本田 | ||||||
116 | D531 | Dodge | 道奇 | Isuzu | 五十铃 | ||||
Mitsubishi | 三菱 | 138 | D584 | Ford | 福特 | ||||
117 | D533 | Eagle | 鹰 | Mazada | 马自达 | ||||
Mitsubishi | 三菱 | 139 | D591 | picc车险电话Chrysler | 克莱斯勒 | ||||
Plymouth | 普利茅斯 | Dodge | 道奇 | ||||||
118 | D536 | Acura | 阿库拉 | Eagle | 鹰 | ||||
Honda | 本田 | Plymouth | 普利茅斯 | ||||||
Isuzu | 五十铃 | 140 | D598 | Ford | 福特 | ||||
119 | D54 | Fiat | 菲亚特 | 速腾2014Lincoln | 林肯 | ||||
Toyota | 丰田 | Mercury | 水星 | ||||||
Yugo | 尤格 | 141 | D599 | Ford | 福特 | ||||
120 | D540 | Infiniti | 无限 | Lincoln | 林肯 | ||||
Nissan | 尼桑 | Mercury | 水星 | ||||||
121 | D544 | Ford | 福特 | 142 | D600 | Ford | 福特 | ||
Lincoln | 林肯 | Mercury | 水星 | ||||||
Mercury | 水星 | 143 | D601 | Ford | 福特 | ||||
122 | D550 | Mazada | 马自达 | Ford Truk | 福特卡车 | ||||
123 | D553 | Mazada | 马自达 | Lincoln | 林肯 | ||||
124 | D555 | Audi | 奥迪 | Mercury | 水星 | ||||
125 | D556 | Chev Truk | 雪佛兰卡车 | 144 | D602 | Dodge | 道奇 | ||
GEO | 吉优 | Eagle | 鹰 | ||||||
Suzuki | 铃木 | Mitsubishi | 三菱 | ||||||
126 | D557 | Fort Truk | 福特卡车 | Plymouth | 普利茅斯 | ||||
127 | D558 | BMW | 宝马 | 145 | D603 | Mercedes | 奔驰 | ||
128 | D560 | Honda | 本田 | 146 | D605 | Toyota | 丰田 | ||
129 | D561 | Mercedes | 奔驰 | 147 | D610 | Ford | 福特 | ||
130 | D564 | Acura | 阿库拉 | Lincoln | 林肯 | ||||
Honda | 本田 | Mercury | 水星 | ||||||
对应车型 | 对应车型 | ||||||||
序号 | 型号 | 英文 | 中文 | 备注 | 序号 | 型号 | 英文 | 中文 | 备注 |
148 | D611 | Toyota | 丰田 | 171 | D671 | Land Rover | 英国陆虎 | ||
149 | D612 | Lexus | 凌志 | 172 | D674 | Ford | 福特 | ||
Toyota | 丰田 | Lincoln | 林肯 | ||||||
150 | D618 | Volvo | 富豪 | Mercury | 水星 | ||||
151 | D620 | Mercedes | 奔驰 | 173 | D676 | Land Rover | 英国陆虎 | ||
152 | D621 | Honda | 本田 | 174 | D679 | Ford Truk | 福特卡车 | ||
153 | D627 | Ford | 福特 | 175 | D680 | Suzuki | 铃木 | ||
154 | D632 | Ford Truk | 福特卡车 | 176 | D681 | BMW | 宝马 | ||
155 | D634 | Volvo | 富豪 | 177 | D683 | BMW | 宝马 | ||
156 | D642 | Chrysler | 克莱斯勒 | 178 | D688 | Jaguar | 捷豹 | ||
Dodge | 道奇 | 179 | D690 | Ford | 福特 | ||||
Eagle | 鹰 | Lincoln | 林肯 | ||||||
Plymouth | 普利茅斯 | Mercury | 水星 | ||||||
157 | D645 | Mercedes | 奔驰 | 180 | D691 | Infiniti | 无限 | ||
158 | D648 | Ford | 福特 | Nissan | 尼桑 | ||||
Mercury | 水星 | 181 | D694 | Volkswagen | 大众 | ||||
159 | D649 | KIA | 起亚 | 182 | D695 | Toyota | 丰田 | ||
160 | D650 | Chrysler | 克莱斯勒 | 183 | D696 | Volkswagen | 大众 | ||
Dodge | 道奇 | 184 | D699 | Buick | 别克 | ||||
Plymouth | 普利茅斯 | Cadillac | 卡迪拉克 | ||||||
161 | D652 | Ford | 福特 | Chevrolet | 雪弗兰 | ||||
Mazada 奔驰m级 | 马自达 | Odsmobile | 奥斯麾比 | ||||||
Mercury | 水星 | Pontiac | 庞蒂克 | ||||||
162 | D653 | Infiniti | 无限 | 185 | D702 | Ford Truk | 福特卡车 | ||
Nissan | 尼桑 | Lincoln | 林肯 | ||||||
163 | D655 | Dodge Truk | 道奇卡车 | 186 | D703 | Volkswagen | 大众 | ||
Ford Truk | 福特卡车 | 187 | D707 | Lexus | 凌志 | ||||
164 | D658 | Chrysler | 克莱斯勒 | Toyota | 丰田 | ||||
Dodge | 道奇 | 188 | D710 | Mercedes | 奔驰 | ||||
Eagle | 鹰 | 189 | D711 | Ford Truk | 福特卡车 | ||||
165 | D659 | Ford | 福特 | Lincoln | 林肯 | ||||
Lincoln | 林肯 | 190 | D719 | KIA | 起亚 | ||||
Mercury | 水星 | 191 | D721 | Subaru | 速霸陆 | ||||
166 | D665 | Lexus | 凌志 | 192 | D726 | Chev Truk | 雪佛兰卡车 | ||
167 | D666 | Jeep | 吉普 | GMC Truk | 通用卡车 | ||||
168 | D667 | Ford Truk | 福特卡车 | Isuzu | 五十铃 | ||||
Mercury | 水星 | Odsmobile | 奥斯麾比 | ||||||
169 | D668 | Nissan | 尼桑 | 193 | D727 | Chevrolet | 雪佛兰 | ||
170 | D670 | KIA | 起亚 | Odsmobile | 奥斯麾比 | ||||
对应车型 | 对应车型 | ||||||||
序号 | 型号 | 英文 | 中文 | 备注 | 序号 | 型号 | 英文 | 中文 | 备注 |
194 | D729 | Chevrolet | 雪弗兰 | 219 | D812 | Toyota | 丰田 | ||
Chev Truk | 雪佛兰卡车 | 220 | D816 | Ford | 福特 | ||||
GMC | 通用 | 221 | D820 | Dodge Truk | 道奇卡车 | ||||
Odsmobile | 奥斯麾比 | 222 | D821 | Dodge Truk | 道奇卡车 | ||||
195 | D731 | Cadillac | 卡迪拉克 | 223 | D818 | Buick | 别克 | ||
Chevrolet | 雪佛兰 | Cadillac | 卡迪拉克 | ||||||
196 | D730 | Chrysler | 克莱斯勒 | Chevrolet | 雪弗兰 | ||||
Dodge | 道奇 | Odsmobile | 奥斯麾比 | ||||||
Plymouth | 普利茅斯 | Pontiac | 庞蒂克 | ||||||
197 | D739 | Mercedes | 奔驰 | 224 | D822 | Toyota | 丰田 | ||
198 | FT7430 | 225 | D833 | Ford Truk | 福特卡车 | ||||
199 | D748 | Ford | 福特 | Mercury | 水星 | ||||
Lincoln | 林肯 | 226 | D834 | Cadillac | 卡迪拉克 | ||||
Mercury | 水星 | Chev Truk | 雪佛兰卡车 | ||||||
200 | D749 | Chevrolet | 雪弗兰 | GMC Truk | 通用卡车 | ||||
Pontiac | 庞蒂克 | 227 | D84 | Chrysler | 克莱斯勒 | ||||
201 | D75 | Honda | 本田 | Dodge | 道奇 | ||||
Mazada | 马自达 | Plymouth | 普利茅斯 | ||||||
2E+05 | D750 | Chevrolet | 雪弗兰 | 228 | D842 | Dodge Truk | 道奇卡车 | ||
Pontiac | 庞蒂克 | 229 | D843 | Ford Truk | 福特卡车 | ||||
204 | D757 | Ford Truk | 福特卡车 | Mazada | 马自达 | ||||
205 | D760 | Mercedes | 奔驰 | 230 | D845 | Chev Truk | 雪佛兰卡车 | ||
206 | D761 | Mercedes | 奔驰 | Dodge Truk | 道奇卡车 | ||||
207 | D768 | Volkswagen | 大众 | GMC Truk | 通用卡车 | ||||
8 | D777 | Ford Truk | 福特卡车 | 231 | D856 | Chrysler | 克莱斯勒 | ||
209 | D779 | Mercedes | 奔驰 | Dodge | 道奇 | ||||
210 | D782 | Chrysler | 克莱斯勒 | Jeep | 吉普 | ||||
Dodge | 道奇 | 232 | D859 | Dodge Truk | 道奇卡车 | ||||
211 | D785 | Volvo | 富豪 | 233 | D86 | Chrysler | 克莱斯勒 | ||
212 | D787 | Acura | 阿库拉 | Dodge | 道奇 | ||||
21 | D790 | Jeep | 吉普 | Dodge Truk | 道奇卡车 | ||||
214 | D791 | Jeep | 吉普 | Plymouth | 普利茅斯 | ||||
215 | D793 | Honda | 本田 | 234 | D862 | Toyota | 丰田 | ||
216 | D796 | Daewoo | 大宇 | 235 | D867 | Honda | 本田 | ||
217 | D798 | Mazada | 马自达 | Isuzu | 五十铃 | ||||
218 | D803 | Ford Truk | 福特卡车 | Mitsubishi | 三菱 | ||||
对应车型 | 对应车型 | ||||||||
序号 | 型号 | 英文 | 中文 | 备注 | 序号 | 型号 | 英文 | 中文 | 备注 |
236 | D868 | Mitsubishi | 三菱 | 257 | D923 | Pontiac | 庞蒂克 | ||
237 | D869 | Chrysler | 克莱斯勒 | Toyota | 丰田 | ||||
Dodge | 道奇 | 258 | D934 | Ford Truk | 福特卡车 | ||||
Mitsubishi | 三菱 | Lincoln | 林肯 | ||||||
238 | D882 | Buick | 别克 | 259 | D945 | Jeep | 吉普 | ||
Chev Truk | 雪佛兰卡车 | 260 | D97 | Renault | 雷诺 | ||||
GMC truk | 通用卡车 | 261 | D969 | Infiniti | 无限 | ||||
Isuzu | 五十铃 | Nissan | 尼桑 | ||||||
Odsmobile | 奥斯麾比 | 262 | D984 | Mercedes | 奔驰 | ||||
239 | D883 | Buick | 别克 | 263 | D985 | Mercedes | 奔驰 | ||
Chev Truk | 雪佛兰卡车 | 264 | D992 | Land Rover | 英国陆虎 | ||||
GMC truk | 通用卡车 | 265 | D924 | Hyundai | 现代 | ||||
Isuzu | 五十铃 | KIA | 起亚 | ||||||
Odsmobile | 奥斯麾比 | 266 | D931 | Ford | 福特 | ||||
240 | D885 | Lexus | 凌志 | Lincoln | 林肯 | ||||
Toyota | 丰田 | Mercury | 水星 | ||||||
241 | D886 | Ford | 福特 | 267 | D932 | Ford | 福特 | ||
242 | D898 | Dodge Truk | 道奇卡车 | Lincoln | 林肯 | m豪||||
243 | D804 | Ford | 福特 | Mercury | 水星 | ||||
244 | D805 | Ford | 福特 | 268 | D936 | Saab | 萨伯 | ||
Lincoln | 林肯 | 269 | D997 | Chrysler | 克莱斯勒 | ||||
245 | D831 | Toyota | 丰田 | 270 | D998 | Chrysler | 克莱斯勒 | ||
246 | D847 | Mercedes | 奔驰 | 271 | D974 | Cadilac | 卡迪拉克 | ||
247 | D848 | Mercedes | 奔驰 | Chev Truck | 雪佛来卡车 | ||||
248 | D853 | Chrysler | 克莱斯勒 | GMC Truck | 通用卡车 | ||||
Mercedes | 奔驰 | 272 | D1015 | Nissan | 尼桑 | ||||
249 | D864 | Hyundai | 现代 | 273 | D1035 | Chevrolet | 雪佛兰 | ||
250 | D872 | Mercedes | 奔驰 | Suzuki | 凌木 | ||||
251 | D873 | Mercedes | 奔驰 | 274 | D1036 | Chevrolet | 雪佛兰 | ||
252 | D874 | Mercedes | 奔驰 | Suzuki | 凌木 | ||||
253 | D904 | Mitsubishi | 三菱 | 275 | D1043 | Pontiac | 庞蒂克 | ||
254 | D905 | Infiniti | 无限 | 276 | D1044 | Mazada | 马自达 | ||
Nissan | 尼桑 | 277 | D1048 | Pontiac | 庞蒂克 | ||||
255 | D908 | Toyota | 丰田 | 278 | D1095 | Saab | 萨博 | ||
256 | D91 | AMC | 279 | D1233 | Aeroapace | ||||
Ford | 福特 | Components | |||||||
Ford Truk | 福特卡车 | Ap Racing | |||||||
Jeep | 吉普 | Coleman | |||||||
Lincoln | 林肯 | Outlaw | |||||||
Mercury | 水星 | Sierra/JFZ | 西拉 | ||||||
对应车型 | 对应车型 | ||||||||
序号 | 型号 | 英文 | 中文 | 备注 | 序号 | 型号 | 英文 | 中文 | 备注 |
279 | D1233 | Calipers | 285 | WVA21430 | Citroen | 雪铁龙 | |||
The Brakeman | Peugeot | 标志 | |||||||
USB | 286 | WVA21546 | Nissan | 尼桑 | |||||
Wilwood | 傲骊 | 287 | WVA21674 | Peugeot607 | 标志607 | ||||
280 | D1439 | 288 | WVA21868 | Volkswagen | 大众 | ||||
281 | D9015 | 289 | WVA23124 | Citroen | 雪铁龙 | ||||
282 | H-I-F | Peugeot | 标志 | ||||||
283 | D2104 | 290 | WVA23205 | Ciroen | 雪铁龙 | ||||
284 | CAP107 | Peugeot206-306 | 标志 | ||||||
285 | SM1118 | Renault | 雷诺 | ||||||
286 | FT7430 | 291 | WVA23471 | Lnd Rover | 英国陆虎 | ||||
284 | WVA20836 | Lancia | 蓝旗亚 | 292 | WVA23599 | Citroen | 雪铁龙 | ||
Alfa Romeo | 阿尔法罗密欧 | Peugeot | 标志 | ||||||
Fiat | 菲亚特 | 293 | WVA23061 | ||||||
盘式刹车片车型对应一览表
本文发布于:2024-12-27 16:10:33,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 第3课 美国内战【教案】【统编版】
- 下一篇: 美国历史大事年表
实时天气 2024-12-27 15:33:17发布
北京
-
温度:-7℃~2℃
西北风
-
明天晴
5 西南风
-
后天晴
6 西南风
-
大后天晴
6 西北风
3-4级转
发布评论