车辆都是需要后期维护的,在关注新车售价的同时,维修保养是否方便、费用是否便宜也成为大多数消费者购车时重点考虑的问题。为了让消费者心中有数,我们以瑞虎3在qq3论坛6万公里的保养费用为例,给喜欢或打算购买奇瑞瑞虎3的消费者提供参考。
目前奇瑞全国的千余家服务网点,实现了网状覆盖服务需求,方便为用户提供多种服务。奇瑞瑞虎3承诺的是2年或6万公里的保修期(二者以先达到为限),里程(图库 论坛)达到5000公里时可以享受一次免费保养,4S店会对车况进行检查并且更换机油机滤,以后每5000公里进行一次保养。全国奇瑞特约服务站的备件销售价格实行统一最高限价政策,且对常规备件价格进行了统一公示,为用户提供透明的价格体系。维修保养的工时费则由各家特约服务站自行制定,因此不同的服务站在维修保养费用上会有一些差异。
行驶 里程 | 机油 机滤 | 空气 滤芯 | 空调 滤芯 | 汽油 滤芯 | 刹车油 | 变速 箱油 | 转向 助力油 | 保养 费用 |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免费 |
10000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 380 |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 |
20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 464 |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 |
30000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 380 |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 |
40000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 464 |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 |
50000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 380 |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 986 |
6万公里的保养费用总计4354元 (含工时费,●更换,○检查) | ||||||||
奇瑞瑞虎3在每次保养时机油、机滤都是需要更换的,空气滤芯和汽油滤芯的更换间隔为1万公里,变速箱油、刹车油和转向助力油在2年或者6万公里时进行更换,而空调滤清器根据使用情况进行更换,但建议每年更换一次。奇瑞瑞虎3小保养的费用为260元,大保养的费用为380元。瑞虎3在6万公里的总保养费用为4354元,以一年行驶2万公里计算,平均每年需要花费1450元。
配件名称 | 配件价格(元) |
机油 | 102/桶 |
机滤 | 22/个 |
空气滤清器 | 40/个 |
汽油滤清器 | 40/个 |
空调滤清器 | 67/个 |
刹车油 | 50 |
变速箱油 | 150 |
转向助力油 | 30 |
另外,奇瑞瑞虎3还配备了智能化的维护保养提示系统,包括维护保养提示、自动变速箱故障警示、制动摩擦片厚度警示三项功能,帮助车主防患于未然。维护保养提示灯在行驶里程达到5000公里时,会提醒车主进行车辆保养维护。车辆每次点火时,自动变速箱系统自检并点亮警示灯,没有故障警告灯熄灭,有故障警示灯则长明。当制动摩擦片磨损严重时,制动摩擦片厚度警示灯会点亮报警,提示车主更换制动摩擦片或维修。
综合来看,每年1450元的保养费用,对于一款空间和实用性都比较强的SUV车型来说还是比较合理的。
序号 零件名称 单位 零件号 价格
起亚悦达suv1 垫片-排气管 只 B11-1205311 2.90
2 火花塞总成 只 SMS851387 7.70
3 机油滤清器总成 只 B11-1012010 14.80
4 气缸垫 只 MD332035 200.40
5 雨刮片 只 T11-5611055 7.00
6 玻璃升降开关 只 T11-3746050 48.40
起亚悦达suv1 垫片-排气管 只 B11-1205311 2.90
2 火花塞总成 只 SMS851387 7.70
3 机油滤清器总成 只 B11-1012010 14.80
4 气缸垫 只 MD332035 200.40
5 雨刮片 只 T11-5611055 7.00
6 玻璃升降开关 只 T11-3746050 48.40
7 前门下部装饰条(金属) 根 T11-6108450-DQ 24.20
8 燃油滤清器总成 只 T11-1117110 10.20
9 输出法兰油封 只 QR523-1701203 8.90
10 空气滤芯 只 T11-1109111 24.70
11 后油封-曲轴 只 SMD359158 32.00
12 左后悬置支架 只 T11-1001811 15.20
13 左/右外后视镜片 片 T11-8202107 40.00
14 防冻液(-35度,2L) 瓶 A11-8BE47041113520 26.00
15 膨胀箱体 只 T11-1311111 26.30
16 离合器分离轴承 只 QR523-1602500 38.50
17 动力施TA转向油(1L) 听 A11-6AT4008011TA10 29.90
18 前烟灰缸总成 只 T11-5305710 30.00
19 节温器 只 MD315301 83.20
20 动力施YB转向油(0.5L) 瓶 A11-4703111YB05 21.80
21 雨刮连动杆 只 T11-5205011 209.40
8 燃油滤清器总成 只 T11-1117110 10.20
9 输出法兰油封 只 QR523-1701203 8.90
10 空气滤芯 只 T11-1109111 24.70
11 后油封-曲轴 只 SMD359158 32.00
12 左后悬置支架 只 T11-1001811 15.20
13 左/右外后视镜片 片 T11-8202107 40.00
14 防冻液(-35度,2L) 瓶 A11-8BE47041113520 26.00
15 膨胀箱体 只 T11-1311111 26.30
16 离合器分离轴承 只 QR523-1602500 38.50
17 动力施TA转向油(1L) 听 A11-6AT4008011TA10 29.90
18 前烟灰缸总成 只 T11-5305710 30.00
19 节温器 只 MD315301 83.20
20 动力施YB转向油(0.5L) 瓶 A11-4703111YB05 21.80
21 雨刮连动杆 只 T11-5205011 209.40
22 活性碳罐总成 只 T11-1208110 50.30
23 机油(3.5L/4L) 听 481H-6AT4006011BA4 82.00
24 正时齿形带 根 MR984778 122.40
25 油底壳总成 只 MD334300 665.00
26 后轮毂外轴承(小) 只 B11-3301030 490.60
27 制动盘 只 T11-3501075 123.90
28 制动摩擦块(一车付) 套 T11-3501080 109.80
29 雨刮电机 只 T11-5205011 209.40
30 空气滤清器总成 只 T11-1109110 72.90
31 张紧器总成 只 MD362028 330.10
32 从动盘总成 只 T11-1601030BA 282.50
33 玻璃升降总开关 只 T11-3746130 144.50
34 前轮毂 只 T11-3001017 111.10
35 后减振器总成 只 T11-2915010 167.10
36 前减振器总成 只 T11-2905020 319.40
23 机油(3.5L/4L) 听 481H-6AT4006011BA4 82.00
24 正时齿形带 根 MR984778 122.40
25 油底壳总成 只 MD334300 665.00
26 后轮毂外轴承(小) 只 B11-3301030 490.60
27 制动盘 只 T11-3501075 123.90
28 制动摩擦块(一车付) 套 T11-3501080 109.80
29 雨刮电机 只 T11-5205011 209.40
30 空气滤清器总成 只 T11-1109110 72.90
31 张紧器总成 只 MD362028 330.10
32 从动盘总成 只 T11-1601030BA 282.50
33 玻璃升降总开关 只 T11-3746130 144.50
34 前轮毂 只 T11-3001017 111.10
35 后减振器总成 只 T11-2915010 167.10
36 前减振器总成 只 T11-2905020 319.40
37 轮胎总成 只 T11-3100030AB 492.80
38 散热器总成 只 T11-1301110 368.00
39 后消声器总成 只 T11-1201110 562.20
40 左/右前大灯总成 只 T11-3772010 464.30
41 节流阀体 只 SMW250395 960.50
42 转向油泵 只 T11-3407010 438.00
43 前管(三元催化) 根 T11-1205210 977.00
38 散热器总成 只 T11-1301110 368.00
39 后消声器总成 只 T11-1201110 562.20
40 左/右前大灯总成 只 T11-3772010 464.30
41 节流阀体 只 SMW250395 960.50
42 转向油泵 只 T11-3407010 438.00
43 前管(三元催化) 根 T11-1205210 977.00
瑞虎3保养价格和周期:
项目 | 保养费用 单位:元 | 保养周期 单位:km |
常规保养(小) | 156 | 5000 |
常规保养(大) | 300 | 10000 |
正时皮带(套) | 650 | 80000 |
轮胎(只) | 400 | 60000~80000 |
火花塞(套) | 130 | 30000 |
刹车油(次) | 150 | 50000 |
变速器油(套) | 220 | 30000 |
刹车片(前/后) | 230/270 | 50000~70000 |
助力油(次) | 100 | 50000 |
瑞虎3十二万公里保养费用表:
保养间隔里程 (公里) | 保养项目 | 花费 (元) |
5000 | 常规保养(小) | 156 |
10000 | 常规保养(大) | 300 |
15000 | 常规保养(小) | 156 |
20000 | 常规保养(大) | 300 |
25000 | 常规保养(小) | 156 |
30000 | 常规保养(大) 火花塞(套) 变速器油(套) 助力油(次) | 300 130 220 100 |
35000 | 常规保养(小) | 156 |
40000 | 常规保养(大) | 300 |
45000 | 常规保养(小) | 156柴油燃点 |
50000 | 常规保养(大) 刹车油(次) 刹车片 | 300 150 1000 |
55000 | 常规保养(小) | 156 |
60000 | 常规保养(大) 火花塞(套) 变速器油(套) 助力油(次) 丰田霸道二手车轮胎(4条) | 300 130 220 微型车销量100 1600 |
65000 | 常规保养(小) | 156 |
70000 | 常规保养(大) | 300 |
75000 | 常规保养(小) | 156 |
80000 | 常规保养(大) 正时皮带(套) | 300 650 |
85000 | 常规保养(小) | 156 |
90000 | 常规保养(大) 火花塞(套) 变速器油(套) 助力油(次) | 300 130 220 100 |
95000 | 常规保养(小) | 156 |
100000 | 常规保养(大) 刹车油(次) 刹车片 | 300杭州买车 150 1000 |
105000 | 常规保养(小) | 156 |
110000 | 常规保养(大) | 300 |
115000 | 常规保养(小) | 156 |
120000 | 常规保养(大) 火花塞(套) 变速器油(套) 助力油(次) 轮胎(4条) | 300 130 220 100 1600 |
发布评论