附件:2018年度河南省建筑业新技术应用示范工程(第一批)立项名单
序号 | 项目名称 | 执行单位 | 建筑面积或工程造价 | 计划竣工日期 |
1 | 河南地质大厦 | 78779.03㎡ | 2020年3月10日 | |
2 | 河南省医药创新转化基地高端人才楼项目二标段 | 河南省第二建设集团有限公司 | 12.5万㎡ | 2020年1月1日 |
3 | 平顶山弘医堂中医院 | 河南省第二建设集团有限公司 | 48647.66㎡ | 2019年3月25日 |
4 | 红庆河(布日都南)500KV变电新建工程 | 河南省第二建筑工程发展有限公司 | 2350万元 | 2019年1月10日 |
5 | 乌达北500KV变电站工程 | 河南省第二建筑工程发展有限公司 | 8677万元 | 2019年5月30日 |
6 | 原阳县人民医院综合建设项目第一标段 | 河南省第一建设集团第七建筑工程有限公司 | 49785.27㎡ | 2019年5月1日 |
7 | 河南出版产业基地三期工程-物流配送暨文化综合体运营中心建设工程第一标段(物流配送中心二期·车塔连廊) | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 69500㎡ | 2019年3月1日 |
8 | 河南师范大学综合实验实训组团 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 85195.15㎡ | 2019年6月1日 |
9 | 湖畔文苑 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 87304.48㎡ | 2019年12月1日 |
10 | 华北水利水电大学新校区综合实验楼工程 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 40667㎡ | 2018年11月1日 |
11 | 郏县人民医院迁建项目门急诊医技楼建设工程 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 76182.7㎡ | 2018年7月1日 |
12 | 临颍县职业教育中心综合服务培训园区一期学校教学、培训、办公综合楼 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 14655.79㎡ | 2018年11月1日 |
13 | 年产1500万件(服装、鞋、箱包)项目(1#厂房、2#厂房、1#地下车库) | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 62416.61㎡ | 2018年12月1日 |
14 | 同人铝业项目一期工程中厚板车间一标段 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 51257.3㎡ | 2018年11月1日 |
15 | 夏邑县中医院建设项目 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 6万㎡ | 2018年12月1日 |
16 | 新密银基房地产有限公司林里居项目 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 211110.06㎡ | 2020年9月1日 |
17 | 偃师市新区体育馆一期工程——体育馆 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 14144.7㎡ | 2019年11月10日 |
18 | 原阳县人民医院综合建设项目第二标段 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 84705.97㎡ | 2019年4月1日 |
19 | 郑东新区博学路便民服务中心 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 56821.56㎡ | 2018年9月1日 |
20 | 郑东新区金光花苑Ⅱ期棚户区改造项目宗地一工程施工二标段 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 105411.59㎡ | 2019年9月1日 |
21 | 郑东新区信息电商产业园项目施工第一标段 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 92639.39㎡ | 2019年7月1日 |
22 | 郑东新区薛岗街二中(中学部) | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 63532.48㎡ | 2018年12月1日 |
23 | 郑州经济技术开发区外国语小学二期 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 10000㎡ | 2019年5月15日 |
24 | 郑州市二七区马寨镇坟上社区坟上安置区建设项目二标段(西区) | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 196404.42㎡ | 2019年12月1日 |
25 | 郑州市颈肩腰腿痛医院郑东院区 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 123391.85㎡ | 2020年6月1日 |
26 | 郑州市马头岗污水处理厂一期一级A升级改造工程土建施工一标段 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 12000㎡ | 2018年10月1日 |
27 | 中原银行大厦工程 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 56323.64㎡ | 2019年2月20日 |
28 | 碧源·吉利瑞园(一标段) | 郑州市第一建筑工程集团有限公司 | 87998.76㎡ | 2019年8月22日 |
29 | 碧源月湖桂园 | 郑州市第一建筑工程集团有限公司 | 24.39万㎡ | 2019年6月10日 |
30 | 管城回族区青山路小学 | 郑州市第一建筑工程集团有限公司 | 12738.93㎡ | 2019年1月3日 |
31 | 济源职教中心建设PPP项目 | 郑州市第一建筑工程集团有限公司 | 6.4万㎡ | 2020年5月5日 |
32 | 绿都澜湾樾园 | 郑州市第一建筑工程集团有限公司 | 180202.9㎡ | 2020年3月24日 |
33 | 清华·大溪地11号院北院(清华·大溪地L块开发项目)建设项目A标段 | 郑州市第一建筑工程集团有限公司 | 76943.35㎡ | 2020年6月15日 |
34 | 清华·大溪地11号院南院(清华·大溪地住宅七期)建设项目B标段 | 郑州市第一建筑工程集团有限公司 | 93033.84㎡ | 2020年6月15日 |
35 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)郑港五路小学施工总承包项目 | 郑州市第一建筑工程集团有限公司 | 19483.07㎡ | 2019年4月20日 |
36 | 郑州机场至许昌市域铁路工程(郑州段)土建施工10标段 | 郑州市第一建筑工程集团有限公司 | 6.29亿 | 2020年12月31日 |
37 | 郑州市四环线及大河路快速化工程西四环段施工三标段 | 郑州市第一建筑工程集团有限公司 | 18亿元 | 2019年6月22日 |
38 | 郑州市中原新区马庄安置区项目(东地块二标段) | 郑州市第一建筑工程集团有限公司 | 189000㎡ | 2019年10月22日 |
39 | 惠金河小区一号院3#楼、5#楼及其地下车库 | 郑州一建集团工程建设有限公司 | 36955.38㎡ | 2019年6月16日 |
40 | 商城县人民医院医技楼、2#病房楼 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 9242㎡ | 2019年2月1日 |
41 | 星海中心 | 河南宏岳建设有限公司 | 70754.99㎡ | 2018年6月30日 |
42 | 达克罗假日酒店建设项目达克罗假日酒店 | 河南华宸工程建设有限公司 | 37972.14㎡ | 2020年1月28日 |
43 | 达克罗特种涂覆工艺年处理4万吨金属构件建设项目综合办公楼 | 河南华宸工程建设有限公司 | 36308.2㎡ | 2020年1月28日 |
44 | 郑州购书中心上街书店 | 河南华宸工程建设有限公司 | 12613.93㎡ | 2019年5月1日 |
45 | 潢川开发区富贵园6#楼、架空层及地下室 | 河南建奇建设集团有限公司 | 21539.00㎡ | 2019年11月16日 |
46 | 禧祥花苑项目3#、5#商住楼及地下车库 | 河南建西建设集团有限公司 | 29694.25㎡ | 2019年10月3日 |
47 | 阳光花苑三期1#地块项目36#、37#楼 | 河南锦源建设有限公司 | 21991.79㎡ | 2019年1月1日 |
48 | 阳光花苑三期2#地块40#楼 | 河南锦源建设有限公司 | 12445.22㎡ | 2019年2月1日 |
49 | 锦艺四季城苏屯5号院工程 | 河南科建建设工程有限公司 | 200689.65㎡ | 2019年5月20日 |
50 | 华瑞紫韵城星园3#、5#楼及地下车库II | 河南七建工程集团有限公司 | 44874.70㎡ | 2019年7月20日 |
51 | 中海锦榭华庭1#楼、2#楼幼儿园、地下车库及辅助用房施工 | 河南七建工程集团有限公司 | 39921.57㎡ | 2019年5月30日 |
52 | 河南省黄河滩区居民迁建第二批试点(封丘县李庄镇)项目第I标段 | 河南七建工程集团有限公司 | 91878.33㎡ | 2019年5月20日 |
53 | 安阳市第五人民医院(传染病医院)新建综合病房楼 | 河南瑞恒建筑工程有限公司 | 13829.25㎡ | 2019年9月30日 |
54 | 安阳市润安枫景臺住宅小区一标段 | 河南润安建设集团有限公司 | 46774.9㎡ | 2019年6月30日 |
55 | 月湖商业中心一区 | 河南省碧源路桥工程有限公司 | 143394.54㎡ | 2020年2月1日 |
56 | 许昌市妇幼保健院暨市儿童医院整体迁建项目 | 河南省大成建设工程有限公司 | 56128.10㎡ | 2019年3月1日 |
57 | 宏福花园3#、5#、8#楼 | 河南三建建设集团有限公司 | 54316.86㎡ | 2019年9月1日 |
58 | 偃师市首阳山街道办事处前纸庄后纸庄城东村棚户区改造项目 | 河南三建建设集团有限公司 | 30529.64㎡ | 2019年9月1日 |
59 | 驻马店市第四污水处理厂 | 河南三建建设集团有限公司 | 108172.7㎡ | 2018年11月20日 |
60 | 栾川县磐石湾庄园酒店及洋房工程 | 河南山城建设集团有限公司 | 32890.00㎡ | 2019年2月1日 |
61 | 安泰山水华庭项目住宅小区一期2#楼 | 河南省安装集团有限责任公司 | 12093.9㎡ | 2019年11月25日 |
62 | 安泰山水华庭项目住宅小区一期3#楼 | 河南省安装集团有限责任公司 | 12815.37㎡ | 2019年11月25日 |
63 | 安泰山水华庭项目住宅小区一期6#楼 | 河南省安装集团有限责任公司 | 11096.6㎡ | 2019年11月22日 |
64 | 安阳市第四水厂二期工程 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 7817.89万元 | 2018年9月10日 |
65 | 安阳市示范区进口汽车平行销售7S项目 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 37092㎡ | 2018年11月1日 |
66 | 安阳市示范区新能源汽车厂房项目总装车间 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 25496.65㎡ | 2018年9月25日 |
67 | 安阳市文峰区昌泰棚户区改造安置房项目1#楼 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 22426.9㎡ | 2021年5月31日 |
68 | 安阳示范区产业小镇机器人及智能装备产业单层钢结构标准化厂房项目1#联合厂房 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 11040.17㎡ | 2018年10月1日 |
69 | 安阳金和湾住宅小区5#、7#住宅楼 | 安阳市高新建筑有限责任公司 | 34766.8㎡ | 2020年8月16日 |
70 | 河南中烟工业有限责任公司新郑片烟醇化库区建设项目11#、12#、13#、16#仓库 | 河北建设集团股份有限公司 | 63491.5㎡ | 2019年4月20日 |
71 | 正阳县皮件厂区及供销社家属院棚户区改造项目 | 河南宝盈建设集团有限公司 | 21976.8㎡ | 2019年5月10日 |
72 | 安阳市北关区建业城(缑家垒、张贺垒、马家垒城中村改造)安置房项目 | 河南北方城建集团有限公司 | 192093.38㎡ | 2019年5月30日 |
73 | 光明嘉苑小区 | 河南北方城建集团有限公司 | 73959㎡ | 2020年9月30日 |
74 | 建业城一期三标19#、20#楼 | 河南北方城建集团有限公司 | 48899.3㎡ | 2018年12月1日 |
75 | 伟业·椰海尚城 | 高创建工股份有限公司 | 73524.83㎡ | 2020年1月1日 |
76 | 银基王朝C地块二期 | 高创建工股份有限公司 | 189364.01㎡ | 2019年4月30日 |
77 | 周口天明名仕公馆住宅小区6-12#、6-13#、6-16#、6-18#楼工程 | 高创建工股份有限公司 | 90333.16㎡ | 2020年2月20日 |
78 | 郸城县交通客运东站站房楼 | 河南昌弘建设工程有限公司 | 11163.65㎡ | 2018年11月30日 |
79 | 周口天明名仕公馆住宅小区6-2-1#、6-3#、6-5#、6-6#、6-7#、6-9#、6-10#、6-11#楼工程 | 河南春晖建设工程有限公司 | 58422.37㎡ | 2019年2月20日 |
80 | 安阳市西城旺角B栋住宅楼 | 河南大林建设工程有限公司 | 27250.68㎡ | 2018年11月1日 |
81 | 安阳市西城旺角C栋住宅楼 | 河南大林建设工程有限公司 | 22322.78㎡ | 2018年11月16日 |
82 | 华瑞紫韵城星园1#、2#楼 | 河南东方建设集团发展有限公司 | 34554.93㎡ | 2019年7月20日 |
83 | 金水区桑园城中村改造项目(A02)安置区 | 河南东方建设集团发展有限公司 | 17万㎡ | 2019年6月30日 |
84 | 汝州市洗耳河街道南关城中村改造项目(一期)C地块 | 河南东方建设集团发展有限公司 | 199480.18㎡ | 2019年1月20日 |
85 | 安阳市金秋·华城2#地块(一期)工程31#楼 | 河南都邦建筑工程有限公司 | 13424.28㎡ | 2018年10月20日 |
86 | 汝州市水生态综合治理PPP项目滨河生态水系整治工程 | 河南省交通建设工程有限公司 | 7.53亿元 | 2019年5月15日 |
87 | 郑东新区众旺路跨七里河桥等三座桥梁工程施工第三标段 | 河南省交通建设工程有限公司 | 8328万元 | 2018年12月15日 |
88 | 江苏大厦 | 河南省祁湾建筑公司 | 57565.00㎡ | 2019年9月10日 |
89 | 星联安郡南苑1#至3#底商住宅、4#至9#楼、地下车库 | 河南省祁湾建筑公司 | 118734.76㎡ | 2020年2月1日 |
90 | 洛宁县文昌路跨洛河桥梁建设工程 | 河南水建集团有限公司 | 18948.63万元 | 2019年10月31日 |
91 | 洛阳市吉利区阳光社区四期(小川项目)工程 | 河南四建股份有限公司 | 9.97万㎡ | 2019年4月1日 |
92 | 南阳市印刷厂区域旧区改造项目(同乐新城)5#商住楼 | 河南四建股份有限公司 | 32665.13㎡ | 2020年1月21日 |
93 | 白羽国际二期8#楼工程 | 河南天工建设集团有限公司 | 14917㎡ | 2019年6月1日 |
94 | 宛西制药股份有限公司2#科技公寓 | 河南天工建设集团有限公司 | 12783.1㎡ | 2019年5月1日 |
95 | 镇平县玉文化试验区城中村拆迁安置项目C区1#楼 | 河南天工建设集团有限公司 | 27468.34㎡ | 2019年4月25日 |
96 | 中共新野县委党校新党校建设项目 | 河南天工建设集团有限公司 | 18300㎡ | 2019年1月24日 |
97 | 仲景宛西制药股份有限公司新建单方颗粒车间 | 河南天工建设集团有限公司 | 27945.4㎡ | 2018年9月10日 |
98 | 和昌·都汇广场9#~15#楼及地下车库主体工程 | 河南五建建设集团有限公司 | 135497.94㎡ | 2019年12月20日 |
99 | 康桥悦蓉园工程 | 河南五建建设集团有限公司 | 36.7万㎡ | 2019年5月27日 |
100 | 漯河恒大御景二期 | 河南五建建设集团有限公司 | 15.6万㎡ | 2019年10月30日 |
101 | 漯河市恒大名都10#地18-19#楼及地下车库 | 河南五建建设集团有限公司 | 96427.05㎡ | 2019年5月10日 |
102 | 平顶山市第六中学整体重建校安工程 | 河南五建建设集团有限公司 | 27744.08㎡ | 2019年8月21日 |
103 | 平高集团电器开关公司家属院棚户区改造1#、2#楼、地下车库 | 河南五建建设集团有限公司 | 50263.63㎡ | 2019年12月1日 |
104 | 郑州市民活动中心项目第一标段 | 河南五建建设集团有限公司 | 78513㎡ | 2019年1月10日 |
105 | 郑州豫能热电2×660MW燃煤供热机组项目厂前区建筑工程 | 河南五建建设集团有限公司 | 22463.39㎡ | 2019年1月1日 |
106 | 郑州豫能热电2×660MW燃煤供热机组项目附属工程 | 河南五建建设集团有限公司 | 11000㎡ | 2019年1月1日 |
107 | 中国移动(河南郑州)数据中心项目 | 河南五建建设集团有限公司 | 44956㎡ | 2019年2月1日 |
108 | 金域上院27栋楼及地下车库建设项目一标段 | 河南五建建筑工程有限公司 | 10.93万㎡ | 2019年9月30日 |
109 | 郑地美景·东望三期 | 河南五建建筑工程有限公司 | 125049.01㎡ | 2020年2月18日 |
110 | 郑州恒大刁沟安置区项目DG-1地块(二标段) | 河南五建建筑工程有限公司 | 125737.57㎡ | 2019年4月20日 |
111 | 郑州豫能热电有限公司2×660MW燃煤供热机组项目厂内输煤系统建筑工程 | 河南六建建筑集团有限公司 | 8383.31万元 | 2019年3月5日 |
112 | 信合·湖东春天项目1#、3#楼 | 河南新长城建设有限公司 | 4.2833亿元 | 2018年9月13日 |
113 | 富田兴和湾·桂花苑1#、2#、6#楼项目 | 河南新中建设工程有限公司 | 73420.33㎡ | 2018年9月26日 |
114 | 沁阳水岸花园项目 | 河南中安建设工程有限公司 | 68132.91㎡ | 2019年4月5日 |
115 | 新乡市全民健身训练中心项目 | 河南中安建设工程有限公司 | 29538.83㎡ | 2019年10月22日 |
116 | 建业·春天里11#住宅楼 | 河南中安建设工程有限公司 | 20952.20㎡ | 2019年9月20日 |
117 | 孟州市升龙华府小区2#、3#楼项目 | 河南中安建设工程有限公司 | 25965.97㎡ | 2019年3月1日 |
118 | 孟州市升龙华府小区1#楼项目 | 河南中安建设工程有限公司 | 11053.39㎡ | 2019年10月10日 |
119 | 枫华·金明府二期工程(1#、2#、3#、S1#、S2#楼及地下车库) | 河南中城建设集团股份有限公司 | 74676.10㎡ | 2019年8月23日 |
120 | 枫华·金明府一期工程 | 河南中城建设集团股份有限公司 | 69907.7㎡ | 2019年7月9日 |
121 | 晖达新世界三期A区工程(1#~3#、5#~13#、15#~18#楼及地下室);晖达新世界二期8号、9号住宅楼及地下车库工程 | 河南中城建设集团股份有限公司 | 212047.88㎡ | 2018年7月30日 |
122 | 开封枫华·金明府三期1#、2#、3#、5#、S1#、S2#楼工程 | 河南中城建设集团股份有限公司 | 92670.38㎡ | 2019年6月30日 |
123 | 尉州新天地一期工程 | 河南中城建设集团股份有限公司 | 132716.43㎡ | 2021年2月10日 |
124 | 鹤壁市新城区海绵城市建设水系生态治理工程 | 湖南省第六工程有限公司 | 8.36亿元 | 2018年8月25日 |
125 | 俪景佳苑 | 江苏南通二建集团有限公司 | 151527.38㎡ | 2019年4月20日 |
126 | 万锦商业中心项目 | 江苏南通二建集团有限公司 | 198801.37㎡ | 2019年3月1日 |
127 | 郑东新区便民服务中心项目主体施工(第三批)第九标段 | 江苏南通二建集团有限公司 | 61747㎡ | 2019年3月1日 |
128 | 郑东新区兰溪上苑住宅小区项目 | 金居建设发展股份有限公司 | 148883.45㎡ | 2018年11月1日 |
129 | 国道107官渡黄河大桥工程一分部二工区 | 路桥华祥国际工程有限公司 | 63162万元 | 2019年11月30日 |
130 | 洛阳市古城快速路(金城寨街-东环路)建设工程第六标段 | 洛阳市信昌道桥工程有限责任公司 | 1.33亿元 | 2018年11月30日 |
131 | 洛阳市古城快速路(西苑桥南-金城寨街)建设工程第Ⅲ标段 | 洛阳市信昌道桥工程有限责任公司 | 1.5亿元 | 2018年12月20日 |
132 | 南召县人民医院病房楼、医技楼扩建及地下车库项目 | 南阳市建发工程有限公司 | 28497.58㎡ | 2019年12月31日 |
133 | 西峡县龙湖庄园·御锦7#楼 | 南阳市建发工程有限公司 | 22315.68㎡ | 2019年1月30日 |
134 | 镇平县玉文化试验区城中村拆迁安置项目C区8#、12#楼 | 南阳市住宅建筑工程有限公司 | 25807.93㎡ | 2019年4月1日 |
135 | 平顶山市政路桥改扩建工程PPP项目 | 平煤神马建工集团有限公司 | 3.79亿元 | 2019年4月1日 |
136 | 叶县玄武路升级改建工程 | 平煤神马建工集团有限公司 | 1.9亿元 | 2019年6月1日 |
137 | 永丰乐城阳光里23#楼26#楼 | 山河建设集团有限公司 | 43636.59㎡ | 2019年2月1日 |
138 | 安阳市高陵本体保护与展示工程(主体) | 上海宝冶集团有限公司 | 32500.00㎡ | 2019年1月31日 |
139 | 许昌市职工活动用房(职工之家)项目 | 上海宝冶集团有限公司 | 44530.89㎡ | 2019年10月25日 |
140 | 郑州宝冶钢结构有限公司年产5万吨钢结构项目 | 上海宝冶集团有限公司 | 78881.91㎡ | 2018年12月25日 |
141 | 中原新区北部片区改造项目安置区建设EPC总承包(第一标段) | 上海宝冶集团有限公司 | 1325606.00㎡ | 2020年10月16日 |
142 | 中原新区柳沟片区便民服务中心建设项目EPC总承包 | 上海宝冶集团有限公司 | 52774.41㎡ | 2019年11月29日 |
143 | 冰雪酒店建设项目冰雪主题酒店 | 上海建工五建集团有限公司 | 161643.82㎡ | 2019年8月1日 |
144 | 漯河市市民之家 | 泰宏建设发展有限公司 | 62892.82㎡ | 2019年10月21日 |
145 | 郑州市四环线及大河路快速化工程-西四环段施工四标段 | 泰宏建设发展有限公司 | 16.92亿元 | 2019年6月30日 |
146 | 河南省黄河滩区居民迁建2017年度原阳县官厂乡工程 | 新浦建设集团有限公司 | 35.3万㎡ | 2019年5月1日 |
147 | 安弘·成功花园1#楼、1#楼附属商业(东)及1#楼附属商业(西) | 信阳市东方建筑有限公司 | 17638.51㎡ | 2019年5月25日 |
148 | 安弘·成功花园2#、3#、4#、5#楼人防地下室及车库工程 | 信阳市东方建筑有限公司 | 42276.32㎡ | 2019年5月25日 |
149 | 东方花园7#楼 | 信阳市东方建筑有限公司 | 26101.41㎡ | 2019年4月20日 |
150 | 洪河富贵小区(一期)及地下车库工程、南大门、北大门及垃圾分拣房-63#楼 | 许昌腾飞建设工程集团有限公司 | 16119.85㎡ | 2020年1月17日 |
151 | 郑州市大学南路辅道道路工程一标段 | 永平建设有限公司 | 19552.8㎡ | 2018年11月1日 |
152 | 周口市汉阳中路升级改造工程项目 | 永平建设有限公司 | 4696.25万元 | 2018年10月10日 |
153 | 郑州市107辅道快速化工程PPP项目 | 中电建路桥集团有限公司 | 62亿元 | 2019年6月1日 |
154 | 金水区市民公共文化服务活动中心 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 182453.75㎡ | 2019年7月29日 |
155 | 鑫苑城六号院 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 222500.00㎡ | 2019年4月10日 |
156 | 融创城开珑城2号院一、二期工程 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 184344.72㎡ | 2019年5月28日 |
157 | 郑州高新区岳岗安置房建设项目 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 93.25万㎡ | 2019年12月30日 |
158 | 碧桂园翡翠湾·峯景项目 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 15.74㎡ | 2019年6月20日 |
159 | 芙蓉台小区(一期一标、一期二标) | 中国建筑第七工程局有限公司 | 149517㎡ | 2019年6月30日 |
160 | 富田城六号院项目 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 373469.93㎡ | 2020年2月27日 |
161 | 国道310三门峡西至豫陕界段南移新建工程七项目分部 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 10.7亿元 | 2020年5月15日 |
162 | 河南省周口市扶沟县全民健身中心体育场体育馆工程 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 2.6万㎡ | 2018年12月1日 |
163 | 南阳市城乡一体化示范区月季大道工程 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 2.56亿元 | 2019年4月2日 |
164 | 平顶山市第一人民医院新院区(含市儿童医院)建设PPP项目 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 21.98万㎡ | 2020年12月30日 |
165 | 平顶山市湛南路东延等四条路桥工程政府和社会资本合作(PPP)模式项目工程施工总承包 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 6.11亿元 | 2019年5月30日 |
166 | 沙颍河周口至省界航道改造工程沈丘沙河大桥 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 2.03亿元 | 2019年6月30日 |
167 | 新乡建业联盟新城三期工程 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 7.9万㎡ | 2019年6月30日 |
168 | 新增G343豫皖交界至永厦界段改建工程 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 45.05KM | 2019年12月27日 |
169 | 许昌市体育会展中心 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 178344㎡ | 2020年4月29日 |
170 | 郑州高新区天健湖壹号项目 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 314552.38㎡ | 2019年1月15日 |
171 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)河东第一棚户区4号地建设项目 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 344471.84㎡ | 2019年10月15日 |
172 | 郑州经济技术开发区滨河国际新城第十二大街跨中心渠桥项目 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 4538.04万元 | 2019年3月1日 |
173 | 郑州经济技术开发区滨河国际新城第十三大街跨中心渠桥项目 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 3409.25万元 | 2019年3月30日 |
174 | 郑州市金水区司家庄城中村改造项目 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 222500.00㎡ | 2020年3月15日 |
175 | 郑州市市民公共服务中心核心区九条道路等建设工程2标 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 43130万元 | 2019年6月30日 |
176 | 郑州中建健湖置业有限公司中建健湖贰号(C12-02)项目 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 26.59万㎡ | 2019年12月31日 |
177 | 中海意园项目 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 204458.54㎡ | 2019年12月30日 |
178 | 郑州综合交通枢纽东部核心区地下空间综合利用工程(A、B、C区主体工程施工及八个人行通道装饰工程)施工第三标段 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 98827.1㎡ | 2019年9月15日 |
179 | 周商连接通道建设八一路打通工程2标段 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 3.19亿元 | 2020年1月1日 |
180 | 信阳市纪检监察廉政教育基地建设项目 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 35163.81㎡ | 2019年10月11日 |
181 | 郑州经开区瑞绣棚户区改造项目(一期)3#地块 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 257939.88㎡ | 2019年12月23日 |
182 | 新田印象商业中心 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 430772.00㎡ | 2019年12月15日 |
183 | 郑州大学第三附属医院(河南省妇幼保健院)新区医院建设项目 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 134966.00㎡ | 2019年9月20日 |
184 | 国投南阳电厂一期(2×1000MW)B、C标段 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 36690.00㎡ | 2019年11月1日 |
185 | 凤湖·梧桐湾 | 中建八局第二建设有限公司 | 155655.66㎡ | 2019年8月6日 |
186 | 郑州市金水区杨君刘城中村改造项目 | 中建八局第二建设有限公司 | 183001.77㎡ | 2019年8月15日 |
187 | 郑西·鑫苑名家一期A2-02地块B-1组团项目 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 15.57万㎡ | 2019年10月1日 |
188 | 郑州航美国际智慧苑项目 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 22.4万㎡ | 2020年1月1日 |
189 | 郑州十里铺新村街五号院项目 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 34.1万㎡ | 2020年3月22日 |
190 | 郑州中州坊二号院项目 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 24.5万㎡ | 2019年9月1日 |
191 | 碧桂园西流湖名城五号院(G46-01)项目 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 19.5万㎡ | 2019年10月22日 |
192 | 平顶山建业十八城三期项目 | 中建七局第四建筑有限公司 | 2.6亿元 | 2020年5月1日 |
193 | 周口市东新区盛和家园棚户区改造建设项目二期 | 中建七局第四建筑有限公司 | 131870.00㎡ | 2019年2月20日 |
194 | 河南省建筑设计研究院有限公司总部迁建项目科研办公楼工程 | 中建三局集团有限公司 | 63571.83㎡ | 2020年1月23日 |
195 | 商业项目蓝天·世贸中心10#楼(10#楼裙房)、11#楼、地下车库 | 中建三局集团有限公司 | 102451.27㎡ | 2020年5月30日 |
196 | 北大资源·未名府 | 中天建设集团有限公司 | 139209.3㎡ | 2020年4月8日 |
197 | 碧桂园天悦花苑 | 中天建设集团有限公司 | 123939.25㎡ | 2019年3月31日 |
198 | 东润玺城C-1建设项目三期(6#、9#、10#楼) | 中天建设集团有限公司 | 60553.51㎡ | 2019年10月24日 |
199 | 瀚海·观象 | 中天建设集团有限公司 | 188919.39㎡ | 2021年1月28日 |
200 | 建业春天花园 | 中天建设集团有限公司 | 20.67万㎡ | 2019年11月30日 |
201 | 京润花园工程 | 中天建设集团有限公司 | 161470.26㎡ | 2019年9月20日 |
202 | 中梁济源府(一标段) | 中天建设集团有限公司 | 90515.27㎡ | 2020年3月18日 |
203 | 绿都紫荆商业中心(一期) | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 122063.16㎡ | 2020年1月30日 |
204 | 郑州市轨道交通3号线一期工程A2部分土建施工总承包项目 | 中国建筑股份有限公司 | 487562万元 | 2020年12月31日 |
205 | 郑州市轨道交通3号线一期工程A2部分土建施工总承包项目四工区 | 中建三局集团有限公司 | 13400.23㎡ | 2019年6月1日 |
206 | 郑州市轨道交通3号线一期工程贾鲁河停车场及出入场线 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 7.8万㎡ | 2020年12月30日 |
207 | 郑州市轨道交通3号线一期工程金水路站 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 16298㎡ | 2020年1月1日 |
208 | 郑州市轨道交通4号线工程土建施工03标段 | 中铁十八局集团有限公司 | 9.923亿元 | 2020年10月1日 |
209 | 郑州市轨道交通4号线工程土建施工04标段 | 中铁十一局集团有限公司 | 94119万元 | 2020年10月1日 |
210 | 郑州市轨道交通4号线工程土建施工05标段 | 上海隧道工程有限公司 | 6.3亿元 | 2020年10月1日 |
