道路运输车辆达标车型表(第12批)
表1 客车达标车型
序号 | 产品型号 (车辆型号) | 产品名称 | 商标 | 生产企业 |
1 | HFF6700KDE6FB | 安凯牌 | ||
2 | HFF6821KEV1 | 纯电动客车 | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
3 | HFF6701KDE5FB | 客车 | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
4 | HFF6739KDE5FB | 客车 | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
5 | HFF6120K09D1E6 | 客车 | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
6 | HFF6750KCE6FB | 客车 | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
7 | BJ6122U7BJB | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
8 | BJ6122U8BJB-2 | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
9 | BJ6122U7BJB-1 | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
10 | CKY6900HV | 客车 | 中国中车牌 | 常德中车新能源汽车有限公司 |
11 | CKY6818H02 | 客车 | 中国中车牌 | 常德中车新能源汽车有限公司 |
12 | CKY6818H01 | 客车 | 中国中车牌 | 常德中车新能源汽车有限公司 |
13 | CKY6900HV2 | 客车 | 中国中车牌 | 常德中车新能源汽车有限公司 |
14 | DFA6600K6A | 客车 | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 |
15 | EQ6670CT6D | 城市客车 | 东风牌 | 东风特种汽车有限公司 |
16 | EQ6730CTV | 城市客车 | 东风牌 | 东风特种汽车有限公司 |
17 | EQ6609CT6D | 城市客车 | 东风牌 | 东风特种汽车有限公司 |
18 | GAC6510M1F5 | 多用途乘用车 | 传祺牌 | 广汽乘用车有限公司 |
19 | HQK6118ASD5 | 客车 | 紫象牌 | 广西申龙汽车制造有限公司 |
20 | HQK6903ASD5 | 客车 | 紫象牌 | 广西申龙汽车制造有限公司 |
21 | HQK6803ASD5 | 客车 | 紫象牌 | 广西申龙汽车制造有限公司 |
22 | TEG6108H01 | 客车 | 中国中车牌 东风乘用车公司 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 |
23 | TEG6122H02 | 客车 | 中国中车牌 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 |
24 | TEG6122H01 | 客车 | 中国中车牌 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 |
25 | TEG6127H02 | 客车 | 中国中车牌 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 |
26 | JX6503TB-L6 | 多用途乘用车 | 江铃全顺牌 | 江铃汽车股份有限公司 |
27 | JX6533TB-M6 | 多用途乘用车 | 江铃全顺牌 | 江铃汽车股份有限公司 |
28 | JX6651TY-N5 | 客车 | 江铃全顺牌 | 江铃汽车股份有限公司 |
29 | JMV6821BEV2 | 纯电动客车 | 晶马牌 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 |
30 | JMV6700CF6 | 客车 | 晶马牌 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 |
31 | JMV6601BEV | 纯电动客车 | 晶马牌 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 |
32 | JMV6821BEV5 | 纯电动客车 | 晶马牌 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 |
33 | JNP6122V1 | 豪华客车 | 青年牌 | 金华青年汽车制造有限公司 |
34 | KLQ6889KAE50 | 客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
35 | KLQ6111YAE51 | 客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
36 | KLQ6829KAE50 | 客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
37 | KLQ6122BAE51 | 客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
38 | KLQ6122BAE53 | 客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
39 | KLQ6902KAE61D | 客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
40 | KLQ6121YAE51 | 客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
41 | KLQ6122BAC61 | 客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
42 | KLQ6121YAC61 | 客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
43 | KLQ6827YAE51 | 客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
44 | KLQ6827YAE50 | 客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
45 | MD6668KD6A | 客车 | 牡丹牌 | 牡丹汽车股份有限公司 |
46 | MD6601KH6 | 客车 | 牡丹牌 | 牡丹汽车股份有限公司 |
47 | MD6608KH6 | 客车 | 牡丹牌 | 牡丹汽车股份有限公司 |
48 | NJL6600EVY | 纯电动客车 | 开沃牌 | 南京金龙客车制造有限公司 |
49 | NJL6117EV10 | 纯电动客车 | 开沃牌 | 南京金龙客车制造有限公司 |
50 | XMQ6127BYD6C | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
51 | XMQ6901AYD5C1 | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
52 | XMQ6905AYD5C | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
53 | XMQ6112AYD6D | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
54 | XMQ6825CYD6D | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
55 | XMQ6905AYD6C | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
56 | XMQ6127CYD5C | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
57 | XMQ6905AYN6D | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
58 | XMQ6905AYD6D | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
59 | XMQ6127CYD5D | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
60 | XMQ6127BYN6C | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
61 | XMQ6112AYN6C | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
62 | XMQ6112AYD5C2 | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
63 | XML6700J26 | 客车 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
64 | XML6700J35 | 客车 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
65 | XML6601J15 | 客车 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
66 | XML6809JEVY0 | 纯电动客车 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
67 | XML6729J16 | 客车 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
68 | XML6112J36Z | 客车 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
69 | XML6112J16Z | 客车 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
70 | XML6887J16Z | 客车 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
71 | XML6601J16 | 客车 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
72 | XML6700J15 | 客车 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
73 | XML6112J36Y | 客车 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
74 | XML6601J25 | 客车 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
75 | XML6827J16Z | 客车 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
76 | XML6112J16Y | 客车 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
77 | SLK6118ABEVL9 | 纯电动客车 | 申龙牌 | 上海申龙客车有限公司 |
78 | SLK6118ABEVL7 | 纯电动客车 | 申龙牌 | 上海申龙客车有限公司 |
79 | SLK6803ABEVL1 | 纯电动客车 | 申龙牌 | 上海申龙客车有限公司 |
80 | SLK6873ALD6 | 客车 | 申龙牌 | 上海申龙客车有限公司 |
81 | SLK6803ABEVW1 | 纯电动客车 | 申龙牌 | 上海申龙客车有限公司 |
82 | SLK6128AFCEVH | 燃料电池客车 | 申龙牌 | 上海申龙客车有限公司 |
83 | SH6501A2D5 | 多用途乘用车 | 大通牌 | 上汽大通汽车有限公司 |
84 | SH6571A2D5 | 多用途乘用车 | 大通牌 | 上汽大通汽车有限公司 |
85 | HM6741LFN6X | 客车 | 华新牌 | 无锡华策汽车有限公司 |
86 | HM6605LFD6X | 客车 | 华新牌 | 无锡华策汽车有限公司 |
87 | YBL6905H1QP | 客车 | 亚星牌 | 扬州亚星客车股份有限公司 |
88 | YBL6905HQP | 客车 | 亚星牌 | 扬州亚星客车股份有限公司 |
89 | YBL6125H1QCE1 | 客车 | 亚星牌 | 扬州亚星客车股份有限公司 |
90 | YBL6121H1QCE | 客车 | 亚星牌 | 扬州亚星客车股份有限公司 |
91 | YBL6110H1QCE | 客车 | 亚星牌 | 扬州亚星客车股份有限公司 |
92 | YBL6119H1QE | 客车 | 亚星牌 | 扬州亚星客车股份有限公司 |
93 | ZK6128H6QY1 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
94 | ZK6129H5QY | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
95 | ZK6120HQ5Y | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
96 | ZK6120HQ5Z | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
97 | ZK6907HQ6Y | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
98 | ZK6827H6Y | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
99 | ZK6897H5Z | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
发布评论