沪深300指数成份股列表
根据指数规则,经指数专家委员会审议,中证指数有限公司决定于2008年7月第一个交易日调整沪深300指数、中证100指数、中证500指数和中证香港100指数样本股,沪深300风格指数、沪深300行业指数、中证200指数、中证700指数和中证800指数样本股同时随之进行相应调整,此外,中证南方小康产业指数的样本调整也将同时实施,样本调整名单见中证指数有限(www.csindex)。本次样本调整中沪深300指数更换19只股票,中证100指数更换10只股票,中证500指数更换50只股票,中证香港100指数更换7只股票。沪深300指数、中证100指数、中证500指数和中证香港100指数在实施本次样本调整后,分别设置15只、5只、25只和5只备选名单。部分指数样本调整名单和备选名单见下表。
沪深300指数样本股调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 |
000029 | 深深房A | 000667 | 名流置业 |
000400 | 许继电气 | 000686 | 东北证券 |
000550 | 江铃汽车 | 000728 | 国元证券 |
000682 | 东方电子 | 000755 | 山西三维 |
000708 | 大冶特钢 | 000783 | 长江证券 |
000786 | 北新建材 | 002097 | 山河智能 |
000970 | 中科三环 | 002146 | 荣盛发展 |
002110 | 三钢闽光 | 002155 | 辰州矿业 |
002122 | 天马股份 | 002202 | 金风科技 |
600035 | 楚天高速 | 600169 | 太原重工 |
600088 | 中视传媒 | 600376 | 首开股份 |
600161 | 天坛生物 | 600804 | 鹏博士 |
600190 | 锦州港 | 600859 | 王府井 |
600501 | 航天晨光 | 601390 | 中国中铁 |
600662 | 厦门建发汽车强生控股 | 601601 | 中国太保 |
600754 | 锦江股份 | 601866 | 中海集运 |
600849 | 上海医药 | 601898 | 中煤能源 |
600868 | *ST梅雁 | 601918 | 国投新集 |
601002 | 晋亿实业 | 601939 | 建设银行 |
调整后的沪深300指数成份股列表
证券代码 | 证券简称 |
000001 | 深发展A |
000002 | 万科A |
000009 | 中国宝安 |
000012 | 南 玻A |
000021 | 长城开发 |
000024 | 招商地产 |
000027 | 深圳能源 |
000031 | 中粮地产 |
000036 | 华联控股 |
000039 | 中集集团 |
000046 | 泛海建设 |
000059 | 辽通化工 |
000060 | 中金岭南 |
000061 | 农 产 品 |
000063 | 中兴通讯 |
000069 | 华侨城A |
000088 | 盐田港 |
000089 | 深圳机场 |
000157 | 中联重科 |
000301 | 丝绸股份 |
000338 | 潍柴动力 |
000401 | 冀东水泥 |
000402 | 金 融 街 |
000410 | 沈阳机床 |
000422 | 湖北宜化 |
000423 | 东阿阿胶 |
000425 | 徐工科技 |
000488 | 晨鸣纸业 |
000503 | 海虹控股 |
000527 | 美的电器 |
000528 | 柳工 |
000538 | 云南白药 |
000539 | 粤电力A |
000541 | 佛山照明 |
000543 | 皖能电力 |
000559 | 万向钱潮 |
000562 | 宏源证券 |
000568 | 泸州老窖 |
000572 | 海马股份 |
000581 | 威孚高科 |
000612 | 焦作万方 |
000625 | 长安汽车 |
000629 | 攀钢钢钒 |
000630 | 铜陵有 |
000636 | 风华高科 |
000651 | 格力电器 |
000652 | 泰达股份 |
000667 | 名流置业 |
000680 | 山推股份 |
000686 | 东北证券 |
000709 | 唐钢股份 |
000717 | 韶钢松山 |
000718 | 苏宁环球 |
000728 | 国元证券 |
000729 | 燕京啤酒 |
000751 | 锌业股份 |
000755 | 山西三维 |
000758 | 中股份 |
000761 | 本钢板材 |
000767 | 漳泽电力 |
000768 | 西飞国际 |
000778 | 新兴铸管 |
000783 | 长江证券 |
000792 | 盐湖钾肥 |
000793 | 华闻传媒 |
000800 | 一汽轿车 |
000807 | 云铝股份 |
000822 | 山东海化 |
000825 | 太钢不锈 |
000828 | 东莞控股 |
000829 | 天音控股 |
000839 | 中信国安 |
000858 | 五 粮 液 |
000876 | 新 希 望 |
000878 | 云南铜业 |
000895 | 双汇发展 |
000897 | 津滨发展 |
000898 | 鞍钢股份 |
000900 | 现代投资 |
发布评论