排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司名称 | 行业 |
1 | 宗庆后家族 | 800 | 娃哈哈集团 | 饮料 |
2 | 李锂家族 | 400 | 海普瑞 | 医药 |
3 | 张茵家族 | 380 | 玖龙纸业 | 包装纸 |
4 | 梁稳根 | 370 | 三一集团 | 中型机械 |
5 | 李彦宏 | 360 | 百度 | 搜索引擎 |
6 | 严彬 | 360 | 华彬集团 | 饮料、房地产、投资 |
7 | 刘永行家族 | 350 | 东方希望 | 氧化铝、重化工、饲料 |
8 | 王健林 | 350 | 万达集团 | 房地产、文化产业 |
9 | 张近东 | 350 | 苏宁电器 | 家电零售、房地产 |
10 | 许荣茂家族 | 330 | 世茂集团 | 房地产 |
11 | 马化腾 | 320 | 腾讯 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C |
12 | 王传福 | 310 | 比亚迪 | 汽车、手机零部件、充电电池 |
13 | 鲁冠球家族 | 290 | 万向集团 | 汽车制造业、房地产、农业、有金属、金融 |
14 | 沈文荣 | 290 | 沙钢集团 | |
15 | 吴亚军家族 | 280 | 龙湖地产 | 房地产 |
16 | 陈丽华 | 270 | 富华集团 | 房地产、紫檀博物馆 |
17 | 吕向阳 | 260 | 融捷投资 | 汽车、手机零部件、充电电池、矿产 |
18 | 高彦明 | 250 | 河北远洋集团 | 远洋运输 |
19 | 何享健家族 | 250 | 美的集团 | 家电 |
20 | 刘永好家族 | 250 | 新希望 | 农业、食品、化工、房地产、金融 |
21 | 陈发树 | 240 | 新华都 | 零售、金矿、旅游、酒、医药 |
22 | 黄光裕家族 | 240 | 鹏润投资 | 家电零售、房地产、投资 |
23 | 杨惠妍家族 | 240 | 碧桂园 | 房地产 |
24 | 朱孟依家族 | 240 | 合生创展/珠江投资 | 房地产 |
25 | 卢志强 | 230 | 泛海建设 | 房地产、金融 |
26 | 孙广信 | 230 | 广汇集团 | 房地产、能源、汽车销售服务、建材 |
27 | 许家印 | 230 | 恒大地产集团 | 房地产 |
28 | 周成建家族 | 230 | 美特斯邦威 | 服装 |
29 | 杜双华 | 220 | 日照钢铁 | 钢铁、投资 |
30 | 黄伟、李萍夫妇 | 220 | 新湖集团 | 房地产、金融 |
31 | 黄文仔 | 220 | 宏宇集团 | 房地产、木业 |
32 | 刘沧龙、刘海龙兄弟 | 220 | 宏达集团 | 冶金、化工、房地产、金融 |
33 | 荣智健 | 220 | 中信泰富 | 综合 |
34 | 秀丽·好肯家族 家族 | 220 | 人和商业 | 商业地产 |
35 | 张志祥 | 220 | 建龙集团 | 钢铁、造船、机电制造 |
36 | 祝义材 | 220 | 雨润 | 食品、房地产 |
37 | 丁世忠家族 | 210 | 安踏 | 体育用品 |
38 | 李金元 | 200 | 天狮集团 | 保健品 |
39 | 童锦泉 | 200 | 长峰房地产 | 房地产 |
40 | 张志熔 | 200 | 恒盛地产 熔盛重工 | 房地产、船业 |
41 | 黄茂如、张静夫妇 | 185 | 茂业集团 | 房地产、零售 |
42 | 刘忠田家族 | 185 | 忠旺集团 | 铝型材、塑料 |
43 | 陈卓林家族 | 180 | 雅居乐 | 房地产 |
44 | 丁磊 | 180 | 网易 | 门户网站、在线游戏 |
45 | 郭广昌 | 180 | 复星集团 | 综合 |
46 | 朱林瑶 | 180 | 华宝国际 | 香精香料 |
47 | 沈国军 | 170 | 银泰集团 | 房地产、零售 |
48 | 胡明聪家族 | 160 | 白云电气 | 机械设备 |
49 | 周福仁 | 160 | 西洋集团 | 复合肥、矿产、耐火材料、钢铁 |
50 | 施文博 | 155 | 恒安集团 | 个人护理用品 |
51 | 梁庆德家族 | 150 | 格兰仕 | 家电 |
52 | 林秀成、林志强父子 | 150 | 三安 | 钢铁、LED |
53 | 潘石屹、张欣 夫妇 | 150 | SOHO中国、房地产 | 房地产 |
54 | 史玉柱家族 | 150 | 巨人集团 | 在线游戏、金融 |
55 | 许连捷 | 150 | 恒安集团 | 个人护理用品 |
56 | 叶立培 | 150 | 仲盛集团 | 房地产 |
57 | 张中能、郭梅兰夫妇 | 150 | 东阳光集团 | 铝加工、制药、矿产 |
58 | 黄世再家族 | 145 | 大中华国际 | 房地产、投资 |
59 | 叶澄海家族 | 135 | 信立泰药业 | 药业 |
60 | 高德康家族 | 130 | 波司登 | 服装 |
61 | 钟声坚 | 130 | 仁恒集团 | 房地产、造纸 |
62 | 曹德旺、陈凤英夫妇 | 125 | 福耀玻璃 | 玻璃 |
63 | 陈天桥家族 | 125 | 盛大网络 | 互动娱乐 |
64 | 陈义红、刘培英夫妇 | 120 | 中国动向 | 运动服装 |
65 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 120 | 海康威视 | 视频监控产品 |
66 | 李宁、李进兄弟 | 120 | 李宁 | 中升汽车体育用品 |
67 | 宋作文家族 | 120 | 南山集团 | 综合 |
68 | 修涞贵 | 120 | 修正药业 | 医药 |
69 | 严介和、张云芹夫妇 | 120 | 太平洋建设 | 基础建设 |
70 | 张桂平家族 | 120 | 苏宁环球 | 房地产 |
71 | 张力 | 120 | 富力地产 | 房地产 |
72 | 李振江家族 | 115 | 神威药业 | 医药 |
73 | 吕慧、陈宁宁母女 | 115 | 嘉鑫控股 | 铁矿石进出口、钢铁、房地产、金融 |
74 | 安康家族 | 110 | 华兰生物 | 生物药业 |
75 | 陈启源、万玉华夫妇 | 110 | 霸王集团 | 日化用品 |
76 | 黄焕明 | 110 | 明发集团 | 房地产 |
77 | 马云家族 | 110 | 阿里巴巴 | 电子商务、投资 |
78 | 南存辉家族 | 110 | 正泰集团 | 工业电器、投资 |
79 | 苏萌 | 110 | 高德置地 | 房地产 |
80 | 杨铿 | 110 | 蓝光集团 | 房地产、饮料 |
81 | 何巧女、唐凯夫妇 | 105 | 东方园林 | 林业 |
82 | 黄如润 | 105 | 世纪金源 | 房地产、饭店、购物中心、金融、矿产、物业 |
83 | 吴瑞林家族 | 105 | 侨兴集团 | 通信设备、矿 |
84 | 朱共山 | 105 | 保利协鑫 | 太阳能芯片、发电厂 |
85 | 杜厦家族 | 100 | 家世界 | 私募基金 |
86 | 方威 | 100 | 方大集团 | 碳素制造、钢铁、煤焦、房地产 |
87 | 黄曦家族 | 100 | 福信集团 | 金融、房地产 |
88 | 黄泽兰家族 | 100 | 章源钨业 | 钨矿 |
89 | 李新炎、倪银英夫妇 | 100 | 中国龙工 | 重型工程用车 |
90 | 李兆会家族 | 100 | 海鑫钢铁 | 钢铁、金融 |
91 | 刘益谦 | 100 | 新理益 | 投资 |
92 | 倪召兴家族 | 100 | 中融集团 | 房地产、石油、金矿 |
93 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 100 | 新奥集团 | 天然气、房地产、生物制药 |
94 | 徐明 | 100 | 实德集团 | 建材、金融、家电、足球 |
95 | 张志东 | 80 | 腾讯 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C |
96 | 周泽荣 | 100 | 侨鑫集团 | 房地产 |
97 | 朱保国家族 | 100 | 健康元 | 医药 |
98 | 耿建明、耿建富兄弟 | 95 | 荣盛发展 | 房地产 |
99 | 黄毅 | 95 | 中升集团 | 汽车销售 |
100 | 吴建龙 | 95 | 向日葵光能 | 光伏产业 |
解读榜单: · 前1000名平均财富比两年前增长了64%,比去年增长了26%。医药、IT、零售和服装行业涨得最快。 · 企业家财富增长迅速,十亿富豪已达到1363人,百亿富豪97人;10年前十亿富豪仅24人,百亿富豪仅1人。 · 中国女富豪居世界第一,全球20位拥有10亿美金的白手起家的女富豪中,竟然有11位来自中国。 · 前10名中只有2位富豪以房地产为主业,去年有6位。54岁的梁稳根以财富370亿元排名第四,卖工具的梁稳根比任何开发商的财富都更多。 · 沙钢、三一和苏宁三家企业共有28人上榜,其中沙钢14人,三一8人,苏宁6人。 · 姚明是最年轻的白手起家的上榜富豪,年仅29岁。 · 浙商最多,但有趣的是,外地人在浙江创业的几乎没有。 · 北京超越上海成为最多企业家居住的城市。 · 胡润百富榜第十二次发布,榜单范围首次覆盖全国所有省、市、自治区。6位新上榜地区首富。 胡润研究院在北京发布《2010海南清水湾胡润百富榜》。今年是胡润研究院连续第十二次发布“胡润百富榜”,至此“胡润百富榜”正式走过了一轮。 十亿富豪人数增加到1363名。虽然最近一年上证指数下跌了10%,但上榜企业家的平均财富较去年没有变化,仍为39亿元,前1000名的平均财富甚至比两年前提高了64%,比去年提高了26%。其中前10名的平均财富上升最快,比去年提高了32%。 上榜富豪平均年龄为51岁,比去年高一岁。男性,白手起家,出生在浙江,从十七年前开始从事房地产业,当时只有34岁,比美国或欧洲现在地位相当的人年轻15岁,而且财富增长速度更快。他的孩子现在25岁,已经开始加入工作。 | ||||
2010胡润中国富豪榜
本文发布于:2024-12-26 03:34:07,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 2013-2014中国大陆富豪排行榜
- 下一篇: 昆明企业法人
实时天气 2024-12-26 03:14:38发布
北京
-
温度:-4℃~6℃
东北风3-4级转
-
明天晴
3 西北风
-
后天晴
3 西北风
-
大后天晴
5 西南风
发布评论