运 行 线 路 | 里 程 | 车 型 | 票 价 | 班 次 | 起点 | 途径 | 终点 | 南充 | 遂宁 | | 217 | 大型高三 | 67 | 7:00——19:00 | 南充 | 广安 | 重庆 | 265 | 中型高一 | 74 | 6:10——18:35 | 南充 | 合川 | 重庆 | 199 | 中型高一 | 63 | 南充 | 蓬溪 | 遂宁 | 98 | 中型高一 | 26 | 8:30——18:00 | 南充 | 遂宁 | 都江堰 | 277 | 中型高一 | 74 | 10:00 14:30 | 南充 | 成都 | 乐山 | 366 | 中型高一 | 97 | 9:30 13:30 | 南充 | 遂宁 | 眉山 | 309 | 中型高一 | 82 | 9:50 14:00 | 南充 | 成都 | 双流 | 232 | 大型高一 | 63 | 6:20 16:40 | 南充 | 成都 | 新都 | 245 | 中型高一 | 65 | 10:00 14:30 | 南充 | 成都 | 雅安 | 373 | 中型高一 | 107 | 10:40 | 南充 | 遂宁 | 简阳 | 242 | 中型高一 | 61 | 10:00 14:00 | 中型中 | 54 | 南充 | 遂宁 | 清白江 | 208 | 小型高一 | 61 | 14:00 | 南充 | 遂宁 | 德阳 | 251 | 中型高一 | 66 | 8:30 11:15 14:00 | 南充 | 遂宁 | 广汉 | 230 | 小型高一 | 66 | 9:30 15:30 | 南充 | 成都 | 峨眉 | 364 | 小型高一 | 117 | 10:00 | 中型中 | 85 | 15:00 | 南充 | 蓬溪 | 中江 | 195 | 小型高一 | 54 | 9:20 15:30 | 南充 | 遂宁 | 宜宾 | 402 | 中型中 | 86 | 6:30 18:00 | 中型高一 | 98 | 384 | 中型高一 | 90 | 9:50(经内江) | 运 行 线 路 | 里 程 | 车 型 | 票价 | 班 次 | 起 点 | 途 径 | 终 点 | 南充 | 合川 | 泸州 | 332 | 中型高一 | 89 | 7:10 9:00 11:10 13:10 20:00 | 中型中 | 84 | 南充 | 遂宁 | 隆昌 | 284 | 中型高一 | 74 | 8:00 14:15 | 南充 | 遂宁 | 自贡 | 281 | 中型中 | 66 | 8:10 10:20 12:30 16:00 | 南充 | 遂宁 | 内江 | 241 | 中型中 | 54 | 7:40——18:55 | 小型高一 | 66 | 南充 | 遂宁 | 资阳 | 236 | 中型中 | 53 | 7:50 9:30 13:00 14:30 | 南充 | 遂宁 | 威远 | 290 | 中型中 | 63 | 8:40 | 南充 | 成都 | 康定 | 590 | 中型高一 | 162 | 9:30 | 南充 | 遂宁 | 资中 | 240 | 中型中 | 55 | 14:35 | 南充 | 遂宁 | 三台 | 164 | 中型中 | 39 | 15:10 | 南充 | 遂宁 | 江油 | 283 | 中型中 | 63 | 7:50 13:30 | 南充 | 蓬溪 | 射洪 | 114 | 中型中 | 27 | 8:40——16:30 | 南充 | 遂宁 | 绵阳 | 229 | 中型高一 | 60 | 8:00——18:30 | 南充 | 仪陇 | 蓬南 | 75 | 中型高一 | 18 | 13:30 | 南充 | 仪陇 | 通江 | 320 | 中型中 | 71 | 7:40 | 南充 | 仪陇 | 平昌 | 279 | 中型中 | 59 | 9:00 | 南充 | 仪陇 | 南江 | 325 | 小型中 | 75 | 8:30 15:00 | 南充 | 仪陇 | 巴中 | 247 | 中型中 | 55 | 7:10——15:30 | 小型高一 | 70 | 南充 | 蓬安 | 仪陇 | 139 | 中型中 | 31 | 7:——17:15 | 南充 | 仪陇 | 马鞍 | 135 | 中型中 | 29 | 7:30——16:40 | 南充 | 多扶 | 西充 | 43 | 中型中 | 11 | 10:30——16:30 | 运行线路 | 里程 | 车 型 | 票价 | 班 次 | 起点 | 途径 | 终点 | 南充 | 成都 | 攀枝花 | 990 | 中型中 | 217 | 16:00 | 南充 | 重庆 | 昆明 | 1080 | 大型中级 | 248 | 10:00 | 南充 | 重庆 | 遵义 | 517 | 中型高一 | 139 | 12:00 | 南充 | 重庆 | 垫江 | 299 | 中型高一 | 79 | 10:40 | 南充 | 合川 | 荣昌 | 249 | 中型中 | 58 | 14:40 | 南充 | 合川 | 大足 | 219 | 中型中 | 60 | 14:00 | 南充 | 合川 | 永川 | 239 | 中型中 | 60 | 7:30 13:30 | 南充 | 合川 | 铜梁 | 167 | 中型中 | 43 | 13:00 | 南充 | 烈面 | 合川 | 128 | 中型中 | 27 | 9:30 12:00 14:30 | 南充 | 合川 | 安岳 | 149 | 中型中 | 36 | 14:00 | 南充 | 复兴 | 立山 | 162 | 中型中 | 34 | 15:40 | 南充 | 复兴 | 大寅 | 139 | 中型中 | 30 | 13:30 | 南充 | 长乐 | 蓬安 | 76 | 中型中 | 19 | 9:35——18:30 | 小型高级 | 23 | 8:20 13:45 | | | | | | | |
车站:南充城北汽车站(火车站附近) 运行线路 | 里程 | 车 型 | 票价(元) | 班 次 | 起点 | 途径 | 终点 | 南充 | 多扶 | 西充 | 43 | 中型中 | 10 | 6:30——18:50 | 南充 | 西充 | 南部 | 105 | 中型中 | 24 | 6:10——18:55 | 中型高级 | 27 | 南充 | 西充 | 阆中 | 138 | 中型中 | 31 | 6:10——18:40 | 中型高级 | 35 | 南充 | 南部 | 苍溪 | 165 | 中型中 | 40 | 6:10——17:20 | 南充 | 南部 | 广元 | 301 | 中型中 | 70 | 6:30——13:10 | 南充 | 云溪 | 东坝 | 63 | 中型普通 | 13 | 6:20——17:40 | 南充 | 大河 | 伏虎 | 93 | 中型普通 | 17 | 10:00——17:30 | 中型中 | 21 | 南充 | 永红 | 升中 | 114 | 中型普通 | 21 | 9:30——16:30 | 中型中 | 23 | 南充 | 建兴 | 盐亭 | 146 | 中型普通 | 26 | 8:00——14:40 | 中型中 | 31 | 南充 | 公兴 | 剑阁 | 261 | 中型中 | 56 | 7:10 | 南充 | 歧坪 | 旺苍 | 297 | 中型中 | 63 | 9:20 | 南充 | 升水 | 皂角 | 139 | 普通 | 24 | 13:10 | 南充 | 杜家 | 大桥 | 96 | 普通 | 18 | 7:00 15:50 | 南充 | 建兴 | 赛金 | 111 | 普通 | 20 | 14:50 | 运行线路 | 里程(公里) | 车型 | 票价(元) | 班 次 | 起点 | 途径 | 终点 | 南充 | 花林 | 大坪 | 137 | 普通 | 25 | 14:50 | 南充 | 雄师 | 万年 | 108 | 普通 | 20 | 14:00 15:10 | 南充 | 大河 | 保城 | 126 | 普通 | 22 | 13:00 | 南充 | 大云 | 神坝 | 125 | 普通 | 22 | 14:30 | 南充 | 兴盛 | 宏观 | 97 | 普通 | 18 | 15:40 | 南充 | 岳家 | 河坝 | 55 | 普通 | 11 | 10:40 15:10 | 南充 | 蒲提 | 马王 | 70 | 普通 | 13 | 15:15 | 南充 | 太平 | 盘龙 | 81 | 普通 | 17 | 15:10 | 南充 | 肖家 | 寒坡 | 123 | 普通 | 22 | 16:10 | 南充 | 定水 | 石河 | 122 | 普通 | 22 | 15:40 | 南充 | 黄金 | 流马 | 120 | 普通 | 22 | 15:15 | 南充 | 东岱 | 高院 | 70 | 普通 | 13 | 14:30 | 南充 | 德 | 车龙 | 72 | 普通 | 13 | 9:00 14:00 | 南充 | 德 | 双凤 | 63 | 普通 | 11 | 11:00 16:15 | 南充 | 仁和 | 双江 | 71 | 普通 | 12 | 12:00 14:40 | 南充 | 太平 | 古楼 | 66 | 普通 | 12 | 14:30 | 南充 | 义兴 | 槐树 | 75 | 普通 | 14 | 14:20 15:00 | 南充 | 板桥 | 同德 | 83 | 普通 | 14 | 15:10 | 南充 | 义兴 | 青狮 | 72 | 普通 | 14 | 15:45 | 南充 | 回龙 | 罐垭 | 84 | 普通 | 15 | 8:50 14:00 | 南充 | 太平 | 金源 | 74 | 普通 | 13 | 14:30 | 南充 | 太平 | 大全 | 69 | 普通 | 12 | 15:00 15:30 | 南充 | 仙林 | 华光 | 70 | 普通 | 12 | 14:00 | 南充 | 分水 | 关文 | 60 | 普通 | 11 | 14:00 | 南充 | 义兴 | 鸣龙 | 84 | 普通 | 15 | 15:15 | 南充 | 高庙 | 王家 | 66 | 中级 | 15 | 10:50 16:30 | 普通 | 13 | 8:50 9:30 14:20 17:30 | 南充 | 升水 | 双蜂 | 125 | 普通 | 22 | 南充汽车音响15:00 | 南充 | 蓬安 | 营山 | 97 | 小客 | 30 | 循环班 | 南充 | 巨龙 | 高庙 | 63 | 普通 | 16 | 13:00 14:10 15:10 16:00 | 南充 | 贵阳 | 海丰 惠阳 惠东 龙岗 东莞 樟木头 | 2300 | 大高一 | 538 | 10:00——17:30 | 南充 | 武汉 | 晋江 | 2620 | 大高一 | 628 | 10:00——17:30 | | | | | | | | | |
车站:西充客运中心 运行线路 | 里程 | 车 型 | 票价 | 班 次 | 起点 | 途径 | 终点 | 西充 | 南充 | 成都 | 249 | 中高一 | 64 | 7:30——15:40 | 西充 | 青莲 | 重庆 | 304 | 中高一 | 72 | 7:30——12:30 | 西充 | 盐亭 | 绵阳 | 223 | 中型中级 | 47 | 8:20 11:30 | 西充 | 同德 | 射洪 | 80 | 普通 | 19 | 7:30 13:20 | 西充 | 成都 | 攀枝花 | 1010 | 中型中级 | 236 | 夏季8:30 冬季15:00 | 西充 | 多扶 | 南充 | 37 | 中型中级 | 10 | 每十分钟一班 | 西充 | 深圳宝安 顺德东莞 | 2400-2500 | 大型高级 大型中级 | 贵州 | 550 | 10:00——14:00 | | | | | | | |
车站:阆中汽车站 运行线路 | 里程(公里) | 车 型 | 票价(元) | 班 次 | 备 注 | 起点 | 途径 | 终点 | 阆中 | 双龙 | 南部 | 33 | 中型普通 | 10.5 | 6:00——18:00 | | 阆中 | 水观 | 仪陇 | 77 | 中型中级 | 18.5 | 7:30——15:30 | | 阆中 | 建兴 | 南充 | 133 | 中型高一 | 35 | 6:00——18:00 | | 阆中 | 石子 | 苍溪 | 32 | 中型普通 | 7.5 | 7:00——18:00 | < body> | | | | | | | | |
| | |
|
|
南充汽车客运站 | 南充至重庆 永川 垫江 合川 荣昌 大足 铜梁 贵阳 遵义 成都 遂宁 双流 乐山 眉山 都江堰 新都 雅安 德阳 绵阳 简阳 资阳 蓬溪 宜宾 内江 自贡 泸州 威远 隆昌 射洪 南江 康定 江油 攀枝花 巴中 通江 广汉 中江 峨眉 |
城北汽车站 | 南充至南部 阆中 苍溪 广元 盐亭 西充及南充至南部 西充主要乡镇 |
高坪汽车站 | 南充至广东方向超长客运班线 南充至福州及南充市高坪区内各乡镇 |
西门汽车站 | 南充至武胜 烈面 新政及南充市嘉陵区各乡镇 |
阆中汽车站 | 阆中至广东方向超长客运班线 阆中至温州 西安 重庆 攀枝花 成都 绵阳 德阳 巴中 广元 苍溪 南充 广安 仪陇 南部及阆中县内各乡镇 |
南部汽车站 | 南部至广东方向超长客运班线 南部至重庆 成都 绵阳 巴中 旺苍 广元 盐亭及南部县 内各乡镇 |
南部蜀北汽车站 | 南部至广东方向超长客运班线 南部至宁波 南充 成都 宜宾 重庆 广元及南部县内各乡镇 |
西充汽车客运中心 | 西充至广东方向超长客运班线 西充至成都 重庆 攀枝花 绵阳 南充及西充县内各乡镇 |
仪陇金城汽车站 | 仪陇至成都 重庆 绵阳 南充 南部 阆中及仪陇县内各乡镇 |
仪陇汽车站 | 仪陇至成都 绵阳 广元 营山 蓬安 南部 南充 |
营山汽车站 | 营山至广东方向超长客运班线 营山至成都 南充 渠县 大竹 广安及营山县内各乡镇 |
蓬安汽车站 | 蓬安至广州 重庆 成都 广元 绵阳 新政 仪陇 前锋 广安 岳池 南充 营山及蓬安县内各 乡镇 |
蓬安城北汽车站 | 蓬安至新政 仪陇及蓬安县内各乡镇 |
| |
本文发布于:2024-11-16 07:48:18,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
本文标签:南充 成都 客运 班线 超长
发布评论