适用车型尺寸表 | |||||||
品牌 | 车型 | 主位 | 副位 | 品牌 | 车型 | 主位 | 副位 |
一汽大众 | 宝来/宝来经典 | 21 | 19 | 通用别克 | 凯越/HRV | 22 | 19 |
新宝来 (08款) | 22 | 19 | 陆尊 | 22 | 22 | ||
捷达 | 16 | 16 | 别克GL8(2000-2006) | 24 | 24 | ||
捷达王 | 21 | 20 | 新世纪 | 22 | 22 | ||
高尔夫(原厂为有骨) | 21 | 19 | 君威 | 24 | 18 | ||
上海大众 | 帕萨特 领驭 | 21 | 20 | 老君威(2003-2005) | 22 | 22 | |
POLO | 21 | 19 | 君越 | 26 | 18 | ||
POLO劲情/劲取 | 21 | 19 | 新君越(2009款) | 26 | 16 | ||
帕萨特(2000-2005) | 21 | 20 | 新凯越 | 22 | 19 | ||
朗逸 | 21 | 19 | 荣御 | 19 | 18 | ||
桑塔纳 | 18 | 18 | 通用雪佛兰 | 乐风 | 22 | 16 | |
桑塔纳志俊/俊杰 | 18 | 18 | 乐驰 | 21 | 16 | ||
高尔 | 21 | 19 | 乐骋 | 22 | 16 | ||
长安福特 | 嘉年华 | 19 | 19 | 新景(08-) | 22 | 20 | |
蒙迪欧 | 22 | 20 | 老景程(08年之前) | 21 | 18 | ||
东风标致 | 标致206 | 26 | 16 | 科鲁兹 | 24 | 18 | |
标致207 | 26 | 16 | 科帕奇 | 24 | 16 | ||
标致406 | 24 | 21 | 迈锐宝 | 24 | 18 | ||
原车为有骨标致307 | 26 | 26 | 新赛欧(10-) | 18 | 16 | ||
东风雪铁龙 | 世嘉 | 28 | 24 | 老赛欧(10年之前) | 18 | 18 | |
凯旋(原厂为有骨) | 28 | 24 | 一汽丰田 | Preview | 26 | 16 | |
富康 | 22 | 丰田RAV4 | 24 | 17 | |||
毕加索 | 26 | 26 | 汉兰达 | 26 | 20 | ||
爱丽舍 | 22 | 兰德酷路泽 | 20 | 18 | |||
赛纳 | 22 | 20 | 凯美瑞 | 24 | 20 | ||
雪铁龙C2 | 26 | 16 | 卡罗拉 | 26 | 14 | ||
荣威 | W5 | 22 | 19 | 老威驰(08年之前) | 21 | 14 | |
荣威750(原厂为有骨) | 22 | 22 | 新威驰(08年之后) | 22 | 16 | ||
一汽马自达 | 睿翼 | 24 | 16 | 逸致 | 26 | 17 | |
睿翼 轿跑 | 24 | 16 | 雅力士 | 24 | 14 | ||
马自达6 | 22 | 18 | 霸道 | 22 | 21 | ||
马自达6 轿跑 | 22 | 18 | 佳美 | 21 | 19 | ||
长安马自达 | 马自达2 | 24 | 14 | 普锐斯(04-) | 26 | 16 | |
马自达2劲翔 | 24 | 14 | 普拉多 | 22 | 21 | ||
CX7 | 26 | 16 | 特锐 | 20 | 14 | ||
MX5 | 18 | 18 | 皇冠(2000-2005) | 24 | 18 | ||
马自达5 | 26 | 16 | 花冠(2003-2006) | 24 | 16 | ||
马自达8 | 26 | 16 | 新锐志(11-) | 24 | 16 | ||
马自达3 星骋 | 24 | 19 | 老锐志(05-06) | 22 | 20 | ||
马自达3(进口) | 24 | 19 | 东风本田 | 思铂睿 | 24 | 22 | |
马自达3(国产) | 21 | 19 | 新思域(08-11) | 26 | 22 | ||
东风日产 | 天籁 | 24 | 19 | 新思域(第九代) | 26 | 22 | |
新天籁(08-) | 26 | 17 | 老CR-V | 21 | 20 | ||
老奇骏(国产) | 18 | 18 | 新CR-V | 26 | 17 | ||
新奇骏(国产) | 24 | 16 | 广汽本田 | 思迪 | 24 | 14 | |
奇骏(进口) | 24 | 18 | 里程 | 21 | 19 | ||
蓝鸟 | 21 | 20 | 时韵 | 24 | 14 | ||
玛驰 | 20 | 18 | 雅阁2.4 | 26 | 18 | ||
贵士 | 26 | 18 | 雅阁2.3 | 24 | 19 | ||
轩逸 | 22 | 17 | 雅阁(2000-2004) | 24 | 18 | ||
逍客 | 24 | 16 | 新雅阁(7代) | 26 | 18 | ||
老阳光 | 22 | 16 | 新雅阁(8代) | 26 | 19 | ||
新阳光 | 21 | 14 | 锋范 | 24 | 14 | ||
御轩 | 24 | 14 | 飞度三厢(2004-2006) | 24 | 14 | ||
帕拉丁 | 19 | 18 | 飞度两厢(2004-2006) | 22 | 14 | ||
颐达 | 22 | 16 | 飞度两厢(2007-) | 24 | 14 | ||
骊威 | 24 | 14 | 东风悦达起亚 | RIO锐欧 | 22 | 16 | |
途乐 | 20 | 19 | 千里马 | 20 | 18 | ||
骏逸 | 24 | 14 | K2 | 24 | 16 | ||
骐达 | 22 | 16 | K5 | 24 | 18 | ||
新骐达 | 26 | 14 | 秀儿SOUL | 24 | 18 | ||
斯巴鲁 | 老力狮(03-09) | 24 | 18 | 索兰托 | 24 | 20 | |
新力狮(10-) | 26 | 19 | 新佳乐 | 26 | 16 | ||
老傲虎(05-09) | 24 | 18 | 首尔 | 22 | 19 | ||
新傲虎 | 26 | 19 | 智跑 | 24 | 18 | ||
翼豹(8、9代) | 21 | 18 | 嘉华 | 24 | 24 | ||
翼豹(10代) | 24 | 18 | 狮跑 | 24 | 16 | ||
老森林人(06年之前) | 22 | 19 | 福瑞迪 | 24 | 20 | ||
新森林人(07-) | 24 | 18 | 赛拉图 | 24 | 16 | ||
一汽奔腾 | 奔腾B50 | 22 | 19 | 远舰 | 22 | 20 | |
奔腾B70 | 22 | 19 | 昌河汽车 | 爱迪尔 | 24 | 22 | |
一汽红旗 | 世纪星 | 21 | 21 | 比亚迪 | E6 | 26 | 14 |
新明仕 | 21 | 21 | S6 | 26 | 22 | ||
红旗HQE | 21 | 21 | L3 | 22 | 18 | ||
红旗旗舰 | 21 | 21 | M6 | 26 | 16 | ||
红旗盛世 | 21 | 21 | S8 | 26 | 18 | ||
东南汽车 | V3菱悦 | 20 | 18 | G3 | 24 | 16 | |
君阁 | 26 | 14 | 比亚迪F0 | 26 | |||
富利卡 | 21 | 19 | 比亚迪F3 | 24 | 16 | ||
得利卡 | 19 | 18 | 比亚迪F3R | 24 | 16 | ||
戈蓝 | 22 | 18 | 比亚迪F6 | 26 | 18 | ||
菱悦 | 20 | 18 | 福莱尔 | 20 | 20 | ||
菱利 | 18 | 18 | 北京现代 | SONATA·御翔 福特锐界试驾视频 | 22 | 20 | |
菱帅 | 20 | 17 | SONATA·领翔 | 22 | 20 | ||
菱绅 | 26 | 16 | 伊兰特 | 20 | 18 | ||
蓝瑟 | 20 | 17 | 悦动 | 24 | 18 | ||
蓝瑟·翼神 | 24 | 17 | 瑞纳 | 24 | 16 | ||
东风乘用车 | 风神H30 | 21 | 18 | 特拉卡 | 20 | 20 | |
风神S30 | 21 | 18 | 瑞丰 | 26 | 20 | ||
东风风行汽车 | 奥丁 | 18 | 18 | 现代i30 | 24 | 18 | |
帅客 | 26 | 14 | ix35 | 24 | 16 | ||
新景逸 | 26 | 16 | 美佳 | 22 | 16 | ||
老景逸 | 26 | 24 | 索纳塔 | 22 | 20 | ||
菱智 | 26 | 26 | 圣达菲指南者2011 | 21 | 20 | ||
华晨中华 | 中华尊驰 | 20 | 20 | 新胜达 | 24 | 18 | |
中华酷宝 | 20 | 20 | 途胜 | 24 | 16 | ||
中华骏捷 | 20 | 20 | 雅绅特 | 22 | 16 | ||
中华骏捷WAGON | 22 | 18 | 长城汽车 | 哈弗 | 20 | 19 | |
中华骏捷Cross | 22 | 18 | 哈弗H3 | 20 | 19 | ||
中华骏捷FRV | 22 | 18 | 哈弗H5 | 20 | 19 | ||
中华骏捷FSV | 22 | 18 | 哈弗H6 | 20 | 19 | ||
华晨金杯 | 海狮 | 19 | 18 | 哈弗M1 | 20 | 19 | |
阁瑞斯 | 21 | 21 | 哈弗M2 | 20 | 19 | ||
吉利汽车 | 帝豪EC7 | 24 | 16 | 哈弗M3 | 20 | 19 | |
帝豪EC7-RV | 24 | 16 | 哈弗SC60 | 20 | 19 | ||
帝豪EC8 | 26 | 16 | 曙光 | 18 | 18 | ||
帝豪EV7 | 26 | 16 | 炫丽 | 24 | 16 | ||
帝豪EV8 | 26 | 16 | 腾翼C30 | 24 | 14 | ||
帝豪EX7 | 26 | 16 | 腾翼C50 | 24 | 14 | ||
帝豪EX8 | 26 | 16 | 腾翼C70 | 24 | 14 | ||
帝豪EX9 | 26 | 16 | 赛弗 | 19 | 18 | ||
帝豪GE | 24 | 16 | 赛影 | 19 | 18 | ||
帝豪GT | 24 | 16 | 赛骏 | 19 | 18 | ||
熊猫 | 26 | 赛酷 | 19 | 18 | |||
优利欧 | 18 | 18 | 嘉誉 | 26 | 14 | ||
美人豹 | 21 | 18 | 凌傲 | 24 | 14 | ||
美日 | 18 | 18 | 酷熊 | 20 | 20 | ||
自由舰 | 21 | 18 | 长城精灵 | 22 | 16 | ||
豪情 | 18 | 17 | 风骏 | 22 | 19 | ||
远景 | 24 | 16 | 长安汽车 | 奔奔i | 22 | 14 | |
金鹰 | 21 | 14 | 奔奔LOVE | 22 | 14 | ||
金刚 | 21 | 18 | 奔奔MINI | 22 | 14 | ||
名爵 | MG TF | 20 | 20 | 志翔 | 22 | 18 | |
兰博基尼烧成废铁 老MG3(11年之前) | 18 | 18 | 悦翔 | 22 | 16 | ||
新MG3(11-) | 22 | 18 | 杰勋 | 21 | 19 | ||
MG7(原厂为有骨) | 22 | 22 | 海马汽车 | 丘比特 | 19 | 19 | |
哈飞汽车 | 赛豹III | 22 | 18 | 丘比特两厢 | 21 | 16 | |
赛豹V | 22 | 18 | 骑士 | 21 | 18 | ||
赛马 | 22 | 18 | 福仕达 | 18 | 16 | ||
路宝 | 20 | 20 | 普力马 | 24 | 16 | ||
天津一汽 | 夏利N5 | 19 | 18 | 欢动 | 21 | 19 | |
威乐 | 21 | 14 | 海福星 | 21 | 19 | ||
威姿 | 21 | 14 | 海马3 | 21 | 19 | ||
雅酷 | 21 | 14 | 福美来323 | 21 | 19 | ||
威姿V1 | 21 | 14 | 福美来 | 21 | 19 | ||
威志 | 21 | 14 | 重庆力帆 | 力帆320 | 20 | 20 | |
奇瑞 威麒 | V5 | 26 | 16 | 力帆520 | 24 | 16 | |
V8 | 24 | 16 | 力帆620 | 24 | 16 | ||
X5 | 22 | 19 | 力帆SUV | 24 | 16 | ||
奇瑞 瑞麒 | G5 | 22 | 20 | 陆风 | X8 | 22 | 18 |
G6 | 22 | 19 | X9 | 20 | 18 | ||
M1 | 22 | 16 | 风尚 | 18 | 18 | ||
M5 | 16 | 16 | 昌河铃木 | 利亚纳 | 20 | 18 | |
X1 | 21 | 14 | 北斗星 | 18 | 18 | ||
奇瑞汽车 | A1 | 21 | 16 | 浪迪 | 16 | 16 | |
A3 | 24 | 16 | 英菲尼迪 | FX50 | 24 | 18 | |
A5 | 22 | 20 | G20 | 21 | 19 | ||
QQ 3 | 21 | 16 | G37 | 26 | 16 | ||
QQ 6 | 20 | 20 | M35 | 24 | 18 | ||
东方之子 | 22 | 20 | Q45 | 22 | 20 | ||
东方之子6 | 22 | 20 | QX4 | 22 | 21 | ||
旗云 | 20 | 20 | 讴歌 | MDX | 26 | 21 | |
进口mpv 旗云1 | 20 | 20 | TL | 26 | 19 | ||
旗云2 | 点火开关20 | 20 | 郑州日产 | 帕拉丁 | 19 | 18 | |
旗云3 | 20 | 20 | 铃木(进口) | 吉姆尼 | 18 | 16 | |
瑞虎 | 24 | 19 | 长安铃木 | 天语 SX4 | 26 | 14 | |
风云 | 20 | 20 | 老奥拓 | 18 | 18 | ||
风云2 | 21 | 17 | 新奥拓 | 21 | 14 | ||
江淮汽车 | 同悦 | 22 | 17 | 尚悦 | 26 | 14 | |
同悦RS | 22 | 17 | 羚羊 | 21 | 18 | ||
和悦 | 22 | 18 | 雨燕 | 别克凯越轮胎21 | 18 | ||
和悦MPV | 26 | 14 | 南京菲亚特 | 周末风 | 22 | 18 | |
宾悦 | 20 | 18 | 派力奥 | 24 | 18 | ||
悦悦 | 26 | 派朗 | 22 | 18 | |||
陆风 | 18 | 18 | 西耶那 | 22 | 18 | ||
瑞风 | 26 | 20 | 欧宝 | Agila | 20 | 18 | |
瑞鹰 | 22 | 20 | Astra | 18 | 18 | ||
大众(进口) | 甲壳虫 | 21 | 21 | Veatra | 19 | 19 | |
捷豹 | XF | 22 | 19 | Zafira | 24 | 24 | |
XKR | 22 | 19 | 上汽通用五菱 | 五菱之光 | 16 | 16 | |
迷你MINI | MINI | 19 | 18 | 五菱宏光 | 16 | 16 | |
宝骏 | 宝骏630 | 22 | 18 | ||||
雨刷尺寸表
本文发布于:2024-11-17 11:30:28,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 凤凰卫视中文台节目表
- 下一篇: abw-汽车营销计中计演示教学
实时天气 2024-11-17 11:11:30发布
北京
-
温度:-2℃~10℃
北风
-
明天晴转多云
6 东风
-
后天晴转多云
8 西南风
-
大后天晴
10 西南风
发布评论