单位:万元
序号 | 地区 | 企业名称 | 项目名称 | 所属产业 | 项目计划总投资 | 硬件设备投入 | 软件投入 | 技术投入 | 项目建设期(年月) | 备注 |
1 | 宁波广新纳米 材料有限公司 | 电子专用高端纳米金 属材料智能工厂项目 | 3985电子 专用材料制 造 | 6431.5 | 5831.5 | 300 | 0 | 2022.10-2022.09 | 获评省级 | |
2 | 海曙 | 雅戈尔服装制 造有限公司 | 宁波海曙区雅戈尔未 来工厂5G工业互联网 改造项目 | 1830服装 创造 | 8000 | 4000 | 1000 | 0 | 2022.01-2022.12 | |
3 | 宁波东海集团 有限公司 | 年产100万台物联网 智能水表生产数字化 车间 | 4016供应 用仪器仪表 创造 | 2030 | 1550 | 130 | 50 | 2022.01-2022.12 | ||
序号 | 地区 | 企业名称 | 项目名称 | 所属产业 | 项目计划总投资 | 硬件设备投入 | 软件投入 | 技术投入 | 项目建设期(年月) | 备注 |
4 | 海曙 | 狮丹努集团股 份有限公司 | 狮丹努服装创造大规 模柔性生产数字化车 间 | 1810机织 服装创造 | 2991.38 | 208235 | 909.03 宁波汽车网 | 0 | 2022.01-2022.10 | |
5 | 江北 | 宁波华翔汽车 车门系统有限 公司 | 年产50万套高端汽车 门内板数字化车间改 造项目 | 3670汽车 零部件及配 件创造 | 5448 | 4226 | 892 | 120 | 2022.05-2022.12 | 获评省级 |
6 | 江北 | 宁波峰梅新能 源汽车科技有 限公司 | 年产60万套新能源汽 车BDU数字化车间技 改项目 | 3670汽车 零部件及配 件创造 | 5500 | 4500 | 140 | 20 | 2022.04-2022.03 | |
7 | 江北 | 宁波市东力传 动设备有限公 司 | 宁波东力传动设备有 限公司数字化车间改 造项目 | 3453齿轮 及齿轮减、 变速箱创造 | 2479 | 2079 | 200 | 100 | 2022.01-2022.12 | |
序号 | 地区 | 企业名称 | 项目名称 | 所属产业 | 项目计划总投资 | 硬件设备投入 | 软件投入 | 技术投入 | 项目建设期(年月) | 备注 |
8 | 江北 | 宁波长阳科技 股分有限公司 | 年产6000万平方米 BoPET高端反射型功 能膜 | 3969其他 智能消费设 备创造 | 8775 | 8275 | 500 | 0 | 2022.01-2022.12 | |
9 | 江北 | 宁波艾克姆新 材料有限公司 | 年产2.5万吨预分散 橡胶助剂项目(数字 化车间) | 2661化学 试剂和助剂 创造 | 4000 | 3585 | 370 | 45 | 2022.01-2022.05 | |
10 | 镇海 | 宁波夏厦齿轮 有限公司 | 年产30万套新能源汽 车≡动减速机构数字 化车间 | 3453齿轮 及齿轮减、 变速箱创造 | 6400 | 5850 | 200 | 120 | 2022.01-2022.12 | 获评省级 |
发布评论