丰田基本车型佳
名 | 车型 | 气缸 | 排气量 | 名称 | 年款 | 地区 | ||
佳美 CAMRY | VCV10 | 3VZFE | V6 | 24 | 3000 | 佳美3.0 | 9106-9308 | USA GEN EUR |
MCV10 | 1MZFE | V6 | 24 | 3000 | 佳美3.0 | 9308-9608 | USA GEN EUR | |
MCV20 | 1MZFE | V6 | 24 | 3000 | 佳美3.0 | 9608-0107 | EUR GEN | |
SXV10 | 5SFE | 4 | 16 | 2200 | 佳美2.2 | 9106-9608 | USA GEN EUR | |
SXV20 | 5SFE | 4 | 16 | 2200 | 佳美2.2 | 9608-0107 | EUR GEN | |
ACV30 | 2AZFE | 4 | 16 | 2400 | 佳美2.4 | 0108- | EUR GEN | |
MCV30 | 1MZFE | V6 | 24 | 3000 | 佳美3.0 | 0108- | EUR GEN USA | |
ACV40 | 2AZFE | 4 | 16 | 2400 | 凯美瑞 | 0606- | GEN EUR USA | |
GSV40 | 2GRFE | V6 | 24 | 3500 | 美款佳美 | 0601- | USA | |
凌志 LEXUS | UCF10 | 1UZFE | V8 | 32 | 4000 | LS400 | 8905-9410 | USA GEN EUR |
UCF20 | 1UZFE | V8 | 32 | 4000 | LS400 | 9410-0008 | USA GEN EUR | |
UCF30 | 3UZFE | V8 | 32 | 4300 | LS430 | 0008- | USA GEN EUR | |
USF4# | 1URFSE | V8 | 32 | 4600 | LS460 | 0608- | GEN USA EUR | |
UVF4# | 2URFSE | V8 | 32 | 6000 | LS600 | 0704- | EUR USA | |
VCV10 | 3VZFE | V6 | 24 | 3000 | ES300 | 9107-9608 | GEN USA | |
MCV10 | 1MZFE | V6 | 24 | 3000 | ES300 | 9308-9608 | USA | |
MCV20 | 1MZFE | V6 | 24 | 3000 | ES300 | 9608-0107 | GEN USA | |
MCV30 | 1MZFE | V6 | 24 | 3000 | ES300 | 0107- | GEN | |
GSV40 | 2GRFE | V6 | 24 | 3500 | ES350 | 0605- | GEN USA EUR | |
JZS147 | 2JZGE | 6 | 24 | 3000 | GS300 | 9301-9708 | USA GEN EUR | |
JZS160 | 2JZGE | 6 | 24 | 3000 | GS300 | 9708-0501 | USA GEN EUR | |
UZS160 | 1UZFE | V8 | 32 | 4300 | GS430 | 9708-0501 | USA | |
GRS190 | 3GRFE | V6 | 24 | 3000 | GS300 | 0501- | GEN USA EUR | |
URS190 | 1URFSE | V8 | 32 | 4600 | GS460 | 0709- | GEN USA EUR | |
UZS190 | 3UZFE | V8 | 32 | 4300 | GS430 | 0501- | GEN USA EUR | |
GXE10 | 1GFE | 6 | 24 | 2000 | IS200 | 9901- | EUR GEN | |
GSE22 | 3GRFE | V6 | 24 | 2500\ 3500 | IS250\350 | 0604- | GEN USA EUR | |
FZJ80 | 1FZFE | 6 | 24 | 4500 | LX450 | 9511-9801 | USA | |
UZJ100 | 2UZFE | V8 | 32 | 4700 | LX470 | 9801 | USA EUR GEN | |
MCU1# | 1MZFE | V6 | 24 | 3000 | RX300 | 9801-0302 | USA EUR GEN | |
MCU3# | 3MZFE | V6 | 24 | 3000 | RX300 | 0302- | USA EUR GEN | |
GSU35 | 2GRFE | V6 | 24 | 3500 | RX350 | 0602- | GEN USA EUR | |
MHU38 | 3MZFE | V6 | 24 | 4000 | RX400 | 0503- | USA EUR | |
UZJ120 | 2UZFE | V8 | 32 | 4700 | GX470 | 0211- | USA | |
URJ201 | 3URFE | V8 | 32 | 5700 | LX570 | 0711- | GEN USA | |
皇冠 CR0WN | MS12# | 5M | 6 | 12 | 2800 | 皇冠2.8 | 8308-9110 | GEN |
YS132 | 4Y | 4 | 8 | 2200 | 皇冠2.8 | 8709-9512 | GEN | |
JZS133 | 2JZGE | 6 | 24 | 3000 | 皇冠3.0 | 9110-9512 | GEN | |
JZS155 | 2JZFE | 6 | 24 | 3000 | 皇冠3.0 | 9512-0108 | GEN | |
GRS182 | 3GRFE | V6 | 24 | 3000 | 皇冠 | 0411- | GEN | |
吉普 S | FJ80 | 3F | 6 | 12 | 4000 | 丰吉 | 9001-9208 | GEN EUR USA |
FZJ80 | 1FZF.E | 6 | 24 | 4500 | 丰吉4500 | 9208-9801 | GEN EUR USA | |
FZJ10# | 1FZFE | 6 | 24 | 4500 | 丰吉4500 | 9801- | GEN | |
HZJ80 | 1HZ | 6 | 12 | 4200 | 丰吉 | 9001-9801 | GEN EUR | |
HZJ105 | 1HZ | 6 | 12 | 4200 | 丰吉 | 9801- | GEN | |
RZJ95 | 3RZF.E | 4 | 16 | 2700 | 霸道2700 | 9604-0209 | GEN | |
VZJ9# | 5VZFE | V6 | 24 | 3400 | 霸道3400 | 9604-0209 | GEN EUR | |
RZJ120 | 3RZFE | 4 | 16 | 2700 | 霸道2700 | 0209-0408 | GEN | |
TRJ120 | 2TRFE | 4 | 16 | 2700 | 霸道2700 | 0408- | GEN | |
GRJ120 | 1GRFE | V6 | 24 | 4000 | 霸道4000 | 0209- | GEN EUR | |
UZJ100 | 2UZFE | V8 | 32 | 4700 | 丰吉4700 | 9801- | GEN EUR USA | |
UZJ200 | 2UZFE | V8 | 32 | 4700 | 兰德酷路泽 | 0709- | GEN EUR USA | |
GRJ200 | 1GRFE | V6 | 24 | 4000 | 兰德酷路泽 | 0709- | GEN | |
URJ200 | 3URFE | V8 | 32 | 5700 | 兰德酷路泽 | 0708- | USA | |
小福星 RAV4 | SXA1# | 3SFE | 4 | 16 | 2000 | 小福星 | 9404-0008 | USA GEN EUR |
ACA2# | 1AZFE | 4 | 16 | 2000 | RAV4 | 0005- | USA GEN EUR | |
ACA33 | 2AZFE | 4 | 16 | 2400 | RAV4 | 0511- | GEN USA EUR | |
GSA33 | 2GRFE | 6 | 24 | 3500 | RAV4 | 0708- | GEN | |
大霸王 招行 车购易PREVIA | TCR10 | 2TZFE | 4 | 16 | 悦动质量2400 | 大霸王 | 9001-9912 | USA GEN EUR |
TCR20 | 2TZFE | 4 | 16 | 2400 | 大霸王 | 9001-9912 | USA GEN EUR | |
ACR30 | 2AZFE | 高端纯电动汽车品牌 4 | 16 | 2400 | 普锐维亚 | 0002- | GEN EUR | |
ACR50 | 2AZFE | 4 | 16 | 2400 | 普锐维亚 | 0601- | GEN | |
GSR50 | 2GRFE | 6 | 24 | 3500 | 普锐维亚 | 0611- | GEN | |
小霸王 LITEACE | YR21 | 3Y | 4 | 8 | 2000 | 小霸王 | 8211-9001 | GEN USA |
YR21LG | 3Y | 4 | 8 | 2000 | 小霸王 | 9201-0007 | GEN EUR | |
海狮 HIACE | YH51 61 | 3Y | 4 | 8 | 2000 | 海狮 | 8401-8908 | GEN EUR |
RZH104\114 | 1RZ | 4 | 8 | 2000 | 海狮 | 8908- | GEN EUR | |
RZH105\115 | 2RZ | 4 | 8 | 2400 | 海狮 | 8908- | GEN EUR | |
TRH2# | 2TRFE | 4 | 16 | 2700 | 海狮 | 0501- | GEN | |
亚洲龙 AVALON | MCX10 | 1MZFE | V6 | 24 | 3000 | 亚洲龙 | 9409-9908 | USA GEN |
MCX20 | 1MZFE | V6 | 24 | 3000 | 亚洲龙 | 9908- | USA GEN | |
GSX30 | 2GRFE | V6 | 24 | 3500 | 亚洲龙 | 0501- | GEN | |
海拉克 斯 HILUX | RN85 | 22R | 4 | 8 | 2400 | 的士头 | 8808-9909 | GEN EUR |
YN80 85 | 2Y | 4 | 8 | 1800 | 的士头 | 8808-9708 | GEN USA EUR | |
YN81 86 | 3Y | 4 | 8 | 2000 | 的士头 | 8808-9708 | USA GEN | |
YN106 | 4Y | 4 | 8 | 2200 | 的士头 | 8808-9708 | EUR GEN | |
RN10# | 22RE | 4 | 8 | 2400 | 的士头 | 8808-9708 | EUR GEN | |
RZN149 | 3RZF/E | 4 | 16 | 2700 | 的士头 | 9708- | GEN EUR | |
RZN169 | 3RZF/E | 4 | 16 | 2700 | 的士头 无钥匙进入系统 | 9708- | GEN EUR | |
中巴 COASTER | BB40 | 3B | 4 | 8 | 3400 | 柯斯达 | 9301-9907 | GEN EUR |
BB42 | 14B | 4 | 8 | 3700 | 柯斯达 | 9301 | GEN EUR | |
RZB40 50 | 3RZFE | 4 | 16 | 2700 | 柯斯达 | 9301- | EUR GEN | |
HZB50 | 1HZ | 6 | 12 | 4200 | 柯斯达 | 9301- | EUR GEN | |
RZB53\54 | 3RZFE | 4 | 16 | 2700 | 柯斯达 | 0012- | GEN | 高速免费是按上高速时间还是下高速时间|
BB53\54 | 15BF\FT | 6 | 24 | 4100 | 柯斯达 | 0012- | GEN | |
CARIINA | ST191 | 3SFE | 4 | 16 | 2000 d25 | 卡罗娜轿 | 9203-9805 | GEN EUR |
CRESSIDA | RX80 81 | 22R | 4 | 8 | 2400 | 基先达轿 | 8808-9608 | GEN EUR |
COROLLA | ZZE122 | 1ZZFE | 4 | 16 | 1800 | 花冠 | 0110- | USA EUR |
AE10# | 4/7AZFE | 4 | 16 | 花冠 | 9206-9704 | USA EUR | ||
ZRE151 | 1ZRFE | 4 | 16 | 1600 | 卡罗拉 | 0705- | GEN | |
ZRE152 | 2ZRFE | 4 | 16 | 1800 | 卡罗拉 | 0705- | GEN | |
VIOS | AXP4# | 5/8AZFE | 4 | 16 | 威驰 | 0210- | GEN | |
REIZ | GRX121 | 3GRFE | V6 | 24 | 3000 | 锐志 | 0510- | GEN |
GRX122 | 5GRFE | V6 | 24 | 2500 | 锐志 | 0510- | GEN | |
FJ CRUISER | GSJ15 | 1GRFE | V6 | 24 | 4000 | FJ酷路泽 | 0601- | USA GEN |
HIGHLANDER | GSU45 | 2GRFE | V6 | 24 | 3500 | 汉兰达 | 0705- | GEN |
二:丰田车的结构与编码
全车分为四个部分
1 工具、发动机、燃油 编码主要是0 1 2 开头
2 传动、底盘件: 编码主要是3 4 开头
3 车身(外观、内饰)件: 编码主要是5 6 7 开头
4 电器件 : 编码主要是8 9 开头
三:丰田车的车架号
丰田车的车架号都有17个位组成 每个车都不同 以下仅供参考
名 | 车型 | 车架号: | |
佳美 CAMRY | VCV10 | JT2VK13EXN0110163 USA 199207 4T1VK13E2P0071691 USA 199203 | |
MCV10 | JT2GK12E0R0013053 USA 199310 4T1BF17KZTU122291 USA 199511 | ||
MCV20 | |||
SXV10 | JT2SK13E5N0067001 USA 199202 | ||
SXV20 | JT153SV2000588361 EGR 200103 JT2BG22K9V0060261 USA 199704 | ||
ACV3# | JTDBE30K600132886 EGR 200207 JTDBH30K200003924 EGR 200203 | ||
MCV30 | |||
凌志 LEXUS | UCF10 | JT8UF11E4L0003239 USA 198907 JT8UF11E2P0153083 USA 199210 | |
UCF20 | JTB53UF20V0077278 GEN 199611 JT8BH28F0W0123357 USA 199802 | ||
UCF30 | JTHbN30F900089792 GEN 200207 | ||
USF41 | JTHGM46F665003016 | ||
VCV10 | JT8VK13T290175869 USA 199301 | ||
MCV10 | JT8GK13T9S0125469 USA 199506 | ||
MCV20 | 4T1BF22K5VU029510 USA 199704 | ||
MCV30 | JTHBF30G030089464 GEN 200208 JTHBF30G330124635 USA 200301 | ||
GSV40 | JTHBJ46G562034769 | ||
JZS147 | JT8JS47E7P0037501 USA 199303 | ||
JZS160 | JT153JSG000192911 GEN 200309 | ||
UZS160 | |||
GXE10 | JTDBS182********2 GEN 200005 | ||
GSE22 | JTHBG262462002855 | ||
FZJ80 | JT6HJ88J8E0171444 USA 199702 | ||
GRS190 | JTHBG96S255020955 | ||
UZS190 | JTHBN96S155008548 | ||
UZJ100 | JTJHT00W223519788 GEN 200204 | ||
MCU1# | JTJHF10U110177401 GEN 200009 | ||
MCU35 | JTJHF31U600016575 GEN 200312 | ||
UZJ120 | JTJBT20X040044334 USA 200403 | ||
皇冠 CR0WN | MS12# | ||
YS132 | |||
JZS133 | |||
JZS155 | JTB53JSF5V0085810 GEN 199705 | ||
GRS182 | LTVBG864650033346 GRN 200502 | ||
吉普 LAND CRUISER PRADO | FJ80 | ||
FZJ80 | JTB11UJ83V5004406 GEN 199703 | ||
FZJ10# | JTB11UJA0Y9008507 GEN 199909 JTEHJ09J735060744 GEN 200209 | ||
HZJ80 | |||
HZJ105 | |||
RZJ9# | JTB11VJ94W0017158 GEN 199807 JTEBM99J220056565 GEN 200205 | ||
VZJ9# | JTB11VJ95V0029243 GEN 199710 JTEBN95J910080010 GEN 200010 | ||
RZJ120 | JTEBM29J430005898 GEN 200210 | ||
GRJ120 | JTEBU25J330003663 GEN 200302 LCUBU29J74S003920 GEN 200409 | ||
TRJ120 |
| ||
UZJ100 | JTEHT05J402031374 GEN 200208 JTB11WJA0X8007494 GEN 199907 JT111WJA005005355 EUR 200003 | ||
小福星 RAV4 | SXA1# | JTB72SC11W0194605 EGR 199802 JT3YP10V5T0114732 EGR 199511 | |
ACA21 | JTEHH20V400231952 GEN 200302 | ||
ACA33 |
| ||
大霸王 PREVIA | TCR10 | JT3AC12R6P1097811 EGR 199303 | |
TCR20 | |||
ACR30 | JTEGD34MX00181749 GEN 200206 | ||
ACR50 | JTEGD34MX00181749 | ||
小霸王 LITEACE | YR21 | ||
YR21LG | |||
海狮 HIACE | YH51 61 | ||
RZH104\114 | |||
RZH105\115 | JT741UHB700009697 RZH115 199912 JT741UHF501002252 RZH155 200302 | ||
亚洲龙 AVALON | MCX10 | 4T1GB10E9SU009507 USA 199412 4T1BF12B8VU189598 USA 199705 | |
MCX20 | 4T1BF28B33U306224 USA 200212 | ||
海拉克 斯 HILUX | RN85 | RN85L-PRMSSV RN85L-5119737 | |
YN85 | |||
YN86 | YN86L-PRMDSV | ||
YN106 | |||
RZN149 | |||
RZN169 | JT733UNG000013347 GEN 200005 | ||
中巴 COASTER | BB40 | ||
BB42 | |||
RZB40 50 | JTB43UB50V8000100 GEN 199703 | ||
HZB50 | HZB50L-ZGMSSV HZB50-0006333 | ||
CARIINA | ST191 | ||
CRESSIDA | RX80 81 | ||
COROLLA | ZZE122 | LTVBR22E740620076 GEN 200406 | |
VIOS | AXP42 | LTVBA423230009307 | |
第10位代表年款:
D::83 E:84 F:85 G:86 H:87
J:88 K:89 L:90 M:91 N:92
P:93 R:94 S:95 T:96 V:97
W:98 X:99 Y:2000 Z
四::丰田车的颜代码
白:A0 08 灰:B0 B1 S4 B6 03 13 23
黑:C0 01 22 红:D0 02
褐:E0 E1 06 香槟:F0
墨绿:G0 蓝:J0 J1 H2
五:丰田车的英文代码
ROY皇家级 SAL豪华级 VX 顶级 GX 豪华 STD 标准型
LUB 单开门 SOB:双开门 SRF 平顶 HRF 高顶
USA :美国 GEN:一般地区 EUR:欧洲地区 JAP:日本 GCC:海湾地区 ARL 澳洲
CHI:中国 VN:越南 PHL:菲律宾 TAIW: 台湾 TH:泰国 IDN:印尼 MA:马来西亚
RH右边 LH:左边 FR:前面FR0NT RR:后面REAR
ATM :自动波 MTM手波 *80带气代 *66 带ABS
RHD:右钛 LHD:左钛 5F 5挡手波 4FC 4挡自动波 W(带什么)W\O(不带什么)
R12::普通 134A:环保
CBR 化油器 EFI 电喷
P/W:电动门窗
4WD:四轮驱动
002 油底壳密封胶
004 刹车油 USA
007 波箱油 1升
041 大修包 机油格
042 化油器修包
043 离合器总\分泵修理包 波箱修理包 分动箱修理包 传动轴十字头 传动轴修理包
044 后桥修包 后轮轴承包 半轴修包(防尘套) 转向节修包 方向机修包 助力泵修包 前后皮 前后刹车分泵包 刹车总泵包 上悬挂修包 钢板修包
045 挡风玻璃胶条(不常用)
049 前后分泵包(鼓刹) 前后皮卡簧包 钢片板
081导流板 定风翼(丰田精品)
082 备胎罩 彩条(丰田精品)
088 硅油 刹车油 机油 齿轮油 波箱油(4升) 防冻液
091 工具(千斤顶\扳手\轮胎套筒)
110 曲轴止推片 大瓦(曲轴瓦)
111 缸盖 偏心轴座 汽缸床 气门导管 气门座圈 火花塞胶圈 缸盖半圆胶
112 气门室盖 发动机上饰盖 气门室盖垫 气门室盖标志
113 时规盖 时规盖垫 曲轴后油封座
114 中缸总成 中缸壳 机油尺套 油底壳(上)
117 大瓦(曲轴瓦) 曲轴止推片
118 偏心轴瓦
119 平衡轴瓦
121油底壳 加机油盖
122 回气阀 气门室盖胶管 油底壳胶管
123 发动机脚胶 波箱脚胶
126 发动机上饰盖
130 活塞环 小瓦(连杆瓦) 偏心齿 偏心轴 偏心轴控制马达
131 活塞
132 连杆 小瓦(连杆瓦) 活塞肖 连杆螺丝
133 活塞
134 曲轴 飞轮 曲轴皮带轮 飞轮齿环
135偏心轴 时规皮带压轮.过渡轮 时规链 曲轴齿 偏心齿 链顶 时规挡板 时规皮带
136 平衡轴 平衡块 平衡轴齿
137 进气门 排气门 气门弹簧座 气门顶桶 气门垫片 气门推杆
138 气门摇臂
139 气门摇臂轴 气门摇臂座
151 机油泵 机油泵齿 机油泵滤网 机油泵盖 机油泵胶圈 机油泵油封
153 机油尺 偏心轴阀体 机油壶
156 机油格 机油格座 机油格座密封图 机油格座螺丝
157 机油散热网 机油散热网胶管
160 节温器盖 节温器座 水箱
161 水泵 水泵头 水泵皮带轮
162 风扇耦合器 发动机小水管 机油散热水管 铁水管 节气门水管
163 节温器盖 水箱加水口 水泵支架 风扇支架 节温器座 节温器垫 电子扇马达 风扇叶 水泵皮带轮
发布评论