两市跌破净值的426只股票一览
发表日期:2005-07-28
两市跌破净值的共计426只,A425只和中小板1只,其中ST达尔曼已摘牌,*ST哈慈暂停上市。目前,仍有313只在净值之下。
  这几天有不少破净股走势强劲,已有超过50只破净股的股价返回净值之上。
沪市243只:
600001 邯郸钢铁 600003 东北高速 600010 钢联股份 600029 南方航空
600039 四川路桥 600052 浙江广厦 600057 夏新电子 600060 海信电器
600064 南京高科 600065 *ST 600068 600070 浙江富润
600072 江南重工 600074 中达股份 600076 青鸟华光 600080 金花股份
600086 *ST 600091 明天科技 600092 精密股份 600094 华源股份
600095 600099 林海股份 600101 明星电力 600102 莱钢股份
600103 青山纸业 600105 永鼎光缆 600108 亚盛集团 600114 宁波东睦
600117 西宁特钢 600126 杭钢股份 600127 金健米业 600128 弘业股份
600129 太极集团 600130 波导股份 600135 乐凯胶片 600138
600151 航天机电 600153 建发股份 600156 600160 巨化股份
600162 香江控股 600163 福建南纸 600165 宁夏恒力 600166 福田汽车
600168 武汉控股 600170 上海建工 600172 黄河旋风 600173
600175 美都控股 600178 东安动力 600179 黑化股份 600180 九发股份
600184 600186 莲花味精 600189 吉林森工 600191 华资实业
600192 长城电工 600199 *ST金牛 600206 有研硅股 600207 安彩高科
600208 中宝股份 600209 罗顿发展 600212 江泉实业 600215 长春经开
600218 全柴动力 600219 南山实业 600220 江苏阳光 600223 万杰高科
600225 天香集团 600226 升华拜克 600229 青岛碱业 600231 凌钢股份
600233 大连创世 600238 海南椰岛 600241 辽宁时代 600242 华龙集团
600243 青海华鼎 600248 秦丰农业 600249 600250 南纺股份
600255 鑫科材料 600257 洞庭水殖 600259 兴业聚酯 600260 凯乐科技
600262 北方股份 600265 景谷林业 600272 开开实业 600273 华芳纺织
600277 亿利科技 600278 东方创业 600279 重庆港九 600281 太化股份
600282 南钢股份 600283 钱江水利 600285 羚锐股份 600286 国光瓷业
600288 大恒科技 600291 西水股份 600293 三峡新材 600295 鄂尔多斯
600296 兰州铝业 600297 美罗药业 600307 酒钢宏兴 600311 荣华实业
600313 中农物资 600315 上海家化 600316 洪都航空 600318 巢东股份
600321 国栋建设 600322 天房发展 600329 中新药业 600336
600340 国祥股份 600345 长江通信 600346 冰山橡塑 600353 旭光股份
600354 敦煌种业 600355 精伦电子 600359 新农开发 600365 通葡萄酒
600368 五洲交通 600369 长运股份 600372 昌河股份 600375 星马汽车
600382 广东明珠 600386 北京巴士 600387 海越股份 600390 金瑞科技
600395 盘江股份 600400 红豆股份 600419 新疆天宏 600425 青松建化
600435 北方天鸟 600448 华纺股份 600449 赛马实业 600462 石岘纸业
600466 迪康药业 600479 千金药业 600483 福建南纺 600490 中科合臣
600491 龙元建设 600493 凤竹纺织 600498 烽火通信 600502 安徽水利
600503 *ST 600506 香梨股份 600515 ST 600516 海龙科技
600523 贵航股份 600528 中铁二局 600532 华阳科技 600539 狮头股份
600543 莫高股份 600545 新疆城建 600552 方兴科技 600553 太行水泥
600555 600556 北生药业 600558 西 600562 高淳陶瓷
600566 洪城股份 600567 山鹰纸业 600568 潜江制药 600569 安阳钢铁
600576 庆丰股份 600579 黄海股份 600581 八一钢铁 600595 中孚实业
600602 广电电子 600606 金丰投资 600607 上实联合 600626 申达股份
600630 龙头股份 600635 大众公用 600637 广电信息 600638
600641 中远发展 600657 青鸟天桥 600668 尖峰集团 600676 交运股份
600684 珠江实业 600689 上海三毛 600690 青岛海尔 600697 欧亚集团
600699 辽源得亨 600701 工大高新 600702 沱牌曲酒 600704 中大股份
600707 彩虹股份 600710 常林股份 600720 600722 沧州化工
600723 西单商场 600726 华电能源 600727 鲁北化工 600742 一汽四环
600744 华银电力 600747 大显股份 600750 江中药业 600752 *ST
600757 华源发展 600760 ST黑豹 600772 石油龙昌 600774 汉商集团
600776 东方通信 600777 新潮实业 600778 友好集团 600789 鲁抗医药
600790 600801 华新水泥 600802 福建水泥 600805 悦达投资
600808 马钢股份 600810 神马实业 600811 东方集团 600812 华北制药
600815 厦工股份 600820 隧道股份 600825 华联超市 600835 上海机电
600839 四川长虹 600849 上海医药 600854 春兰股份 600861 北京城乡
600867 通化东宝 600868 梅雁股份 600871 仪征化纤 600872 中炬高新
600877 中国嘉陵 600881 亚泰集团 600882 大成股份 600884 杉杉股份
600889 南京化纤 600894 广钢股份 600967 北方创业 600975
600976 武汉健民 600981 江苏纺织 600984 建设机械 600987 航民股份
600988 东方宝龙 600991 长丰汽车 600992 贵绳股份
深市180只:
000005 ST 000006 深振业A 000016 深康佳A 000035 *ST
000036 华联控股 000040 ST 鸿 000042 深长城A 000046 光彩建设
000061 000062 深圳华强 000070 特发信息 000078 海王生物
000090 000100 TCL 集团 000150 光电股份 000151 中成股份
000153 丰原药业 000156 嘉瑞新材 000158 常山股份 000159 国际实业
000301 丝绸股份 000400 许继电气 000401 冀东水泥 000403 三九生化
000404 华意压缩 000406 石油大明 000408 河北华玉 000417 合肥百货
000418 小天鹅A 000419 通程控股 000420 吉林化纤 000425 徐工科技
000426 大地基础 000428 华天酒店 000488 晨鸣纸业 000507
000511 银基发展 000517 000521 美菱电器 000528 桂柳工A
000530 大冷股份 000534 汕电力A 000543 皖能电力 000548 湖南投资
000553 沙隆达A 000564 西安民生 000565 渝三峡A 000573 粤宏远A
000576 广东甘化 000589 黔轮胎A 000595 西北轴承 000596 古井贡A
000597 000598 蓝星清洗 000599 青岛双星 000601 韶能股份
000612 焦作万方 000615 湖北金环 000620 ST 000629
000631 兰宝信息 000632 三木集团 000636 风华高科 000655 华光陶瓷
000656 ST 000657 中钨高新 000666 经纬纺机 000670 天发石油
000678 襄阳轴承 000680 山推股份 000686 锦州六陆 000687 保定天鹅
000688 朝华集团 000691 ST 000692 惠天热电 000697 咸阳偏转
000698 沈阳化工 000700 模塑科技 000702 正虹科技 000705 浙江震元
000707 双环科技 000708 大冶特钢 000709 唐钢股份 000711 天伦置业
000717 韶钢松山 000719 焦作鑫安 000720 鲁能泰山 000722 金果实业
000725 京东方A 000727 华东科技 000728 北京化二 000732 福建三农
000733 振华科技 000735 000736 ST 000737 南风化工
000748 湘计算机 000750 桂林集琦 000751 锌业股份 000753 漳州发展
000756 新华制药 000757 方向光电 000760 博盈投资 000761 本钢板材
000763 锦州石化 000768 西飞国际 000769 *ST 大菲 000779 三毛派神
000780 草原兴发 000782 美达股份 000791 *ST 000795 黑豹汽车太原刚玉
000796 宝商集团 000797 中国武夷 000798 中水渔业 000799
000800 一汽轿车 000806 银河科技 000807 云铝股份 000815 美利纸业
000816 江淮动力 000818 锦化氯碱 000820 金城股份 000821 京山轻机
000825 太钢不锈 000831 关铝股份 000833 贵糖股份 000836 天大天财
000850 华茂股份 000856 *ST 唐陶 000859 国风塑业 000860 顺鑫农业
000862 吴忠仪表 000863 和光商务 000868 安凯客车 000875 吉电股份
000877 天山股份 000881 大连国际 000883 三环股份 000886 海南高速
000887 飞彩股份 000889 渤海物流 000890 000898 鞍钢新轧
000899 赣能股份 000903 云内动力 000910 大亚科技 000911 南宁糖业
000913 钱江摩托 000917 电广传媒 000918 亚华种业 000921 科龙电器
000922 阿继电器 000923 河北宣工 000925 浙大海纳 000928 吉林炭素
000930 丰原生化 000932 华菱管线 000949 新乡化纤 000952 广济药业
000957 中通客车 000958 东方热电 000961 大连金牛 000965 天水股份
000966 长源电力 000967 上风高科 000971 湖北迈亚 000972
000973 佛塑股份 000976 春晖股份 000979 科苑集团 000980 金马股份
000982 000981 兰光科技 000989 000990 诚志股份
000993 闽东电力 000996 捷利股份 000998 隆平高科 001896 豫能控股