第16届(2010年)中国最有价值品牌100榜日前在上海揭晓。海尔以855.26亿的品牌价值连续9年居首,其后是联想686.61亿、第一汽车526.29亿、五粮液(37.02,0.17,0.46%)526.16亿、国美526.12亿、美的497.86亿、TCL458.08亿。
中国最有价值品牌是睿富全球排行榜与北京名牌资产评估有限公司共同进行的一项长达16年的研究,是中国最早也是持续时间最长的一项针对竞争行业消费类品牌的比较价值研究。在全球经历百年一遇的金融危机时期,2008及2009年度,中国最有价值品牌两度在美国纽约揭晓,引起美国投资者的高度关注。与会代表先后受到美国商务部、美国总商会高级官员的会见,并参与国际合作交流。
百个品牌涵盖了20多个行业、50个产品类别,从千亿销售规模的“大”品牌到只有1亿多的“小”品牌,研究机构根据公开数据,特别是上市公司数据,尽可能广泛的选择与消费相关的竞争行业主导品牌,为消费者、投资者、研究者等社会各界提供中国品牌竞争力状况。
这项研究始于1994年,目的是研究品牌价值内涵及发展规律,推进中国企业创建自主品牌。1995年首次发布的80个品牌,平均市场销售规模只有19.58亿,现在100品牌平均达到150.73亿。前20位品牌16年前平均市场销售规模是49.97亿,现在达到505.92亿。以上充分说明,这
16年是中国企业努力创建自主品牌并获得迅速成长的时期。
该研究机构认为,品牌是市场竞争的产物。在通信、石化等资源垄断型行业,企业规模再大,其无形资产也很少归属于品牌价值,因为消费者对其提供的产品或服务还没有充分的选择权。研究认为,在我国,黑白家电业是最先达到市场的充分竞争、良好的品牌集中度,进而产生最有影响力的品牌的。因此在16年的跟踪研究中,海尔自2002年以来连续9年成为价值最高的品牌。
研究发现,品牌企业创利能力明显高于一般企业。2008年中国制造业500强平均利润率是3.2%,比金融危机前一年下降了2.5个百分点。2008年100品牌利润率是5.95%,2009年上升到7.5%,年度利润额增长41.62%。
2009年全球金融危机持续蔓延,100品牌在此经营环境下依然显示出品牌的生命力,在利润增长41.62%的同时,年度销售收入增长达到12.2%。其中互联网品牌的发展尤其突出,平均达到42%,腾讯增长达到73.86%。其次是乳业三元的增长率达到68.32%,其发展则主要来自“三聚氰胺”事件后对三鹿企业的并购。同时,由于2009年度乳品行业在继续消化“三聚氰胺”事件所带来的损失,平均利润率只有3.78%。
该机构研究中还发现了一个现象,在多元化经营中,一些企业出现了向房地产及资源类行业拓展的趋势。如鄂尔多斯(22.30,0.60,2.76%)曾经是羊绒制品行业的主导,上市数据显示,2009年传统羊绒制品只占26%,而电力冶金则达到72%。雅戈尔(13.35,-0.29,-2.13%)曾经是西服制造业的领导品牌,上市数据显示,2009年服装主业收入只占45%,房地产占42%。说明创建消费竞争品牌的路还很长,很艰难。
该机构研究认为,在后金融危机时期,面对全球企业的大整合和大洗牌,中国品牌迎来了国际化发展的历史性机遇,“走出去” 战略已经成为中国品牌企业做大做强与持续发展的重要选择。中国品牌要走向全球,需要整体公关战略。
为此,该品牌价值研究机构联合全球中小企业联盟、全球商务发展联盟,启动了一项旨在为中国品牌进行整体亮相、整体公关、整体推广的中国品牌高端国际合作活动——中国品牌全球合作行动。发布会上宣布了这一计划。
2010中国最有价值品牌
单位:亿元(人民币)
排序 | 公司名称 | 品牌 | 品牌价值 |
1 | 海尔集团公司 | 海尔 | 855.26 |
2 | 联想控股有限公司 | 联想 | 686.61 |
3 | 中国第一汽车集团公司 | 第一汽车 | 526.29 |
4 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 五粮液 | 526.16 |
5 | 国美电器有限公司 | 国美 | 526.12 |
6 | 美的集团有限公司 | 美的 | 497.86 |
7 | TCL集团股份有限公司 | TCL | 458.08 |
8 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 茅台 | 312.60 |
9 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛 | 270.07 |
10 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 270.06 |
11 | 玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司 | 红塔山 | 222.26 |
12 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 双汇 | 196.52 |
13 | 波司登股份有限公司 | 波司登 | 180.16 |
14 | 创维数码控股有限公司 | 创维 | 180.08 |
15 | 北京燕京啤酒集团公司 | 燕京 | 168.33 |
16 | 哈药集团有限公司 | 哈药 | 160.62 |
17 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 娃哈哈 | 157.88 |
18 | 无锡小天鹅股份有限公司 | 小天鹅 | 150.16 |
19 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 利 | 139.91 |
20 | 一汽解放汽车有限公司 | 解放 | 139.89 |
21 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 腾讯 | 135.72 |
22 | 中国粮油控股有限公司 | 中粮 | 135.45 |
23 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 蒙牛 | 102.22 |
24 | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 李宁 | 99.89 |
25 | 新浪公司 | 新浪 | 92.02 |
26 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 伊利 | 91.50 |
27 | 泸州老窖股份有限公司 | 泸州 | 87.90 |
28 | 百丽国际控股有限公司 | 百丽 | 86.81 |
29 | 远东控股集团有限公司 | 远东 | 80.66 |
30 | 中国雨润食品集团有限公司 | 雨润 | 80.33 |
31 | 浙江吉利控股集团 | 吉利 | 80.27 |
32 | 奥康集团有限公司 | 奥康 | 80.02 |
33 | 百度在线网络技术有限公司 | 百度 | 77.28 |
34 | 一汽轿车股份有限公司 | 红旗 | 75.86 |
35 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 洋河 | 汽车轮胎品牌排行榜70.32 |
36 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 | 鄂尔多斯 | 70.25 |
37 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 杏花村 | 69.59 |
38 | 金德管业集团有限公司 | 金德 | 66.19 |
39 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 五粮春 | 65.01 |
40 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 雅戈尔 | 58.85 |
41 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞 | 58.10 |
42 | 纳爱斯集团有限公司 | 雕牌 | 54.11 |
43 | 北京同仁堂股份有限公司 | 同仁堂 | 54.07 |
44 | 阿里巴巴网络有限公司 | 阿里巴巴 | 53.62 |
45 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司 | 北大荒 | 51.51 |
46 | 波司登股份有限公司 | 雪中飞 | 51.32 |
47 | 中国国旅股份有限公司 | 国旅 | 50.50 |
48 | 中青旅控股股份有限公司 | 中青旅 | 50.28 |
49 | 北京三元食品股份有限公司 | 三元 | 48.09 |
50 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 五粮醇 | 48.02 |
51 | 云南白药集团股份有限公司 | 云南白药 | 46.13 |
52 | 安踏体育用品有限公司 | 安踏 | 46.06 |
53 | 德力西集团有限公司 | 德力西 | 45.58 |
54 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 张裕 | 43.98 |
55 | 三九医药股份有限公司 | 999 | 42.56 |
56 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通 | 39.13 |
57 | 光明乳业股份有限公司 | 光明 | 38.58 |
58 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 美特斯邦威 | 38.53 |
59 | 天津天士力制药股份有限公司 | 天士力 | 37.21 |
60 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 漓泉 | 36.90 |
61 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 全聚德 | 36.87 |
62 | 北京粮食集团有限责任公司 | 古船 | 36.66 |
63 | 中国汇源果汁集团有限公司 | 汇源 | 36.21 |
64 | 山东鲁花集团有限公司 | 鲁花 | 36.12 |
65 | 北京物美商业集团股份有限公司 | 物美 | 32.73 |
66 | 四川水井坊股份有限公司 | 水井坊 | 30.67 |
67 | 九阳股份有限公司 | 九阳 | 30.28 |
68 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 珠江 | 28.75 |
69 | 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 | 王朝 | 28.15 |
70 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 双鹤 | 28.13 |
71 | 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 | 惠泉 | 26.72 |
72 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 宜化 | 26.64 |
73 | 山东东阿阿胶股份有限公司 | 东阿 | 24.02 |
74 | 维维食品饮料股份有限公司 | 维维 | 22.67 |
75 | 河北承德露露股份有限公司 | 露露 | 20.43 |
76 | 北京新东方教育科技(集团)有限公司 | 新东方 | 20.18 |
77 | 风神轮胎股份有限公司 | 风神 | 19.14 |
78 | 青岛双星股份有限公司 | 双星 | 18.60 |
79 | 盼盼安居股份有限公司 | 盼盼 | 18.13 |
80 | 河南莲花味精股份有限公司 | 莲花 | 17.88 |
81 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 京客隆 | 17.11 |
82 | 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 | 报喜鸟 | 16.66 |
83 | 美克国际家具股份有限公司 | 美克 | 16.62 |
84 | 山东鲁西化工股份有限公司 | 鲁西 | 16.39 |
85 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 七匹狼 | 16.16 |
86 | 安徽金种子酒业股份有限公司 | 金种子 | 15.08 |
87 | 香港中旅国际投资有限公司 | 港中旅 | 14.59 |
88 | 郑州三全食品股份有限公司 | 三全 | 14.58 |
89 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 古越龙山 | 13.41 |
90 | 燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司 | 雪鹿 | 13.28 |
91 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红 | 9.35 |
92 | 宁波杉杉股份有限公司 | 杉杉 | 9.09 |
93 | 华北制药集团有限责任公司 | 华北 | 8.65 |
94 | 山东得利斯食品股份有限公司 | 得利斯 | 7.89 |
95 | 罗莱家纺股份有限公司 | 罗莱 | 7.11 |
96 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 恒顺 | 6.11 |
97 | 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 | 瑞贝卡 | 5.99 |
98 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 红豆 | 5.49 |
99 | 四川浪莎控股股份有限公司 | 浪莎 | 1.95 |
100 | 谭木匠控股有限公司 | 谭木匠 | 1.20 |
发布评论