保养里程(公里) | 首保 5000 | 每 5000 | 每 10000 | 每 15000 | 每 20000 | 每 25000 | 每 30000 | 每 35000 | 每 40000 | |
更换机油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
更换机油滤清器 | ● | ● | ● | ● | ||||||
更换空气滤清器 | ● | |||||||||
更换空调滤清器 | ● | ● | ||||||||
更换燃油滤清器 | 80000公里首次保养,以后每80000公里保养一次 | |||||||||
更换火花塞 | 100000公里首次保养,以后每100000公里保养一次 | |||||||||
更换冷却液 | 160000公里首次保养,以后每80000公里保养一次 | |||||||||
更换制动液 | ● | |||||||||
更换离合器油 | 1.6 | |||||||||
1.8 | 暂无保养周期数据 | |||||||||
1.8增压 | 暂无保养周期数据 | |||||||||
2.0 | ● | |||||||||
以上车型保养数据仅供参考,请以汽车生产厂指导为准。
卡罗拉保养价格表
全系
保养项目保养费用(元) | 预计用时 (分钟) | 材料费 (元) | 工时费 (元) | |
更换机油 | 全系 | 0~60 | 238~266 | 1~100 |
更换机油滤清器 | 全系 | 0~40 | 39~39 | 1~150 |
更换空气滤清器 | 全系 | 0~10 | 66~76 | 1~150 |
更换空调滤清器 | 全系 | 0~10 | 166~219 | 1~150 |
更换燃油滤清器 | 全系 | 10~60汽车首次保养 | 161~386 | 110~200 |
更换火花塞 | 全系 | 30~40 | 119~600 | 60~80 |
更换冷却液 | 全系 | 30~70 | 126~252 | 60~150 |
更换制动液 | 全系 | 10~70 | 42~168 | 80~150 |
更换离合器油 | 1.6 | 暂无保养价格数据 | ||
1.8 | 暂无保养价格数据 | |||
1.8增压 | 暂无保养价格数据 | |||
以上车型保养报价数据仅供参考,请以汽车经销商店内报价为准。
发布评论