瑞纳保养周期表
全系
保养项目保养里程(公里) | 首保 5000 | 每 5000 | 每 10000 | 每 15000 | 每 20000 | 每 25000 | 每 30000 | 每 35000 | 每 40000 | |
更换机油 | 汽车首次保养 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
更换机油滤清器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
更换空气滤清器 | ● | ● | ||||||||
更换空调滤清器 | ● | ● | ● | ● | ||||||
更换燃油滤清器 | 60000公里首次保养,以后每60000公里保养一次 | |||||||||
更换火花塞 | ● | |||||||||
更换冷却液 | 100000公里首次保养,以后每40000公里保养一次 | |||||||||
更换碳罐 | 45000公里首次保养,以后每45000公里保养一次 | |||||||||
更换燃油空气滤清器 | 45000公里首次保养,以后每45000公里保养一次 | |||||||||
瑞纳保养价格表
全系
保养项目保养费用(元) | 预计用时 (分钟) | 材料费 (元) | 工时费 (元) | |
更换机油 | 全系 | 20~60 | 120~219 | 30~50 |
更换机油滤清器 | 全系 | 0~60 | 17~130 | 5~50 |
更换空气滤清器 | 全系 | 10~15 | 38~80 | 1~20 |
更换空调滤清器 | 全系 | 10~20 | 53~190 | 10~30 |
更换燃油滤清器 | 全系 | 30~40 | 120~180 | 40~80 |
更换火花塞 | 全系 | 20~30 | 220~240 | 40~60 |
更换冷却液 | 全系 | 20~40 | 135~240 | 30~160 |
更换碳罐 | 全系 | 30~30 | 150~230 | 40~80 |
更换燃油空气滤清器 | 全系 | 15~30 | 64~160 | 20~40 |
以上车型保养报价数据仅供参考,请以汽车经销商店内报价为准。
发布评论