臂长(m) 工作幅度 | 抚顺KH 700 – 2型履带吊额定起重量 单位(T) | ||||||||||||||||||||
18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 75 | 81 | ||
5 | 150.0 | 5.4mx131.4t | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 133.0 | 126.0 | 5.9mx116.8t | 6.4mx103.0t | 6 | ||||||||||||||||
7 | 115.0 | 114.8 | 104.7 | 98.8 | 6.9mx92.9t | 7.5mx83.3t | 7 | ||||||||||||||
8 | 94.2 | 94.0 | 93.9 | 93.8 | 87.5 | 81.5 | 75.6 | 8.5mx68.7t | 8 | ||||||||||||
9 | 78.5 | 78.3 | 78.2 | 78.1 | 77.9 | 77.8 | 72.5 | 66.7 | 9.1mx62.6t | 9.6mx57.0t | 9 | ||||||||||
10 | 67.2 | 67.0 | 66.9 | 66.7 | 66.6 | 66.5 | 66.4 | 62.9 | 60.4 | 56.2 | 10.1mx52.4t | 10.6mx47.9t | 11.1mx44.2t | 11.7mx40.6t | 10 | ||||||
12 | 52.0 | 51.8 | 51.6 | 51.5 | 51.3 | 51.2 | 51.1 | 51.0 | 50.8 | 50.7 | 49.4 | 45.8 | 42.9 | 40.2 | 12.5mx38.1t | 13.0mx34.0t | 13.5mx30.6t | 12 | |||
14 | 42.2 | 42.0 | 41.8 | 41.7 | 41.5 | 41.4 | 41.3 | 41.1 | 40.9 | 40.9 | 40.8 | 40.7 | 40.5 | 37.6 | 35.6 | 32.6 | 30.0 | 27.5 | 15.0mx22.0t | 14 | |
16 | 35.5 | 35.2 | 35.0 | 34.8 | 34.6 | 34.5 | 34.4 | 34.3 | 34.1 | 34.0 | 33.9 | 33.8 | 33.6 | 33.5 | 32.3 | 29.9 | 27.8 | 25.7 | 21.5 | 20.0 | 16 |
18 | 30.2 | 30.0 | 29.8 | 29.6 | 29.5 | 29.4 | 29.2 | 29.0 | 28.9 | 28.8 | 28.7 | 28.6 | 28.4 | 28.9 | 27.2 | 25.6 | 23.9 | 20.5 | 19.1 | 18 | |
20 | 19.7mx26.9t | 26.2 | 26.0 | 25.8 | 25.6 | 25.5 | 25.4 | 25.1 | 25.1 | 25.0 | 24.9 | 24.7 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 23.3 | 22.0 | 19.5 | 18.2 | 20 | |
22 | 23.2 | 23.0 | 22.7 | 22.6 | 22.5 | 22.3 | 22.1 | 22.0 | 21.9 | 21.8 | 21.6 | 21.4 | 21.8 | 21.6 | 21.5 | 20.2 | 18.4 | 17.2 | 22 | ||
24 | 22.3mx22.7t | 20.6 | 20.3 | 20.1 | 20.0 | 19.8 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 19.3 | 19.1 | 18.9 | 19.3 | 19.1 | 18.9 | 18.9 | 17.4 | 16.2 | 24 | ||
26 | 24.9mx19.6t | 18.3 | 18.1 | 18.0 | 17.8 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.4 | 15.2 | 26 | |||
28 | 27.5mx17.0t | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.6 | 14.5 | 28 | ||||
30 | 15.0 | 14.9 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.1 | 12.9 | 30 | |||||
32 | 30.1mx14.9t | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 13.0 | 12.9 | 抚顺汽车12.8 | 12.6 | 12.4 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 12.2 | 11.8 | 11.6 | 32 | |||||
34 | 32.7mx13.2t | 12.3 | 12.1 | 12.0 | 11.8 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 11.1 | 11.1 | 10.6 | 10.5 | 34 | ||||||
36 | 25.3mx11.7t | 11.1 | 11.0 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 9.6 | 9.5 | 36 | |||||||
38 | 37.9mx10.4t | 10.2 | 10.0 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | 8.5 | 38 | ||||||||
40 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 7.6 | 40 | |||||||||
42 | 40.5mx9.3t | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 42 | |||||||||
44 | 43.1mx8.3t | 7.9 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 6.3 | 6.1 | 44 | ||||||||||
46 | 45.7mx7.4t | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 5.7 | 5.4 | 46 | |||||||||||
48 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.1 | 4.8 | 48 | ||||||||||||
50 | 48.3mx6.1t | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 4.6 | 4.3 | 50 | ||||||||||||
52 | 50.9mx5.6t | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.1 | 3.8 | 52 | |||||||||||||
54 | 53.5mx4.9t | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 3.6 | 3.3 | 54 | ||||||||||||||
56 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.2 | 2.9 | 56 | |||||||||||||||
58 | 56.1mx4.0t | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 2.5 | 58 | |||||||||||||||
60 | 58.7mx3.4t | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 60 | ||||||||||||||||
THANKS !!!
打造全网一站式需求
欢迎您的下载,资料仅供参考
发布评论