2008福布斯中国富豪榜
www.forbeschinamagazine/
2008 | 2007 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 2008财富 | 公司 | 总部所在地 | 主要产业 | ||
排名 | 排名 | (亿人民币) | ||||||||
1 | 20 | 刘永行 | 男 | 60 | 204 | 东方希望集团 | 上海 | 饲料、铝电、金融 | ||
2 | 10 | 黄光裕 | 男 | 39 | 183.6 | 鹏润投资 | 北京 | 家电零售、房地产 | ||
3 | 1 | 杨惠妍 | 女 | 27 | 151 | 碧桂园 | 广东 | 佛山 | 房地产 | |
4 | 12 | 刘永好家族 | 男 | 57 | 149.6 | 新希望集团 | 四川 | 成都 | 饲料、房地产、金融 | |
5 | 360 | 周成建家族 | 男 | 43 | 136 | 美特斯邦威集团 | 浙江 | 温州 | 服装连锁 | |
6 | 5 | 张近东 | 男 | 45 | 122.4 | 苏宁电器 | 江苏 | 南京 | 家电零售 | |
7 | 21 | 李彦宏 | 男 | 40 | 115.6 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | ||
8 | 115 | 杜双华 | 男 | 43 | 108.8 | 京华创新集团、 | 河北 | 衡水 | ||
日照钢铁 | ||||||||||
9 | 40 | 马化腾 | 男 | 37 | 107.4 | 腾讯 | 广东 | 深圳 | 即时通讯、门户网站、网络游戏 | |
10 | 54 | 周福仁家族 | 男 | 57 | 105.4 | 西洋集团 | 辽宁 | 海城 | 化肥、耐火材料 | |
11 | 8 | 卢志强 | 男 | 57 | 103.4 | 泛海控股集团 | 北京 | 金融、房地产 | ||
12 | / | 施正荣 | 男 | 45 | 102 | 尚德太阳能 | 江苏 | 无锡 | 太阳能 | |
13 | 6 | 彭小峰 | 男 | 33 | 95.9 | 赛维LDK太阳能 | 江西 | 新余 | 太阳能 | |
14 | 24 | 史玉柱 | 男 | 46 | 95.2 | 巨人集团 | 上海 | 保健品、网络游戏、金融 | ||
15 | 29 | 朱林瑶 | 女 | 39 | 91.8 | 华宝国际 | 香港 | 电子消费产品及精细化工产品贸易 | ||
16 | 63 | 宗庆后 | 男 | 63 | 88.4 | 娃哈哈集团 | 浙江 | 杭州 | 饮料 | |
17 | 63 | 丁磊 | 男 | 37 | 85 | 网易 | 广东 | 广州 | 门户网站、网络游戏 | |
18 | 2 | 许荣茂 | 男 | 58 | 83.6 | 世茂集团 | 上海/香港 | 房地产 | ||
19 | 7 | 潘石屹、 | 男/女 | 45/43 | 82.3 | SOHO中国 | 北京 | 房地产 | ||
张欣夫妇 | ||||||||||
20 | 34 | 何享健 | 男 | 66 | 78.2 | 美的集团 | 广东 | 佛山 | 家电 | |
21 | 41 | 张志祥 | 男 | 41 | 76.8 | 北京建龙重工集团 | 北京 | 钢铁、造船 | ||
22 | 33 | 鲁冠球 | 男 | 63 | 74.8 | 万向集团 | 浙江 | 杭州 | 汽车零部件、投资 | |
23 | 41 | 王传福 | 男 | 42 | 72.1 | 比亚迪 | 广东 | 深圳 | 电池、IT零部件、汽车 | |
24 | 49 | 沈文荣 | 男 | 62 | 68 | 江苏沙钢集团 | 江苏 | 张家港 | 钢铁 | |
25 | 51 | 祝义才 | 男 | 44 | 66.3 | 雨润集团 | 江苏 | 南京 | 食品、房地产 | |
26 | 15 | 黄伟 | 男 | 49 | 66 | 新湖集团 | 浙江 | 杭州 | 能源交通、海洋资源、房地产 | |
27 | 17 | 梁稳根 | 男 | 52 | 65.6 | 三一集团 | 湖南 | 长沙 | 机械制造 | |
28 | 41 | 黄如论 | 男 | 57 | 65.3 | 世纪金源集团 | 北京 | 房地产、投资 | ||
29 | 63 | 童锦泉 | 男 | 53 | 64.9 | 长峰房地产 | 上海 | 房地产 | ||
30 | 4 | 张力 | 男 | 55 | 64.6 | 富力集团 | 广东 | 广州 | 房地产、金融 | |
31 | 16 | 陈发树 | 男 | 47 | 64.3 | 新华都实业集团 | 福建 | 福州 | 黄金等有金属、连锁零售、投资 | |
32 | 23 | 林立 | 男 | 45 | 59.2 | 深圳立业集团 | 广东 | 深圳 | 保险、医药、电力变压器、金融 | |
33 | 92 | 李兆会 | 男 | 27 | 58.5 | 海鑫钢铁 | 山西 | 运城 | 钢铁、金融投资 | |
34 | 81 | 姚巨货家族 | 男 | 77 | 57.8 | 美锦能源 | 山西 | 太原 | 煤炭 | |
35 | / | 王健林家族 | 男 | 54 | 57.1 | 大连万达集团 | 辽宁 | 大连 | 房地产 | |
36 | 97 | 施文博 | 男 | 58 | 55.4 | 恒安集团 | 福建 | 晋江 | 个人护理用品 | |
37 | 101 | 许连捷 | 男 | 55 | 55.1 | 恒安集团 | 福建 | 晋江 | 个人护理用品 | |
(许自连) | ||||||||||
38 | 54 | 陈丽华家族 | 女 | 67 | 54.7 | 富华集团 | 北京 | 房地产、紫檀木博物馆 | ||
39 | 52 | 陈天桥夫妇 | 男 | 35 | 54.4 | 盛大网络 | 上海 | 网络游戏 | ||
40 | 72 | 吕向阳 | 男 | 46 | 53.7 | 融捷投资 | 广东 | 广州 | 投资、金融 | |
41 | 71 | 钭正刚 | 男 | 55 | 53 | 杭州锦江集团 | 浙江 | 杭州 | 环保能源、有金属、建材 | |
41 | 98 | 刘志强、 | 男/女 | 44/44 | 53 | 广东香江集团 | 广东 | 广州 | 房地产、家居流通、能源、金融 | |
翟美卿夫妇 | ||||||||||
43 | 113 | 吴亚军夫妇 | 女 | 44 | 52.7 | 龙湖地产 | 重庆 | 房地产 | ||
44 | 84 | 吕慧、 | 女/女 | 59/37 | 51.7 | 嘉鑫控股 | 香港 | 投资、钢铁 | ||
陈宁宁母女 | ||||||||||
45 | 35 | 高德康 | 男 | 56 | 51.3 | 波司登 | 江苏 | 常熟 | 服装 | |
46 | / | 张荣华 | 女 | 39 | 50.7 | 荣程联合钢铁 | 天津 | 钢铁 | ||
46 | 264 | 张祥青 | 男 | 39 | 50.7 | 荣程联合钢铁 | 天津 | 钢铁 | ||
46 | 41 | 陈义红夫妇 | 男 | 50 | 50.7 | 中国动向 | 北京 | 运动服饰及体育用品 | ||
49 | 106 | 周泽荣 | 男 | 54 | 50 | 侨鑫集团 | 广东 | 广州 | 房地产、餐饮、媒体 | |
50 | / | 熊续强夫妇 | 男 | - | 49.6 | 宁波银亿集团 | 浙江 | 宁波 | 房地产、基础建设 | |
51 | 61 | 孙广信 | 男 | 46 | 49.3 | 新疆广汇 | 新疆 | 乌鲁木齐 | LPG、房地产、建材 | |
52 | 28 | 张桂平 | 男 | 57 | 49 | 苏宁环球集团 | 江苏 | 南京 | 房地产 | |
53 | 3 | 郭广昌 | 男 | 41 | 48.3 | 复星国际 | 上海 | 钢铁、房地产、医药、零售、金融 | ||
53 | 19 | 曹德旺 | 男 | 63 | 48.3 | 福耀集团 | 福建 | 福清 | 汽车玻璃 | |
55 | 99 | 俞敏洪 | 男 | 46 | 47.9 | 新东方教育 | 北京 | 教育 | ||
56 | 232 | 徐镜人、 | 男/男 | 64/38 | 47.6 | 扬子江药业 | 江苏 | 泰州 | 医药 | |
徐浩宇父子 | ||||||||||
57 | 93 | 张宏伟 | 男 | 54 | 47.3 | 北京东方集团 | 北京 | 家居连锁、金融、投资 | ||
57 | 91 | 朱新礼 | 男 | 56 | 47.3 | 汇源集团 | 北京 | 饮料 | ||
59 | / | 邢利斌 | 男 | 41 | 46.9 | 联盛能源 | 山西 | 吕梁 | 煤矿、煤焦化 | |
60 | / | 陈金霞 | 女 | 40 | 46.2 | 涌金集团 | 湖南 | 长沙 | 金融投资、医药 | |
61 | 243 | 姜照柏、 | 男 | -/36 | 45.6 | 鹏欣集团 | 上海 | 房地产、金融投资 | ||
姜雷兄弟 | ||||||||||
62 | 151 | 孙飘扬 | 男 | 50 | 45.2 | 恒瑞制药 | 江苏 | 连云港 | 医药 | |
63 | 108 | 马兴法家族 | 男 | 46 | 44.9 | 天马股份 | 浙江 | 杭州 | 轴承 | |
63 | 9 | 荣智健 | 男 | 66 | 44.9 | 中信泰富 | 香港 | 基建、特钢、航空、发电 | ||
63 | 100 | 沈国军 | 男 | 48 | 44.9 | 银泰集团 | 北京 | 零售、房地产 | ||
63 | / | 金福音家族 | 男 | 58 | 44.9 | 上海人民企业集团 | 上海 | 电力设备、电器仪表 | ||
67 | / | 李赶坡 | 男 | 58 | 42.8 | 河北敬业集团 | 河北 | 石家庄 | 钢铁、化工、发电 | |
68 | 76 | 马云 | 男 | 44 | 42.2 | 阿里巴巴 | 浙江 | 杭州 | 电子商务 | |
69 | / | 方威 | 男 | 35 | 41.5 | 辽宁方大集团 | 辽宁 | 抚顺 | 冶金、化工、机电 | |
70 | 73 | 王玉锁、 | 男/女 | 44/- | 40.8 | 新奥集团 | 河北 | 廊坊 | 天然气、房地产、生物制药 | |
赵宝菊夫妇 | ||||||||||
70 | 153 | 张志东 | 男 | 36 | 40.8 | 腾讯 | 广东 | 深圳 | 即时通讯、门户网站、网络游戏 | |
72 | 112 | 黄怒波 | 男 | 52 | 40.5 | 中坤集团 | 北京 | 房地产、旅游 | ||
72 | 63 | 郦松校 | 男 | 43 | 40.5 | 中新集团 | 北京 | 房地产 | ||
74 | 63 | 徐明家族 | 男 | 37 | 39.8 | 大连实德集团 | 辽宁 | 大连 | 化工、建材、金融 | |
74 | 161 | 杜厦 | 男 | 61 | 39.8 | 天津家世界集团 | 天津 | 商业零售、家居建材、超市连锁 | ||
74 | 275 | 贾廷亮、王锁兰夫妇 | 男/女 | 52/48 | 39.8 | 大土河焦化 | 山西 | 吕梁 | 冶炼、焦炭 | |
74 | 148 | 倪召兴 | 男 | 52 | 39.8 | 中融集团 | 上海 | 房地产、能源 | ||
74 | 168 | 王张兴 | 男 | 41 | 39.8 | 家饰佳 | 上海 | 房地产、建材零售 | ||
74 | / | 杨休 | 男 | 47 | 39.8 | 江苏天地集团 | 江苏 | 徐州 | 房地产、博物馆 | |
74 | 194 | 叶立培家族 | 男 | 64 | 39.8 | 仲盛集团 | 上海 | 房地产 | ||
74 | 266 | 张新明家族 | 男 | 45 | 39.8 | 金业煤焦化集团 | 山西 | 太原 | 煤炭 | |
82 | / | 孟庆南家族 | 男 | 50 | 39.1 | 武汉凡谷 | 湖北 | 武汉 | 通信设备元件 | |
83 | 123 | 吴岳明 | 男 | 42 | 38.8 | 丰立集团 | 江苏 | 张家港 | 港口、钢铁、贸易 | |
84 | 199 | 黄红云 | 男 | 42 | 38.1 | 金科实业 | 重庆 | 房地产 | ||
85 | 118 | 王文京 | 男 | 44 | 37.7 | 用友软件 | 北京 | 软件 | ||
85 | 194 | 高彦明 | 男 | 51 | 37.7 | 河北远洋运输集团 | 河北 | 秦皇岛 | 海运 | |
87 | 78 | 刘汉元 | 男 | 44 | 37.1 | 通威集团 | 四川 | 成都 | 饲料、房地产、太阳能 | |
87 | 164 | 邓伟 | 男 | 45 | 37.1 | 亿阳集团 | 北京 | 电信、交通、能源、投资 | ||
89 | 41 | 张克强 | 男 | 48 | 36 | 广东华美国际投资集团 | 广东 | 广州 | 教育、投资 | |
89 | 69 | 徐航 | 男 | 46 | 36 | 迈瑞医疗 | 广东 | 深圳 | 医疗器械 | |
91 | 128 | 徐万茂家族 | 男 | 63 | 35.7 | 宁波华茂 | 浙江 | 宁波 | 文具、教育、金融 | |
92 | 54 | 江南春 | 男 | 35 | 35.4 | 分众传媒 | 上海 | 数字户外传媒、互联网广告 | ||
93 | 181 | 李仲初 | 男 | 45 | 35 | 石基信息 | 北京 | 信息技术 | ||
93 | 135 | 杨澜、吴征夫妇 | 女/男 | 40/42 | 35 | 阳光媒体投资 | 上海 | 文化产业、媒体投资 | ||
95 | 212 | 陆克平父女 | 男 | 64 | 34.7 | 江苏阳光集团 | 江苏 | 江阴 | 纺织、金融、太阳能 | |
95 | 223 | 梁亮胜 | 男 | 57 | 34.7 | 丝宝集团 | 湖北 | 武汉 | 日化用品、药业、房地产 | |
95 | 140 | 王树生 | 男 | 54 | 34.7 | 大田集团 | 天津 | 物流 | ||
95 | 199 | 张大中家族 | 男 | 60 | 34.7 | 大中电器 | 北京 | 家电零售 | ||
95 | 232 | 张跃 | 男 | 48 | 34.7 | 远大空调 | 湖南 | 长沙 | 空调 | |
100 | 160 | 徐勇 | 男 | 44 | 34 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | ||
100 | 194 | 严彬 | 男 | 54 | 34 | 华彬国际集团 | 北京 | 房地产、体育产业、饮料、旅游、贸易 | ||
102 | 296 | 戚金兴 | 男 | 46 | 33.7 | 滨江房产 | 浙江 | 杭州 | 房地产 | |
103 | 49 | 李宁家族 | 男 | 45 | 33 | 李宁公司 | 北京 | 运动服饰及体育用品 | ||
104 | 144 | 黄茂如家族 | 男 | 43 | 32.6 | 茂业集团 | 广东 | 深圳 | 房地产、百货、零售 | |
105 | / | 韩长安 | 男 | 42 | 31.6 | 山西潞宝集团 | 山西 | 潞城 | 能源、电力 | |
105 | 275 | 童文其 | 男 | 52 | 31.6 | 四川其亚铝业集团 | 四川 | 峨眉山 | 铝业 | |
107 | 74 | 陈金凤 | 女 | 45 | 31.3 | 苏宁电器 | 江苏 | 南京 | 家电零售 | |
107 | 88 | 李西廷 | 男 | 57 | 31.3 | 迈瑞医疗 | 广东 | 深圳 | 医疗器械 | |
107 | / | 郭浩 | 男 | 57 | 31.3 | 超大农业 | 福建 | 福州 | 农产品 | |
110 | 232 | 缪双大家族 | 男 | 57 | 30.9 | 双良集团 | 江苏 | 江阴 | 空调 | |
110 | / | 陈光标 | 男 | 40 | 30.9 | 江苏黄埔投资集团 | 江苏 | 南京 | 材料制造、再生资源利用 | |
110 | 311 | 尹明善 | 男 | 70 | 30.9 | 力帆集团 | 重庆 | 摩托车、汽车 | ||
113 | 36 | 李新炎夫妇 | 男 | 57 | 30.3 | 中国龙工集团 | 上海 | 重型机械 | ||
114 | / | 林秀成家族 | 男 | 53 | 29.9 | 福建三安集团 | 福建 | 厦门 | 钢铁、电子 | |
114 | 128 | 车建兴 | 男 | 44 | 29.9 | 红星美凯龙家具集团 | 上海 | 商业地产、家居流通 | ||
114 | 199 | 郭恩元家族 | 男 | 60 | 29.9 | 普阳钢铁 | 河北 | 武安 | 钢铁 | |
114 | / | 黄世再 | 男 | 57 | 29.9 | 大中华国际 | 广东 | 深圳 | 房地产 | |
114 | 199 | 梁光夫、梁小雷父子 | 男/男 | 76/45 | 29.9 | 春和集团 | 浙江 | 宁波 | 造船、房地产 | |
114 | / | 刘满世 | 男 | 60 | 29.9 | 内蒙古满世煤炭集团 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 煤炭、化工、房地产 | |
114 | / | 徐其明 | 男 | 45 | 29.9 | 徐龙集团 | 浙江 | 宁波 | 水产品 | |
114 | / | 薛靛民 | 男 | 49 | 29.9 | 山西阳光焦化集团 | 山西 | 河津 | 煤焦 | |
114 | / | 杨敏家族 | 女 | 53 | 29.9 | 抚顺罕王实业集团 | 辽宁 | 抚顺 | 矿业、钢铁、零售 | |
123 | 229 | 张朝阳 | 男 | 44 | 28.9 | 搜狐 | 北京 | 门户网站、网络游戏 | ||
123 | 80 | 周连期家族 | 男 | 46 | 28.9 | 七匹狼 | 福建 | 晋江 | 服装、投资 | |
125 | 61 | 黄晞家族 | 女 | 46 | 28.6 | 福信集团 | 福建 | 厦门 | 投资、房地产 | |
125 | 14 | 杨贰珠 | 男 | 57 | 28.6 | 碧桂园 | 广东 | 佛山 | 房地产 | |
127 | 199 | 戴志康 | 男 | 44 | 27.9 | 证大集团 | 上海 | 房地产、投资、能源 | ||
127 | 217 | 周庆治 | 男 | 53 | 27.9 | 南都集团 | 浙江 | 杭州 | 房地产、金融投资、高速公路 | |
129 | 178 | 周健 | 男 | 39 | 27.5 | 鼎和创业投资 | 广东 | 深圳 | 投资 | |
130 | 194 | 刘忠田 | 男 | 44 | 27.2 | 忠旺集团 | 辽宁 | 辽阳 | 铝型材、塑料型材 | |
131 | 360 | 王填 | 男 | 40 | 26.9 | 步步高商业连锁 | 湖南 | 湘潭 | 零售 | |
131 | / | 李德福 | 男 | 50 | 26.9 | 天津永泰红磡集团 | 天津 | 房地产 | ||
131 | 199 | 孙荫环 | 男 | 59 | 26.9 | 亿达集团 | 辽宁 | 大连 | 房地产 | |
134 | / | 杨钊家族 | 男 | 61 | 26.5 | 旭日集团 | 香港 | 服装、房地产 | ||
134 | 27 | 刘沧龙 | 男 | 52 | 26.5 | 四川宏达 | 四川 | 成都 | 冶金、能源 | |
136 | 104 | 黄俊钦 | 男 | 40 | 25.8 | 新恒基房地产 | 北京 | 房地产 | ||
136 | 224 | 兰世立 | 男 | 42 | 25.8 | 东星集团 | 湖北 | 武汉 | 航空、旅游 | |
136 | / | 刘建民夫妇 | 男 | 55 | 25.8 | 甘肃建新实业集团 | 甘肃 | 兰州 | 有金属 | |
136 | 146 | 韩敬远 | 男 | 51 | 25.8 | 东方控股 | 河北 | 唐山 | 钢铁 | |
140 | 175 | 陈大年 | 男 | 30 | 25.2 | 盛大网络 | 上海 | 网络游戏 | ||
140 | 13 | 朱孟依 | 男 | 49 | 25.2 | 合生创展 | 广东 | 广州 | 房地产 | |
140 | 68 | 丁立国夫妇 | 男 | 38 | 25.2 | 德龙控股 | 河北 | 唐山 | 钢铁 | |
140 | 168 | 缪寿良 | 男 | 53 | 25.2 | 富源集团 | 广东 | 深圳 | 房地产 | |
144 | / | 何茂雄夫妇 | 男 | 47 | 24.8 | 冷湖滨地 | 青海 | 海西州 | 化工 | |
144 | / | 黄善年 | 男 | 46 | 24.8 | 上海舟基集团 | 上海 | 房地产、船舶制造 | ||
144 | 140 | 黄文仔 | 男 | 55 | 24.8 | 宏宇集团 | 广东 | 广州 | 房地产 | |
144 | / | 黄小平 | 男 | 50 | 24.8 | 江苏常发集团 | 江苏 | 常州 | 机械制造、房地产 | |
144 | / | 霍庆华 | 男 | 47 | 24.8 | 内蒙古庆华集团 | 内蒙古 | 阿拉善 | 焦煤、铁精粉 | |
144 | 232 | 蒋锡培 | 男 | 45 | 24.8 | 远东集团 | 江苏 | 宜兴 | 电缆、医药、房地产 | |
144 | 168 | 杨绍鹏 | 男 | 50 | 24.8 | 海丰航运 | 山东 | 青岛 | 海运 | |
144 | / | 虞松波 | 男 | 44 | 24.8 | 和润集团 | 浙江 | 舟山 | 航运、能源储运、造船、房地产 | |
144 | / | 张文荣 | 男 | 43 | 24.8 | 上海亚龙投资集团 | 上海 | 电缆、房地产、教育 | ||
153 | 85 | 刘晓萌 | 女 | 53 | 24.5 | 苏宁电器 | 江苏 | 南京 | 家电零售 | |
153 | 32 | 鲜扬 | 男 | 34 | 24.5 | 恒鼎实业 | 四川 | 攀枝花 | 煤炭 | |
155 | / | 陈华 | 男 | 42 | 24.1 | 京基集团 | 广东 | 深圳 | 房地产、金融 | |
156 | / | 金惠明家族 | 男 | 55 | 23.8 | 上海大华集团 | 上海 | 房地产 | ||
156 | 87 | 李伟 | 男 | 40 | 23.8 | 思念食品 | 河南 | 郑州 | 速冻食品 | |
158 | 246 | 张雷 | 男 | 46 | 23.5 | 当代集团 | 北京 | 房地产 | ||
158 | 113 | 潘政民、 | 男/女 | 39/37 | 23.5 | AAC声学科技 | 广东 | 深圳 | 声学器材 | |
吴春媛夫妇 | ||||||||||
160 | 159 | 文一波家族 | 男 | 43 | 22.8 | 桑德集团 | 北京 | 环保产业 | ||
160 | / | 刘艳国家族 | 男 | 39 | 22.8 | 玺萌置业 | 北京 | 房地产、投资 | ||
162 | 248 | 何金明家族 | 男 | 56 | 22.4 | 人人乐商业集团 | 广东 | 深圳 | 零售 | |
163 | 259 | 马兴田家族 | 男 | 38 | 22.1 | 康美药业 | 广东 | 普宁 | 医药 | |
163 | 187 | 左宗申家族 | 男 | 55 | 22.1 | 宗申集团 | 重庆 | 摩托车 | ||
165 | 253 | 成清波 | 男 | 46 | 21.8 | 国泰恒生 | 北京 | 房地产、公用事业投资 | ||
165 | / | 郭占春家族 | 男 | 54 | 21.8 | 内蒙古奈伦集团 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 农业、化工、房地产 | |
165 | / | 茹伯兴家族 | 男 | 61 | 21.8 | 百兴集团 | 浙江 | 常州 | 制造、商贸、房地产、物流 | |
165 | 54 | 朱保国家族 | 男 | 46 | 21.8 | 健康元药业 | 广东 | 深圳 | 医药、保健品 | |
165 | / | 王力平 | 男 | - | 21.8 | 福山能源 | 香港 | 煤焦、珠宝 | ||
165 | 155 | 安康家族 | 男 | 59 | 21.8 | 华兰生物工程 | 河南 | 新乡 | 生物医药 | |
165 | 25 | 陈卓林 | 男 | 45 | 21.8 | 雅居乐地产 | 广东 | 中山 | 房地产 | |
165 | / | 陈隆基 | 男 | 52 | 21.8 | 利嘉国际 | 香港 | 投资 | ||
173 | 30 | 苗连生 | 男 | 52 | 21.4 | 天威英利新能源 | 河北 | 保定 | 太阳能 | |
174 | 125 | 徐传化、 | 男/男 | 73/47 | 21.1 | 传化集团 | 浙江 | 杭州 | 精细化工、日用化工 | |
徐冠巨父子 | ||||||||||
174 | 291 | 张文中 | 男 | 46 | 21.1 | 物美集团 | 北京 | 零售 | ||
174 | 253 | 史跃武家族 | 男 | 35 | 21.1 | 振兴集团 | 山西 | 河津 | 能源、电力 | |
174 | 261 | 李德文 | 男 | 58 | 21.1 | 金帝集团 | 福建 | 泉州 | 房地产 | |
178 | / | 陈凯旋家族 | 男 | 50 | 20.7 | 立白集团 | 广东 | 广州 | 洗涤用品 | |
178 | 221 | 缪汉根 | 男 | 43 | 20.7 | 盛虹集团 | 江苏 | 吴江 | 印染、化纤、酒店、房产、贸易 | |
178 | / | 任铁柱 | 男 | 48 | 20.7 | 山西通洲煤焦集团 | 山西 | 长治 | 煤焦、能源 | |
178 | 217 | 孙宏斌 | 男 | 45 | 20.7 | 融创集团 | 天津 | 房地产 | ||
178 | 266 | 王振滔 | 男 | 43 | 20.7 | 奥康集团 | 浙江 | 温州 | 鞋业 | |
178 | / | 周泊霖 | 男 | 55 | 20.7 | 大连宏光好运来集团 | 辽宁 | 大连 | 房地产、建材 | |
178 | 54 | 耿建明 | 男 | 46 | 20.7 | 荣盛控股 | 河北 | 廊坊 | 房地产 | |
178 | 241 | 李振江 | 男 | 52 | 20.7 | 神威药业 | 河北 | 石家庄 | 医药 | |
186 | 54 | 朱庆伊 | 男 | - | 20.4 | 珠江投资 | 广东 | 广州 | 投资、房地产 | |
186 | / | 付嵩洋 | 男 | - | 20.4 | 唐山瑞丰钢铁集团 | 河北 | 唐山 | 钢铁、矿业、贸易 | |
188 | 391 | 周海江家族 | 男 | 42 | 20.1 | 红豆集团 | 江苏 | 无锡 | 服装、房地产 | |
188 | 212 | 王义政 | 男 | 40 | 20.1 | 福佳集团 | 辽宁 | 大连 | 房地产 | |
188 | / | 柴慧京家族 | 男 | 47 | 20.1 | 浙江国都房产集团 | 浙江 | 杭州 | 房地产 | |
191 | / | 陈妙林 | 男 | 56 | 19.7 | 开元旅业集团 | 浙江 | 杭州 | 酒店管理、房地产 | |
191 | 199 | 戴皓 | 男 | 44 | 19.7 | 中发集团 | 北京 | 房地产、保险 | ||
191 | 148 | 丁建通 | 男 | 67 | 19.7 | 三六一度 | 福建 | 泉州 | 运动服饰及体育用品 | |
191 | 360 | 方吾校夫妇 | 男 | 59 | 19.7 | 胜达包装 | 浙江 | 杭州 | 纸包装 | |
191 | / | 高仕军 | 男 | 41 | 19.7 | 江苏高力实业集团 | 江苏 | 南京 | 房地产、物业 | |
191 | 275 | 韩文臣 | 男 | 51 | 19.7 | 唐山宝业集团 | 河北 | 唐山 | 钢铁 | |
191 | / | 侯抗胜家族 | 男 | 55 | 19.7 | 上海东苑集团 | 上海 | 房地产 | ||
191 | / | 黄焕明 | 男 | 45 | 19.7 | 厦门明发集团 | 福建 | 厦门 | 房地产、酒店 | |
191 | 31 | 梁信军 | 男 | 40 | 19.7 | 复星国际 | 上海 | 钢铁、房地产、医药、零售、金融 | ||
191 | / | 茅永红 | 男 | 54 | 19.7 | 湖北百步亭集团 | 湖北 | 武汉 | 房地产、造船 | |
191 | / | 孟庆山 | 男 | - | 19.7 | 河北梅花味精集团 | 河北 | 霸州 | 调味品 | |
191 | 275 | 南存辉家族 | 男 | 45 | 19.7 | 正泰集团 | 浙江 | 乐清 | 工业电器 | |
191 | / | 唐骏 | 男 | 46 | 19.7 | 新华都实业集团 | 福建 | 福州 | 黄金等有金属、连锁零售、投资 | |
191 | 275 | 王超斌 | 男 | 52 | 19.7 | 中陆物流 | 河南 | 郑州 | 物流、房地产 | |
191 | / | 叶德林 | 男 | 52 | 19.7 | 新明珠陶瓷集团 | 广东 | 佛山 | 陶瓷 | |
191 | / | 俞国生家族 | 男 | 51 | 19.7 | 野风集团 | 浙江 | 杭州 | 服装、房地产 | |
191 | 275 | 袁汉源 | 男 | 46 | 19.7 | 万裕集团 | 云南 | 昆明 | 房地产、文化、投资 | |
191 | / | 袁玉珠 | 男 | 55 | 19.7 | 山西中阳钢铁 | 山西 | 中阳 | 钢铁 | |
191 | / | 王旭宁 | 男 | 39 | 19.7 | 九阳股份 | 山东 | 济南 | 小家电 | |
191 | 86 | 叶华能 | 男 | 56 | 19.7 | 宝丽华集团 | 广东 | 梅州 | 能源 | |
191 | 18 | 孔健岷 | 男 | 40 | 19.7 | 合景泰富 | 广东 | 广州 | 房地产 | |
153 | 85 | 刘晓萌 | 女 | 53 | 24.5 | 苏宁电器 | 江苏 | 南京 | 家电零售 | |
153 | 32 | 鲜扬 | 男 | 34 | 24.5 | 恒鼎实业 | 四川 | 攀枝花 | 煤炭 | |
155 | / | 陈华 | 男 | 42 | 24.1 | 京基集团 | 广东 | 深圳 | 房地产、金融 | |
156 | / | 金惠明家族 | 男 | 55 | 23.8 | 上海大华集团 | 上海 | 房地产 | ||
156 | 87 | 李伟 | 男 | 40 | 23.8 | 思念食品 | 河南 | 郑州 | 速冻食品 | |
158 | 246 | 张雷 | 男 | 46 | 23.5 | 当代集团 | 北京 | 房地产 | ||
158 | 113 | 潘政民、 | 男/女 | 39/37 | 23.5 | AAC声学科技 | 广东 | 深圳 | 声学器材 | |
吴春媛夫妇 | ||||||||||
160 | 159 | 文一波家族 | 男 | 43 | 22.8 | 桑德集团 | 北京 | 环保产业 | ||
160 | / | 刘艳国家族 | 男 | 39 | 22.8 | 玺萌置业 | 北京 | 房地产、投资 | ||
162 | 248 | 何金明家族 | 男 | 56 | 22.4 | 人人乐商业集团 | 广东 | 深圳 | 零售 | |
163 | 259 | 马兴田家族 | 男 | 38 | 22.1 | 康美药业 | 广东 | 普宁 | 医药 | |
163 | 187 | 左宗申家族 | 男 | 55 | 22.1 | 宗申集团 | 重庆 | 摩托车 | ||
165 | 253 | 成清波 | 男 | 46 | 21.8 | 国泰恒生 | 北京 | 房地产、公用事业投资 | ||
165 | / | 郭占春家族 | 男 | 54 | 21.8 | 内蒙古奈伦集团 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 农业、化工、房地产 | |
165 | / | 茹伯兴家族 | 男 | 61 | 21.8 | 百兴集团 | 浙江 | 常州 | 制造、商贸、房地产、物流 | |
165 | 54 | 朱保国家族 | 男 | 46 | 21.8 | 健康元药业 | 广东 | 深圳 | 医药、保健品 | |
165 | / | 王力平 | 男 | - | 21.8 | 福山能源 | 香港 | 煤焦、珠宝 | ||
165 | 155 | 安康家族 | 男 | 59 | 21.8 | 华兰生物工程 | 河南 | 新乡 | 生物医药 | |
165 | 25 | 陈卓林 | 男 | 45 | 21.8 | 雅居乐地产 | 广东 | 中山 | 房地产 | |
165 | / | 陈隆基 | 男 | 52 | 21.8 | 利嘉国际 | 香港 | 投资 | ||
173 | 30 | 苗连生 | 男 | 52 | 21.4 | 天威英利新能源 | 河北 | 保定 | 太阳能 | |
174 | 125 | 徐传化、 | 男/男 | 73/47 | 21.1 | 传化集团 | 浙江 | 杭州 | 精细化工、日用化工 | |
徐冠巨父子 | ||||||||||
