2010新财富中国富豪榜(全榜单)(转载).txt54就让昨日成流水,就让往事随风飞,今日的杯中别再盛着昨日的残痕;唯有珍惜现在,才能收获明天。2010年名次 2009年名次 2010年财富(亿元) 姓名 主要公司/公司总部 主要行业 性别 年龄
3 287 344.2 张茵 玖龙纸业/广东东莞 纸制品 女 53
4 51 343.3 王传福 比亚迪/广东深圳 电池、IT部件、汽车 男 44
5 15 334.2 马化腾 腾讯控股/广东深圳 网络综合服务 男 39
7 2 303.3 张近东 苏宁电器/江苏南京 家电零售 男 47
8 71 300.3 吴亚军 龙湖地产/重庆 房地产 女 46
9 14 291.6 梁稳根 三一集团/湖南长沙 建筑及起重机械 男 54
10 12 270 陈发树 新华都实业集团/福建福州 金矿开采与冶炼 男 49
11 6 265.8 许荣茂 世茂集团/上海 房地产 男 61
12 4 247.2 杨惠妍 碧桂园控股/广东顺德 房地产 女 28
14 85 235 吕向阳 融捷投资管理集团/广东广州 投资、房地产 男 48
15 23 222.4 何享健家族 美的集团/广东顺德 家用电器 男 67
16 67 220 刘忠田 忠旺集团/辽宁辽阳 铝型材 男 47
17 25 218.7 陈卓林家族 雅居乐集团/广东中山 房地产 男 48
19 8 200 刘永好 新希望集团/四川成都 饲料、金融、乳业 男 59
19 34 200 祝义才 雨润集团/江苏南京 沃尔沃汽车中国食品、房地产、商业 男 46
19 - 200 戴永革家族 人和商业/黑龙江哈尔滨 商业地产 男 42
19 - 200 黄光裕 鹏润集团/北京 家电连锁、房地产 男 41
23 3 198.3 周成建家族 美特斯邦威/上海 服装 男 45
24 38 194.1 王恒 金鹰国际集团/江苏南京 房地产、零售 男 62
25 53 182.4 陈义红/刘培英 中国动向/北京 纺织服装 男/女 52/-
26 71 180 张志熔 恒盛地产/熔盛重工/上海 房地产、船业 男 38
26 27 180 鲁冠球家族 万向集团/浙江杭州 汽车零部件、农业 男 65
28 64 172.7 丁世忠家族 安踏体育/福建泉州 纺织服装 男 39
29 9 170 郭广昌 复星集团/上海 医药、房地产、钢铁 男 43
30 65 160 刘志强/翟美卿 香江集团/广东广州 家具连锁、房地产 男/女 46/46
30 95 160 曹德旺家族 福耀集团/福建福清 玻璃及制品 男 64
32 15 156.7 李彦宏 百度/北京 搜索引擎 男 42
33 5 155 杜双华 京华日钢集团/河北衡水 钢铁、钢管 男 45
34 15 153 黄茂如/张静 茂业集团/广东深圳 商业零售、房地产 男/女 44/41
35 80 150.7 张桂平 苏宁环球集团/江苏南京 房地产 男 59
36 23 150 卢志强 泛海控股/北京 金融、房地产 男 59
36 19 150 朱林瑶 华宝国际/广东深圳 香精香料 女 40
38 20 149.6 丁磊 网易/广东广州 门户网站、网络游戏 男 39
39 10 140 刘汉/刘沧龙 汉龙集团/四川什邡 有金属、化工、房地产 男/男 45/55
40 61 134.7 钟声坚 仁恒集团/上海 房地产 男 52
41 21 130 宗庆后 娃哈哈集团/浙江杭州 食品饮料 男 65
41 - 130 宋作文家族 南山集团/山东龙口 铝材 男 58
43 26 128 李思廉 富力地产集团/广东广州 房地产 男 52
44 33 124.2 张力 富力地产集团/广东广州 房地产 男 56
45 18 122.7 潘石屹/张欣 SOHO中国/北京 房地产 男/女 48/45
46 27 120 周福仁 西洋集团/辽宁海城 防火材料、化肥、钢铁 男 59
46 27 120 张志祥 建龙集团/北京 钢铁、造船 男 43
46 21 120 王玉锁/赵宝菊 新奥集团/河北廊坊 燃气供应、化工 男/女 46/44
46 27 120 朱孟依家族 合生创展/珠江投资/广东广州 房地产 男 51
46 425 120 童锦泉 长峰房地产/上海 房地产 男 55
46 13 120 史玉柱 巨人投资/上海 网络游戏、投资、食品 男 48
52 63 115 施文博 恒安集团/福建泉州 妇女用品 男 60
53 44 112.1 陈天桥家族 盛大网络/上海 网络游戏、网络文学 男 37
54 27 110 严彬 华彬集团/北京 房地产、高尔夫球场、饮料 男 56
54 71 110 沈国军 中国银泰/北京 房地产、零售 男 48
54 69 110 许连捷 恒安集团/福建泉州 妇女用品 男 56
57 138 108.2 张志东 腾讯控股/广东深圳 即时通讯服务 男 38
58 100 107.8 黄红云 金科实业集团/重庆 房地产 男 44
59 297 105.1 马兴田家族 康美药业/广东普宁 医药制造、投资 男 40
60 - 104.7 朱共山 保利协鑫能源/上海 太阳能硅片、电厂 男 52
61 39 100.1 黄焕明 明发集团/福建厦门 房地产 男 48
62 232 100 孙广信 广汇实业投资/新疆乌鲁木齐 房地产、建材、天然气 男 48
62 52 100 荣智健 中信泰富/香港 房地产、电力、航运、电讯 男 68
62 55 100 陈丽华 富华国际集团/北京 房地产、紫檀家具 女 69
62 156 100 刘益谦 新理益集团/上海 投资 男 47
62 27 100 熊续强 银亿集团/浙江宁波 房地产、工业、贸易 男 54
62 94 100 戚金兴家族 滨江房地产/浙江杭州 房地产 男 48
62 214 100 黄文仔 宏宇集团/广东广州 房地产 男 57
69 - 99.9 陈启源家族 霸王集团/广东广州 洗护用品 男 48
70 253 99.5 耿建明 荣盛房地产/河北廊坊 房地产 男 48
71 - 97.9 何金明家族 人人乐/广东深圳 零售 男 58
72 486 94.2 李书福家族 吉利集团/浙江台州 汽车、摩托车 男 47
73 62 92 王丽丽/孟庆南 武汉凡谷/湖北武汉 通讯软件开发及设备制造 女/男 59/52
74 258 90 王永红/王继红 中成实业/江西新余 房地产、矿业 男/男 38/-
74 202 90 陈锦石 中南集团/江苏海门 房地产、建筑 男 48
76 235 89.7 鲜扬 恒鼎实业/四川攀枝花 煤炭 男 36
76 - 89.7 郭英成家族 佳兆业集团/广东深圳 房地产 男 46
78 137 89 孔健岷家族 合景泰富/广东广州 房地产 男 41
79 39 88.2 陈金霞 九芝堂集团/湖南长沙 金融投资、医药 女 42
80 121 86.4 李宁家族 李宁体育用品公司/北京 纺织服装 男 47
81 156 85.4 薛光林 光汇石油/广东深圳 石油储运及贸易 男 43
82 83 85 林立 立业集团/广东深圳 投资 男 46
83 142 82.5 朱保国家族 健康元药业集团/广东深圳 成品药 男 48
84 97 82.2 柯希平 恒兴实业/福建厦门 金矿开采与冶炼 男 51
85 179 82.1 张克强 华美国际/广东广州 房地产 男 50
86 36 81.5 陈宁宁/吕慧 嘉鑫集团/香港 矿业投资 女/女 39/60
87 156 80 马云 阿里巴巴/浙江杭州 电子商务 男 46
87 39 80 李兆会家族 海鑫集团/山西闻喜 钢铁、金融 男 29
89 57 79.5 朱炳洋 恒丰永业/北京 保险 男
89 57 79.5 王伟 裕昌隆工贸/北京 保险 男 45
91 139 78.9 高德康 波司登/江苏常熟 纺织服装 男 58
92 156 78.8 周庆治 南都集团/浙江杭州 房地产 男 55
93 469 75.5 夏佐全 比亚迪/广东深圳 电池、IT部件、汽车 男 48
94 100 75 黄曦家族 福信集团/福建厦门 金融、生物医药、房地产 女 48
94 55 75 孙寿宽 嘉晨集团/辽宁营口 耐火材料、煤化工 男 61
96 - 74.7 杨建忠/杨建国 巨力索具/河北保定 索具、新能源、传媒 男/男 45/45
97 - 74.5 叶澄海家族 信立泰/广东深圳 制药 男 67
发布评论