排名 财富(亿元) 姓名 年龄 公司 总部 行业
1 700 梁稳根 55 三一 湖南长沙 重型机械
2 680 宗庆后家族 66 娃哈哈 浙江杭州 饮料
3 560 李彦宏 43 百度 北京 搜索引擎
5 460 许家印 53 恒大 广东广州 地产
6 450 王健林 57 万达 北京 地产
7 420 吴亚军家族 47 龙湖地产 北京 地产
8 410 刘永行家族 63 东方希望 上海 氧化铝、重化工、饲料
9 400 何享健家族 69 美的 广东佛山 家电
10 360 杨惠妍家族 30 碧桂园 广东佛山 地产
11 350 李水荣家族 55 荣盛控股 浙江杭州 化纤、地产、物流、投资
11 350 张近东 48 苏宁电器 江苏南京 家电零售、地产
13 340 马化腾 39 腾讯 广东深圳 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C
13 340 邱光和家族 60 森马 浙江温州 服装
13 340 沈文荣 65 沙钢 江苏张家港 钢铁
16 330 陈丽华 70 富华 北京 地产、紫檀博物馆
16 330 黄光裕家族 42 鹏润投资 北京 家电零售、地产、投资
18 320 周成建家族 46 美特斯邦威 上海 服装
19 300 刘永好家族 60 新希望 四川成都 农业、食品、化工、地产、金融
19 300 卢志强 59 泛海建设 北京 地产、金融、投资
19 300 鲁冠球家族 65 万向 浙江杭州 汽车制造业、地产、农业、有金属、金融
19 300 孙广信 49 广汇 新疆乌鲁木齐 地产、汽车服务、天然气、零售
19 300 张士平家族 64 魏桥创业 山东滨州 纺织、铝业
24 280 黄伟、李萍夫妇 52 新湖 浙江杭州 地产、金融
24 280 张茵家族 54 玖龙纸业 香港、美国 包装纸
26 270 杜双华 46 日照钢铁 山东日照 钢铁、投资
27 265 陈卓林家族 49 雅居乐 广东中山 地产
28 260 陈发树 50 新华都 福建福州 零售、金矿、旅游、酒
28 260 朱孟依家族 52 合生创展/珠江投资 广东广州 地产
30 255 张志熔家族 42 恒盛地产/熔盛重工 上海 地产、船业
31 250 许荣茂家族 61 世茂 上海 地产
32 240 刘沧龙、刘海龙兄弟 56 宏达 四川什邡 冶金、化工、地产、金融
33 230 童锦泉 56 长峰房地产 上海 地产
34 220 丁磊 40 网易 广东广州 门户网站、在线游戏
34 220 李金元 53 天狮 天津 保健品
34 220 荣智健 69 中信泰富 香港 综合
37 210 李锂家族 47 海普瑞 广东深圳 医药
37 210 潘石屹、张欣夫妇 48、46 SOHO中国 北京 地产
37 210 祝义材、吴学琴夫妇 47 雨润 江苏南京 食品、地产
40 205 沈国军 49 银泰 北京 零售、地产
40 205 秀丽·好肯家族 48 人和商业 黑龙江哈尔滨 商业地产、农业
42 200 史玉柱家族 49 巨人 上海 在线游戏、金融、投资
43 190 高彦明 54 河北远洋 河北秦皇岛 远洋运输
44 185 黄茂如、张静夫妇 46 茂业 广东深圳 地产、零售
44 185 王传福 45 比亚迪 广东深圳 汽车、手机零部件、充电电池
44 185 朱共山 53 保利协鑫 香港 太阳能芯片、发电厂
47 180 吕向阳 49 融捷投资 广东广州 汽车、手机零部件、充电电池、矿产
48 170 黄如论 60 世纪金源 北京 地产、金融、矿产
48 170 黄世再家族 60 大中华国际 广东深圳 地产、投资
48 170 梁庆德家族 74 格兰仕 广东佛山 家电
48 170 王玉锁、赵宝菊夫妇 47 新奥 河北廊坊 天然气、地产、生物制药
48 170 叶立培 67 仲盛 上海 地产
48 170 张志祥 44 建龙 北京 钢铁、造船、机电制造
48 170 朱林瑶 41 华宝国际 广东深圳 香精香料
历年首富名单
年份 | 姓名 | 年龄 | 行业 | 财富(亿元) |
1999 | 荣毅仁 | 83 | 综合 | 80 |
2000 | 荣毅仁 | 84 | 综合 | 150 |
2001 | 刘永行,刘永好兄弟 | 53, 50 | 农业 | 83 |
2002 | 荣智健 | 60 | 综合 | 70 |
2003 | 丁磊 | 32 | 互联网 | 76 |
2004 | 黄光裕 | 36 | 零售、房地产 | 105 |
2005 | 黄光裕 | 37 | 零售、房地产 | 140 |
2006 | 张茵 | 49 | 造纸 | 270 |
2007 | 杨惠妍 | 25 | 房地产 | 1300 |
2008 | 黄光裕 | 39 | 零售、房地产 | 430 |
2009 | 王传福 | 43 | 汽车、手机、充电电池 | 350 |
2010 | 宗庆后 | 65 | 消费品 | 800 |
2011 | 梁稳根 | 55 | 重型机械 | 700 |
企业总部
广东省仍然是最多企业家设立公司总部的地区,有174家;浙江省仍然排名第二,有141家;北京今年超过江苏,排名第三,有111家;江苏省排名第四,有103家;上海排名第五,有82家。此外,内蒙古表现较好,有26家。
企业总部 | |||
企业总部 | 2011年人数(位) | 2011年比例 | 2010年比例 |
广东 | 174 | 17.3% | 15.6% |
浙江 | 141 | 14% | 14.1% |
北京 | 111 | 11% | 9.1% |
江苏 | 103 | 10.2% | 10.2% |
上海 | 82 | 8.1% | 8% |
山东 | 59 | 5.9% | 6.2% |
福建 | 41 | 4.1% | 4.5% |
四川 | 28 | 2.8% | 2.8% |
香港 | 27 | 2.7% | 2.6% |
内蒙古 | 26 | 2.6% | 2% |
河北 | 23 | 2.3% | 2.5% |
河南 | 19 | 1.9% | 2% |
湖南 | 18 | 1.8% | 2.6% |
辽宁 | 18 | 1.8% | 2.6% |
山西 | 18 | 1.8% | 2.3% |
重庆 | 15 | 1.5% | 1.5% |
天津 | 14 | 1.4% | 1.3% |
湖北 | 12 | 1.2% | 1.3% |
江西 | 12 | 1.2% | 1.2% |
云南 | 11 | 1.1% | 1% |
陕西 | 10 | 1% | 1.1% |
安徽 | 9 | 0.9% | 1.1% |
广西 | 6 | 0.6% | 0.5% |
贵州 | 5 | 0.5% | 0.6% |
黑龙江 | 5 | 0.5% | 0.7% |
吉林 | 5 | 0.5% | 0.4% |
新疆 | 4 | 0.4% | 0.6% |
甘肃 | 3 | 0.3% | 0.4% |
宁夏 | 3 | 0.3% | 0.3% |
美国 | 2 | 0.2% | 0.1% |
澳门 | 1 | 0.1% | 0.1% |
海南 | 1 | 0.1% | 0.4% |
西藏 | 1 | 0.1% | 0.1% |
新加坡 | 1 | 0.1% | 0.1% |
企业家居住地(城市)
北京仍然是最多企业家偏好居住的城市,有111位上榜企业家选择居住在北京;深圳今年超越上海,排名第二,有83位;上海排名第三,有80位。杭州有53位,广州有37位,香港有26位,宁波有23位。值得关注的是,一些较小的城市也居住了不少富豪,例如绍兴有21位,鄂尔多斯有16位。
企业家居住地(城市) | ||
排名 | 居住地 | 2011年人数(位) |
1 | 北京 | 111 |
2 | 深圳 | 83 |
3 | 上海 | 80 |
4 | 杭州 | 53 |
5 | 广州 | 37 |
6 | 香港 | 26 |
7 | 宁波 | 23 |
8 | 绍兴 | 21 |
8 | 温州 | 21 |
10 | 成都 | 19 |
11 | 南京 | 17 |
12 | 鄂尔多斯 | 16 |
13 | 长沙 | 15 |
13 | 重庆 | 15 |
15 | 佛山 | 14 |
15 | 天津 | 14 |
17 | 东莞 | 13 |
18 | 福州 | 11 |
18 | 厦门 | 11 |
18 | 江阴 | 11 |
18 | 苏州 | 11 |
行业 | 2011年比例 |
地产 | 23.5% |
制造业 | 17.4% |
能源 | 8.9% |
金融与投资 | 6.7% |
IT | 5.8% |
医药 | 5.5% |
服装纺织 | 5.1% |
社会服务 | 4.6% |
零售 | 4.2% |
钢铁 | 3.4% |
矿 | 3.3% |
食品饮料 | 2.9% |
建筑 | 2.4% |
农林牧渔 | 2% |
汽车 | 1.7% |
传播与文化 | 1.4% |
交通运输、仓储 | 1.3% |
《2011清水湾胡润百富榜》前50名 | ||||||
排名 | 财富(亿元) | 姓名 | 年龄 | 公司 | 总部 | 行业 |
1 | 700 | 梁稳根 | 55 | 三一 | 湖南长沙 | 重型机械 |
2 | 680 | 宗庆后家族 | 66 | 沃尔沃汽车中国娃哈哈 | 浙江杭州 | 饮料 |
3 | 560 | 李彦宏 | 43 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 |
4 | 500 | 严彬 | 57 | 华彬 | 北京 | 红牛、地产、投资 |
5 | 460 | 许家印 | 53 | 恒大 | 广东广州 | 地产 |
6 | 450 | 王健林 | 57 | 万达 | 北京 | 地产 |
7 | 420 | 吴亚军家族 | 47 | 龙湖地产 | 北京 | 地产 |
8 | 410 | 刘永行家族 | 63 | 东方希望 | 上海 | 氧化铝、重化工、饲料 |
9 | 400 | 何享健家族 | 69 | 美的 | 广东佛山 | 家电 |
10 | 360 | 杨惠妍家族 | 30 | 碧桂园 | 广东佛山 | 地产 |
11 | 350 | 李水荣家族 | 55 | 荣盛控股 | 浙江杭州 | 化纤、地产、物流、投资 |
11 | 350 | 张近东 | 48 | 苏宁电器 | 江苏南京 | 家电零售、地产 |
13 | 340 | 马化腾 | 39 | 腾讯 | 广东深圳 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C |
13 | 340 | 邱光和家族 | 60 | 森马 | 浙江温州 | 服装 |
13 | 340 | 沈文荣 | 65 | 沙钢 | 江苏张家港 | 钢铁 |
16 | 330 | 陈丽华 | 70 | 富华 | 北京 | 地产、紫檀博物馆 |
16 | 330 | 黄光裕家族 | 42 | 鹏润投资 | 北京 | 家电零售、地产、投资 |
18 | 320 | 周成建家族 | 46 | 美特斯邦威 | 上海 | 服装 |
19 | 300 | 刘永好家族 | 60 | 新希望 | 四川成都 | 农业、食品、化工、地产、金融 |
19 | 300 | 卢志强 | 59 | 泛海建设 | 北京 | 地产、金融、投资 |
19 | 300 | 鲁冠球家族 | 65 | 万向 | 浙江杭州 | 汽车制造业、地产、农业、有金属、金融 |
19 | 300 | 孙广信 | 49 | 广汇 | 新疆乌鲁木齐 | 地产、汽车服务、天然气、零售 |
19 | 300 | 张士平家族 | 64 | 魏桥创业 | 山东滨州 | 纺织、铝业 |
24 | 280 | 黄伟、李萍夫妇 | 52 | 新湖 | 浙江杭州 | 地产、金融 |
24 | 280 | 张茵家族 | 54 | 玖龙纸业 | 香港、美国 | 包装纸 |
26 | 270 | 杜双华 | 46 | 日照钢铁 | 山东日照 | 钢铁、投资 |
27 | 265 | 陈卓林家族 | 49 | 雅居乐 | 广东中山 | 地产 |
28 | 260 | 陈发树 | 50 | 新华都 | 福建福州 | 零售、金矿、旅游、酒 |
28 | 260 | 朱孟依家族 | 52 | 合生创展/珠江投资 | 广东广州 | 地产 |
30 | 255 | 张志熔家族 | 42 | 恒盛地产/熔盛重工 | 上海 | 地产、船业 |
31 | 250 | 许荣茂家族 | 61 | 世茂 | 上海 | 地产 |
32 | 240 | 刘沧龙、刘海龙兄弟 | 56 | 宏达 | 四川什邡 | 冶金、化工、地产、金融 |
33 | 230 | 童锦泉 | 56 | 长峰房地产 | 上海 | 地产 |
34 | 220 | 丁磊 | 40 | 网易 | 广东广州 | 门户网站、在线游戏 |
34 | 220 | 李金元 | 53 | 天狮 | 天津 | 保健品 |
34 | 220 | 荣智健 | 69 | 中信泰富 | 香港 | 综合 |
37 | 210 | 李锂家族 | 47 | 海普瑞 | 广东深圳 | 医药 |
37 | 210 | 潘石屹、张欣夫妇 | 48、46 | SOHO中国 | 北京 | 地产 |
37 | 210 | 祝义材、吴学琴夫妇 | 47 | yu润 | 江苏南京 | 食品、地产 |
40 | 205 | 沈国军 | 49 | 银泰 | 北京 | 零售、地产 |
40 | 205 | 秀丽·好肯家族 | 48 | 人和商业 | 黑龙江哈尔滨 | 商业地产、农业 |
42 | 200 | 史玉柱家族 | 49 | 巨人 | 上海 | 在线游戏、金融、投资 |
43 | 190 | 高彦明 | 54 | 河北远洋 | 河北秦皇岛 | 远洋运输 |
44 | 185 | 黄茂如、张静夫妇 | 46 | 茂业 | 广东深圳 | 地产、零售 |
44 | 185 | 王传福 | 45 | 比亚迪 | 广东深圳 | 汽车、手机零部件、充电电池 |
44 | 185 | 朱共山 | 53 | 保利协鑫 | 香港 | 太阳能芯片、发电厂 |
47 | 180 | 吕向阳 | 49 | 融捷投资 | 广东广州 | 汽车、手机零部件、充电电池、矿产 |
48 | 170 | 黄如论 | 60 | 世纪金源 | 北京 | 地产、金融、矿产 |
48 | 170 | 黄世再家族 | 60 | 大中华国际 | 广东深圳 | 地产、投资 |
48 | 170 | 梁庆德家族 | 74 | 格兰仕 | 广东佛山 | 家电 |
48 | 170 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 47 | 新奥 | 河北廊坊 | 天然气、地产、生物制药 |
48 | 170 | 叶立培 | 67 | 仲盛 | 上海 | 地产 |
48 | 170 | 张志祥 | 44 | 建龙 | 北京 | 钢铁、造船、机电制造 |
48 | 170 | 朱林瑶 | 41 | 华宝国际 | 广东深圳 | 香精香料 |
2011年百富榜
排名 | 全球 | 姓名 | 年龄 | 净资产(亿美元) | 国籍 | 公司名称 |
1 | 11 | 李嘉诚 | 82 | 260 | 中国香港 | 长江实业 |
2 | 23 | 郭炳江 | 60/59 | 200 | 中国香港 | 新鸿基地产郭炳联兄弟 |
3 | 28 | 李兆基 | 83 | 190 | 中国香港 | 恒基兆业 |
4 | 61 | 郭鹤年 | 87 | 125 | 马来西亚 | 郭氏兄弟、嘉里贸易 |
5 | 95 | 李彦宏 | 42 | 94 | 中国大陆 | 百度公司 |
6 | 100 | 郑裕彤 | 85 | 90 | 中国香港 | 新世界发展、周大福珠宝 |
7 | 114 | 胡春林 | 54 | 80 | 中国北京 | 艺林集团 |
8 | 143 | 王雪红 | 53/56 | 68 | 台湾威盛陈文琦夫妇 | |
9 | 152 | 谢国民 | 71 | 65 | 泰国 | 正大国际、卜蜂国际来源伊秀[1] |
发布评论